2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sector
Alimenticio y/o de consumo humano 2.84 2.99 0.72 9.84 9.01 5.83 3.90 16.98 43.39 46.14 7.20 18.55 5.06
Artículos y productos metálicos 34.33 127.10 98.28 1,519.23 82.12 91.45 183.83 229.91 95.45 185.50 195.89 184.75 133.13
Artículos y productos plásticos - 0.06 7.30 28.35 9.16 43.24 8.30 8.74 9.53 6.93 30.56 364.94 7.98
Artículos y productos compuestos de diferentes materiales 9.24 12.42 23.24 6,537.98 101.81 4.50 20.25 57.20 22.62 54.58 61.86 102.96 26.48
Asbesto 0.26 0.09 0.28 0.46 0.31 0.34 0.22 198.13 18.45 3.65 1.16 1.43 0.87
Automotríz 566.23 1,674.14 114.77 274.70 388.63 310.88 5,617.68 3,644.12 3,328.08 2,309.26 1,636.38 531.18 215.71
Bebidas y tabaco 72.70 36.82 52.64 51.62 37.39 98.33 33.57 57.44 63.31 108.76 130.10 17.90 5.62
Celulosa y papel 4.95 1.47 0.32 5,544.74 17.97 7.56 8.41 33.92 5.54 64.15 5.76 17.26 17.62
Cemento y cal 9,259.14 2.00 0.17 1.28 0.41 0.22 1.18 1.73 126.04 34.35 1.56 1.62 0.25
Equipos y artículos electrónicos, eléctricos y domésticos 267.88 1,039.69 1,522.59 1,237.47 750.76 437.72 553.77 463.23 402.09 5,142.60 265.47 238.95 155.32
Generación de energía eléctrica 11.80 536.46 44.82 175.59 93.92 127.65 98.25 530.28 41.25 12.04 9.50 29.61 0.42
Madera y productos - - - - 0.32 - - 3.45 0.01 0.34 9.43 20.79 38.72
Metalúrgica (incluye siderúrgica) 3,216.39 13,676.59 3,435.65 6,184.81 10,929.34 65,219.79 60,297.12 68,129.75 60,033.90 349,161,182.98 2,569.97 4,420.15 16,624.35
Petróleo y petroquímica 98.87 252.84 55.68 66.60 4,101.10 6,270.50 109,773.99 4,192.00 233.86 46.91 59.31 155.63 3,143.47
Pinturas y tintas 51.24 7.97 19.41 75.13 4.07 3.66 4.34 45.97 1.99 1.28 364.16 239.01 13.48
Química 2,246.28 5,557.30 2,589.63 1,115.20 1,982.02 9,940.51 15,978.16 49,813.91 1,751.96 61,649.20 1,482.28 3,700.71 2,455.33
Servicios de salud y de asistencia - 4.75 0.04 - - 0.16 1.70 2.76 17.38 44.36 33.91 19.59 9.29
Textiles, fibras e hilos 1.18 90.25 0.02 0.26 0.12 0.16 1.06 9.71 7.06 1,732.59 5.00 5.34 0.27
Tratamiento de residuos peligrosos - - 100.28 69.99 4,234,632.79 3,647.70 1,470.75 6,702.94 2,297.64 362.87 2.87 549.83 11.75
Vidrio (incluye cristal) 0.00 7.46 7.73 5.30 11.40 22.06 10.78 14.40 4.52 17.83 4.03 6.44 14.27
Otros 594.61 241.55 19.36 104.07 1,431.55 32.56 605.22 9,648.16 2,663.23 3,162.22 1,678.88 1,379.75 212.60
Nacional 16,437.96 23,271.92 8,092.95 23,002.60 4,254,584.20 86,264.81 194,672.46 143,804.72 71,167.29 349,236,168.55 8,555.29 12,006.38 23,091.96
                           

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Transferencias de sustancias RETC por sector económico Datos del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), específicamente, la información de los establecimientos industriales y de empresas prestadoras de servicios para manejo de residuos peligrosos y aguas residuales, a donde fueron transferidas las sustancias. Las transferencias se hacen a un sitio que se encuentra físicamente separado del establecimiento que las generó, con finalidades de reutilización, reciclaje, coprocesamiento, tratamiento, incineración , disposición final, incluyendo transferencia a alcantarillado y otros destinos.
Los contaminantes reportados contienen sustancias normadas, es decir, sustancias sujetas a reporte de competencia federal cuya identidad y umbral de reporte están establecidos en la NOM-165-SEMARNAT-2013.
Se presenta la información de acuerdo con la clasificación de actividades económicas utilizada por la fuente y con el periodo más reciente disponible (revisión: Junio, 2018). Puede haber diferencias entre los totales y sus parciales debido al redondeo de los datos.

FUENTES

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección General de Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, Junio, 2018.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), consultado en http://app1.semarnat.gob.mx/retc/retc/index.php, 01-06-2018.

Subir