2012 2013 2014 2015 2016 2017
Entidad federativa Sexo
Aguascalientes Hombres 289 468 407 417 472 236
Mujeres 373 589 509 450 410 249
Total 662 1,057 916 867 882 485
Baja California Hombres 255 232 261 210 187 173
Mujeres 299 308 321 254 197 177
Total 554 540 582 464 384 350
Baja California Sur Hombres 427 85 101 53 47 76
Mujeres 426 103 99 47 46 77
Total 853 188 200 100 93 153
Campeche Hombres 658 665 491 482 547 373
Mujeres 685 686 498 507 581 394
Total 1,343 1,351 989 989 1,128 767
Coahuila Hombres 177 169 408 365 266 304
Mujeres 248 188 495 444 358 374
Total 425 357 903 809 624 678
Colima Hombres 454 485 369 244 235 262
Mujeres 451 528 402 341 319 313
Total 905 1,013 771 585 554 575
Chiapas Hombres 3,014 2,893 3,246 4,194 4,288 5,500
Mujeres 3,871 3,526 4,112 5,149 5,213 6,435
Total 6,885 6,419 7,358 9,343 9,501 11,935
Chihuahua Hombres 229 407 578 516 252 431
Mujeres 249 399 598 589 283 537
Total 478 806 1,176 1,105 535 968
Ciudad de México Hombres 2,553 1,582 1,556 1,326 1,232 1,630
Mujeres 2,886 2,029 1,877 1,669 1,669 1,904
Total 5,439 3,611 3,433 2,995 2,901 3,534
Durango Hombres 18 5 14 7 58 124
Mujeres 24 5 24 9 62 190
Total 42 10 38 16 120 314
Guanajuato Hombres 1,235 950 685 657 382 537
Mujeres 1,388 1,109 779 802 558 642
Total 2,623 2,059 1,464 1,459 940 1,179
Guerrero Hombres 2,476 1,769 1,856 1,675 1,281 1,032
Mujeres 3,191 2,473 2,475 2,222 1,481 1,347
Total 5,667 4,242 4,331 3,897 2,762 2,379
Hidalgo Hombres 1,208 1,213 1,115 966 626 649
Mujeres 1,602 1,461 1,471 1,208 798 852
Total 2,810 2,674 2,586 2,174 1,424 1,501
Jalisco Hombres 863 811 980 836 530 728
Mujeres 1,072 949 1,260 931 631 729
Total 1,935 1,760 2,240 1,767 1,161 1,457
México Hombres 1,538 1,532 845 812 729 798
Mujeres 1,854 1,878 1,086 1,097 899 976
Total 3,392 3,410 1,931 1,909 1,628 1,774
Michoacán Hombres 450 618 874 760 669 618
Mujeres 613 754 1,092 929 848 773
Total 1,063 1,372 1,966 1,689 1,517 1,391
Morelos Hombres 194 263 625 452 308 462
Mujeres 267 387 759 597 407 548
Total 461 650 1,384 1,049 715 1,010
Nayarit Hombres 478 362 1,351 1,157 943 868
Mujeres 535 464 1,477 1,430 1,140 1,056
Total 1,013 826 2,828 2,587 2,083 1,924
Nuevo León Hombres 471 221 343 284 299 353
Mujeres 508 309 368 375 305 368
Total 979 530 711 659 604 721
Oaxaca Hombres 2,518 2,055 2,766 1,993 1,772 2,000
Mujeres 3,263 2,451 3,536 2,622 2,236 2,397
Total 5,781 4,506 6,302 4,615 4,008 4,397
Puebla Hombres 1,577 1,770 1,576 1,276 1,080 1,806
Mujeres 2,053 2,418 1,865 1,537 1,357 2,126
Total 3,630 4,188 3,441 2,813 2,437 3,932
Querétaro Hombres 107 137 198 146 175 172
Mujeres 164 152 238 152 225 223
Total 271 289 436 298 400 395
Quintana Roo Hombres 347 595 429 504 364 614
Mujeres 388 729 488 652 402 635
Total 735 1,324 917 1,156 766 1,249
San Luis Potosí Hombres 474 521 912 745 430 1,737
Mujeres 626 673 1,167 901 545 1,890
Total 1,100 1,194 2,079 1,646 975 3,627
Sinaloa Hombres 708 634 752 683 776 2,746
Mujeres 1,042 760 1,022 888 927 3,093
Total 1,750 1,394 1,774 1,571 1,703 5,839
Sonora Hombres 500 638 402 431 315 286
Mujeres 568 732 519 489 311 394
Total 1,068 1,370 921 920 626 680
Tabasco Hombres 4,634 5,511 6,382 5,775 4,489 3,171
Mujeres 6,551 7,337 7,938 6,936 5,345 3,916
Total 11,185 12,848 14,320 12,711 9,834 7,087
Tamaulipas Hombres 768 609 675 761 596 3,065
Mujeres 993 711 982 1,073 861 3,341
Total 1,761 1,320 1,657 1,834 1,457 6,406
Tlaxcala Hombres 133 157 157 249 243 171
Mujeres 184 176 203 255 284 246
Total 317 333 360 504 527 417
Veracruz Hombres 2,344 2,795 3,052 2,386 2,546 3,694
Mujeres 3,134 3,413 3,656 2,998 3,388 4,377
Total 5,478 6,208 6,708 5,384 5,934 8,071
Yucatán Hombres 1,129 877 874 694 415 800
Mujeres 1,262 984 882 727 502 908
Total 2,391 1,861 1,756 1,421 917 1,708
Zacatecas Hombres 383 261 369 785 393 730
Mujeres 504 284 533 879 508 700
Total 887 545 902 1,664 901 1,430
Nacional Hombres 32,609 31,290 34,649 31,841 26,945 36,146
Mujeres 41,274 38,965 42,731 39,159 33,096 42,187
Total 73,883 70,255 77,380 71,000 60,041 78,333
               

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Casos nuevos reportados de enfermedades de origen hídrico Se trata de casos nuevos reportados por la Secretaría de Salud en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), e integrados por las instituciones públicas de salud en todo el país.
Enfermedades de origen hídrico (EOH) son aquellas que pueden originarse por agua estancada con criadero de insectos (vectores), por contacto directo o consumir agua contaminada microbiológica o químicamente, por usos inadecuados del agua o, incluso por escasez de agua.

FUENTES

Secretaría de Salud, Anuario de Morbilidad 1984 - 2017, consultado en http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html, 24-08-2018.

Subir