1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mes
Enero 23.80 22.60 11.40 25.00 18.00 36.00 21.20 13.50 40.10 16.50 18.60 26.40 16.90 37.50 20.10 14.60
Febrero 25.80 22.60 11.60 35.80 7.50 21.20 13.20 11.50 54.70 10.10 30.80 6.40 6.00 27.20 7.40 12.70
Marzo 18.70 16.20 14.30 13.00 11.10 10.20 7.90 8.30 7.10 11.80 14.00 7.10 14.30 69.60 28.60 16.60
Abril 14.90 18.30 14.70 7.80 10.20 16.00 19.70 8.30 40.20 8.50 22.10 9.00 13.80 27.40 17.10 18.50
Mayo 44.70 38.60 68.90 41.50 48.90 38.80 39.50 46.70 35.30 18.80 39.40 43.90 67.80 53.70 37.20 48.10
Junio 80.40 89.10 140.40 88.90 104.90 96.40 125.40 105.70 109.20 105.10 104.30 103.20 124.20 119.20 110.80 102.70
Julio 201.70 122.50 99.10 172.10 149.70 149.70 197.80 101.30 244.20 180.40 129.60 152.60 111.90 110.30 125.90 140.90
Agosto 157.70 179.40 130.00 148.00 159.60 179.40 188.40 121.40 194.60 133.80 164.80 135.80 134.30 107.70 172.10 145.90
Septiembre 153.90 127.40 124.60 101.50 147.30 146.20 188.20 153.40 197.00 99.70 126.10 227.30 190.90 132.70 128.80 169.80
Octubre 92.80 66.50 92.20 124.20 88.20 79.30 78.20 89.20 17.80 65.30 52.00 77.60 91.80 110.60 38.90 77.00
Noviembre 30.80 35.40 37.30 16.80 30.50 23.90 10.10 37.40 15.20 30.70 22.40 76.20 42.60 50.20 31.00 10.70
Diciembre 32.70 28.20 20.70 13.50 32.40 15.10 11.10 26.90 6.70 16.50 18.20 55.10 16.30 25.90 26.20 24.40
Total anual 877.90 766.80 765.20 788.10 808.30 812.20 900.70 726.30 966.20 697.20 742.30 920.50 830.80 872.00 744.10 781.60
                                 

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Precipitación media Precipitación media.- Lámina de precipitación promedio; se registra mensualmente a nivel nacional y por entidad federativa.
Precipitación media histórica, toma como insumo la precipitación media y se promedia de 1941 al año más reciente en que se presenta.
La precipitación por Región Hidrológico Administrativa en 2006 presenta precipitación media y no precipitación media histórica. A partir de este año dejó de reportar la fuente esta información por Región calculada como se indica arriba. Alternativamente, ha publicado la precipitación histórica como “precipitación normal” calculada de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial y considerando periodos diferentes: 1941-2000, 1971-2000 y 1981-2010.
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha ent idad se presenta con este nuevo nombre.

FUENTES

Comisión Nacional del Agua, Compendio Básico del Agua en México Ediciones 1999, 2001, 2002, CNA, México.
Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México Ediciones 2004-2008, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México.
Comisión Nacional del Agua, Servicio Meteorológico Nacional, consultado en http://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-lluvias/resumenes-mensuales-de-temperaturas-y-lluvias, 19/04/2018.
Comisión Nacional del Agua, Unidad del Servicio Meteorológico Nacional, Septiembre, 2014.

Subir