2012 2013 2014 2015 2016 2017
Entidad federativa Sexo
Aguascalientes Hombres 7 2 9 1 13 2
Mujeres 5 16 20 0 4 6
Total 12 18 29 1 17 8
Baja California Hombres 12 12 37 28 18 24
Mujeres 4 20 27 15 21 33
Total 16 32 64 43 39 57
Baja California Sur Hombres 40 9 17 14 15 8
Mujeres 17 3 15 10 7 9
Total 57 12 32 24 22 17
Campeche Hombres 17 19 23 15 22 7
Mujeres 7 7 7 3 10 6
Total 24 26 30 18 32 13
Coahuila Hombres 10 14 11 9 2 17
Mujeres 2 9 9 2 5 10
Total 12 23 20 11 7 27
Colima Hombres 50 39 28 24 20 27
Mujeres 6 11 9 9 16 13
Total 56 50 37 33 36 40
Chiapas Hombres 195 208 140 155 175 105
Mujeres 93 77 50 73 103 59
Total 288 285 190 228 278 164
Chihuahua Hombres 47 47 34 39 37 9
Mujeres 30 28 34 21 25 5
Total 77 75 68 60 62 14
Ciudad de México Hombres 19 22 30 22 11 14
Mujeres 20 23 34 24 13 13
Total 39 45 64 46 24 27
Durango Hombres 2 7 14 11 13 8
Mujeres 1 4 6 8 3 4
Total 3 11 20 19 16 12
Guanajuato Hombres 132 147 105 147 87 71
Mujeres 75 67 64 69 69 62
Total 207 214 169 216 156 133
Guerrero Hombres 143 213 280 228 218 190
Mujeres 96 99 156 123 91 79
Total 239 312 436 351 309 269
Hidalgo Hombres 97 116 109 82 102 61
Mujeres 27 54 97 51 65 30
Total 124 170 206 133 167 91
Jalisco Hombres 594 618 709 586 514 357
Mujeres 250 257 282 218 232 176
Total 844 875 991 804 746 533
México Hombres 152 173 155 164 163 142
Mujeres 45 45 45 42 39 54
Total 197 218 200 206 202 196
Michoacán Hombres 182 204 202 213 204 197
Mujeres 44 72 101 95 100 73
Total 226 276 303 308 304 270
Morelos Hombres 185 243 156 120 170 101
Mujeres 34 39 36 31 41 20
Total 219 282 192 151 211 121
Nayarit Hombres 222 179 189 181 137 117
Mujeres 38 13 36 28 33 39
Total 260 192 225 209 170 156
Nuevo León Hombres 11 26 23 20 15 30
Mujeres 12 38 23 26 12 25
Total 23 64 46 46 27 55
Oaxaca Hombres 164 108 154 112 105 70
Mujeres 75 72 64 41 62 34
Total 239 180 218 153 167 104
Puebla Hombres 52 62 60 61 70 46
Mujeres 25 40 37 36 50 40
Total 77 102 97 97 120 86
Querétaro Hombres 70 58 44 49 16 17
Mujeres 32 15 38 28 9 12
Total 102 73 82 77 25 29
Quintana Roo Hombres 16 44 13 9 0 6
Mujeres 8 18 4 3 0 3
Total 24 62 17 12 0 9
San Luis Potosí Hombres 21 4 37 37 39 27
Mujeres 1 4 13 26 10 9
Total 22 8 50 63 49 36
Sinaloa Hombres 172 166 124 181 114 140
Mujeres 56 84 45 48 38 42
Total 228 250 169 229 152 182
Sonora Hombres 33 43 46 56 71 68
Mujeres 26 24 26 48 50 62
Total 59 67 72 104 121 130
Tabasco Hombres 13 5 1 7 9 12
Mujeres 7 5 1 0 1 4
Total 20 10 2 7 10 16
Tamaulipas Hombres 49 52 56 73 49 56
Mujeres 36 45 59 41 29 28
Total 85 97 115 114 78 84
Tlaxcala Hombres 1 5 6 4 9 3
Mujeres 2 1 2 0 0 5
Total 3 6 8 4 9 8
Veracruz Hombres 158 141 144 132 135 83
Mujeres 71 64 73 52 51 32
Total 229 205 217 184 186 115
Yucatán Hombres 18 18 6 14 14 5
Mujeres 6 8 4 3 5 2
Total 24 26 10 17 19 7
Zacatecas Hombres 40 32 30 25 37 24
Mujeres 19 12 19 32 18 11
Total 59 44 49 57 55 35
Nacional Hombres 2,924 3,036 2,992 2,819 2,604 2,044
Mujeres 1,170 1,274 1,436 1,206 1,212 1,000
Total 4,094 4,310 4,428 4,025 3,816 3,044
               

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Casos nuevos reportados de intoxicación por plaguicidas Se trata de casos nuevos registrados en el Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) de la Secretaría de Salud.
La intoxicación por plaguicidas es considerada en el programa de acción específico, Protección contra Riesgos Sanitarios 2013-2018, como tema prioritario en la regulación en materia de riesgos sanitarios relacionados con factores ambientales y salud ocupacional. En la clasificación estadística CIE (Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud), versión 10, aparece en el capítulo XIX: Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa. Incluye intoxicaciones por, entre otras sustancias, conservadores de la madera, insecticidas organofosforados y carbamatos, insecticidas halogenados (no clorinados), rodenticidas, herbicidas y fungicidas.

FUENTES

Secretaría de Salud, Anuario de Morbilidad 1984 - 2017, consultado en http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html, 24-08-2018.

Subir