2012 2013 2014 2015 2016 2017
Entidad federativa Sexo
Aguascalientes Hombres 44,344 44,432 51,300 55,267 51,264 52,201
Mujeres 48,546 48,101 52,115 57,475 54,214 53,567
Total 92,890 92,533 103,415 112,742 105,478 105,768
Baja California Hombres 55,182 60,253 74,061 64,340 53,744 77,592
Mujeres 67,897 72,497 87,944 76,658 62,237 91,432
Total 123,079 132,750 162,005 140,998 115,981 169,024
Baja California Sur Hombres 19,669 18,092 21,349 20,911 19,676 29,039
Mujeres 23,015 20,858 24,171 24,129 23,060 32,260
Total 42,684 38,950 45,520 45,040 42,736 61,299
Campeche Hombres 26,351 27,817 21,914 25,026 23,147 24,127
Mujeres 29,619 31,491 24,202 28,667 26,705 27,932
Total 55,970 59,308 46,116 53,693 49,852 52,059
Coahuila Hombres 80,215 73,568 66,220 66,828 62,547 65,822
Mujeres 95,261 89,079 77,029 79,319 75,508 75,184
Total 175,476 162,647 143,249 146,147 138,055 141,006
Colima Hombres 23,189 21,481 21,877 20,390 19,723 18,778
Mujeres 25,494 24,732 24,309 22,993 22,166 21,015
Total 48,683 46,213 46,186 43,383 41,889 39,793
Chiapas Hombres 81,747 74,919 75,240 80,598 73,331 99,977
Mujeres 101,044 94,621 91,434 99,213 90,375 118,794
Total 182,791 169,540 166,674 179,811 163,706 218,771
Chihuahua Hombres 86,576 80,300 79,954 65,184 65,781 89,623
Mujeres 115,358 108,346 105,962 84,678 86,606 111,534
Total 201,934 188,646 185,916 149,862 152,387 201,157
Ciudad de México Hombres 179,456 176,964 162,594 155,672 139,800 207,086
Mujeres 213,023 211,993 196,973 187,198 169,113 242,676
Total 392,479 388,957 359,567 342,870 308,913 449,762
Durango Hombres 59,150 52,994 49,796 49,111 49,130 36,852
Mujeres 72,317 64,968 59,726 60,004 59,382 44,143
Total 131,467 117,962 109,522 109,115 108,512 80,995
Guanajuato Hombres 116,716 105,280 95,149 84,087 74,282 92,859
Mujeres 133,305 119,396 106,982 97,587 88,431 107,142
Total 250,021 224,676 202,131 181,674 162,713 200,001
Guerrero Hombres 74,286 76,555 64,240 58,688 50,159 60,378
Mujeres 91,970 93,257 78,058 72,795 62,680 75,200
Total 166,256 169,812 142,298 131,483 112,839 135,578
Hidalgo Hombres 51,732 49,187 41,634 41,565 37,490 44,575
Mujeres 59,118 56,354 47,089 48,324 43,645 50,883
Total 110,850 105,541 88,723 89,889 81,135 95,458
Jalisco Hombres 160,292 158,884 151,547 153,572 125,920 170,325
Mujeres 181,690 182,575 165,670 171,128 140,591 192,398
Total 341,982 341,459 317,217 324,700 266,511 362,723
México Hombres 276,266 289,810 266,878 275,873 260,504 291,639
Mujeres 318,999 339,025 309,023 320,694 306,506 335,883
Total 595,265 628,835 575,901 596,567 567,010 627,522
Michoacán Hombres 81,388 87,089 74,825 72,498 64,960 78,170
Mujeres 98,715 105,692 89,282 88,317 78,985 93,497
Total 180,103 192,781 164,107 160,815 143,945 171,667
Morelos Hombres 38,782 39,303 44,760 49,607 42,841 50,147
Mujeres 46,183 47,976 54,334 61,281 52,087 60,190
Total 84,965 87,279 99,094 110,888 94,928 110,337
Nayarit Hombres 34,741 35,234 34,476 32,227 31,274 33,169
Mujeres 41,453 43,964 41,515 38,652 36,856 37,871
Total 76,194 79,198 75,991 70,879 68,130 71,040
Nuevo León Hombres 119,321 121,585 110,618 110,255 99,383 120,147
Mujeres 143,662 144,811 133,172 131,655 118,243 135,617
Total 262,983 266,396 243,790 241,910 217,626 255,764
Oaxaca Hombres 99,869 98,347 85,027 73,806 63,862 78,429
Mujeres 117,481 114,729 96,880 85,489 76,719 92,173
Total 217,350 213,076 181,907 159,295 140,581 170,602
Puebla Hombres 91,411 83,987 87,767 85,822 78,757 125,844
Mujeres 113,745 102,848 105,901 103,312 94,940 146,484
Total 205,156 186,835 193,668 189,134 173,697 272,328
Querétaro Hombres 44,035 40,185 44,268 46,791 41,316 47,056
Mujeres 50,504 47,131 50,793 53,960 47,807 54,680
Total 94,539 87,316 95,061 100,751 89,123 101,736
Quintana Roo Hombres 33,164 32,754 26,041 29,054 24,883 54,751
Mujeres 37,333 37,780 29,655 32,450 27,281 57,532
Total 70,497 70,534 55,696 61,504 52,164 112,283
San Luis Potosí Hombres 58,528 58,462 50,206 49,144 45,062 66,476
Mujeres 69,652 70,203 58,021 57,461 53,231 75,975
Total 128,180 128,665 108,227 106,605 98,293 142,451
Sinaloa Hombres 67,917 69,103 66,673 62,170 52,271 73,974
Mujeres 86,613 85,932 80,417 75,511 64,026 82,819
Total 154,530 155,035 147,090 137,681 116,297 156,793
Sonora Hombres 76,387 74,299 69,701 63,381 67,371 67,213
Mujeres 89,274 87,348 84,254 76,233 79,347 79,796
Total 165,661 161,647 153,955 139,614 146,718 147,009
Tabasco Hombres 63,199 52,392 54,127 54,870 46,950 61,356
Mujeres 72,479 60,346 61,500 62,152 53,452 68,969
Total 135,678 112,738 115,627 117,022 100,402 130,325
Tamaulipas Hombres 78,363 85,698 67,564 75,016 64,594 135,400
Mujeres 95,412 105,476 81,245 90,569 78,024 155,115
Total 173,775 191,174 148,809 165,585 142,618 290,515
Tlaxcala Hombres 25,629 25,857 24,692 26,560 26,326 40,638
Mujeres 30,581 30,760 28,549 30,953 29,899 45,788
Total 56,210 56,617 53,241 57,513 56,225 86,426
Veracruz Hombres 115,220 114,493 102,381 99,868 94,978 139,534
Mujeres 142,137 142,782 123,101 122,730 116,209 165,293
Total 257,357 257,275 225,482 222,598 211,187 304,827
Yucatán Hombres 47,037 55,281 49,412 55,678 49,766 85,816
Mujeres 54,898 64,966 56,668 65,374 57,083 94,767
Total 101,935 120,247 106,080 121,052 106,849 180,583
Zacatecas Hombres 45,307 43,688 36,376 41,347 46,084 59,255
Mujeres 52,907 51,485 42,786 47,257 53,457 66,824
Total 98,214 95,173 79,162 88,604 99,541 126,079
Nacional Hombres 2,455,469 2,428,293 2,272,667 2,245,206 2,047,176 2,678,248
Mujeres 2,919,685 2,901,522 2,668,760 2,654,218 2,428,865 3,093,433
Total 5,375,154 5,329,815 4,941,427 4,899,424 4,476,041 5,771,681
               

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Casos nuevos reportados de enfermedades de origen hídrico Se trata de casos nuevos reportados por la Secretaría de Salud en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), e integrados por las instituciones públicas de salud en todo el país.
Enfermedades de origen hídrico (EOH) son aquellas que pueden originarse por agua estancada con criadero de insectos (vectores), por contacto directo o consumir agua contaminada microbiológica o químicamente, por usos inadecuados del agua o, incluso por escasez de agua.

FUENTES

Secretaría de Salud, Anuario de Morbilidad 1984 - 2017, consultado en http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html, 24-08-2018.

Subir