Total de visitas Con autorización de impacto ambiental Sin autorización de impacto ambiental Con autorización de impacto ambiental pero fuera de norma Sin irregularidades Con irregularidades Clausuras
Entidad Federativa Año
Aguascalientes 1995 8 0 8 0 0 8 0
1996 4 4 0 4 0 4 0
1997 3 3 0 1 2 1 0
1998 10 - - - - - -
1999 10 10 0 0 10 0 0
2000 18 18 0 0 18 0 0
2001 10 10 0 2 8 2 0
2002 5 5 0 5 0 5 0
2003 13 3 10 2 1 12 0
2004 11 3 8 3 0 11 0
2005 9 1 8 0 1 8 0
2006 20 1 19 0 1 19 0
2007 21 0 21 0 0 21 0
2008 37 3 34 3 0 37 0
2009 37 11 26 3 8 29 0
2010 28 6 22 1 5 23 1
2011 26 18 8 8 10 16 0
2012 29 21 8 4 17 12 0
2013 28 19 9 7 12 16 0
2014 27 20 7 6 14 13 0
2015 17 1 16 0 1 16 3
2016 12 2 10 2 0 12 0
2017 15 3 12 2 1 14 3
Baja California 1995 8 6 2 4 2 6 0
1996 9 0 9 0 0 9 1
1997 16 11 5 7 4 12 2
1998 16 - - - - - -
1999 11 4 7 0 4 7 0
2000 9 6 3 2 4 5 0
2001 54 49 5 6 43 11 0
2002 82 50 32 36 14 68 13
2003 130 3 127 2 1 129 21
2004 68 0 68 0 0 68 1
2005 70 10 60 0 10 60 0
2006 50 6 44 0 6 44 2
2007 36 13 23 0 13 23 0
2008 55 9 46 0 9 46 3
2009 93 16 77 1 15 78 0
2010 69 25 44 3 22 47 1
2011 58 35 23 12 23 35 1
2012 47 24 23 5 19 28 3
2013 91 72 19 11 61 30 5
2014 56 27 29 11 16 40 5
2015 39 8 31 8 0 39 6
2016 52 2 50 2 0 52 14
2017 49 9 40 9 0 49 20
Baja California Sur 1995 26 24 2 10 14 12 1
1996 1 0 1 0 0 1 0
1997 39 24 15 5 19 20 0
1998 30 - - - - - -
1999 58 53 5 36 17 41 1
2000 72 70 2 57 13 59 0
2001 85 42 43 24 18 67 4
2002 148 95 53 20 75 73 1
2003 174 15 159 15 0 174 14
2004 146 31 115 25 6 140 1
2005 281 31 250 24 7 274 6
2006 300 115 185 23 92 208 1
2007 246 39 207 16 23 223 4
2008 224 15 209 2 13 211 5
2009 196 25 171 8 17 179 2
2010 168 34 134 20 14 154 11
2011 124 64 60 41 23 101 5
2012 126 75 51 40 35 91 10
2013 155 86 69 35 51 104 14
2014 164 77 87 35 42 122 4
2015 147 32 115 25 7 140 7
2016 132 26 106 25 1 131 22
2017 146 10 136 10 0 146 35
Campeche 1995 14 8 6 0 8 6 0
1996 19 11 8 5 6 13 0
1997 6 6 0 0 6 0 0
1998 16 - - - - - -
1999 2 2 0 0 2 0 0
2000 24 24 0 0 24 0 5
2001 63 57 6 7 50 13 0
2002 50 24 26 14 10 40 15
2003 77 28 49 26 2 75 1
2004 84 13 71 8 5 79 0
2005 75 3 72 2 1 74 0
2006 54 4 50 1 3 51 0
2007 66 8 58 6 2 64 0
2008 72 8 64 7 1 71 0
2009 73 17 56 2 15 58 11
2010 79 13 66 7 6 73 2
2011 20 11 9 2 9 11 7
2012 54 24 30 8 16 38 12
2013 72 45 27 16 29 43 15
2014 94 56 38 16 40 54 29
2015 89 9 80 9 0 89 34
2016 73 5 68 4 1 72 20
2017 84 9 75 9 0 84 16
Coahuila 1995 21 14 7 7 7 14 4
1996 10 4 6 0 4 6 1
1997 18 14 4 0 14 4 0
1998 32 - - - - - -
1999 39 26 13 0 26 13 1
2000 25 8 17 0 8 17 0
2001 0 0 0 0 0 0 0
2002 38 12 26 4 8 30 2
2003 63 4 59 2 2 61 1
2004 16 1 15 1 0 16 0
2005 22 5 17 0 5 17 0
2006 27 10 17 0 10 17 0
2007 44 5 39 0 5 39 1
2008 56 7 49 0 7 49 4
2009 57 17 40 5 12 45 6
2010 47 5 42 1 4 43 6
2011 32 22 10 9 13 19 6
2012 25 17 8 3 14 11 8
2013 28 20 8 2 18 10 0
2014 43 31 12 7 24 19 3
2015 64 13 51 10 3 61 12
2016 44 13 31 12 1 43 5
2017 35 8 27 8 0 35 5
Colima 1995 21 0 21 0 0 21 0
1996 31 18 13 10 8 23 0
1997 28 23 5 9 14 14 12
1998 28 - - - - - -
1999 49 6 43 0 6 43 0
2000 31 24 7 11 13 18 0
2001 44 30 14 18 12 32 0
2002 20 10 10 3 7 13 0
2003 47 9 38 7 2 45 0
2004 101 6 95 6 0 101 0
2005 95 5 90 2 3 92 0
2006 69 3 66 0 3 66 0
2007 124 11 113 6 5 119 6
2008 120 13 107 4 9 111 7
2009 235 60 175 4 56 179 29
2010 264 19 245 6 13 251 50
2011 182 115 67 18 97 85 44
2012 165 115 50 11 104 61 33
2013 119 83 36 22 61 58 10
2014 153 95 58 27 68 85 41
2015 83 21 62 14 7 76 17
2016 66 14 52 13 1 65 20
2017 60 30 30 30 0 60 12
Chiapas 1995 25 22 3 0 22 3 0
1996 4 0 4 0 0 4 0
1997 1 0 1 0 0 1 0
1998 0 - - - - - -
1999 23 22 1 1 21 2 0
2000 1 1 0 0 1 0 0
2001 25 25 0 0 25 0 0
2002 10 9 1 0 9 1 0
2003 13 6 7 4 2 11 0
2004 7 4 3 3 1 6 1
2005 6 6 0 1 5 1 0
2006 11 4 7 0 4 7 0
2007 24 13 11 5 8 16 3
2008 47 7 40 4 3 44 1
2009 127 30 97 2 28 99 22
2010 125 12 113 3 9 116 29
2011 98 42 56 2 40 58 34
2012 128 69 59 4 65 63 35
2013 80 40 40 2 38 42 19
2014 95 60 35 17 43 52 18
2015 163 25 138 22 3 160 25
2016 99 15 84 14 1 98 8
2017 92 12 80 11 1 91 3
Chihuahua 1995 10 10 0 8 2 8 1
1996 15 2 13 0 2 13 1
1997 14 12 2 8 4 10 0
1998 35 - - - - - -
1999 32 31 1 24 7 25 0
2000 34 32 2 12 20 14 0
2001 64 64 0 25 39 25 19
2002 47 44 3 21 23 24 0
2003 58 4 54 2 2 56 0
2004 49 4 45 3 1 48 0
2005 26 3 23 0 3 23 0
2006 32 9 23 5 4 28 0
2007 45 18 27 5 13 32 0
2008 49 7 42 1 6 43 0
2009 81 19 62 8 11 70 1
2010 74 13 61 5 8 66 8
2011 60 26 34 8 18 42 17
2012 65 32 33 8 24 41 12
2013 85 39 46 7 32 53 22
2014 67 34 33 4 30 37 21
2015 57 10 47 3 7 50 9
2016 37 20 17 14 6 31 11
2017 40 5 35 3 2 38 11
Durango 1995 3 0 3 0 0 3 0
1996 5 1 4 0 1 4 0
1997 11 10 1 1 9 2 0
1998 15 - - - - - -
1999 8 8 0 2 6 2 0
2000 3 3 0 1 2 1 0
2001 16 7 9 3 4 12 0
2002 27 6 21 3 3 24 0
2003 11 4 7 2 2 9 0
2004 26 2 24 0 2 24 0
2005 17 11 6 8 3 14 0
2006 24 10 14 3 7 17 0
2007 34 18 16 11 7 27 0
2008 46 11 35 6 5 41 0
2009 54 8 46 3 5 49 2
2010 42 15 27 7 8 34 0
2011 40 27 13 6 21 19 1
2012 32 18 14 7 11 21 0
2013 36 23 13 6 17 19 0
2014 35 22 13 8 14 21 0
2015 25 2 23 2 0 25 0
2016 21 6 15 6 0 21 3
2017 25 1 24 1 0 25 10
Guanajuato 1995 4 4 0 1 3 1 0
1996 10 2 8 0 2 8 0
1997 10 6 4 4 2 8 0
1998 9 - - - - - -
1999 9 9 0 3 6 3 0
2000 11 10 1 1 9 2 1
2001 8 7 1 5 2 6 0
2002 6 5 1 5 0 6 0
2003 2 1 1 0 1 1 0
2004 15 1 14 1 0 15 2
2005 38 3 35 0 3 35 0
2006 35 5 30 3 2 33 1
2007 24 0 24 0 0 24 1
2008 34 4 30 3 1 33 1
2009 60 8 52 0 8 52 6
2010 53 11 42 1 10 43 2
2011 27 17 10 0 17 10 3
2012 24 15 9 1 14 10 1
2013 45 31 14 9 22 23 1
2014 64 51 13 7 44 20 1
2015 49 6 43 2 4 45 1
2016 40 3 37 3 0 40 5
2017 46 6 40 5 1 45 1
Guerrero 1995 12 5 7 2 3 9 0
1996 8 5 3 0 5 3 0
1997 1 1 0 0 1 0 0
1998 27 - - - - - -
1999 63 51 12 12 39 24 0
2000 57 27 30 4 23 34 30
2001 85 23 62 12 11 74 29
2002 194 88 106 14 74 120 32
2003 98 6 92 3 3 95 25
2004 122 12 110 11 1 121 34
2005 137 66 71 30 36 101 16
2006 81 21 60 7 14 67 7
2007 83 22 61 6 16 67 8
2008 113 38 75 22 16 97 28
2009 175 63 112 30 33 142 22
2010 126 47 79 6 41 85 6
2011 151 78 73 15 63 88 13
2012 96 59 37 10 49 47 7
2013 98 48 50 5 43 55 12
2014 274 177 97 12 165 109 31
2015 142 39 103 22 17 125 23
2016 100 31 69 30 1 99 29
2017 95 15 80 14 1 94 37
Hidalgo 1995 0 0 0 0 0 0 0
1996 53 40 13 0 40 13 2
1997 5 3 2 0 3 2 0
1998 12 - - - - - -
1999 5 5 0 2 3 2 0
2000 19 17 2 3 14 5 0
2001 9 4 5 4 0 9 1
2002 14 10 4 1 9 5 0
2003 22 4 18 2 2 20 0
2004 17 3 14 2 1 16 1
2005 20 7 13 4 3 17 0
2006 28 6 22 4 2 26 0
2007 37 4 33 0 4 33 0
2008 48 21 27 3 18 30 0
2009 54 8 46 2 6 48 2
2010 35 9 26 3 6 29 0
2011 36 31 5 4 27 9 0
2012 23 18 5 4 14 9 0
2013 26 17 9 12 5 21 0
2014 46 30 16 14 16 30 0
2015 40 10 30 10 0 40 0
2016 29 5 24 5 0 29 0
2017 29 6 23 6 0 29 0
Jalisco 1995 9 2 7 0 2 7 1
1996 8 8 0 5 3 5 1
1997 67 19 48 6 13 54 1
1998 18 - - - - - -
1999 11 11 0 0 11 0 1
2000 8 7 1 0 7 1 0
2001 15 15 0 0 15 0 0
2002 12 8 4 4 4 8 1
2003 29 3 26 2 1 28 2
2004 23 6 17 6 0 23 4
2005 31 3 28 0 3 28 0
2006 32 8 24 0 8 24 0
2007 62 15 47 0 15 47 0
2008 65 14 51 3 11 54 1
2009 160 41 119 1 40 120 3
2010 216 35 181 2 33 183 10
2011 119 70 49 7 63 56 8
2012 88 41 47 12 29 59 11
2013 87 55 32 6 49 38 13
2014 124 83 41 22 61 63 25
2015 77 16 61 14 2 75 18
2016 66 5 61 4 1 65 27
2017 58 6 52 5 1 57 27
México 1995 2 0 2 0 0 2 0
1996 3 1 2 0 1 2 1
1997 6 5 1 1 4 2 0
1998 7 - - - - - -
1999 24 24 0 0 24 0 0
2000 13 13 0 0 13 0 0
2001 26 23 3 2 21 5 1
2002 39 14 25 3 11 28 3
2003 43 4 39 2 2 41 1
2004 48 4 44 4 0 48 3
2005 67 7 60 0 7 60 1
2006 54 9 45 1 8 46 5
2007 64 17 47 2 15 49 1
2008 127 10 117 2 8 119 8
2009 199 34 165 2 32 167 38
2010 108 16 92 1 15 93 17
2011 114 78 36 4 74 40 13
2012 103 90 13 3 87 16 11
2013 81 56 25 6 50 31 11
2014 105 78 27 10 68 37 18
2015 136 9 127 9 0 136 48
2016 120 12 108 9 3 117 40
2017 68 7 61 7 0 68 33
Michoacán 1995 0 0 0 0 0 0 0
1996 1 0 1 0 0 1 0
1997 2 1 1 0 1 1 0
1998 11 - - - - - -
1999 12 7 5 0 7 5 3
2000 2 1 1 0 1 1 1
2001 38 19 19 11 8 30 0
2002 6 1 5 0 1 5 3
2003 37 7 30 4 3 34 4
2004 27 12 15 2 10 17 0
2005 36 5 31 0 5 31 0
2006 22 10 12 3 7 15 0
2007 19 9 10 0 9 10 0
2008 30 9 21 4 5 25 0
2009 45 19 26 1 18 27 0
2010 46 11 35 0 11 35 8
2011 59 44 15 5 39 20 7
2012 46 37 9 1 36 10 2
2013 50 39 11 15 24 26 2
2014 48 33 15 8 25 23 4
2015 33 9 24 4 5 28 2
2016 31 13 18 4 9 22 7
2017 31 6 25 5 1 30 7
Morelos 1995 6 1 5 0 1 5 1
1996 3 0 3 0 0 3 1
1997 8 6 2 3 3 5 1
1998 8 - - - - - -
1999 14 8 6 4 4 10 0
2000 14 13 1 0 13 1 2
2001 31 12 19 6 6 25 3
2002 64 11 53 5 6 58 40
2003 54 4 50 2 2 52 3
2004 18 1 17 1 0 18 3
2005 17 4 13 1 3 14 1
2006 11 5 6 2 3 8 1
2007 28 3 25 0 3 25 3
2008 31 7 24 2 5 26 2
2009 35 8 27 0 8 27 3
2010 84 3 81 0 3 81 13
2011 35 19 16 3 16 19 12
2012 48 16 32 2 14 34 9
2013 27 17 10 1 16 11 1
2014 45 29 16 2 27 18 5
2015 53 5 48 2 3 50 34
2016 44 6 38 6 0 44 24
2017 41 6 35 6 0 41 23
Nayarit 1995 3 2 1 0 2 1 1
1996 36 30 6 8 22 14 0
1997 16 8 8 7 1 15 0
1998 7 - - - - - -
1999 32 24 8 2 22 10 0
2000 51 51 0 0 51 0 0
2001 163 13 150 6 7 156 2
2002 159 28 131 11 17 142 1
2003 182 7 175 4 3 179 14
2004 131 5 126 5 0 131 0
2005 156 11 145 11 0 156 0
2006 118 16 102 2 14 104 0
2007 150 13 137 3 10 140 1
2008 125 21 104 16 5 120 0
2009 203 39 164 2 37 166 0
2010 164 17 147 1 16 148 0
2011 128 52 76 22 30 98 0
2012 107 45 62 19 26 81 2
2013 190 51 139 19 32 158 4
2014 178 72 106 10 62 116 4
2015 150 19 131 8 11 139 10
2016 117 17 100 17 0 117 12
2017 167 22 145 22 0 167 16
Nuevo León 1995 17 2 15 0 2 15 0
1996 29 7 22 0 7 22 1
1997 32 23 9 14 9 23 2
1998 28 - - - - - -
1999 35 21 14 6 15 20 4
2000 39 20 19 5 15 24 14
2001 56 24 32 2 22 34 0
2002 50 30 20 0 30 20 8
2003 97 6 91 3 3 94 4
2004 141 4 137 3 1 140 9
2005 87 4 83 3 1 86 0
2006 45 8 37 3 5 40 1
2007 81 10 71 4 6 75 1
2008 75 20 55 13 7 68 8
2009 117 27 90 4 23 94 19
2010 99 17 82 13 4 95 8
2011 78 60 18 6 54 24 20
2012 55 45 10 3 42 13 9
2013 56 37 19 6 31 25 4
2014 86 60 26 6 54 32 3
2015 98 13 85 8 5 93 3
2016 85 17 68 16 1 84 4
2017 85 1 84 1 0 85 19
Oaxaca 1995 10 3 7 1 2 8 0
1996 31 7 24 0 7 24 0
1997 2 1 1 0 1 1 0
1998 25 - - - - - -
1999 46 33 13 7 26 20 0
2000 10 6 4 6 0 10 0
2001 35 28 7 0 28 7 0
2002 46 21 25 21 0 46 0
2003 56 7 49 4 3 53 0
2004 45 7 38 6 1 44 0
2005 43 8 35 6 2 41 0
2006 50 22 28 5 17 33 1
2007 81 11 70 1 10 71 2
2008 172 20 152 3 17 155 2
2009 174 46 128 11 35 139 0
2010 206 45 161 10 35 171 0
2011 219 73 146 8 65 154 1
2012 112 57 55 25 32 80 5
2013 118 59 59 26 33 85 17
2014 130 60 70 30 30 100 3
2015 111 11 100 11 0 111 13
2016 91 6 85 6 0 91 17
2017 87 11 76 11 0 87 0
Puebla 1995 43 40 3 9 31 12 0
1996 10 7 3 0 7 3 0
1997 3 2 1 0 2 1 1
1998 2 - - - - - -
1999 10 9 1 3 6 4 0
2000 7 4 3 0 4 3 0
2001 7 6 1 3 3 4 0
2002 7 7 0 0 7 0 1
2003 4 1 3 1 0 4 0
2004 10 0 10 0 0 10 0
2005 2 0 2 0 0 2 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 2 1 1 0 1 1 0
2008 26 9 17 3 6 20 0
2009 43 15 28 3 12 31 0
2010 43 3 40 3 0 43 0
2011 16 10 6 1 9 7 13
2012 22 11 11 1 10 12 1
2013 43 23 20 5 18 25 0
2014 43 21 22 0 21 22 5
2015 33 13 20 12 1 32 6
2016 26 0 26 0 0 26 8
2017 22 3 19 3 0 22 8
Querétaro 1995 0 0 0 0 0 0 0
1996 1 1 0 0 1 0 0
1997 30 28 2 21 7 23 0
1998 27 - - - - - -
1999 30 20 10 0 20 10 0
2000 7 1 6 0 1 6 9
2001 0 0 0 0 0 0 0
2002 7 0 7 0 0 7 3
2003 3 3 0 2 1 2 0
2004 6 4 2 4 0 6 0
2005 10 3 7 1 2 8 0
2006 49 4 45 0 4 45 0
2007 59 4 55 2 2 57 0
2008 82 5 77 4 1 81 0
2009 98 9 89 0 9 89 19
2010 98 18 80 9 9 89 34
2011 84 49 35 11 38 46 46
2012 73 42 31 4 38 35 26
2013 83 53 30 12 41 42 47
2014 89 64 25 9 55 34 24
2015 50 7 43 3 4 46 27
2016 39 8 31 8 0 39 10
2017 42 3 39 3 0 42 7
Quintana Roo 1995 54 25 29 0 25 29 5
1996 77 20 57 0 20 57 3
1997 62 34 28 14 20 42 17
1998 115 - - - - - -
1999 217 139 78 27 112 105 19
2000 111 78 33 28 50 61 23
2001 164 77 87 52 25 139 24
2002 107 50 57 48 2 105 20
2003 201 24 177 19 5 196 25
2004 198 35 163 27 8 190 35
2005 257 89 168 13 76 181 37
2006 275 199 76 6 193 82 3
2007 184 101 83 11 90 94 2
2008 145 68 77 3 65 80 3
2009 331 200 131 5 195 136 10
2010 185 57 128 8 49 136 33
2011 185 70 115 16 54 131 9
2012 139 41 98 14 27 112 10
2013 104 39 65 9 30 74 18
2014 112 29 83 10 19 93 22
2015 116 17 99 14 3 113 30
2016 114 19 95 19 0 114 33
2017 101 12 89 10 2 99 15
San Luis Potosí 1995 15 0 15 0 0 15 0
1996 16 2 14 0 2 14 0
1997 12 5 7 2 3 9 3
1998 5 - - - - - -
1999 4 3 1 0 3 1 1
2000 12 12 0 0 12 0 0
2001 9 6 3 2 4 5 0
2002 13 12 1 3 9 4 4
2003 16 2 14 2 0 16 5
2004 17 3 14 2 1 16 7
2005 14 1 13 0 1 13 0
2006 29 15 14 0 15 14 0
2007 35 16 19 3 13 22 0
2008 37 18 19 4 14 23 1
2009 53 12 41 5 7 46 9
2010 27 5 22 3 2 25 0
2011 15 8 7 1 7 8 3
2012 11 4 7 0 4 7 1
2013 17 8 9 6 2 15 4
2014 30 14 16 2 12 18 15
2015 16 3 13 0 3 13 4
2016 21 4 17 2 2 19 4
2017 19 3 16 3 0 19 6
Sinaloa 1995 26 7 19 0 7 19 7
1996 18 10 8 0 10 8 8
1997 3 1 2 0 1 2 1
1998 26 - - - - - -
1999 16 5 11 2 3 13 0
2000 24 16 8 8 8 16 1
2001 86 67 19 36 31 55 3
2002 178 4 174 2 2 176 0
2003 65 8 57 5 3 62 1
2004 126 11 115 6 5 121 0
2005 79 5 74 2 3 76 1
2006 59 4 55 3 1 58 1
2007 89 7 82 3 4 85 0
2008 87 23 64 7 16 71 6
2009 111 45 66 9 36 75 11
2010 95 30 65 10 20 75 4
2011 79 46 33 4 42 37 6
2012 80 36 44 7 29 51 2
2013 65 34 31 3 31 34 8
2014 95 59 36 7 52 43 3
2015 95 10 85 4 6 89 5
2016 154 12 142 11 1 153 9
2017 132 15 117 13 2 130 8
Sonora 1995 10 9 1 4 5 5 0
1996 36 11 25 0 11 25 0
1997 40 26 14 14 12 28 0
1998 46 - - - - - -
1999 44 23 21 8 15 29 0
2000 56 46 10 31 15 41 0
2001 50 33 17 23 10 40 0
2002 61 48 13 19 29 32 0
2003 110 32 78 28 4 106 0
2004 91 46 45 46 0 91 0
2005 56 24 32 24 0 56 0
2006 79 32 47 15 17 62 0
2007 77 36 41 20 16 61 0
2008 66 33 33 19 14 52 0
2009 65 21 44 8 13 52 0
2010 56 20 36 4 16 40 2
2011 83 44 39 16 28 55 3
2012 121 53 68 13 40 81 18
2013 109 56 53 19 37 72 9
2014 84 46 38 16 30 54 4
2015 51 17 34 5 12 39 4
2016 49 24 25 22 2 47 1
2017 39 13 26 13 0 39 4
Tabasco 1995 5 4 1 1 3 2 0
1996 47 7 40 0 7 40 1
1997 0 0 0 0 0 0 0
1998 63 - - - - - -
1999 81 77 4 35 42 39 0
2000 60 60 0 18 42 18 0
2001 45 42 3 28 14 31 3
2002 63 42 21 21 21 42 7
2003 87 21 66 18 3 84 7
2004 83 40 43 37 3 80 5
2005 82 11 71 5 6 76 15
2006 74 22 52 5 17 57 4
2007 45 9 36 4 5 40 1
2008 72 5 67 1 4 68 1
2009 90 15 75 3 12 78 0
2010 51 8 43 1 7 44 0
2011 56 30 26 7 23 33 3
2012 57 37 20 10 27 30 4
2013 42 26 16 12 14 28 3
2014 67 47 20 14 33 34 6
2015 66 9 57 5 4 62 5
2016 64 13 51 9 4 60 7
2017 61 16 45 13 3 58 3
Tamaulipas 1995 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0
1997 1 0 1 0 0 1 0
1998 16 - - - - - -
1999 24 18 6 16 2 22 0
2000 3 1 2 1 0 3 0
2001 22 18 4 0 18 4 0
2002 27 8 19 8 0 27 1
2003 45 28 17 25 3 42 0
2004 48 13 35 12 1 47 0
2005 22 9 13 5 4 18 0
2006 54 27 27 10 17 37 0
2007 50 9 41 3 6 44 1
2008 73 20 53 6 14 59 0
2009 57 17 40 6 11 46 0
2010 50 23 27 19 4 46 0
2011 41 31 10 14 17 24 0
2012 27 25 2 11 14 13 0
2013 56 47 9 27 20 36 0
2014 59 50 9 18 32 27 0
2015 37 19 18 18 1 36 0
2016 39 19 20 16 3 36 0
2017 35 17 18 16 1 34 1
Tlaxcala 1995 5 1 4 1 0 5 0
1996 15 15 0 5 10 5 0
1997 1 1 0 0 1 0 0
1998 0 - - - - - -
1999 17 14 3 1 13 4 2
2000 1 0 1 0 0 1 0
2001 5 4 1 0 4 1 1
2002 3 3 0 0 3 0 0
2003 5 0 5 0 0 5 0
2004 6 2 4 2 0 6 1
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 5 3 2 3 0 5 1
2007 17 7 10 4 3 14 1
2008 21 4 17 1 3 18 1
2009 12 5 7 0 5 7 1
2010 10 6 4 2 4 6 0
2011 14 12 2 1 11 3 0
2012 12 10 2 2 8 4 0
2013 25 20 5 4 16 9 2
2014 19 15 4 2 13 6 2
2015 18 7 11 3 4 14 1
2016 14 7 7 6 1 13 0
2017 7 4 3 4 0 7 2
Veracruz 1995 10 8 2 0 8 2 1
1996 0 0 0 0 0 0 0
1997 4 2 2 2 0 4 0
1998 18 - - - - - -
1999 33 24 9 10 14 19 0
2000 30 19 11 10 9 21 0
2001 62 42 20 15 27 35 0
2002 51 33 18 15 18 33 2
2003 95 5 90 2 3 92 0
2004 90 0 90 0 0 90 2
2005 111 10 101 0 10 101 2
2006 81 20 61 1 19 62 2
2007 94 13 81 0 13 81 4
2008 147 33 114 0 33 114 0
2009 173 39 134 1 38 135 7
2010 193 77 116 2 75 118 22
2011 164 67 97 6 61 103 10
2012 164 105 59 8 97 67 3
2013 87 36 51 5 31 56 2
2014 165 84 81 20 64 101 32
2015 94 23 71 15 8 86 17
2016 95 18 77 18 0 95 17
2017 60 23 37 23 0 60 3
Yucatán 1995 19 9 10 0 9 10 1
1996 22 19 3 1 18 4 0
1997 26 23 3 9 14 12 7
1998 26 - - - - - -
1999 54 54 0 0 54 0 0
2000 55 55 0 0 55 0 0
2001 74 56 18 16 40 34 2
2002 54 33 21 20 13 41 4
2003 86 26 60 23 3 83 5
2004 63 8 55 8 0 63 7
2005 48 12 36 11 1 47 6
2006 40 17 23 9 8 32 0
2007 73 8 65 3 5 68 1
2008 129 43 86 5 38 91 17
2009 120 23 97 7 16 104 20
2010 125 29 96 8 21 104 21
2011 73 17 56 2 15 58 16
2012 59 30 29 6 24 35 11
2013 98 48 50 7 41 57 35
2014 89 50 39 9 41 48 19
2015 93 13 80 12 1 92 29
2016 109 17 92 16 1 108 36
2017 72 7 65 7 0 72 41
Zacatecas 1995 3 3 0 0 3 0 0
1996 16 13 3 3 10 6 0
1997 0 0 0 0 0 0 0
1998 9 - - - - - -
1999 11 10 1 0 10 1 0
2000 8 8 0 0 8 0 0
2001 17 17 0 0 17 0 0
2002 20 20 0 8 12 8 0
2003 15 6 9 2 4 11 0
2004 26 9 17 2 7 19 0
2005 25 4 21 1 3 22 1
2006 36 21 15 1 20 16 0
2007 43 2 41 0 2 41 0
2008 99 9 90 3 6 93 29
2009 108 14 94 3 11 97 4
2010 104 22 82 14 8 96 18
2011 118 86 32 11 75 43 20
2012 89 66 23 6 60 29 7
2013 61 46 15 6 40 21 14
2014 62 54 8 5 49 13 10
2015 57 18 39 4 14 43 11
2016 40 28 12 18 10 30 0
2017 37 7 30 7 0 37 20
Oficinas Centrales 2001 18 5 13 5 0 18 0
2002 12 5 7 4 1 11 0
2016 73 10 63 10 0 73 51
2017 45 10 35 8 2 43 14
Zona Metropolitana del Valle de México 1999 37 31 6 0 31 6 0
2000 118 118 0 2 116 2 2
2001 49 49 0 0 49 0 0
2002 35 23 12 1 22 13 4
2003 23 3 20 1 2 21 4
2004 23 0 23 0 0 23 5
2005 22 11 11 1 10 12 0
2006 40 12 28 3 9 31 0
2007 31 6 25 0 6 25 1
2008 35 5 30 2 3 32 5
2009 32 7 25 3 4 28 0
2010 43 11 32 5 6 37 7
2011 34 15 19 2 13 21 3
2012 22 15 7 1 14 8 7
2013 32 14 18 0 14 18 7
2014 44 27 17 2 25 19 1
2015 42 1 41 0 1 41 4
2016 40 2 38 2 0 40 9
2017 33 4 29 4 0 33 0
Nacional 1995 389 209 180 48 161 228 23
1996 538 245 293 41 204 334 21
1997 467 298 169 128 170 297 47
1998 687 669 18 164 505 182 45
1999 1,061 782 279 201 581 480 32
2000 933 769 164 200 569 364 88
2001 1,435 874 561 313 561 874 92
2002 1,655 759 896 319 440 1,215 165
2003 1,961 284 1,677 216 68 1,893 137
2004 1,882 290 1,592 236 54 1,828 121
2005 1,961 372 1,589 155 217 1,744 86
2006 1,884 648 1,236 118 530 1,354 30
2007 2,068 448 1,620 118 330 1,738 42
2008 2,545 519 2,026 156 363 2,182 133
2009 3,468 918 2,550 142 776 2,692 247
2010 3,113 662 2,451 178 484 2,629 313
2011 2,568 1,367 1,201 272 1,095 1,473 324
2012 2,249 1,293 956 253 1,040 1,209 260
2013 2,294 1,287 1,007 328 959 1,335 299
2014 2,792 1,655 1,137 366 1,289 1,503 358
2015 2,341 415 1,926 278 137 2,204 408
2016 2,136 399 1,737 349 50 2,086 453
2017 1,958 310 1,648 292 18 1,940 410
                 

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Resultados de las visitas de inspección y verificación en materia de impacto ambiental El universo de atención de la PROFEPA en materia de impacto ambiental está definido principalmente por:
- La verificación de autorizaciones, negaciones, modificaciones a las autorizaciones y prórrogas emitidas por la SEMARNAT (proyectos con autorización sin irregularidades y, con autorización pero con irregularidades).
- La vigilancia y detección de proyectos desarrollados fuera de la normatividad ambiental (sin autorización de impacto ambiental).
- La atención d e denuncias ambientales.
- El seguimiento a las medidas establecidas en acuerdos y las resoluciones administrativas.
Como resultado de la aplicación de políticas y programas de vigilancia, inspección y verificación de las obras y actividades que competen a la federación, al detectarse irregularidades se instauran los procedimientos administrativos correspondientes y, en su caso, se ordenan las medidas de seguridad como la clausura y de urgente aplicación a que haya lugar.
La información de lo s resultados de las visitas realizadas se presenta con base en dos consideraciones: proyectos autorizados por la SEMARNAT y aquellos que carecen de dicho instrumento. Adicionalmente, se muestra el subconjunto de proyectos que, no obstante contar con la autorización respectiva, se detectó alguna irregularidad, dato que se encuentra ya considerado dentro del total de irregularidades reportado. Finalmente, se presenta los casos en que se procedió a la clausura de la obra o actividad inspeccionada.
Los resultados reportados por Oficinas Centrales de la PROFEPA son independientes a los de las entidades federativas.
1998: no se tiene información sobre resultados de visitas de inspección y verificación por entidad federativa.
