Entidad Federativa

Unidades de producción
con ganado
Unidades de
producción con
ganado solo libre pastoreo
Unidades de
producción con
ganado solo pastoreo controlado


Ganado

Ganado solo
libre pastoreo

Ganado solo
pastoreo controlado
Aguascalientes 8,364 2,782 736 239,222 69,310 19,486
Baja California 2,494 822 237 274,129 36,616 18,680
Baja California Sur 4,796 3,707 287 203,873 165,888 12,792
Campeche 13,740 7,943 2,384 415,869 304,161 80,041
Coahuila 14,088 8,443 893 681,161 388,738 35,652
Colima 5,596 3,443 1,053 157,190 103,897 36,491
Chiapas 87,340 37,479 10,614 1,406,419 917,788 266,738
Chihuahua 47,926 27,454 4,829 1,708,887 1,141,257 194,279
Ciudad de México 1,194 83 58 8,874 2,268 727
Durango 38,987 24,180 3,112 1,232,525 757,759 123,788
Guanajuato 52,242 10,384 4,222 707,618 184,497 79,923
Guerrero 72,968 18,887 16,110 942,078 371,159 337,230
Hidalgo 42,072 8,980 2,357 310,300 110,745 32,144
Jalisco 62,050 30,418 12,287 1,931,546 1,015,065 410,121
México 68,469 6,083 4,126 426,538 88,122 62,169
Michoacán 63,032 20,944 7,940 1,004,565 505,863 176,248
Morelos 8,808 2,266 1,257 122,876 41,858 24,783
Nayarit 19,703 6,588 8,243 488,946 193,067 234,582
Nuevo León 16,862 8,645 2,155 656,816 341,579 153,082
Oaxaca 83,279 18,763 10,605 844,908 375,849 231,802
Puebla 46,566 5,986 1,893 344,079 131,767 27,920
Querétaro 13,292 3,667 795 202,065 56,647 16,258
Quintana Roo 3,642 1,662 582 73,651 44,777 12,882
San Luis Potosí 47,587 17,325 4,995 800,711 397,644 171,919
Sinaloa 27,022 12,762 7,303 964,712 397,436 259,955
Sonora 24,191 18,909 1,816 1,351,642 1,013,754 122,228
Tabasco 36,871 21,092 5,609 957,760 642,512 206,930
Tamaulipas 24,899 12,375 5,741 1,054,832 613,998 330,656
Tlaxcala 12,938 300 216 66,715 5,576 3,019
Veracruz 115,996 64,596 15,068 2,454,171 1,736,656 475,723
Yucatán 16,198 5,491 3,210 408,873 184,625 141,444
Zacatecas 46,005 21,049 5,739 873,391 544,769 137,826
Nacional 1,129,217 433,508 146,472 23,316,942 12,885,647 4,437,518
             

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Número de unidades de producción censadas La información presentada incluye la más reciente publicada. Se actualizará hasta el siguiente Censo indicado en la fuente, el cual se realiza cada diez años.
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.
Existencias de ganado bovino censado Se refiere a la existencia de ganado bovino captada en el cuestionario del Censo Agícola, Ganadero y Forestal 2007 realizado en unidades de producción y en viviendas con cría y explotación de este tipo de animales. Este Censo se realiza cada 10 años en año que termina en "1", salvo la edición 2001 que se desfasó y se realizó en 2007.
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.

FUENTES

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censos Agropecuarios, Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/Agro/ca2007/Resultados_Agricola/default.aspx, 10-01-2010.

Subir