2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Productos
Productos químicos inorgánicos, compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos 35.20 30.83 31.77 30.70 36.13 43.90 52.99 47.08 61.32 42.11 44.72 56.00 61.06 48.90 50.76 73.17 58.54 58.59
Productos químicos orgánicos 68.15 60.42 61.11 72.65 81.48 93.80 83.57 89.57 85.82 95.11 91.04 85.60 93.57 95.50 95.52 94.25 82.32 83.66
Productos farmacéuticos 2.28 3.01 3.28 3.50 4.29 4.28 5.02 5.61 7.49 6.38 8.73 12.66 10.66 14.50 13.27 12.44 13.72 15.80
Abonos 3.58 3.88 1.32 0.47 0.46 0.65 7.51 14.16 21.82 24.98 21.44 8.77 12.61 31.20 29.28 24.75 23.40 22.61
Extractos curtientes o tintóreos, taninos y sus derivados, pigmentos y demás materias colorantes, pinturas y barnices, mástiques, tintas 10.09 11.26 9.45 8.07 9.18 11.13 24.72 25.97 26.55 25.71 27.43 28.08 29.12 31.07 33.38 34.39 41.33 52.49
Aceites esenciales y resinoides, preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética 5.14 6.50 8.67 6.81 7.33 8.81 14.54 13.89 15.59 17.87 28.99 18.43 103.28 1,012.34 24.99 22.40 20.21 30.41
Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, “ceras para odontología” y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable 28.43 26.47 28.90 24.44 22.47 22.79 31.27 32.15 32.60 28.48 31.39 35.27 332.83 45.36 45.78 40.17 41.46 44.25
Materias albuminoideas, productos a base de almidón o de fécula modificados, colas, enzimas 1.48 1.42 1.61 2.36 2.37 2.70 2.32 4.86 3.36 2.58 3.38 8.99 3.55 3.79 162.95 4.36 4.69 4.62
Pólvora y explosivos, artículos de pirotecnia, fósforos (cerillas), aleaciones pirofóricas, materias inflamables 0.58 0.84 0.90 1.15 0.92 1.03 1.31 1.49 1.57 1.98 1.66 1.90 2.06 2.28 1.98 2.05 1.62 1.85
Productos diversos de las industrias químicas 12.26 11.67 11.67 13.63 15.40 19.01 29.26 35.70 23.60 18.47 27.36 32.96 32.31 38.95 49.63 37.09 35.47 32.14
TOTAL 167.19 156.30 158.68 163.79 180.04 208.12 252.52 270.47 279.73 263.67 286.14 288.67 681.06 1,323.88 507.55 345.07 322.75 346.41
                                     

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Exportación de agua virtual Es la cantidad de agua empleada en el proceso productivo de los bienes que se exportan.
La información se estima a partir de calcular índices promedio de demanda de agua por unidad de producto, y se multiplica por la cantidad que se exportó del bien (Arreguín-Cortés, F. et al., "Agua virtual en México", Ingeniería hidráulica en México, vol. XXII, núm. 4, pp. 121-132, octubre-diciembre de 2007.).
La clasificación y denominación de los productos presentada se basan en l a «Ley de los impuestos generales de importación y de exportación», y corresponden a las partidas publicadas en el Sistema de Información Arancelaria de la Secretaría de Economía.
2015: El dato de "Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas", en el Grupo «Productos minerales», fue modificado por la fuente (Gerencia de Ingeniería y Asuntos Binacionales del Agua, Subdirección General Técnica, CNA, con base en información de la Secretaría de Economía, May o, 2018).
2017: El notorio incremento mostrado en "Plástico y sus manufacturas]", fue revisado y confirmado por la fuente (Gerencia de Ingeniería y Asuntos Binacionales del Agua, Subdirección General Técnica, CNA, con base en información de la Secretaría de Economía, Mayo, 2018).

FUENTES

Comisión Nacional del Agua, Subdirección General Técnica, Mayo, 2018.
Comisión Nacional del Agua, Subdirección General de Planeación, Marzo, 2018.

Subir