2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Concepto
Desmonte de bosques, Total 32,916 28,279 33,610 29,097 35,644 41,889 54,152 33,759 23,965 31,774 30,187 21,506 26,356 23,627
Desmonte de bosques, Urbanización 403 359 433 383 476 555 720 451 322 428 421 300 367 330
Desmonte de bosques, Agricultura 10,348 8,837 10,519 9,025 10,873 13,114 16,869 10,352 7,313 9,703 9,312 6,605 8,017 7,082
Desmonte de bosques, Ganadería 22,165 19,084 22,657 19,689 24,295 28,219 36,563 22,957 16,330 21,644 20,454 14,601 17,972 16,216
Tala ilegal decomisada 48 49 28 46 28 18 26 37 33 32 33 89 71 59
Producción maderable 7,067 7,151 7,153 8,308 9,948 9,217 9,697 8,361 8,136 8,941 9,135 9,492 10,074 10,867
Total 40,031 35,478 40,791 37,451 45,619 51,123 63,875 42,157 32,134 40,747 39,355 31,087 36,501 34,553
                             

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Utilización económica directa de los recursos forestales maderables (valor económico), año base 2013 Forma parte tanto del balance del recurso forestal maderable disponible para el aprovechamiento económico, como de los cambios en el volumen de los recursos forestales que contribuyen al agotamiento de los recursos naturales.
Estimaciones del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, el cual se basa en el Sistema de Contabilidad Económica y Ambiental elaborado por ONU, OCDE, BM y EUROSTAT.
2015 y 2016. Información preliminar.

FUENTES

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, PIB y Cuentas Nacionales, Cuentas Económicas y Ecológicas, consultado en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/, 22-11-2017.

Subir