2012 2013 2014 2015 2016 2017
Entidad federativa Sexo
Aguascalientes Hombres 1,888 1,655 1,893 1,829 1,654 1,150
Mujeres 1,300 1,111 1,254 1,304 1,229 858
Total 3,188 2,766 3,147 3,133 2,883 2,008
Baja California Hombres 5,294 5,306 4,957 4,164 4,000 4,567
Mujeres 6,496 6,777 6,298 5,446 5,196 6,056
Total 11,790 12,083 11,255 9,610 9,196 10,623
Baja California Sur Hombres 1,311 1,147 976 996 929 1,095
Mujeres 1,555 1,466 1,165 1,232 1,185 1,361
Total 2,866 2,613 2,141 2,228 2,114 2,456
Campeche Hombres 1,721 1,448 1,466 1,339 1,258 1,059
Mujeres 2,050 1,845 1,859 1,789 1,761 1,437
Total 3,771 3,293 3,325 3,128 3,019 2,496
Coahuila Hombres 4,230 3,739 3,159 2,759 2,251 3,045
Mujeres 4,827 4,450 3,761 3,369 2,841 3,528
Total 9,057 8,189 6,920 6,128 5,092 6,573
Colima Hombres 1,136 834 807 744 736 867
Mujeres 1,088 889 761 667 679 964
Total 2,224 1,723 1,568 1,411 1,415 1,831
Chiapas Hombres 3,658 3,614 4,009 3,771 2,959 3,106
Mujeres 3,881 3,834 4,379 4,303 3,481 3,820
Total 7,539 7,448 8,388 8,074 6,440 6,926
Chihuahua Hombres 7,255 8,586 10,177 8,220 9,459 7,486
Mujeres 8,988 9,994 10,937 9,412 9,487 7,334
Total 16,243 18,580 21,114 17,632 18,946 14,820
Ciudad de México Hombres 11,323 9,570 12,403 10,766 11,261 10,756
Mujeres 9,748 8,391 11,032 9,480 10,463 10,133
Total 21,071 17,961 23,435 20,246 21,724 20,889
Durango Hombres 2,020 2,309 2,686 2,440 2,552 2,035
Mujeres 2,495 2,879 3,347 3,192 3,001 2,714
Total 4,515 5,188 6,033 5,632 5,553 4,749
Guanajuato Hombres 4,455 4,469 3,683 2,818 2,562 2,634
Mujeres 4,968 5,130 4,326 3,141 3,115 3,133
Total 9,423 9,599 8,009 5,959 5,677 5,767
Guerrero Hombres 3,987 3,546 3,489 2,391 2,385 2,151
Mujeres 5,030 4,585 4,360 2,976 2,972 2,755
Total 9,017 8,131 7,849 5,367 5,357 4,906
Hidalgo Hombres 3,191 2,986 3,212 2,411 2,184 2,277
Mujeres 3,213 3,070 3,340 2,588 2,697 2,501
Total 6,404 6,056 6,552 4,999 4,881 4,778
Jalisco Hombres 15,130 12,082 12,529 10,241 8,662 8,743
Mujeres 17,736 14,878 15,525 12,843 12,394 12,413
Total 32,866 26,960 28,054 23,084 21,056 21,156
México Hombres 8,797 9,107 8,653 7,485 8,026 6,765
Mujeres 9,109 9,304 8,952 8,196 9,015 8,530
Total 17,906 18,411 17,605 15,681 17,041 15,295
Michoacán Hombres 3,769 3,831 4,128 3,633 3,182 3,283
Mujeres 4,405 4,627 4,817 4,022 4,217 4,352
Total 8,174 8,458 8,945 7,655 7,399 7,635
Morelos Hombres 3,099 2,668 2,865 2,385 2,363 1,840
Mujeres 3,414 3,043 3,322 2,609 2,850 2,411
Total 6,513 5,711 6,187 4,994 5,213 4,251
Nayarit Hombres 2,312 1,407 1,689 1,853 1,009 2,146
Mujeres 2,405 1,549 1,875 2,228 1,198 2,311
Total 4,717 2,956 3,564 4,081 2,207 4,457
Nuevo León Hombres 7,402 7,685 7,145 7,080 5,821 6,702
Mujeres 8,503 8,800 8,586 8,464 6,310 7,681
Total 15,905 16,485 15,731 15,544 12,131 14,383
Oaxaca Hombres 3,761 3,257 3,131 2,477 1,899 1,836
Mujeres 4,451 3,993 3,847 2,972 2,352 2,334
Total 8,212 7,250 6,978 5,449 4,251 4,170
Puebla Hombres 2,272 1,956 2,337 2,076 1,991 1,727
Mujeres 2,818 2,347 2,825 2,859 2,487 2,203
Total 5,090 4,303 5,162 4,935 4,478 3,930
Querétaro Hombres 1,383 1,159 1,224 923 792 754
Mujeres 1,870 1,436 1,514 1,188 1,133 1,051
Total 3,253 2,595 2,738 2,111 1,925 1,805
Quintana Roo Hombres 3,031 2,774 2,149 1,926 1,970 2,192
Mujeres 3,560 3,180 2,494 2,290 2,220 2,610
Total 6,591 5,954 4,643 4,216 4,190 4,802
San Luis Potosí Hombres 3,860 3,891 3,878 3,184 2,712 2,881
Mujeres 4,127 4,100 4,158 3,633 3,031 3,604
Total 7,987 7,991 8,036 6,817 5,743 6,485
Sinaloa Hombres 6,247 5,683 6,047 5,631 5,070 5,157
Mujeres 7,690 6,815 7,477 7,061 6,299 6,385
Total 13,937 12,498 13,524 12,692 11,369 11,542
Sonora Hombres 8,449 7,296 7,136 6,514 7,280 6,291
Mujeres 9,344 8,332 7,718 7,831 8,115 7,268
Total 17,793 15,628 14,854 14,345 15,395 13,559
Tabasco Hombres 6,128 4,561 4,591 4,447 6,118 4,431
Mujeres 6,284 5,170 5,211 4,917 6,701 5,350
Total 12,412 9,731 9,802 9,364 12,819 9,781
Tamaulipas Hombres 11,456 9,998 9,627 8,641 8,344 11,054
Mujeres 12,887 11,853 11,362 10,472 10,507 14,385
Total 24,343 21,851 20,989 19,113 18,851 25,439
Tlaxcala Hombres 202 306 314 269 220 208
Mujeres 267 304 343 315 240 220
Total 469 610 657 584 460 428
Veracruz Hombres 7,838 6,514 6,648 5,294 5,200 5,650
Mujeres 10,156 8,536 8,269 6,865 6,874 7,383
Total 17,994 15,050 14,917 12,159 12,074 13,033
Yucatán Hombres 6,656 5,778 4,262 3,562 3,785 4,222
Mujeres 8,244 6,895 5,654 4,630 4,686 5,460
Total 14,900 12,673 9,916 8,192 8,471 9,682
Zacatecas Hombres 834 887 1,084 1,027 901 1,105
Mujeres 1,019 1,133 1,358 1,213 1,260 1,442
Total 1,853 2,020 2,442 2,240 2,161 2,547
Nacional Hombres 154,095 140,049 142,354 123,296 119,535 119,215
Mujeres 173,928 160,716 162,126 143,507 139,996 143,987
Total 328,023 300,765 304,480 266,803 259,531 263,202
               

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Casos nuevos reportados de enfermedades respiratorias agudas Se trata de casos nuevos reportados por la Secretaría de Salud en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), e integrados por las instituciones públicas de Salud en todo el país.
Enfermedades respiratorias crónicas (ERC), que afectan las vías respiratorias y otras estructuras de pulmón. Algunas de las más frecuentes son: asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), las alergias respiratorias, enfermedades pulmonares de origen laboral e hipertensión pulmonar.

FUENTES

Secretaría de Salud, Anuario de Morbilidad 1984 - 2017, consultado en http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html, 24-08-2018.

Subir