2012 2013 2014 2015 2016 2017
Entidad federativa Sexo
Aguascalientes Hombres 142 143 209 129 167 91
Mujeres 301 260 322 223 241 196
Total 443 403 531 352 408 287
Baja California Hombres 571 493 377 483 248 385
Mujeres 1,335 1,242 1,034 1,189 674 779
Total 1,906 1,735 1,411 1,672 922 1,164
Baja California Sur Hombres 36 23 23 18 38 47
Mujeres 93 45 46 50 50 51
Total 129 68 69 68 88 98
Campeche Hombres 162 142 123 122 89 72
Mujeres 518 373 408 323 252 179
Total 680 515 531 445 341 251
Coahuila Hombres 899 807 702 884 572 817
Mujeres 2,196 1,844 1,461 1,806 1,294 1,588
Total 3,095 2,651 2,163 2,690 1,866 2,405
Colima Hombres 19 29 41 41 57 9
Mujeres 45 75 81 88 142 14
Total 64 104 122 129 199 23
Chiapas Hombres 2,029 2,068 1,645 1,778 1,119 1,104
Mujeres 3,962 3,875 3,351 3,435 2,069 2,010
Total 5,991 5,943 4,996 5,213 3,188 3,114
Chihuahua Hombres 752 860 884 792 516 306
Mujeres 2,250 2,191 2,373 2,065 1,273 426
Total 3,002 3,051 3,257 2,857 1,789 732
Ciudad de México Hombres 40 59 42 22 56 78
Mujeres 56 98 64 35 51 78
Total 96 157 106 57 107 156
Durango Hombres 25 15 12 23 14 6
Mujeres 61 51 42 45 54 32
Total 86 66 54 68 68 38
Guanajuato Hombres 105 132 126 117 139 186
Mujeres 254 300 288 350 289 399
Total 359 432 414 467 428 585
Guerrero Hombres 754 846 899 627 460 360
Mujeres 1,844 1,962 1,932 1,280 995 843
Total 2,598 2,808 2,831 1,907 1,455 1,203
Hidalgo Hombres 21 29 18 17 14 6
Mujeres 43 72 42 33 16 10
Total 64 101 60 50 30 16
Jalisco Hombres 253 313 260 142 155 163
Mujeres 520 594 558 312 293 331
Total 773 907 818 454 448 494
México Hombres 128 109 66 68 62 49
Mujeres 195 132 94 91 97 86
Total 323 241 160 159 159 135
Michoacán Hombres 351 245 256 203 184 186
Mujeres 731 666 585 456 464 511
Total 1,082 911 841 659 648 697
Morelos Hombres 146 177 110 112 60 106
Mujeres 224 320 191 229 115 211
Total 370 497 301 341 175 317
Nayarit Hombres 174 111 183 160 77 34
Mujeres 317 213 291 303 179 68
Total 491 324 474 463 256 102
Nuevo León Hombres 442 351 334 217 177 444
Mujeres 1,077 860 780 643 554 859
Total 1,519 1,211 1,114 860 731 1,303
Oaxaca Hombres 403 430 384 262 170 140
Mujeres 750 725 703 504 307 251
Total 1,153 1,155 1,087 766 477 391
Puebla Hombres 238 298 307 107 89 77
Mujeres 516 562 584 208 171 158
Total 754 860 891 315 260 235
Querétaro Hombres 40 62 48 71 21 22
Mujeres 134 108 99 126 97 30
Total 174 170 147 197 118 52
Quintana Roo Hombres 1 27 4 6 1 1
Mujeres 1 30 9 8 1 4
Total 2 57 13 14 2 5
San Luis Potosí Hombres 121 120 237 180 104 92
Mujeres 316 267 540 457 288 282
Total 437 387 777 637 392 374
Sinaloa Hombres 3,001 3,133 3,628 2,823 2,511 2,892
Mujeres 8,819 9,006 9,628 7,702 6,996 6,954
Total 11,820 12,139 13,256 10,525 9,507 9,846
Sonora Hombres 83 102 83 82 70 38
Mujeres 206 180 177 197 155 98
Total 289 282 260 279 225 136
Tabasco Hombres 1,285 1,468 1,273 973 383 863
Mujeres 3,381 3,206 2,805 2,216 888 1,669
Total 4,666 4,674 4,078 3,189 1,271 2,532
Tamaulipas Hombres 1,403 1,400 1,623 1,777 1,866 3,784
Mujeres 3,801 4,128 4,441 4,394 4,465 6,793
Total 5,204 5,528 6,064 6,171 6,331 10,577
Tlaxcala Hombres 61 26 20 13 24 25
Mujeres 124 78 71 33 50 70
Total 185 104 91 46 74 95
Veracruz Hombres 999 976 950 721 645 1,419
Mujeres 2,534 2,627 2,157 1,732 1,423 2,805
Total 3,533 3,603 3,107 2,453 2,068 4,224
Yucatán Hombres 18 38 26 35 9 27
Mujeres 52 52 58 67 26 35
Total 70 90 84 102 35 62
Zacatecas Hombres 683 725 846 884 745 1,283
Mujeres 2,000 1,873 2,118 2,014 1,582 2,348
Total 2,683 2,598 2,964 2,898 2,327 3,631
Nacional Hombres 15,385 15,757 15,739 13,889 10,842 15,112
Mujeres 38,656 38,015 37,333 32,614 25,551 30,168
Total 54,041 53,772 53,072 46,503 36,393 45,280
               

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Casos nuevos reportados de enfermedades de origen hídrico Se trata de casos nuevos reportados por la Secretaría de Salud en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), e integrados por las instituciones públicas de salud en todo el país.
Enfermedades de origen hídrico (EOH) son aquellas que pueden originarse por agua estancada con criadero de insectos (vectores), por contacto directo o consumir agua contaminada microbiológica o químicamente, por usos inadecuados del agua o, incluso por escasez de agua.

FUENTES

Secretaría de Salud, Anuario de Morbilidad 1984 - 2017, consultado en http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html, 24-08-2018.

Subir