2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Actividad
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 50,849 56,841 61,143 67,157 72,879 83,838 103,327 90,917 84,260 106,859 103,778 109,053 101,879 125,661
Minería 38,179 43,206 45,849 51,472 58,728 73,224 94,522 113,027 123,971 136,447 153,350 176,628 555,622 447,063
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 35,105 39,242 42,211 46,364 50,084 62,407 58,275 36,498 43,176 46,603 49,409 53,708 56,572 59,688
Construcción 133,020 148,697 159,948 175,683 187,095 215,320 242,850 255,249 248,259 300,634 271,033 284,810 266,074 328,184
Industrias manufactureras 127,399 143,610 136,989 152,268 191,781 197,020 75,841 199,096 442,759 266,149 319,477 337,775 377,100 389,240
Comercio 188,404 210,608 226,545 248,831 265,818 295,625 331,090 330,021 332,041 408,597 412,428 433,392 404,882 499,394
Transportes, correos y almacenamiento 101,125 113,030 135,698 150,658 157,770 170,928 196,104 195,961 187,237 226,766 232,420 246,264 268,982 302,055
Información en medios masivos 43,093 48,171 51,816 56,914 64,263 69,150 87,854 74,008 65,438 77,065 75,835 79,690 74,448 91,826
Servicios financieros y de seguros 44,487 49,730 53,493 58,756 67,220 74,848 95,573 91,063 85,598 105,550 110,869 116,505 108,841 134,248
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 106,237 118,757 127,744 140,310 146,776 161,532 194,758 233,781 217,896 259,073 258,408 271,543 253,680 312,897
Servicios profesionales, científicos y técnicos 44,114 49,313 53,044 58,262 61,375 67,428 80,113 52,432 49,812 59,576 59,367 62,385 58,281 71,885
Corporativos 6,311 7,055 7,588 8,335 7,517 9,491 10,845 12,891 11,998 15,620 14,948 15,708 14,674 47,047
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 30,005 33,541 36,079 39,628 41,579 45,338 54,787 65,976 63,160 78,739 79,641 83,689 78,184 96,435
Servicios educativos 49,152 54,945 59,102 64,917 68,771 76,369 97,554 81,106 76,710 95,147 95,767 100,635 94,015 115,961
Servicios de salud y de asistencia social 34,712 38,802 41,739 45,845 49,466 54,486 69,762 56,630 54,300 65,881 69,840 73,390 68,562 84,567
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 4,831 5,400 5,808 6,380 6,754 7,336 8,992 11,632 10,607 12,662 12,694 13,340 12,462 15,371
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 31,471 35,180 37,842 41,565 43,094 45,614 52,639 55,342 51,960 63,977 64,699 67,987 63,515 78,341
Otros servicios excepto actividades gubernamentales 30,967 34,617 37,236 40,900 42,623 45,305 56,366 51,963 48,013 58,700 58,917 61,912 57,839 71,341
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia, y de organismos internacionales y extraterritoriales 48,640 54,372 58,487 64,241 68,936 78,501 103,747 105,555 98,752 124,817 124,348 130,668 122,073 150,568
Total sectores productivos y servicios 1,148,099 1,285,116 1,378,363 1,518,486 1,652,528 1,833,761 2,014,999 2,113,148 2,295,948 2,508,861 2,567,230 2,719,083 3,037,685 3,421,775
                             

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Consumo de capital fijo, año base 2013 Se refiere a la depreciación experimentada durante el periodo contable por el valor corriente del stock de activos fijos que posee y utiliza un productor como consecuencia del deterioro físico, de la obsolescencia normal o de daños accidentales normales.
La clasificación de actividades económicas está basada en el SCIAN 2013.
Estimaciones del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, el cual se basa en el Sistema de Contabilidad Económica y Ambiental elabora do por ONU, OCDE, BM y EUROSTAT.
2015 y 2016. Información preliminar.

FUENTES

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, PIB y Cuentas Nacionales, Cuentas Económicas y Ecológicas, consultado en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/, 22-11-2017.

Subir