1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Entidad Federativa Sexo
Aguascalientes Hombres 410,078 455,624 493,483 533,423 541,404 550,419 560,885 572,309 582,748
Mujeres 414,149 465,424 514,964 563,313 572,695 582,613 593,126 603,633 613,313
Baja California Hombres 898,238 1,099,436 1,296,351 1,472,558 1,503,752 1,535,038 1,566,525 1,597,637 1,624,887
Mujeres 834,312 1,041,795 1,253,491 1,440,116 1,473,688 1,506,745 1,539,184 1,570,682 1,598,741
Baja California Sur Hombres 180,639 211,274 243,325 282,237 291,039 300,559 310,661 321,237 332,330
Mujeres 158,748 189,393 223,130 264,539 273,985 284,080 294,682 305,663 317,190
Campeche Hombres 279,113 315,259 348,943 381,241 387,718 394,388 401,287 408,364 415,351
Mujeres 273,993 314,638 351,765 386,856 393,902 401,062 408,349 415,707 422,979
Coahuila Hombres 1,005,632 1,098,324 1,191,237 1,284,381 1,302,547 1,321,298 1,340,894 1,360,733 1,379,160
Mujeres 999,384 1,099,420 1,202,519 1,303,137 1,322,785 1,342,721 1,363,011 1,383,233 1,402,481
Colima Hombres 241,435 261,287 274,087 293,807 299,208 305,091 311,816 319,241 326,135
Mujeres 231,680 256,072 276,204 300,020 305,853 312,055 318,790 325,809 332,845
Chiapas Hombres 1,666,559 1,856,574 2,060,793 2,240,674 2,271,056 2,304,448 2,339,569 2,375,373 2,410,089
Mujeres 1,648,316 1,875,445 2,104,060 2,308,360 2,345,143 2,383,566 2,422,511 2,460,953 2,498,308
Chihuahua Hombres 1,225,056 1,361,761 1,493,920 1,624,762 1,648,944 1,674,904 1,701,739 1,728,028 1,744,666
Mujeres 1,182,944 1,333,548 1,494,007 1,645,547 1,673,495 1,701,640 1,729,778 1,757,065 1,779,869
Ciudad de México Hombres 4,188,896 4,259,233 4,295,337 4,306,671 4,303,542 4,299,075 4,295,399 4,290,088 4,280,278
Mujeres 4,506,666 4,593,854 4,649,598 4,673,744 4,674,412 4,674,375 4,674,022 4,671,506 4,665,152
Durango Hombres 706,900 731,004 742,933 771,077 780,211 789,827 801,499 812,277 821,972
Mujeres 682,299 720,577 754,680 795,151 805,267 815,588 826,822 837,765 848,016
Guanajuato Hombres 2,352,417 2,469,539 2,529,198 2,574,615 2,579,219 2,594,503 2,621,422 2,653,749 2,680,494
Mujeres 2,304,675 2,472,148 2,614,568 2,733,005 2,754,289 2,782,541 2,816,198 2,849,605 2,878,291
Guerrero Hombres 1,543,565 1,585,167 1,596,184 1,615,618 1,621,656 1,630,945 1,644,768 1,661,247 1,675,709
Mujeres 1,478,390 1,563,569 1,630,203 1,690,729 1,703,823 1,718,895 1,736,165 1,753,957 1,769,816
Hidalgo Hombres 1,095,637 1,138,486 1,164,410 1,209,266 1,220,698 1,235,673 1,255,122 1,277,974 1,299,396
Mujeres 1,111,517 1,169,623 1,225,874 1,295,224 1,311,243 1,329,558 1,350,053 1,371,290 1,391,372
Jalisco Hombres 2,894,854 3,089,445 3,205,793 3,377,310 3,423,817 3,472,317 3,528,531 3,590,468 3,647,338
Mujeres 2,870,532 3,107,784 3,307,686 3,526,198 3,577,099 3,629,331 3,685,052 3,741,525 3,794,270
México Hombres 4,942,234 5,677,098 6,316,145 6,943,179 7,070,773 7,201,206 7,336,800 7,473,744 7,606,028
Mujeres 5,141,529 5,914,781 6,616,857 7,290,335 7,426,250 7,564,094 7,703,585 7,841,900 7,976,643
Michoacán Hombres 2,021,830 2,068,308 2,045,940 2,053,765 2,061,781 2,073,873 2,094,021 2,118,523 2,138,482
Mujeres 1,956,947 2,054,770 2,116,322 2,180,152 2,196,944 2,216,386 2,239,660 2,263,092 2,282,726
Morelos Hombres 701,041 751,987 777,972 814,307 824,402 834,721 846,864 859,886 871,590
Mujeres 696,659 762,618 814,094 867,658 880,142 892,801 906,293 919,822 932,351
Nayarit Hombres 439,572 460,967 471,104 497,222 505,915 515,485 526,757 539,529 552,002
Mujeres 412,094 441,345 465,557 500,359 509,997 520,413 531,920 544,243 556,639
Nuevo León Hombres 1,631,393 1,805,597 1,976,900 2,162,110 2,200,507 2,238,925 2,278,269 2,317,596 2,356,051
Mujeres 1,604,735 1,786,309 1,973,161 2,168,376 2,208,329 2,248,281 2,288,602 2,328,584 2,367,440
Oaxaca Hombres 1,677,722 1,748,399 1,796,924 1,814,347 1,810,232 1,815,544 1,827,932 1,843,720 1,857,479
Mujeres 1,683,950 1,786,881 1,874,497 1,935,213 1,943,512 1,958,028 1,976,146 1,994,619 2,011,174
Puebla Hombres 2,208,560 2,391,824 2,549,628 2,675,942 2,692,073 2,717,354 2,750,078 2,785,551 2,817,964
Mujeres 2,286,288 2,503,265 2,700,397 2,869,722 2,898,687 2,933,688 2,972,412 3,010,885 3,046,612
Querétaro Hombres 615,314 691,114 760,736 823,348 833,870 847,787 864,135 881,900 898,533
Mujeres 629,957 712,516 793,782 868,986 882,972 899,209 916,448 933,559 949,864
Quintana Roo Hombres 303,196 391,927 483,995 579,822 599,502 620,934 642,562 664,479 686,730
Mujeres 271,656 359,865 454,817 554,462 575,142 597,260 619,408 641,406 663,819
San Luis Potosí Hombres 1,114,163 1,162,628 1,182,854 1,214,237 1,223,148 1,233,739 1,248,002 1,264,445 1,279,035
Mujeres 1,087,935 1,154,896 1,207,456 1,263,438 1,276,746 1,291,356 1,307,733 1,324,592 1,340,171
Sinaloa Hombres 1,123,376 1,202,438 1,266,196 1,334,418 1,349,844 1,365,168 1,381,378 1,398,008 1,412,418
Mujeres 1,091,851 1,185,475 1,271,763 1,354,740 1,371,816 1,388,586 1,405,720 1,422,900 1,438,824
Sonora Hombres 950,460 1,055,726 1,159,150 1,260,358 1,279,339 1,300,441 1,322,962 1,346,450 1,368,564
Mujeres 908,204 1,018,015 1,130,841 1,241,295 1,262,739 1,285,619 1,309,230 1,333,051 1,355,749
Tabasco Hombres 820,609 902,966 977,863 1,045,741 1,058,277 1,071,288 1,084,570 1,097,814 1,110,783
Mujeres 816,944 913,056 998,047 1,074,590 1,088,814 1,103,176 1,117,633 1,131,853 1,145,741
Tamaulipas Hombres 1,129,459 1,249,906 1,383,617 1,520,308 1,546,267 1,572,910 1,599,755 1,625,239 1,646,884
Mujeres 1,123,497 1,255,970 1,407,043 1,554,995 1,583,119 1,611,636 1,639,419 1,664,959 1,687,667
Tlaxcala Hombres 400,587 447,572 493,674 533,740 539,877 547,692 556,693 566,096 574,980
Mujeres 416,840 467,089 518,062 564,920 573,267 582,713 592,760 602,750 612,344
Veracruz Hombres 3,275,510 3,448,867 3,526,490 3,590,315 3,606,494 3,630,037 3,661,599 3,699,678 3,737,388
Mujeres 3,340,466 3,565,053 3,706,166 3,819,615 3,844,982 3,875,243 3,909,814 3,946,605 3,982,960
Yucatán Hombres 722,481 790,495 854,155 914,360 925,752 938,086 951,143 964,712 978,151
Mujeres 722,242 796,958 867,148 933,727 946,821 960,547 974,718 989,117 1,003,356
Zacatecas Hombres 727,022 727,026 705,478 704,684 708,421 712,789 720,016 728,750 735,707
Mujeres 681,900 700,926 712,237 732,646 739,584 747,118 756,118 765,419 773,361
Nacional Hombres 43,493,548 46,907,258 49,664,815 52,449,843 53,011,285 53,646,464 54,373,653 55,144,845 55,849,322
Mujeres 43,571,299 47,583,078 51,230,996 54,701,168 55,397,542 56,140,924 56,925,362 57,707,749 58,440,084
                     

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Estimaciones de población considerada a mitad de año Las estimaciones de población ponderan los conteos censales con las estimaciones de las llamadas variables del cambio demográfico, método denominado conciliación demográfica. Los insumos básicos incluyen censos, encuestas y registros administrativos.
Estas estimaciones fueron elaboradas por un grupo de trabajo interinstitucional (Instituto Nacional de Estadística y Geografía y las Secretarías de Salud, de Educación Pública, del Trabajo y Prevención Social, y de Desarroll o Social, además de aportes de un estudio de conciliación demográfica de la Sociedad Mexicana de Demografía) coordinado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO).
CONAPO presenta el resultado de las estimaciones para el periodo 1990 a 2010 con base en datos censales, incluyendo el más reciente el cual corresponde al año 2010.
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito F ederal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.

FUENTES

Consejo Nacional de Población, Proyecciones de la Población 2010-2050, consultado en http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones, 24-08-2018.

Subir