Año
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Entidad Federativa
Aguascalientes 95.49 97.97 97.90 99.10 98.80 99.00 98.80 97.90 98.00 97.22 98.08 97.22 98.46 97.57 98.92 99.52 98.90 98.59
Baja California 79.76 86.75 91.90 94.70 96.30 96.30 97.20 95.30 93.30 92.92 91.63 90.28 95.91 94.25 95.63 94.38 93.40 95.35
Baja California Sur 89.37 90.86 92.50 96.30 97.40 97.60 97.30 87.60 86.70 85.96 85.61 84.47 91.85 93.16 88.76 90.30 89.70 91.16
Campeche 69.85 78.28 84.70 85.60 86.30 86.00 87.10 89.20 89.50 89.68 90.45 92.92 90.12 92.73 90.56 92.74 92.70 92.73
Coahuila 91.92 94.59 97.00 99.00 99.60 99.70 99.20 97.30 97.90 97.50 97.08 97.40 98.52 97.94 98.41 97.86 97.50 82.69
Colima 93.03 95.82 97.10 98.30 98.70 98.30 98.00 98.30 97.90 97.50 97.18 96.60 98.35 98.31 97.56 96.58 97.20 94.39
Chiapas 57.27 65.60 73.50 77.60 77.40 77.80 78.40 74.30 74.50 75.25 78.07 80.40 77.93 79.02 79.14 78.85 78.70 97.13
Chihuahua 87.57 91.79 93.10 96.50 97.10 96.60 95.40 92.90 93.90 94.48 94.76 95.10 95.25 96.12 95.82 95.73 95.40 98.03
Ciudad de México 96.13 97.74 97.90 97.40 98.20 99.00 99.50 97.60 97.80 97.90 98.16 98.40 97.89 97.92 98.73 99.17 99.40 96.72
Durango 84.60 89.58 91.60 92.80 93.20 93.70 93.60 91.60 93.00 93.70 94.99 95.60 94.93 95.53 95.35 96.40 97.50 95.51
Guanajuato 82.45 88.93 92.00 94.40 94.00 94.20 94.30 93.50 93.50 93.53 93.88 94.81 94.23 95.20 96.26 96.77 97.10 94.48
Guerrero 55.12 64.74 69.10 70.30 70.20 71.50 72.30 68.60 70.60 72.94 75.53 77.77 71.07 74.28 72.88 74.66 76.10 80.71
Hidalgo 69.44 79.45 83.90 85.50 86.50 87.20 87.90 88.00 88.90 90.99 91.88 93.10 91.52 92.12 91.87 92.43 91.90 91.98
Jalisco 85.66 91.30 92.40 93.10 93.00 93.00 92.90 93.40 93.00 92.74 93.11 93.50 95.73 95.28 96.39 96.20 95.60 96.64
México 84.65 91.52 92.80 92.60 92.20 91.30 90.60 93.30 92.40 91.53 90.62 90.10 93.55 93.94 94.05 93.65 93.30 93.64
Michoacán 78.21 86.43 88.20 90.80 90.20 90.60 91.00 89.80 90.70 91.60 92.53 93.72 91.92 91.81 93.90 95.69 95.70 93.63
Morelos 88.27 90.33 91.60 90.90 90.20 90.60 91.00 91.90 91.60 91.64 92.10 92.42 91.82 92.65 92.45 92.98 94.00 90.52
Nayarit 83.40 86.72 89.60 92.00 92.30 93.10 93.80 92.00 93.10 94.63 96.74 97.13 93.08 94.47 91.73 93.95 94.60 94.39
Nuevo León 92.94 94.48 95.60 96.50 97.10 97.40 96.90 95.80 95.50 95.20 95.16 95.02 96.81 97.37 96.62 96.52 97.00 97.32
Oaxaca 57.21 67.03 72.00 71.80 72.60 73.80 74.30 75.20 76.70 78.05 79.76 81.36 77.01 77.44 79.23 80.85 80.90 82.46
Puebla 70.16 78.65 82.80 83.60 83.40 83.80 83.70 85.50 85.30 85.28 85.12 84.93 87.00 86.88 88.93 88.89 89.50 89.39
Querétaro 82.81 89.23 92.30 96.20 96.00 96.20 95.40 93.60 93.10 92.18 91.78 91.20 94.91 94.59 94.83 94.77 96.30 95.10
Quintana Roo 88.71 89.10 93.80 96.80 97.60 97.90 96.70 94.40 92.80 93.00 92.31 90.61 92.07 93.23 88.87 88.26 86.80 96.15
San Luis Potosí 65.53 73.55 78.20 78.20 78.30 78.90 80.00 83.50 84.90 85.58 86.63 87.81 86.76 87.31 87.60 87.66 88.30 87.49
Sinaloa 79.81 87.99 91.80 95.30 96.30 96.60 97.00 93.60 94.40 95.08 95.27 95.66 94.89 95.54 96.54 97.10 97.30 95.68
Sonora 91.02 93.99 95.70 97.40 98.00 97.70 97.50 95.40 95.30 95.67 96.08 95.97 96.46 96.62 96.68 97.13 97.60 95.50
Tabasco 55.40 65.12 72.80 71.70 71.80 71.90 71.90 76.60 76.90 76.92 78.50 80.46 82.43 82.57 83.39 83.17 84.00 88.86
Tamaulipas 80.95 88.88 94.10 95.70 96.50 96.40 95.70 95.10 96.40 96.66 96.56 96.55 96.04 97.24 96.68 96.83 97.00 96.21
Tlaxcala 90.92 95.63 96.30 96.30 96.00 95.30 94.50 97.90 98.20 97.41 96.43 95.34 97.77 96.71 97.92 97.24 96.30 97.85
Veracruz 57.48 62.20 69.90 70.80 71.00 71.30 71.40 76.50 76.80 77.26 77.94 78.83 80.78 81.13 82.95 83.68 84.10 84.05
Yucatán 70.18 85.54 93.70 95.40 95.40 95.30 95.90 96.30 96.00 96.02 96.75 96.54 98.25 98.32 97.38 97.43 98.10 97.63
Zacatecas 74.78 82.71 88.00 91.70 92.00 93.00 93.80 93.30 94.10 94.87 95.09 96.18 94.96 95.04 96.44 96.33 95.80 95.58
Nacional 78.39 84.20 88.50 89.00 89.20 89.40 89.50 89.50 89.60 89.90 90.30 90.65 91.18 91.55 92.03 92.27 92.40 92.45
                                     

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Cobertura de la población con servicio de agua potable A partir de 2000, las coberturas se calcularon con base en la población en viviendas particulares y no sobre la población total. Se presentan proyecciones a diciembre de cada año con base en la tasa de crecimiento poblacional estimada por el Consejo Nacional de Población.
2015: Con base en la Encuesta Intercensal 2015, INEGI. La edición más reciente de la fuente no actualiza esta información, mantiene los datos del año 2015 (revisión: Marzo, 2018).
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal ca mbió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.

FUENTES

Comisión Nacional del Agua, Compendio Básico del Agua en México 2001, CNA, México, 2000.
Comisión Nacional del Agua, Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Ediciones 1995, 1999, CNA, México.
Comisión Nacional del Agua, Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Ediciones 2000-2013, 2017, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México.
Comisión Nacional del Agua, Situación del Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ediciones 2014-2016, México.
Comisión Nacional del Agua, Subdirección General de Planeación, Marzo, 2018.
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca - Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Informe de la Situación General en Materia de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 1997-1998 / Estadísticas del Medio Ambiente 1999, INEGI, México, 2000.

Subir