Municipio Año Mar Lago o laguna Río o arroyo Presa Canal o dren Suelo o barranca Gran colector Otro No especificado Total
Acatlán 2010 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1
2012 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
2014 0 0 2 0 3 0 0 1 0 6
Acaxochitlán 2010 0 0 2 0 0 0 - 0 0 2
2012 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2014 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Actopan 2010 0 0 0 0 1 0 - 0 0 1
2012 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4
2014 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
Agua Blanca de Iturbide 2010 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. - N.A. N.A. N.A.
2012 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0
2014 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Ajacuba 2010 0 0 0 0 0 1 - 2 0 3
2012 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
2014 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
Alfajayucan 2010 0 0 3 1 0 0 - 0 0 4
2012 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
2014 0 0 3 0 0 1 0 0 0 4
Almoloya 2010 0 0 0 0 0 1 - 0 0 1
2012 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Apan 2010 0 0 0 0 0 0 - 0 3 3
2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
El Arenal 2010 0 0 2 0 0 0 - 0 0 2
2012 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6
Atitalaquia 2010 0 0 1 0 1 0 - 0 2 4
2012 0 0 7 0 6 0 0 0 0 13
2014 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
Atlapexco 2010 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. - N.A. N.A. N.A.
2012 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2014 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Atotonilco el Grande 2010 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1
2012 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
2014 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Atotonilco de Tula 2010 0 0 0 0 1 0 - 0 0 1
2012 0 0 5 0 0 0 1 0 0 6
2014 0 0 2 0 0 8 0 0 0 10
Calnali 2010 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1
2012 0 1 4 0 0 2 0 0 0 7
2014 0 0 4 0 0 6 0 0 0 10
Cardonal 2010 0 0 1 0 0 3 - 0 0 4
2012 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2014 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0
Cuautepec de Hinojosa 2010 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1
2012 0 1 4 1 1 5 0 0 0 12
2014 0 1 4 0 0 0 0 1 0 6
Chapantongo 2010 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1
2012 0 0 7 0 0 1 0 0 0 8
2014 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Chapulhuacán 2010 0 0 0 0 0 1 - 0 0 1
2012 0 0 0 0 6 1 0 0 0 7
2014 0 0 0 0 0 1 0 6 0 7
Chilcuautla 2010 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. - N.A. N.A. N.A.
2012 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4
2014 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3
Eloxochitlán 2010 0 0 0 0 0 1 - 0 0 1
2012 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
2014 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
Emiliano Zapata 2010 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1
2012 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Epazoyucan 2010 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. - N.D. N.D. N.D.
2012 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0
2014 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
Francisco I. Madero 2010 0 0 5 0 1 0 - 0 0 6
2012 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
2014 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
Huasca de Ocampo 2010 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1
2012 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
2014 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4
Huautla 2010 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1
2012 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2014 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Huazalingo 2010 0 0 0 0 0 1 - 0 0 1
2012 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2014 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
Huehuetla 2010 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1
2012 0 0 2 0 2 7 0 0 0 11
2014 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
Huejutla de Reyes 2010 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1
2012 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2014 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Huichapan 2010 0 0 0 1 0 0 - 0 0 1
2012 0 0 3 0 2 2 0 0 0 7
2014 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Ixmiquilpan 2010 0 0 2 0 1 0 - 0 0 3
2012 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
2014 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
Jacala de Ledezma 2010 0 0 0 0 0 1 - 0 0 1
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Jaltocán 2010 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1
2012 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2014 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Juárez Hidalgo 2010 0 0 2 0 0 0 - 0 0 2
2012 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0
2014 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
Lolotla 2010 0 0 1 0 0 1 - 0 0 2
2012 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
2014 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4
Metepec 2010 0 0 1 0 0 1 - 0 0 2
2012 0 0 7 0 2 2 0 0 0 11
2014 0 0 3 0 1 0 0 0 0 4
San Agustín Metzquititlán 2010 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1
2012 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2014 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Metztitlán 2010 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1
2012 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0
2014 0 0 9 0 0 1 0 0 0 10
Mineral del Chico 2010 0 0 2 1 0 0 - 0 0 3
2012 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3
2014 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Mineral del Monte 2010 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. - N.D. N.D. N.D.
2012 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2014 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
La Misión 2010 0 0 0 0 0 1 - 0 0 1
2012 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Mixquiahuala de Juárez 2010 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1
2012 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
2014 0 0 0 0 6 3 0 0 0 9
Molango de Escamilla 2010 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1
2012 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2014 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Nicolás Flores 2010 0 0 0 0 0 2 - 0 0 2
2012 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
2014 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Nopala de Villagrán 2010 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. - N.D. N.D. N.D.
2012 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
2014 0 0 2 0 0 4 0 0 0 6
Omitlán de Juárez 2010 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1
2012 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
2014 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
San Felipe Orizatlán 2010 0 0 4 0 0 0 - 0 0 4
2012 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
2014 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Pacula 2010 0 0 0 0 0 2 - 0 0 2
2012 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Pachuca de Soto 2010 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1
2012 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2014 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Pisaflores 2010 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1
2012 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2014 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Progreso de Obregón 2010 0 0 7 0 0 0 - 0 0 7
2012 0 0 3 0 0 0 0 2 0 5
2014 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Mineral de la Reforma 2010 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1
2012 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2014 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
San Agustín Tlaxiaca 2010 0 0 0 0 0 0 - 3 0 3
2012 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2014 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
San Bartolo Tutotepec 2010 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1
2012 0 0 6 0 0 6 1 0 0 13
2014 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
San Salvador 2010 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1
2012 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
2014 0 0 0 0 9 0 0 0 1 10
Santiago de Anaya 2010 0 0 0 0 0 1 - 0 0 1
2012 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
2014 0 0 0 0 3 6 0 0 0 9
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero 2010 0 0 4 1 0 0 - 0 0 5
2012 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
2014 0 0 3 1 0 0 0 0 0 4
Singuilucan 2010 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. - N.D. N.D. N.D.
2012 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0
2014 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Tasquillo 2010 0 0 3 0 0 0 - 0 0 3
2012 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2014 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Tecozautla 2010 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1
2012 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2014 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Tenango de Doria 2010 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1
2012 0 0 6 0 0 4 0 0 0 10
2014 0 0 3 0 0 2 0 0 0 5
Tepeapulco 2010 0 0 0 0 1 0 - 0 0 1
2012 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
2014 0 0 0 0 4 3 0 0 0 7
Tepehuacán de Guerrero 2010 0 0 2 0 0 0 - 0 0 2
2012 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
2014 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Tepeji del Río de Ocampo 2010 0 0 1 3 0 1 - 0 0 5
2012 0 0 6 4 0 4 0 0 0 14
2014 0 0 3 0 0 5 0 0 0 8
Tepetitlán 2010 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. - N.A. N.A. N.A.
2012 0 0 4 1 2 0 0 0 0 7
2014 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0
Tetepango 2010 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. - N.A. N.A. N.A.
2012 0 0 1 0 4 1 0 0 0 6
2014 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Villa de Tezontepec 2010 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. - N.A. N.A. N.A.
2012 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4
2014 0 0 0 6 0 0 0 2 0 8
Tezontepec de Aldama 2010 0 0 3 0 0 0 - 0 0 3
2012 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23
2014 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23
Tianguistengo 2010 0 0 0 0 0 4 - 0 0 4
2012 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
2014 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Tizayuca 2010 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. - N.A. N.A. N.A.
2012 0 0 2 0 3 0 0 0 0 5
2014 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Tlahuelilpan 2010 0 0 1 0 1 0 - 0 0 2
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Tlahuiltepa 2010 0 0 0 0 0 2 - 0 0 2
2012 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2014 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Tlanalapa 2010 0 0 0 0 0 1 - 0 0 1
2012 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Tlanchinol 2010 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1
2012 0 0 1 0 0 12 0 0 0 13
2014 0 0 0 0 0 5 0 1 0 6
Tlaxcoapan 2010 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1
2012 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
2014 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
Tolcayuca 2010 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. - N.A. N.A. N.A.
2012 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
2014 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Tula de Allende 2010 0 0 2 0 0 0 - 0 0 2
2012 0 0 47 0 0 0 0 0 0 47
2014 0 0 19 0 3 1 0 0 0 23
Tulancingo de Bravo 2010 0 0 2 0 0 2 - 0 0 4
2012 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
2014 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Xochiatipan 2010 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1
2012 0 0 4 0 0 3 0 0 0 7
2014 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Xochicoatlán 2010 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. - N.A. N.A. N.A.
2012 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2014 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Yahualica 2010 0 0 0 0 0 1 - 0 0 1
2012 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Zacualtipán de Angeles 2010 0 0 3 0 0 0 - 0 0 3
2012 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2014 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Zapotlán de Juárez 2010 0 0 0 0 0 1 - 0 0 1
2012 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0
2014 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Zempoala 2010 0 0 0 0 0 5 - 0 0 5
2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Zimapán 2010 0 0 2 0 0 0 - 0 0 2
2012 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
2014 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Varios 2014 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 2010 0 0 79 7 7 34 - 5 8 140
2012 0 2 235 7 85 103 5 3 0 440
2014 0 2 164 7 55 114 13 26 1 382
                       
En NA (No aplica), se refiere a municipios que no tienen puntos de descarga de aguas residuales municipales sin tratamiento o que no disponen del servicio de alcantarillado de la red pública. En ND (No disponible), se refiere a información no proporcionada por el prestador de servicios o no desagregada por municipio.
 

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Número de puntos de descarga de aguas residuales sin tratamiento por cuerpo receptor La información procede del módulo ambiental "Agua potable y saneamiento" del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales realizado por el INEGI.
Se refiere al número de sitios en donde las aguas residuales son vertidas sin tratamiento, es decir, sin haber sido sometidas a procesos de depuración de su carga contaminante.
En los datos publicados del año 2010 no se incluye el cuerpo receptor "Gran colector".
Año 2010. Los siguientes municipios no proporc ionaron información: Urique, Chihuahua; Canelas, Durango; Tecámac, México; Paso de Ovejas, Veracruz .
Año 2012. Los siguientes municipios no proporcionaron información: Chamula, Chiapas; Tultepec, México; Yanga, Veracruz
Año 2014. Los siguientes municipios no proporcionaron información: Matías Romero Avendano y San Antonio de la Cal, Oaxaca.
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federació n, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.

FUENTES

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, Ediciones 2011, 2013 y 2015, Módulo 5: Agua potable y saneamiento, consultado en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=21385, 15-11-2016.

Subir