Población ocupada empleada en el municipio
Reside en el municipio Reside en municipios centrales de la misma ZM (sin considerar al propio municipio) Reside en otros municipios
2000 2010 2015 2000 2010 2015 2000 2010 2015
Zona metropolitana Entidad federativa Municipio
ZM de Acapulco Guerrero Acapulco de Juárez 98.15 97.70 97.90 0.69 0.00 0.00 1.15 2.30 2.10
Coyuca de Benítez 97.76 98.00 96.90 1.47 1.00 1.00 0.76 1.00 2.20
ZM de Acayucan Veracruz Acayucan 84.49 77.70 79.60 4.38 7.60 6.00 11.14 14.80 14.40
Oluta 92.41 81.20 86.40 7.47 11.00 9.10 0.12 7.90 4.50
Soconusco 93.37 87.40 88.10 5.14 5.40 5.70 1.49 7.10 6.20
ZM de Aguascalientes Aguascalientes Aguascalientes 93.85 93.50 89.10 1.56 2.30 4.40 4.59 4.20 6.50
Jesús María 81.26 85.10 83.00 11.52 9.20 9.70 7.22 5.70 7.30
San Francisco de los Romo 56.59 61.00 48.80 20.74 15.20 23.60 22.67 23.90 27.70
ZM de Apizaco Tlaxcala Apizaco 61.55 - - 27.59 - - 10.86 - -
Cuaxomulco 95.52 - - 3.47 - - 1.01 - -
Santa Cruz Tlaxcala 87.57 - - 11.93 - - 0.50 - -
Tetla de la Solidaridad 66.67 - - 23.25 - - 10.09 - -
Tocatlán 86.62 - - 12.47 - - 0.91 - -
Tzompantepec 95.42 - - 3.45 - - 1.13 - -
Xaloztoc 73.52 - - 7.65 - - 18.83 - -
Yauhquemehcan 87.91 - - 9.79 - - 2.30 - -
ZM de Campeche Campeche Campeche - - 91.30 - - 0.00 - - 8.70
ZM de Cancún Quintana Roo Isla Mujeres 94.50 81.00 86.20 2.27 17.40 11.50 3.23 1.60 2.30
Benito Juárez 96.12 95.90 96.70 0.00 0.10 0.30 3.88 4.00 3.10
ZM de Celaya Guanajuato Celaya - 88.00 86.50 - 0.00 0.00 - 12.00 13.50
Comonfort - 96.50 97.60 - 2.10 1.30 - 1.40 1.10
Cortazar - - 87.50 - - 2.20 - - 10.30
Villagrán - 77.70 79.90 - 5.80 4.60 - 16.50 15.50
ZM de Chetumal Quintana Roo Othón P. Blanco - - 97.70 - - 0.00 - - 2.30
ZM de Chihuahua Chihuahua Aldama 93.54 91.50 96.80 4.74 6.90 2.90 1.72 1.60 0.30
Aquiles Serdán 81.80 93.20 86.30 16.29 5.70 12.60 1.91 1.10 1.00
Chihuahua 97.69 97.70 96.30 0.00 0.00 0.00 2.31 2.30 3.70
ZM de Chilpancingo Guerrero Chilpancingo de los Bravo - - 90.60 - - 0.00 - - 9.40
Eduardo Neri - - 93.70 - - 2.70 - - 3.50
ZM de Ciudad Victoria Tamaulipas Victoria - - 98.30 - - 0.00 - - 1.70
ZM de Coatzacoalcos Veracruz Coatzacoalcos 86.41 86.00 85.20 3.46 2.60 0.80 10.13 11.40 14.00
Ixhuatlán del Sureste 92.09 95.60 93.90 1.91 1.90 4.00 6.00 2.40 2.10
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 65.13 97.60 52.90 10.50 1.10 16.40 24.36 1.30 30.70
ZM de Colima-Villa de Álvarez Colima Colima 73.70 65.40 62.60 19.58 25.40 27.00 6.72 9.20 10.40
Comala 91.28 82.40 80.20 7.98 16.60 17.80 0.74 1.00 2.00
Coquimatlán 86.95 82.90 83.00 12.52 14.20 14.90 0.53 2.90 2.10
Cuauhtémoc 89.28 89.90 86.70 9.38 8.20 9.60 1.34 1.80 3.70
Villa de Álvarez 87.17 83.90 89.40 9.87 13.50 6.60 2.96 2.70 4.00
ZM de Córdoba Veracruz Amatlán de los Reyes 87.69 89.70 84.90 7.62 4.90 8.70 4.69 5.40 6.30
Córdoba 85.20 82.70 79.50 6.52 7.60 11.40 8.29 9.80 9.10
Fortín 84.03 83.30 81.90 5.62 6.00 6.50 10.35 10.70 11.70
Yanga 88.56 89.00 87.40 7.27 5.50 7.80 4.16 5.50 4.80
ZM de Cuautla Morelos Atlatlahucan 91.05 78.20 82.50 2.45 9.60 9.20 6.50 12.30 8.30
Ayala 90.85 86.90 83.10 7.11 7.30 13.90 2.05 5.70 2.90
Cuautla 82.03 79.60 78.20 10.19 11.70 12.10 7.78 8.80 9.80
Tlayacapan 89.64 83.60 83.40 1.33 1.70 2.70 9.03 14.60 13.90
Yautepec 83.56 84.20 82.10 6.65 6.40 6.90 9.79 9.40 11.00
Yecapixtla 80.26 80.70 80.80 10.49 11.50 10.60 9.25 7.80 8.60
ZM de Cuernavaca Morelos Cuernavaca 71.31 67.20 65.00 19.45 24.00 25.00 9.24 8.80 10.00
Emiliano Zapata 86.16 81.50 79.40 10.42 14.10 16.60 3.42 4.40 4.10
Huitzilac 92.91 93.70 93.80 5.70 5.60 4.30 1.39 0.70 1.90
Jiutepec 82.97 79.70 80.60 13.25 16.80 15.50 3.77 3.50 3.90
Temixco 86.35 83.20 79.80 11.38 14.30 17.70 2.27 2.60 2.50
Tepoztlán 92.83 91.60 91.10 3.50 3.50 3.50 3.68 4.90 5.30
Tlaltizapán de Zapata - 90.40 90.60 - 1.20 1.00 - 8.40 8.50
Xochitepec 84.27 78.90 75.80 9.12 10.70 14.70 6.61 10.40 9.50
ZM de Culiacán Sinaloa Culiacán - - 97.00 - - 0.00 - - 3.00
ZM de Delicias Chihuahua Delicias - - 92.80 - - 0.00 - - 7.20
Meoqui - - 78.30 - - 14.10 - - 7.60
ZM de Durango Durango Durango - - 97.70 - - 0.00 - - 2.30
ZM de Ensenada Baja California Ensenada - - 99.30 - - 0.00 - - 0.70
ZM de Guadalajara Jalisco Acatlán de Juárez - - 86.00 - - 4.10 - - 9.90
Guadalajara 75.76 67.00 64.90 21.70 29.60 31.00 2.53 3.50 4.10
Ixtlahuacán de los Membrillos 92.07 89.90 85.60 5.61 6.70 10.60 2.32 3.40 3.90
Juanacatlán 81.43 84.50 88.50 11.94 12.40 9.10 6.63 3.10 2.40
El Salto 52.92 59.50 57.90 40.76 33.70 35.60 6.32 6.70 6.50
Tlajomulco de Zúñiga 75.85 76.50 76.00 19.26 20.60 21.20 4.89 2.90 2.80
San Pedro Tlaquepaque 78.35 77.40 73.50 21.19 22.30 25.90 0.46 0.30 0.60
Tonalá 84.15 86.20 86.20 15.60 13.30 13.30 0.25 0.50 0.60
Zapopan 82.34 76.70 76.00 16.74 22.20 22.30 0.92 1.10 1.70
Zapotlanejo - - 88.40 - - 9.70 - - 1.90
ZM de Guanajuato Guanajuato Guanajuato - - 84.20 - - 0.00 - - 15.80
ZM de Guaymas Sonora Empalme 87.67 89.20 89.40 10.26 8.90 8.80 2.07 1.90 1.80
Guaymas 93.37 94.10 94.40 0.00 0.00 0.00 6.63 5.90 5.60
ZM de Hermosillo Sonora Hermosillo - - 98.70 - - 0.00 - - 1.30
ZM de Hidalgo del Parral Chihuahua Hidalgo del Parral - - 95.90 - - 0.00 - - 4.10
San Francisco del Oro - - 73.10 - - 15.30 - - 11.60
ZM de Juárez Chihuahua Juárez 99.03 99.50 99.50 0.00 0.00 0.00 0.97 0.50 0.50
ZM de La Laguna Coahuila Francisco I. Madero - - 89.20 - - 3.60 - - 7.30
Matamoros 93.73 94.60 92.70 5.39 3.20 4.10 0.88 2.20 3.20
Torreón 88.09 89.80 86.10 5.43 7.80 10.90 6.48 2.40 3.00
Durango Gómez Palacio 82.32 83.30 81.00 15.14 14.70 17.30 2.54 2.00 1.60
Lerdo 88.16 88.80 86.70 10.82 9.80 12.10 1.02 1.40 1.20
ZM de La Paz Baja California Sur La Paz - - 98.80 - - 0.00 - - 1.20
ZM de La Piedad Guanajuato Pénjamo 94.10 - - 3.88 - - 2.02 - -
Michoacán La Piedad 94.96 - - 1.08 - - 3.96 - -
ZM de La Piedad-Pénjamo Guanajuato Pénjamo - 96.70 93.80 - 0.80 3.40 - 2.40 2.80
Michoacán La Piedad - 93.50 91.40 - 2.60 5.60 - 3.90 3.00
ZM de León Guanajuato León 97.08 96.00 97.00 0.00 0.00 0.00 2.92 4.00 3.00
Silao 86.25 83.50 69.60 2.76 2.30 5.10 10.98 14.20 25.30
ZM de Matamoros Tamaulipas Matamoros 98.76 98.20 99.20 0.00 0.00 0.00 1.24 1.80 0.80
ZM de Mazatlán Sinaloa Mazatlán - - 98.90 - - 0.00 - - 1.10
ZM de Mérida Yucatán Acanceh - - 72.10 - - 10.20 - - 17.70
Conkal 76.35 78.10 73.90 12.65 11.80 6.80 11.01 10.10 19.30
Hunucmá - - 88.80 - - 8.00 - - 3.10
Kanasín 93.22 93.40 94.10 4.26 3.90 3.00 2.52 2.70 2.90
Mérida 85.55 81.90 80.50 3.64 5.90 6.30 10.81 12.20 13.20
Samahil - - 76.70 - - 4.50 - - 18.70
Timucuy - - 84.40 - - 11.70 - - 4.00
Tixkokob - - 81.60 - - 2.90 - - 15.50
Tixpéhual - - 83.50 - - 10.00 - - 6.60
Ucú 85.09 89.60 90.90 8.95 5.30 3.90 5.97 5.10 5.20
Umán 86.30 80.70 75.10 6.07 5.70 7.40 7.63 13.60 17.50
ZM de Mexicali Baja California Mexicali 99.14 99.10 99.00 0.00 0.00 0.00 0.86 0.90 1.00
ZM de Minatitlán Veracruz Cosoleacaque 77.99 88.10 88.50 15.16 7.60 5.80 6.85 4.30 5.70
Chinameca 86.21 82.30 76.70 7.58 10.60 14.60 6.21 7.10 8.60
Jáltipan 88.02 87.20 87.60 4.00 6.40 6.20 7.98 6.50 6.20
Minatitlán 68.40 68.00 69.70 25.26 19.70 18.90 6.34 12.30 11.30
Oteapan 88.04 87.80 88.50 5.94 7.90 6.20 6.03 4.30 5.30
Zaragoza 95.32 91.10 82.70 3.12 8.00 14.70 1.56 0.80 2.70
ZM de Monclova-Frontera Coahuila Castaños 84.53 84.70 80.70 14.50 14.00 17.90 0.97 1.30 1.40
Frontera 75.12 73.20 70.20 18.85 16.60 17.40 6.03 10.20 12.40
Monclova 87.12 86.90 86.20 6.60 7.50 7.40 6.28 5.60 6.40
San Buenaventura - - 91.00 - - 3.20 - - 5.80
ZM de Monterrey Nuevo León Abasolo - - 57.70 - - 13.30 - - 29.00
Apodaca 53.65 62.60 57.90 44.64 33.20 32.10 1.71 4.20 10.00
Cadereyta Jiménez 84.97 80.80 83.80 11.17 16.70 13.70 3.87 2.40 2.50
El Carmen - 61.80 55.80 - 11.60 25.70 - 26.60 18.50
Ciénega de Flores - - 38.90 - - 46.70 - - 14.40
García 36.17 65.00 62.30 63.47 34.50 36.50 0.36 0.50 1.20
San Pedro Garza García 38.85 29.90 26.70 60.92 69.60 72.30 0.23 0.50 0.90
General Escobedo 70.38 64.80 64.80 28.44 31.60 31.10 1.18 3.60 4.10
General Zuazua - - 82.10 - - 13.80 - - 4.10
Guadalupe 78.53 66.40 65.20 21.22 32.80 32.40 0.25 0.80 2.40
Juárez 64.71 75.70 83.10 24.13 22.50 14.70 11.16 1.80 2.20
Monterrey 63.92 58.00 53.80 33.37 38.10 42.10 2.72 3.90 4.10
Pesquería - - 58.90 - - 37.70 - - 3.40
Salinas Victoria 62.73 62.10 68.30 30.02 29.10 24.50 7.25 8.80 7.20
San Nicolás de los Garza 58.38 51.90 46.10 41.15 46.30 50.80 0.47 1.80 3.10
Hidalgo - - 82.10 - - 13.70 - - 4.20
Santa Catarina 68.53 68.00 64.20 31.21 31.60 35.30 0.25 0.40 0.50
Santiago 85.80 82.00 83.50 9.87 13.80 12.60 4.33 4.20 3.90
ZM de Morelia Michoacán Charo - 89.40 79.30 - 7.20 17.90 - 3.50 2.80
Morelia 96.89 92.70 90.50 0.60 2.80 5.40 2.51 4.50 4.00
Tarímbaro 95.05 95.10 95.20 3.84 3.40 3.90 1.11 1.50 0.90
ZM de Moroleón-Uriangato Guanajuato Moroleón 74.07 76.40 72.10 14.39 6.70 12.60 11.54 16.90 15.40
Uriangato 90.51 88.40 91.10 3.78 7.00 4.40 5.71 4.60 4.60
ZM de Nogales Sonora Nogales - - 98.80 - - 0.00 - - 1.20
ZM de Nuevo Laredo Tamaulipas Nuevo Laredo 97.79 98.80 98.20 0.00 0.00 0.00 2.21 1.20 1.80
ZM de Oaxaca Oaxaca Magdalena Apasco - - 61.10 - - 5.20 - - 33.70
Nazareno Etla - - 73.60 - - 7.30 - - 19.10
Oaxaca de Juárez 69.03 61.00 53.10 21.38 22.90 27.90 9.59 16.10 19.00
San Agustín de las Juntas 70.79 77.30 74.30 24.42 16.30 17.90 4.79 6.40 7.80
San Agustín Yatareni 76.82 76.80 72.80 16.44 19.70 22.40 6.73 3.50 4.80
San Andrés Huayápam 79.83 91.80 73.90 12.76 5.20 20.00 7.41 2.90 6.10
San Antonio de la Cal 84.52 84.30 78.10 13.71 11.60 17.80 1.77 4.20 4.10
San Bartolo Coyotepec 64.71 37.90 27.60 27.63 42.80 51.80 7.66 19.40 20.60
San Jacinto Amilpas 62.24 75.60 63.80 34.74 20.20 29.50 3.02 4.20 6.70
Ánimas Trujano 68.40 73.20 64.90 21.86 14.30 24.20 9.74 12.50 10.90
San Lorenzo Cacaotepec 88.86 84.20 78.10 6.91 7.50 6.70 4.23 8.30 15.20
San Pablo Etla 83.75 64.70 74.30 11.09 20.60 11.30 5.17 14.70 14.40
Villa de Etla - 67.90 65.10 - 6.90 9.80 - 25.20 25.10
San Sebastián Tutla 86.44 74.80 62.50 12.61 20.90 33.10 0.95 4.30 4.40
Santa Cruz Amilpas 86.47 86.80 75.80 12.77 11.90 21.00 0.76 1.30 3.10
Santa Cruz Xoxocotlán 90.78 85.00 79.00 7.78 10.40 13.10 1.43 4.60 7.80
Santa Lucía del Camino 79.09 79.10 70.10 19.40 17.70 24.50 1.51 3.20 5.40
Santa María Atzompa 92.58 89.80 89.70 6.75 7.70 7.60 0.67 2.50 2.70
Santa María Coyotepec 84.50 63.10 42.80 15.50 22.80 38.20 0.00 14.10 19.00
Santa María del Tule 63.56 64.60 55.90 29.29 23.50 33.10 7.15 11.90 10.90
Santo Domingo Tomaltepec 96.06 100.00 92.10 3.68 0.00 6.60 0.26 0.00 1.30
Soledad Etla - 92.00 85.70 - 2.10 2.00 - 5.90 12.30
Tlalixtac de Cabrera 76.92 58.60 48.50 19.65 36.00 45.30 3.43 5.40 6.30
Villa de Zaachila 87.82 89.80 87.00 7.70 6.50 6.60 4.49 3.70 6.40
ZM de Ocotlán Jalisco Jamay - - 93.20 - - 4.20 - - 2.60
Ocotlán 89.69 90.70 88.60 3.05 3.20 3.40 7.25 6.00 8.00
Poncitlán 72.08 84.00 82.80 14.22 6.60 7.80 13.70 9.40 9.40
ZM de Orizaba Veracruz Atzacan 97.32 94.10 95.40 1.17 4.70 3.50 1.51 1.30 1.00
Camerino Z. Mendoza 79.76 75.20 73.00 16.54 17.60 18.90 3.71 7.20 8.20
Huiloapan de Cuauhtémoc 80.80 68.80 69.00 19.20 30.60 27.90 0.00 0.70 3.20
Ixhuatlancillo 91.93 89.00 88.30 7.67 9.20 10.40 0.40 1.80 1.40
Ixtaczoquitlán 81.06 73.80 76.40 15.46 21.60 18.30 3.48 4.70 5.30
Maltrata - 91.70 91.30 - 6.70 7.30 - 1.60 1.40
Mariano Escobedo 90.77 88.20 87.70 6.62 8.00 8.40 2.61 3.90 3.90
Nogales 74.93 74.70 79.50 22.52 20.40 16.80 2.55 4.90 3.70
Orizaba 62.08 55.40 54.20 29.88 35.20 35.00 8.05 9.30 10.80
Rafael Delgado 95.21 86.80 90.30 1.60 9.60 5.40 3.19 3.60 4.40
Río Blanco 73.38 63.10 69.10 24.51 31.90 25.70 2.11 4.90 5.20
San Andrés Tenejapan - - 90.90 - - 6.50 - - 2.60
Tlilapan 89.04 81.70 76.20 4.58 11.60 19.50 6.38 6.70 4.40
ZM de Pachuca Hidalgo Epazoyucan 92.86 66.60 87.20 5.32 6.80 8.40 1.82 26.70 4.50
Mineral del Monte 90.48 86.90 87.30 7.91 7.80 6.30 1.61 5.20 6.50
Pachuca de Soto 86.12 65.70 64.10 1.92 16.30 15.10 11.96 18.00 20.90
Mineral de la Reforma 94.58 90.60 92.30 2.14 5.30 4.80 3.29 4.20 2.90
San Agustín Tlaxiaca 91.28 89.90 83.00 6.84 8.00 11.20 1.87 2.20 5.70
Zapotlán de Juárez 76.39 88.50 86.70 3.18 5.30 3.90 20.44 6.20 9.50
Zempoala 94.67 90.40 90.00 2.34 4.10 4.60 3.00 5.50 5.30
ZM de Piedras Negras Coahuila Nava 72.00 66.50 69.70 13.84 19.00 13.80 14.16 14.60 16.60
Piedras Negras 91.84 94.40 92.50 2.59 2.10 2.20 5.57 3.60 5.30
ZM de Poza Rica Veracruz Cazones de Herrera 96.90 95.40 96.00 2.25 4.10 2.80 0.85 0.50 1.20
Coatzintla 94.43 94.40 90.40 4.91 3.80 5.60 0.66 1.80 3.90
Papantla 97.28 95.00 96.10 1.06 1.60 1.80 1.66 3.40 2.20
Poza Rica de Hidalgo 80.94 76.10 69.30 10.96 11.80 15.60 8.11 12.20 15.10
Tihuatlán 93.36 92.80 91.60 3.80 5.10 5.90 2.84 2.00 2.50
ZM de Puebla-Tlaxcala Puebla Acajete - 92.60 92.10 - 2.90 2.30 - 4.50 5.70
Amozoc 94.24 94.00 92.10 2.63 3.90 3.60 3.12 2.10 4.40
Coronango 91.25 92.90 94.50 2.24 5.70 4.40 6.51 1.40 1.10
Cuautlancingo 84.49 83.90 82.00 13.67 14.50 16.10 1.84 1.60 1.90
Chiautzingo 95.56 96.40 96.30 0.00 0.60 0.10 4.44 3.00 3.60
Domingo Arenas 96.03 97.30 93.40 0.00 0.00 0.50 3.97 2.70 6.10
Huejotzingo 83.09 83.00 73.90 4.52 6.30 8.40 12.39 10.70 17.70
Juan C. Bonilla 96.60 90.10 89.50 1.84 4.30 4.90 1.56 5.60 5.60
Ocoyucan 97.49 96.10 94.70 2.11 2.50 3.30 0.40 1.40 2.00
Puebla 91.47 86.90 81.90 4.65 7.60 10.70 3.88 5.40 7.40
San Andrés Cholula 92.50 84.10 90.20 5.76 14.00 8.70 1.73 1.90 1.10
San Felipe Teotlalcingo 95.63 94.40 86.80 0.00 2.00 4.40 4.38 3.60 8.90
San Gregorio Atzompa 57.28 64.40 72.40 31.47 29.90 24.50 11.25 5.70 3.10
San Martín Texmelucan 84.02 84.00 79.90 4.34 4.40 4.20 11.64 11.60 15.90
San Miguel Xoxtla 77.87 75.00 62.70 10.58 18.80 23.80 11.55 6.30 13.50
San Pedro Cholula 85.17 77.70 77.90 11.10 17.60 15.40 3.73 4.70 6.70
San Salvador el Verde 91.99 94.30 93.50 0.00 0.20 0.30 8.01 5.50 6.30
Tepatlaxco de Hidalgo 94.48 88.00 96.80 1.95 3.90 0.70 3.57 8.20 2.50
Tlaltenango 90.18 94.80 90.90 3.49 3.20 8.50 6.33 2.00 0.50
Tlaxcala Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 78.22 83.30 84.60 0.39 1.50 1.20 21.39 15.20 14.20
Mazatecochco de José María Morelos 94.85 92.20 88.50 4.03 3.00 7.10 1.11 4.70 4.50
Tepetitla de Lardizábal 82.89 83.10 83.10 0.00 4.20 5.20 17.11 12.80 11.70
Acuamanala de Miguel Hidalgo 74.35 49.20 36.20 19.32 21.90 28.80 6.34 28.90 35.00
Natívitas 92.99 89.00 84.80 0.66 5.60 6.20 6.35 5.40 9.10
San Pablo del Monte 91.90 91.90 88.00 4.19 4.90 6.50 3.91 3.30 5.50
Tenancingo 88.45 84.70 86.80 10.19 14.30 11.80 1.35 0.90 1.40
Teolocholco 64.57 75.30 75.10 11.43 6.90 6.10 24.00 17.80 18.90
Tepeyanco 88.97 75.30 55.50 3.94 11.60 19.20 7.09 13.00 25.40
Tetlatlahuca 93.77 89.50 91.00 0.99 3.30 4.90 5.24 7.20 4.10
Papalotla de Xicohténcatl 56.83 68.30 61.50 25.74 24.00 29.60 17.43 7.80 8.90
Xicohtzinco 73.74 74.70 66.10 18.15 22.30 30.40 8.11 3.00 3.60
Zacatelco 74.76 77.10 70.90 13.50 12.10 17.80 11.74 10.70 11.30
San Jerónimo Zacualpan 80.16 85.80 74.00 13.53 9.30 17.30 6.31 4.90 8.70
San Juan Huactzinco 92.26 83.30 77.70 3.30 13.50 16.30 4.44 3.20 6.00
San Lorenzo Axocomanitla 77.30 79.40 77.60 18.84 15.40 18.90 3.86 5.30 3.50
Santa Ana Nopalucan 31.70 56.90 38.50 5.50 6.40 8.10 62.80 36.70 53.40
Santa Apolonia Teacalco 91.52 91.40 96.70 0.98 3.40 1.20 7.49 5.20 2.10
Santa Catarina Ayometla 84.73 77.70 80.40 10.72 15.00 14.20 4.55 7.30 5.40
Santa Cruz Quilehtla 92.26 89.50 90.40 6.75 9.10 7.10 0.99 1.40 2.50
ZM de Puerto Vallarta Jalisco Puerto Vallarta 94.42 92.70 90.60 2.49 5.20 7.40 3.09 2.10 1.90
Nayarit Bahía de Banderas 93.17 92.40 89.80 4.86 5.10 8.10 1.96 2.50 2.10
ZM de Querétaro Guanajuato Apaseo el Alto - - 90.90 - - 2.00 - - 7.00
Querétaro Corregidora 95.70 90.00 89.80 3.56 8.00 6.50 0.74 1.90 3.70
Huimilpan 95.14 94.40 88.80 1.99 3.90 8.10 2.87 1.70 3.10
El Marqués 85.39 66.90 64.70 6.25 9.80 11.00 8.36 23.30 24.30
Querétaro 92.27 83.80 75.40 2.53 7.50 10.90 5.20 8.70 13.70
ZM de Reynosa Tamaulipas Reynosa - - 94.90 - - 0.00 - - 5.10
Río Bravo - - 97.60 - - 1.00 - - 1.40
ZM de Reynosa-Río Bravo Tamaulipas Reynosa 94.73 95.00 - 0.00 0.00 - 5.27 5.00 -
Río Bravo 96.80 96.20 - 1.00 1.30 - 2.20 2.50 -
ZM de Rioverde San Luis Potosí Ciudad Fernández - - 93.90 - - 5.70 - - 0.40
Rioverde - - 86.80 - - 10.00 - - 3.30
ZM de Rioverde-Ciudad Fernández San Luis Potosí Ciudad Fernández 95.31 92.50 - 3.98 6.90 - 0.71 0.60 -
Rioverde 92.28 84.30 - 3.62 11.50 - 4.10 4.20 -
ZM de Saltillo Coahuila Arteaga 80.80 74.30 49.60 17.25 21.80 49.60 1.95 3.90 0.80
Ramos Arizpe 49.20 49.40 41.50 49.51 49.20 56.20 1.29 1.40 2.30
Saltillo 97.34 96.50 95.90 0.59 1.70 1.80 2.07 1.80 2.20
ZM de San Francisco del Rincón Guanajuato Purísima del Rincón 88.45 87.60 87.40 4.27 6.80 7.40 7.28 5.60 5.20
San Francisco del Rincón 77.63 81.40 78.20 10.58 11.10 12.40 11.79 7.50 9.40
ZM de San Luis Potosí San Luis Potosí San Luis Potosí - - 79.80 - - 12.60 - - 7.60
Soledad de Graciano Sánchez - - 94.50 - - 4.60 - - 0.90
Zaragoza - - 88.10 - - 9.90 - - 2.00
ZM de San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez San Luis Potosí San Luis Potosí 89.98 84.50 - 7.97 9.40 - 2.05 6.10 -
Soledad de Graciano Sánchez 93.59 93.80 - 6.08 5.50 - 0.34 0.70 -
ZM de Tampico Tamaulipas Altamira 73.22 78.90 77.40 24.08 20.00 21.00 2.70 1.10 1.60
Ciudad Madero 81.29 80.80 78.10 18.22 18.70 21.50 0.48 0.40 0.40
Tampico 73.68 73.60 71.30 23.13 24.30 26.20 3.19 2.10 2.50
Veracruz Pánuco 92.26 93.10 89.90 5.60 4.20 4.60 2.14 2.60 5.50
Pueblo Viejo 89.92 92.60 82.30 7.72 4.90 14.70 2.36 2.50 3.00
ZM de Tapachula Chiapas Tapachula - - 93.10 - - 0.00 - - 6.90
ZM de Tecomán Colima Armería 93.57 90.00 92.70 3.03 2.50 3.00 3.40 7.50 4.30
Tecomán 92.64 92.20 93.60 1.60 1.40 1.40 5.76 6.40 4.90
ZM de Tehuacán Puebla Santiago Miahuatlán 90.09 92.70 92.20 6.74 4.30 5.80 3.17 3.10 2.00
Tehuacán 87.27 89.90 89.50 1.97 1.80 2.10 10.76 8.40 8.40
ZM de Tehuantepec Oaxaca Salina Cruz 83.06 81.20 78.30 9.50 8.70 0.00 7.44 10.10 21.80
San Blas Atempa 98.86 97.00 96.70 0.78 1.10 0.00 0.36 1.90 3.30
San Pedro Huilotepec - - 90.70 - - 1.30 - - 8.00
Santa María Mixtequilla - - 94.10 - - 0.00 - - 5.90
Santo Domingo Tehuantepec 93.37 87.20 88.10 0.34 3.00 1.50 6.30 9.70 10.40
ZM de Tepic Nayarit Xalisco 85.49 90.50 89.50 6.08 8.80 9.70 8.43 0.70 0.80
Tepic 96.45 94.80 92.30 2.39 3.20 5.60 1.16 1.90 2.10
ZM de Teziutlán Puebla Chignautla - 91.60 92.70 - 2.80 2.80 - 5.70 4.60
Teziutlán - 82.20 82.40 - 6.90 7.00 - 10.90 10.60
ZM de Tianguistenco México Almoloya del Río - 81.50 86.80 - 10.70 8.20 - 7.80 5.00
Atizapán - 13.60 7.00 - 3.00 1.60 - 83.40 91.50
Capulhuac - 77.20 77.10 - 14.30 12.60 - 8.50 10.30
Xalatlaco - 89.00 85.80 - 5.20 10.60 - 5.80 3.70
Texcalyacac - 84.60 80.30 - 7.70 9.10 - 7.60 10.60
Tianguistenco - 72.10 63.60 - 10.30 13.90 - 17.50 22.40
ZM de Tijuana Baja California Tecate 96.43 95.80 95.30 2.72 2.70 3.80 0.84 1.50 0.90
Tijuana 98.55 98.60 98.70 0.00 0.00 0.00 1.45 1.40 1.30
Playas de Rosarito 83.87 88.50 90.80 10.21 10.40 8.80 5.92 1.10 0.40
ZM de Tlaxcala Tlaxcala Amaxac de Guerrero 79.97 - - 19.24 - - 0.79 - -
Apetatitlán de Antonio Carvajal 57.87 - - 36.82 - - 5.31 - -
Chiautempan 72.68 - - 23.28 - - 4.05 - -
Contla de Juan Cuamatzi 86.45 - - 10.93 - - 2.63 - -
Panotla 84.01 - - 10.37 - - 5.62 - -
Tlaxcala 56.49 - - 24.15 - - 19.36 - -
Totolac 94.09 - - 3.97 - - 1.94 - -
La Magdalena Tlaltelulco 73.68 - - 17.05 - - 9.27 - -
San Damián Texóloc 96.64 - - 0.76 - - 2.60 - -
San Francisco Tetlanohcan 85.75 - - 13.19 - - 1.06 - -
Santa Isabel Xiloxoxtla 42.13 - - 32.64 - - 25.23 - -
ZM de Tlaxcala-Apizaco Tlaxcala Amaxac de Guerrero - 78.20 66.20 - 20.30 30.70 - 1.50 3.20
Apetatitlán de Antonio Carvajal - 48.20 41.80 - 48.40 53.20 - 3.40 4.90
Apizaco - 55.00 53.30 - 31.20 33.60 - 13.80 13.10
Cuaxomulco - 82.10 83.00 - 13.00 14.40 - 4.90 2.60
Chiautempan - 71.00 70.90 - 24.70 25.00 - 4.30 4.10
Contla de Juan Cuamatzi - 85.20 81.40 - 13.90 17.30 - 1.00 1.30
Panotla - 76.10 75.20 - 15.90 15.70 - 8.10 9.10
Santa Cruz Tlaxcala - 75.30 79.60 - 22.50 18.00 - 2.30 2.40
Tetla de la Solidaridad - 63.30 62.10 - 28.40 29.90 - 8.30 8.00
Tlaxcala - 53.50 48.10 - 28.50 28.90 - 18.00 23.00
Tocatlán - 81.30 89.10 - 16.20 8.80 - 2.40 2.00
Totolac - 83.60 86.50 - 15.30 9.90 - 1.20 3.60
Tzompantepec - 74.90 77.80 - 22.00 20.30 - 3.00 1.90
Xaloztoc - 76.50 77.90 - 16.70 17.60 - 6.70 4.50
Yauhquemehcan - 83.60 79.40 - 13.70 16.50 - 2.70 4.10
La Magdalena Tlaltelulco - 61.40 58.40 - 31.70 32.40 - 6.90 9.20
San Damián Texóloc - 90.90 87.70 - 6.50 7.40 - 2.70 4.90
