2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Destino Fuente de energía
Fabricación de cemento y productos a base de cemento en plantas integradas Carbón 3.77 5.06 5.16 4.81 4.16 4.25 5.45 5.42 5.86 6.00 6.41 6.82
Petróleo crudo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Condensados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gas natural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nucleoenergía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hidroenergía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Geoenergía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energía solar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energía eólica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bagazo de caña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Leña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Biogás 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 3.77 5.06 5.16 4.81 4.16 4.25 5.45 5.42 5.86 6.00 6.41 6.82
Elaboración de azúcares Carbón 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Petróleo crudo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Condensados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gas natural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nucleoenergía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hidroenergía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Geoenergía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energía solar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energía eólica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bagazo de caña 53.00 48.46 41.77 49.56 39.29 36.83 40.33 32.51 59.53 33.80 32.93 33.16
Leña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Biogás 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 53.00 48.46 41.77 49.56 39.29 36.83 40.33 32.51 59.53 33.80 32.93 33.16
Fabricación de pulpa, papel y cartón Carbón 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Petróleo crudo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Condensados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gas natural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nucleoenergía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hidroenergía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Geoenergía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energía solar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energía eólica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bagazo de caña 0.24 0.23 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Leña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Biogás 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.24 0.23 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras ramas Carbón 71.46 105.00 80.75 109.85 50.30 90.02 160.79 81.83 94.21 71.02 78.17 56.95
Petróleo crudo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Condensados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gas natural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nucleoenergía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hidroenergía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Geoenergía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energía solar 0.10 0.11 0.13 0.19 0.19 0.22 0.27 0.33 0.38 0.41 0.50 0.62
Energía eólica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bagazo de caña 1.99 4.62 7.44 3.89 4.23 6.34 1.60 8.40 4.26 5.71 4.22 5.11
Leña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Biogás 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 73.55 109.73 88.32 113.93 54.72 96.58 162.66 90.56 98.85 77.14 82.89 62.68
Total Carbón 75.24 110.06 85.91 114.66 54.46 94.27 166.24 87.25 100.07 77.02 84.58 63.76
Petróleo crudo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Condensados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gas natural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nucleoenergía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hidroenergía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Geoenergía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energía solar 0.10 0.11 0.13 0.19 0.19 0.22 0.27 0.33 0.38 0.41 0.50 0.62
Energía eólica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bagazo de caña 55.23 53.31 49.45 53.68 43.52 43.17 41.93 40.91 63.78 39.51 37.15 38.28
Leña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Biogás 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 130.57 163.48 135.49 168.53 98.17 137.66 208.44 128.49 164.23 116.94 122.23 102.66
                           

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Consumo final total de energía Es la energía y la materia prima que se destinan a los distintos sectores de la economía para su consumo, incluye consumo final energético y no energético.
El consumo final energético es el aprovechamiento de energía primaria y secundaria para satisfacer necesidades de energía en los sectores residencial, comercial, público, transporte, agropecuario e industrial.
El consumo final no energético emplea energía primaria y secundaria aprovechados en los procesos que emple an materias primas para la elaboración de bienes no energéticos, por ejemplo, PEMEX petroquímica, que utiliza gas seco y deriviados del petróleo para elaborar plásticos, solventes, entre otros. En otras ramas económicas se incluye el bagazo de caña utilizado pra la fabricación de papel, tableros aglomerados y alimiento para ganado.

FUENTES

SENER, Balance Nacional de Energía 2016, Secretaría de Energía, México, 2017, consultado en: http://www.gob.mx/sener/documentos/balance-nacional-de-energia, 09/05/2018.

Subir