2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Actividad Tipo de activo no producido
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza Uso de suelo 106 -3,781 -10,748 -3,881 23,819 10,232 10,232 9,070 12,647 -31,254 17,188 16,367 14,189 276
Minería Hidrocarburos_Total -106,160 -48,632 -23,826 -77,881 -49,401 -111,546 -53,441 -143 100,711 119,190 -414,416 -478,810 -758,951 -19,943
Hidrocarburos_Cambios o variación -21,556 20,887 53,152 43,156 39,225 64,353 97,491 175,543 279,963 352,130 -181,428 -348,754 -678,556 58,676
Hidrocarburos_Agotamiento -84,604 -69,519 -76,978 -121,038 -88,626 -175,899 -150,931 -175,686 -179,253 -232,940 -232,988 -130,056 -80,395 -78,620
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia, y de organismos internacionales y extraterritoriales Uso de suelo 1,894 656 725 780 939 1,076 1,225 1,125 1,180 1,205 1,232 1,203 1,214 1,240
Total sectores productivos y servicios Total -104,160 -51,758 -33,850 -80,983 -24,643 -100,237 -41,983 10,053 114,537 89,141 -395,996 -461,241 -743,547 -18,427
                               

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Activos no producidos, año base 2013 Se refiere a bienes de capital que no provienen de un proceso productivo, es decir, son de origen natural pero se utilizan en la producción. Estos activos están sujetos a derechos de propiedad y se hallan directamente bajo el control, responsabilidad y gestión de unidades institucionales. En esta categoría se incluyen: suelo y terrenos; bosques y yacimientos de minerales, entre otros.
La clasificación de actividades económicas está basada en el SCIAN 2013.
Estimaciones del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, el cual se basa en el Sistema de Contabilidad Económica y Ambiental elaborado por ONU, OCDE, BM y EUROSTAT.
2015 y 2016. Información preliminar.

FUENTES

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, PIB y Cuentas Nacionales, Cuentas Económicas y Ecológicas, consultado en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/, 22-11-2017.

Subir