2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Productos
Lana y pelo fino u ordinario, hilados y tejidos de crin 5.67 5.92 4.82 4.91 4.67 5.11 11.13 5.96 5.94 4.57 4.62 4.86 1.08 4.03 3.76 3.40 3.42 2.73
Algodón 388.43 338.61 345.09 341.40 369.93 381.02 289.51 243.89 242.35 225.42 237.42 207.05 71.44 182.43 180.61 170.18 155.74 150.59
Las demás fibras textiles vegetales, hilados de papel y tejidos de hilados de papel 3.76 3.80 3.61 4.35 5.65 6.49 5.66 3.65 3.08 4.32 7.96 6.69 9.34 8.51 9.26 10.28 13.67 17.21
Filamentos sintéticos o artificiales, tiras y formas similares de materia textil sintética o artificial 109.98 95.15 94.56 94.00 86.45 88.58 134.54 85.25 90.48 72.42 78.19 78.22 64.05 112.54 114.88 102.69 60.60 33.55
Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 55.81 56.45 61.68 54.65 56.60 61.16 66.54 67.86 86.30 46.45 204.59 14.40 65.71 36.56 43.85 52.41 39.47 34.17
Guata, fieltro y tela sin tejer, hilados especiales, cordeles, cuerdas y cordajes, artículos de cordelería. 9.10 9.39 8.95 8.87 9.67 10.30 17.07 11.63 11.85 11.15 12.57 3.03 10.99 968.53 13.65 15.26 14.74 13.84
Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, artículos técnicos de materia textil 91.54 103.30 110.55 118.00 121.18 119.61 153.80 147.92 473.76 130.31 61.82 23.02 89.43 1,288.72 70.23 81.00 115.87 283.17
TOTAL 664.27 612.63 629.25 626.18 654.14 672.27 678.25 566.17 913.76 494.64 607.18 337.28 312.04 2,601.32 436.24 435.23 403.52 535.26
                                     

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Importación de agua virtual Es la cantidad de agua empleada en el proceso productivo de los bienes que se importan.
La información se estima a partir de calcular índices promedio de demanda de agua por unidad de producto, y se multiplica por la cantidad que se importó del bien (Arreguín-Cortés, F. et al., "Agua virtual en México", Ingeniería hidráulica en México, vol. XXII, núm. 4, pp. 121-132, octubre-diciembre de 2007).
La clasificación y denominación de los productos presentada se basan en la «Ley de los impuestos generales de importación y de exportación», y corresponden a las partidas publicadas en el Sistema de Información Arancelaria de la Secretaría de Economía.
2015: El dato de "Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas", en el Grupo «Productos minerales», así como el de "Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, artículos técnicos de materia textil", en el Grupo «Materias textiles y sus manufacturas», fueron mo dificados por la fuente (Gerencia de Ingeniería y Asuntos Binacionales del Agua, Subdirección General Técnica, CNA, con base en información de la Secretaría de Economía, Mayo, 2018).
2017: El incremento mostrado en "Plástico y sus manufacturas" se debe a un aumento en 13.98 veces la importación de los productos "Tubos y accesorios de tubería: juntas, codos, empalmes (racores), de plástico” (Gerencia de Ingeniería y Asuntos Binacionales del Agua, Subdirección General Técnica, CNA, con base en informac ión de la Secretaría de Economía, Mayo, 2018).

FUENTES

Comisión Nacional del Agua, Subdirección General Técnica, Mayo, 2018.
Comisión Nacional del Agua, Subdirección General de Planeación, Marzo, 2018.

Subir