2012 2013 2014 2015 2016
Entidad federativa Sexo
Aguascalientes Hombres 200,110 225,517 260,950 239,465 252,122
Mujeres 233,712 265,689 306,017 277,225 291,314
Total 433,822 491,206 566,967 516,690 543,436
Baja California Hombres 235,420 249,646 249,695 230,589 226,854
Mujeres 288,093 301,564 298,333 277,548 274,058
Total 523,513 551,210 548,028 508,137 500,912
Baja California Sur Hombres 87,418 88,762 88,402 84,483 86,686
Mujeres 110,062 110,603 106,268 102,432 107,932
Total 197,480 199,365 194,670 186,915 194,618
Campeche Hombres 131,856 125,479 126,462 115,176 108,362
Mujeres 149,556 142,939 143,021 130,439 129,476
Total 281,412 268,418 269,483 245,615 237,838
Coahuila Hombres 334,236 322,154 308,011 292,876 251,480
Mujeres 405,753 396,821 379,350 362,016 309,931
Total 739,989 718,975 687,361 654,892 561,411
Colima Hombres 100,940 98,541 99,626 82,741 83,335
Mujeres 116,447 115,237 115,815 95,274 96,358
Total 217,387 213,778 215,441 178,015 179,693
Chiapas Hombres 295,354 256,123 295,984 273,248 248,910
Mujeres 367,925 323,719 368,719 342,848 312,958
Total 663,279 579,842 664,703 616,096 561,868
Chihuahua Hombres 368,636 350,791 372,627 320,732 315,041
Mujeres 482,888 460,715 488,070 429,452 418,058
Total 851,524 811,506 860,697 750,184 733,099
Ciudad de México Hombres 896,861 847,466 903,283 710,649 768,018
Mujeres 1,186,239 1,122,562 1,205,255 953,013 1,062,561
Total 2,083,100 1,970,028 2,108,538 1,663,662 1,830,579
Durango Hombres 235,633 249,791 264,792 239,344 244,523
Mujeres 289,834 307,143 330,547 298,491 301,493
Total 525,467 556,934 595,339 537,835 546,016
Guanajuato Hombres 616,405 623,276 605,781 516,278 467,238
Mujeres 754,363 766,911 745,866 645,301 593,274
Total 1,370,768 1,390,187 1,351,647 1,161,579 1,060,512
Guerrero Hombres 378,655 371,363 366,488 279,479 282,773
Mujeres 488,268 480,730 473,368 365,880 375,758
Total 866,923 852,093 839,856 645,359 658,531
Hidalgo Hombres 388,455 392,625 398,004 334,109 332,741
Mujeres 502,722 509,041 520,956 446,785 447,482
Total 891,177 901,666 918,960 780,894 780,223
Jalisco Hombres 709,732 723,393 758,992 632,561 635,192
Mujeres 860,888 881,536 921,819 766,078 774,951
Total 1,570,620 1,604,929 1,680,811 1,398,639 1,410,143
México Hombres 1,393,267 1,421,980 1,518,222 1,284,539 1,321,586
Mujeres 1,811,877 1,851,089 1,972,610 1,681,467 1,749,778
Total 3,205,144 3,273,069 3,490,832 2,966,006 3,071,364
Michoacán Hombres 376,218 417,053 407,838 342,594 331,009
Mujeres 488,360 542,538 532,698 444,298 437,195
Total 864,578 959,591 940,536 786,892 768,204
Morelos Hombres 193,605 207,374 218,789 201,830 201,829
Mujeres 244,824 260,936 279,586 258,039 258,171
Total 438,429 468,310 498,375 459,869 460,000
Nayarit Hombres 144,140 147,255 143,341 128,236 133,285
Mujeres 171,446 174,729 170,551 153,939 160,998
Total 315,586 321,984 313,892 282,175 294,283
Nuevo León Hombres 562,123 485,666 587,917 519,336 454,431
Mujeres 696,776 598,100 746,063 672,030 579,339
Total 1,258,899 1,083,766 1,333,980 1,191,366 1,033,770
Oaxaca Hombres 399,417 378,513 376,982 282,257 241,039
Mujeres 500,676 476,664 475,245 358,748 311,318
Total 900,093 855,177 852,227 641,005 552,357
Puebla Hombres 485,094 460,105 525,994 465,606 489,081
Mujeres 630,124 599,319 678,235 602,532 640,936
Total 1,115,218 1,059,424 1,204,229 1,068,138 1,130,017
Querétaro Hombres 244,387 224,936 258,063 227,974 237,239
Mujeres 305,633 284,890 324,402 288,830 300,173
Total 550,020 509,826 582,465 516,804 537,412
Quintana Roo Hombres 142,778 140,713 130,162 120,343 120,311
Mujeres 168,761 165,910 155,802 140,947 140,374
Total 311,539 306,623 285,964 261,290 260,685
San Luis Potosí Hombres 285,827 297,764 307,501 268,691 259,386
Mujeres 348,745 369,809 386,925 340,709 326,401
Total 634,572 667,573 694,426 609,400 585,787
Sinaloa Hombres 409,946 391,310 405,456 361,703 333,291
Mujeres 540,776 514,241 519,765 468,005 433,077
Total 950,722 905,551 925,221 829,708 766,368
Sonora Hombres 334,959 313,296 310,167 281,290 274,114
Mujeres 411,160 382,116 388,377 357,240 345,550
Total 746,119 695,412 698,544 638,530 619,664
Tabasco Hombres 256,498 242,889 238,674 208,206 202,470
Mujeres 330,034 312,545 309,479 269,493 261,625
Total 586,532 555,434 548,153 477,699 464,095
Tamaulipas Hombres 371,001 378,416 390,119 344,821 307,802
Mujeres 461,028 469,533 478,421 427,341 383,612
Total 832,029 847,949 868,540 772,162 691,414
Tlaxcala Hombres 151,250 154,220 164,915 145,699 152,920
Mujeres 197,396 201,704 214,584 191,470 200,744
Total 348,646 355,924 379,499 337,169 353,664
Veracruz Hombres 589,982 526,177 523,331 449,912 427,253
Mujeres 769,526 698,944 685,899 587,393 562,124
Total 1,359,508 1,225,121 1,209,230 1,037,305 989,377
Yucatán Hombres 248,383 262,508 252,798 223,787 232,024
Mujeres 298,201 309,391 310,176 266,756 278,944
Total 546,584 571,899 562,974 490,543 510,968
Zacatecas Hombres 229,800 237,990 261,627 240,218 245,238
Mujeres 296,982 309,699 340,024 305,040 312,176
Total 526,782 547,689 601,651 545,258 557,414
Nacional Hombres 11,798,386 11,613,092 12,120,993 10,448,772 10,267,583
Mujeres 14,909,075 14,707,367 15,372,246 13,307,059 13,178,139
Total 26,707,461 26,320,459 27,493,239 23,755,831 23,445,722
             

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Casos nuevos reportados de enfermedades respiratorias agudas Se trata de casos nuevos reportados por la Secretaría de Salud en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), e integrados por las instituciones públicas de Salud en todo el país.
Enfermedades respiratorias crónicas (ERC), que afectan las vías respiratorias y otras estructuras de pulmón. Algunas de las más frecuentes son: asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), las alergias respiratorias, enfermedades pulmonares de origen laboral e hipertensión pulmonar.

FUENTES

Secretaría de Salud, Anuario de Morbilidad 1984 - 2016, consultado en http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html, 27-07-2017.

Subir