Municipio

Año

Pozo

Río

Presa
Galería
filtrante

Manantial

Canal o dren

Cenote

Otra
No
especificado

Total
Acuitzio 2010 1 0 0 0 1 - - 0 0 2
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Aguililla 2010 6 1 0 2 3 - - 0 0 12
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Álvaro Obregón 2010 4 0 0 0 0 - - 0 0 4
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Angamacutiro 2010 N.D N.D N.D N.D N.D - - N.D N.D N.D
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Angangueo 2010 1 10 0 1 1 - - 0 0 13
2012 1 0 0 0 5 0 0 0 0 6
2014 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
Apatzingán 2010 19 0 0 0 0 - - 0 0 19
2012 18 0 0 0 0 0 0 0 1 19
2014 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Aporo 2010 0 0 0 0 9 - - 0 0 9
2012 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
2014 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
Aquila 2010 2 0 0 0 7 - - 0 0 9
2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Ario 2010 0 0 0 0 3 - - 0 0 3
2012 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
2014 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Arteaga 2010 8 0 0 0 2 - - 0 0 10
2012 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4
2014 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Briseñas 2010 N.D N.D N.D N.D N.D - - N.D N.D N.D
2012 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Buenavista 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Carácuaro 2010 0 0 0 1 0 - - 0 0 1
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 2 0 0 1 1 0 0 0 0 4
Coahuayana 2010 6 0 0 0 0 - - 0 0 6
2012 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2014 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Coalcomán de Vázquez Pallares 2010 0 0 0 0 2 - - 0 0 2
2012 1 1 0 0 2 0 0 0 0 4
2014 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Coeneo 2010 1 0 0 0 1 - - 0 0 2
2012 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2014 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Contepec 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Copándaro 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Cotija 2010 3 0 0 0 1 - - 0 0 4
2012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 4 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Cuitzeo 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Charapan 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Charo 2010 4 0 0 0 0 - - 0 0 4
2012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Chavinda 2010 2 0 0 0 1 - - 0 0 3
2012 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cherán 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2014 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Chilchota 2010 1 0 0 0 5 - - 0 0 6
2012 1 0 0 0 7 0 0 0 0 8
2014 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Chinicuila 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Chucándiro 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Churintzio 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Churumuco 2010 0 0 0 1 0 - - 0 0 1
2012 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ecuandureo 2010 3 0 0 0 2 - - 0 0 5
2012 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Epitacio Huerta 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2014 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Erongarícuaro 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gabriel Zamora 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Hidalgo 2010 5 0 0 1 12 - - 0 0 18
2012 5 0 0 1 17 0 0 0 0 23
2014 6 0 0 1 9 0 0 0 0 16
La Huacana 2010 0 0 0 0 2 - - 0 0 2
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Huandacareo 2010 4 0 0 0 1 - - 0 0 5
2012 4 0 0 0 1 0 0 0 0 5
2014 3 0 0 0 2 0 0 0 0 5
Huaniqueo 2010 N.D N.D N.D N.D N.D - - N.D N.D N.D
2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Huetamo 2010 5 0 0 0 0 - - 0 0 5
2012 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2014 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Huiramba 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Indaparapeo 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2014 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Irimbo 2010 2 0 0 0 1 - - 0 0 3
2012 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
2014 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Ixtlán 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jacona 2010 11 0 0 0 3 - - 0 0 14
2012 11 0 0 1 3 0 0 0 0 15
2014 10 0 0 1 3 0 0 0 0 14
Jiménez 2010 1 0 0 0 1 - - 0 0 2
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Jiquilpan 2010 9 0 0 0 0 - - 0 0 9
2012 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
2014 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Juárez 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Jungapeo 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Lagunillas 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Madero 2010 0 0 0 0 3 - - 0 0 3
2012 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
2014 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Maravatío 2010 3 0 0 0 3 - - 0 0 6
2012 3 0 0 0 2 0 0 0 0 5
2014 2 0 0 0 3 0 0 0 0 5
Marcos Castellanos 2010 N.D N.D N.D N.D N.D - - N.D N.D N.D
2012 10 0 0 0 1 0 0 0 0 11
2014 4 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Lázaro Cárdenas 2010 12 1 0 0 0 - - 0 0 13
2012 13 1 0 1 0 0 0 0 0 15
2014 13 0 1 0 0 0 0 0 0 14
Morelia 2010 122 0 1 0 5 - - 0 0 128
2012 115 0 2 0 3 0 0 0 0 120
2014 115 0 2 1 2 0 0 0 0 120
Morelos 2010 4 0 0 0 0 - - 0 0 4
2012 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Múgica 2010 5 0 0 0 0 - - 0 0 5
2012 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2014 5 0 0 0 0 1 0 0 0 6
Nahuatzen 2010 1 0 0 0 1 - - 0 0 2
2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nocupétaro 2010 5 0 0 0 0 - - 0 0 5
2012 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5
2014 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Nuevo Parangaricutiro 2010 0 0 0 0 2 - - 0 0 2
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Nuevo Urecho 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
2014 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Numarán 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ocampo 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pajacuarán 2010 4 0 0 0 0 - - 0 0 4
2012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Panindícuaro 2010 N.D N.D N.D N.D N.D - - N.D N.D N.D
2012 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4
2014 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4
Parácuaro 2010 0 0 0 0 4 - - 0 0 4
2012 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
2014 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Paracho 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pátzcuaro 2010 6 0 0 0 2 - - 0 0 8
2012 6 0 0 0 2 0 0 0 0 8
2014 6 0 0 0 2 0 0 0 0 8
Penjamillo 2010 2 0 0 0 2 - - 0 0 4
2012 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
2014 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4
Peribán 2010 5 0 0 0 1 - - 0 3 9
2012 4 0 0 0 4 0 0 0 0 8
2014 5 0 0 0 4 0 0 0 0 9
La Piedad 2010 23 0 0 0 0 - - 0 0 23
2012 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
2014 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Purépero 2010 5 0 0 0 0 - - 0 0 5
2012 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2014 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Puruándiro 2010 8 0 1 0 0 - - 0 0 9
2012 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2014 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Queréndaro 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 1 0 0 1 2 0 0 0 0 4
2014 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Quiroga 2010 3 0 0 0 1 - - 0 0 4
2012 7 0 0 0 4 0 0 0 0 11
2014 8 0 0 0 1 0 0 0 0 9
Cojumatlán de Régules 2010 2 0 0 0 1 - - 0 0 3
2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Los Reyes 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Sahuayo 2010 17 0 0 0 0 - - 0 0 17
2012 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
2014 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
San Lucas 2010 4 0 0 0 0 - - 0 0 4
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Santa Ana Maya 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
2014 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Salvador Escalante 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
2014 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Senguio 2010 0 1 0 0 6 - - 0 0 7
2012 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
2014 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
Susupuato 2010 0 0 0 0 3 - - 0 0 3
2012 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
2014 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Tacámbaro 2010 0 0 0 0 2 - - 0 0 2
2012 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
2014 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Tancítaro 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Tangamandapio 2010 4 0 0 0 1 - - 0 0 5
2012 5 0 0 0 1 0 0 0 0 6
2014 4 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Tangancícuaro 2010 3 0 0 0 1 - - 0 0 4
2012 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4
2014 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Tanhuato 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Taretan 2010 0 0 0 0 3 - - 0 0 3
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
Tarímbaro 2010 13 0 0 0 0 - - 0 0 13
2012 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2014 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Tepalcatepec 2010 0 0 0 2 0 - - 0 0 2
2012 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Tingambato 2010 0 0 0 0 3 - - 0 0 3
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4
Tingüindín 2010 2 0 0 0 4 - - 0 0 6
2012 4 0 0 0 2 0 0 0 0 6
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tiquicheo de Nicolás Romero 2010 7 0 0 0 0 - - 0 0 7
2012 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2014 5 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Tlalpujahua 2010 2 0 0 0 1 - - 0 0 3
2012 5 0 0 0 1 0 0 0 0 6
2014 5 0 1 0 1 0 0 0 0 7
Tlazazalca 2010 2 0 0 0 1 - - 0 0 3
2012 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
2014 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Tocumbo 2010 0 0 0 0 2 - - 0 0 2
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Tumbiscatío 2010 2 0 0 0 1 - - 0 0 3
2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Turicato 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Tuxpan 2010 1 0 0 0 11 - - 0 0 12
2012 1 0 0 0 6 0 0 0 0 7
2014 1 0 0 0 8 0 0 0 1 10
Tuzantla 2010 0 0 0 1 0 - - 0 0 1
2012 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2014 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Tzintzuntzan 2010 1 0 0 0 1 - - 0 0 2
2012 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2014 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Tzitzio 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Uruapan 2010 0 0 0 0 9 - - 0 0 9
2012 2 0 0 0 9 0 0 0 0 11
2014 2 0 0 0 9 0 0 0 0 11
Venustiano Carranza 2010 N.D N.D N.D N.D N.D - - N.D N.D N.D
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Villamar 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Vista Hermosa 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Yurécuaro 2010 6 0 0 0 0 - - 0 0 6
2012 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2014 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Zacapu 2010 N.D N.D N.D N.D N.D - - N.D N.D N.D
2012 7 0 0 0 3 0 0 0 0 10
2014 7 0 0 0 4 0 0 1 0 12
Zamora 2010 53 0 0 0 1 - - 0 0 54
2012 49 0 0 0 1 0 0 0 0 50
2014 50 0 0 0 1 0 0 0 0 51
Zináparo 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Zinapécuaro 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4
2014 2 0 0 1 2 0 0 0 0 5
Ziracuaretiro 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
2014 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Zitácuaro 2010 6 2 0 1 6 - - 0 0 15
2012 6 0 0 1 5 0 0 0 0 12
2014 6 0 0 0 7 0 0 0 0 13
José Sixto Verduzco 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Total 2010 475 15 2 10 150 - - 0 3 655
2012 534 4 2 9 167 0 0 2 1 719
2014 509 1 4 8 164 1 0 2 1 690
                       

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Número de tomas de agua en operación para abastecimiento público por fuente de extracción La información procede del módulo ambiental "Agua potable y saneamiento" del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales realizado por el INEGI.
Toma de agua se refiere al punto de extracción del líquido para abastecimiento público.
Año 2010. La categoría «Otra» comprende 189 tomas en fuente tipo canal en Sinaloa, que forman parte de una infraestructura de riego agrícola que puede alimentarse de ríos o presas, de la que también se abastece la población. El resto incluye lagunas, lagos y cenotes, principalmente. Los siguientes municipios no proporcionaron información: Urique, Chihuahua; Canelas, Durango; Tecámac, México; Paso de Ovejas, Veracruz de Ignacio de la Llave.
Año 2012. El censo detalla la información de las fuentes "Canal o dren" y "Cenote", mismas que en el censo realizado en el año 2010 formaban parte de la categoría "Otras". Por otra parte, los siguientes municipios no proporcionaron información: Urique, Chihuahua; Canelas, Durango; Tecámac , México; Paso de Ovejas, Veracruz de Ignacio de la Llave.
Año 2014. El censo detalla la información de las fuentes "Canal o dren" y "Cenote", mismas que en el censo realizado en el año 2010 formaban parte de la categoría "Otras". Por otra parte, los siguientes municipios no proporcionaron información: Matías Romero Avendaño y San Antonio de la Cal.
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.

FUENTES

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, Ediciones 2011, 2013 y 2015, Módulo 5: Agua potable y saneamiento, consultado en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=21385, 14-10-2016.

Subir