CO2 CH4 N2O HFCS PFCS Total
Categoría de emisión Fuente de emisión Año
Productos minerales Producción de cemento 1990 12,108.072 0.000 0.000 0.000 0.000 12,108.072
1991 12,355.124 0.000 0.000 0.000 0.000 12,355.124
1992 13,253.616 0.000 0.000 0.000 0.000 13,253.616
1993 13,972.559 0.000 0.000 0.000 0.000 13,972.559
1994 15,692.901 0.000 0.000 0.000 0.000 15,692.901
1995 12,523.127 0.000 0.000 0.000 0.000 12,523.127
1996 13,981.534 0.000 0.000 0.000 0.000 13,981.534
1997 14,718.906 0.000 0.000 0.000 0.000 14,718.906
1998 15,317.696 0.000 0.000 0.000 0.000 15,317.696
1999 15,853.102 0.000 0.000 0.000 0.000 15,853.102
2000 16,564.078 0.000 0.000 0.000 0.000 16,564.078
2001 16,018.610 0.000 0.000 0.000 0.000 16,018.610
2002 16,635.699 0.000 0.000 0.000 0.000 16,635.699
2003 16,746.310 0.000 0.000 0.000 0.000 16,746.310
2004 17,443.732 0.000 0.000 0.000 0.000 17,443.732
2005 18,669.631 0.000 0.000 0.000 0.000 18,669.631
2006 20,120.458 0.000 0.000 0.000 0.000 20,120.458
2007 20,544.809 0.000 0.000 0.000 0.000 20,544.809
2008 19,995.349 0.000 0.000 0.000 0.000 19,995.349
2009 19,445.890 0.000 0.000 0.000 0.000 19,445.890
2010 20,003.327 0.000 0.000 0.000 0.000 20,003.327
Producción de óxido e hidróxido de calcio 1990 2,175.313 0.000 0.000 0.000 0.000 2,175.313
1991 2,209.829 0.000 0.000 0.000 0.000 2,209.829
1992 2,244.345 0.000 0.000 0.000 0.000 2,244.345
1993 2,286.464 0.000 0.000 0.000 0.000 2,286.464
1994 2,328.625 0.000 0.000 0.000 0.000 2,328.625
1995 2,291.253 0.000 0.000 0.000 0.000 2,291.253
1996 2,374.132 0.000 0.000 0.000 0.000 2,374.132
1997 2,469.698 0.000 0.000 0.000 0.000 2,469.698
1998 2,421.332 0.000 0.000 0.000 0.000 2,421.332
1999 2,393.417 0.000 0.000 0.000 0.000 2,393.417
2000 2,502.274 0.000 0.000 0.000 0.000 2,502.274
2001 2,546.773 0.000 0.000 0.000 0.000 2,546.773
2002 2,616.759 0.000 0.000 0.000 0.000 2,616.759
2003 2,624.815 0.000 0.000 0.000 0.000 2,624.815
2004 2,555.157 0.000 0.000 0.000 0.000 2,555.157
2005 2,532.170 0.000 0.000 0.000 0.000 2,532.170
2006 2,678.052 0.000 0.000 0.000 0.000 2,678.052
2007 2,691.479 0.000 0.000 0.000 0.000 2,691.479
2008 2,708.343 0.000 0.000 0.000 0.000 2,708.343
2009 2,725.206 0.000 0.000 0.000 0.000 2,725.206
2010 2,664.291 0.000 0.000 0.000 0.000 2,664.291
Uso de piedra caliza y dolomita 1990 2,001.946 0.000 0.000 0.000 0.000 2,001.946
1991 2,723.101 0.000 0.000 0.000 0.000 2,723.101
1992 3,108.102 0.000 0.000 0.000 0.000 3,108.102
1993 3,599.930 0.000 0.000 0.000 0.000 3,599.930
1994 3,363.970 0.000 0.000 0.000 0.000 3,363.970
1995 4,287.752 0.000 0.000 0.000 0.000 4,287.752
1996 5,335.682 0.000 0.000 0.000 0.000 5,335.682
1997 7,547.597 0.000 0.000 0.000 0.000 7,547.597
1998 7,527.153 0.000 0.000 0.000 0.000 7,527.153
1999 10,351.559 0.000 0.000 0.000 0.000 10,351.559
2000 12,440.269 0.000 0.000 0.000 0.000 12,440.269
2001 15,106.135 0.000 0.000 0.000 0.000 15,106.135
2002 12,813.645 0.000 0.000 0.000 0.000 12,813.645
2003 11,331.476 0.000 0.000 0.000 0.000 11,331.476
2004 18,542.696 0.000 0.000 0.000 0.000 18,542.696
2005 11,073.327 0.000 0.000 0.000 0.000 11,073.327
2006 15,364.495 0.000 0.000 0.000 0.000 15,364.495
2007 11,838.236 0.000 0.000 0.000 0.000 11,838.236
2008 13,190.488 0.000 0.000 0.000 0.000 13,190.488
2009 12,167.548 0.000 0.000 0.000 0.000 12,167.548
2010 12,445.740 0.000 0.000 0.000 0.000 12,445.740
Producción y uso de carbonato de sodio 1990 186.335 0.000 0.000 0.000 0.000 186.335
1991 186.335 0.000 0.000 0.000 0.000 186.335
1992 182.600 0.000 0.000 0.000 0.000 182.600
1993 182.600 0.000 0.000 0.000 0.000 182.600
1994 182.600 0.000 0.000 0.000 0.000 182.600
1995 120.350 0.000 0.000 0.000 0.000 120.350
1996 120.350 0.000 0.000 0.000 0.000 120.350
1997 120.350 0.000 0.000 0.000 0.000 120.350
1998 120.350 0.000 0.000 0.000 0.000 120.350
1999 120.350 0.000 0.000 0.000 0.000 120.350
2000 120.350 0.000 0.000 0.000 0.000 120.350
2001 120.350 0.000 0.000 0.000 0.000 120.350
2002 120.350 0.000 0.000 0.000 0.000 120.350
2003 120.350 0.000 0.000 0.000 0.000 120.350
2004 120.350 0.000 0.000 0.000 0.000 120.350
2005 120.350 0.000 0.000 0.000 0.000 120.350
2006 120.350 0.000 0.000 0.000 0.000 120.350
2007 120.350 0.000 0.000 0.000 0.000 120.350
2008 120.350 0.000 0.000 0.000 0.000 120.350
2009 120.350 0.000 0.000 0.000 0.000 120.350
2010 120.350 0.000 0.000 0.000 0.000 120.350
Industria química Producción de amonio 1990 3,948.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3,948.000
1991 4,053.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4,053.000
1992 4,017.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4,017.000
1993 3,205.500 0.000 0.000 0.000 0.000 3,205.500
1994 3,702.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3,702.000
1995 3,633.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3,633.000
1996 3,750.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3,750.000
1997 3,196.500 0.000 0.000 0.000 0.000 3,196.500
1998 2,728.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2,728.500
1999 1,830.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1,830.000
2000 1,384.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1,384.500
2001 1,062.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1,062.000
2002 1,018.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1,018.500
2003 801.000 0.000 0.000 0.000 0.000 801.000
2004 1,020.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1,020.000
2005 769.500 0.000 0.000 0.000 0.000 769.500
2006 888.000 0.000 0.000 0.000 0.000 888.000
2007 1,140.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1,140.000
2008 1,347.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1,347.000
2009 1,185.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1,185.000
2010 1,348.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1,348.500
Producción de ácido nítrico 1990 0.000 0.000 548.700 0.000 0.000 548.700
1991 0.000 0.000 654.906 0.000 0.000 654.906
1992 0.000 0.000 340.008 0.000 0.000 340.008
1993 0.000 0.000 424.080 0.000 0.000 424.080
1994 0.000 0.000 464.256 0.000 0.000 464.256
1995 0.000 0.000 875.874 0.000 0.000 875.874
1996 0.000 0.000 1,100.748 0.000 0.000 1,100.748
1997 0.000 0.000 850.764 0.000 0.000 850.764
1998 0.000 0.000 773.760 0.000 0.000 773.760
1999 0.000 0.000 643.002 0.000 0.000 643.002
2000 0.000 0.000 278.814 0.000 0.000 278.814
2001 0.000 0.000 232.597 0.000 0.000 232.597
2002 0.000 0.000 120.495 0.000 0.000 120.495
2003 0.000 0.000 111.948 0.000 0.000 111.948
2004 0.000 0.000 111.077 0.000 0.000 111.077
2005 0.000 0.000 116.920 0.000 0.000 116.920
2006 0.000 0.000 132.757 0.000 0.000 132.757
2007 0.000 0.000 132.172 0.000 0.000 132.172
2008 0.000 0.000 131.586 0.000 0.000 131.586
2009 0.000 0.000 131.000 0.000 0.000 131.000
2010 0.000 0.000 130.414 0.000 0.000 130.414
Producción de ácido adípico 1990 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1991 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1992 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1993 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1994 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1995 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1996 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1997 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1998 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1999 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Producción de carburos 1990 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1991 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1992 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1993 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1994 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1995 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1996 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1997 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1998 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1999 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Otros 1990 0.000 83.099 0.000 - - 83.099
1991 - 73.991 0.000 - - 73.991
1992 0.000 77.054 0.000 - - 77.054
1993 0.000 66.607 0.000 - - 66.607
1994 0.000 71.527 0.000 - - 71.527
1995 0.000 76.572 0.000 - - 76.572
1996 0.000 77.573 0.000 - - 77.573
1997 0.000 75.331 0.000 - - 75.331
1998 0.000 75.608 0.000 - - 75.608
1999 0.000 72.225 0.000 - - 72.225
2000 0.000 73.258 0.000 - - 73.258
2001 0.000 62.942 0.000 - - 62.942
2002 0.000 61.155 0.000 - - 61.155
2003 0.000 66.324 0.000 - - 66.324
2004 0.000 70.341 0.000 - - 70.341
2005 0.000 68.011 0.000 - - 68.011
2006 0.000 69.618 0.000 0.000 - 69.618
2007 0.000 66.238 0.000 0.000 - 66.238
2008 0.000 69.089 0.000 0.000 - 69.089
2009 0.000 70.706 0.000 - - 70.706
2010 0.000 69.953 0.000 - - 69.953
Producción de metales Producción de hierro y acero 1990 7,245.193 0.000 0.000 0.000 0.000 7,245.193
1991 6,533.526 0.000 0.000 0.000 0.000 6,533.526
1992 6,302.309 0.000 0.000 0.000 0.000 6,302.309
1993 6,019.679 0.000 0.000 0.000 0.000 6,019.679
1994 6,152.663 0.000 0.000 0.000 0.000 6,152.663
1995 6,657.566 0.000 0.000 0.000 0.000 6,657.566
1996 6,771.525 0.000 0.000 0.000 0.000 6,771.525
1997 6,632.066 0.000 0.000 0.000 0.000 6,632.066
1998 6,827.930 0.000 0.000 0.000 0.000 6,827.930
1999 6,905.346 0.000 0.000 0.000 0.000 6,905.346
2000 6,928.599 0.000 0.000 0.000 0.000 6,928.599
2001 6,402.997 0.000 0.000 0.000 0.000 6,402.997
2002 4,498.382 0.000 0.000 0.000 0.000 4,498.382
2003 4,532.529 0.000 0.000 0.000 0.000 4,532.529
2004 4,479.661 0.000 0.000 0.000 0.000 4,479.661
2005 4,624.726 0.000 0.000 0.000 0.000 4,624.726
2006 4,865.639 0.000 0.000 0.000 0.000 4,865.639
2007 4,762.608 0.000 0.000 0.000 0.000 4,762.608
2008 4,796.912 0.000 0.000 0.000 0.000 4,796.912
2009 4,077.876 0.000 0.000 0.000 0.000 4,077.876
2010 5,110.998 0.000 0.000 0.000 0.000 5,110.998
Producción de ferroaleaciones 1990 418.291 0.000 0.000 0.000 0.000 418.291
1991 349.667 0.000 0.000 0.000 0.000 349.667
1992 309.598 0.000 0.000 0.000 0.000 309.598
1993 297.233 0.000 0.000 0.000 0.000 297.233
1994 309.859 0.000 0.000 0.000 0.000 309.859
1995 207.850 0.000 0.000 0.000 0.000 207.850
1996 268.384 0.000 0.000 0.000 0.000 268.384
1997 291.111 0.000 0.000 0.000 0.000 291.111
1998 316.627 0.000 0.000 0.000 0.000 316.627
1999 320.964 0.000 0.000 0.000 0.000 320.964
2000 328.269 0.000 0.000 0.000 0.000 328.269
2001 222.315 0.000 0.000 0.000 0.000 222.315
2002 186.198 0.000 0.000 0.000 0.000 186.198
2003 227.524 0.000 0.000 0.000 0.000 227.524
2004 291.404 0.000 0.000 0.000 0.000 291.404
2005 324.536 0.000 0.000 0.000 0.000 324.536
2006 268.586 0.000 0.000 0.000 0.000 268.586
2007 305.111 0.000 0.000 0.000 0.000 305.111
2008 350.130 0.000 0.000 0.000 0.000 350.130
2009 212.638 0.000 0.000 0.000 0.000 212.638
2010 358.231 0.000 0.000 0.000 0.000 358.231
Producción de aluminio 1990 97.719 0.000 0.000 0.000 646.769 744.488
1991 71.609 0.000 0.000 0.000 306.513 378.122
1992 63.302 0.000 0.000 0.000 270.956 334.257
1993 38.661 0.000 0.000 0.000 165.485 204.146
1994 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1995 15.619 0.000 0.000 0.000 66.858 82.477
1996 92.127 0.000 0.000 0.000 394.340 486.467
1997 99.534 0.000 0.000 0.000 426.045 525.579
1998 101.027 0.000 0.000 0.000 432.436 533.463
1999 116.484 0.000 0.000 0.000 498.599 615.083
2000 126.921 0.000 0.000 0.000 543.273 670.194
2001 77.250 0.000 0.000 0.000 330.661 407.911
2002 58.500 0.000 0.000 0.000 250.403 308.903
2003 37.500 0.000 0.000 0.000 160.515 198.015
2004 30.000 0.000 0.000 0.000 128.412 158.412
2005 30.000 0.000 0.000 0.000 128.412 158.412
2006 30.000 0.000 0.000 0.000 128.412 158.412
2007 30.000 0.000 0.000 0.000 128.412 158.412
2008 30.000 0.000 0.000 0.000 128.412 158.412
2009 30.000 0.000 0.000 0.000 128.412 158.412
2010 30.000 0.000 0.000 0.000 128.412 158.412
Uso de SF6 en fundidoras de aluminio y magnesio 1990 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1991 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1992 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1993 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1994 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1995 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1996 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1997 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1998 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1999 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Producción de halocarbonos y hexafluoruro de azufre No aplica 1990 0.000 0.000 0.000 776.524 0.000 776.524
1991 0.000 0.000 0.000 901.312 0.000 901.312
1992 0.000 0.000 0.000 578.223 0.000 578.223
1993 0.000 0.000 0.000 888.030 0.000 888.030
1994 0.000 0.000 0.000 709.806 0.000 709.806
1995 0.000 0.000 0.000 661.312 0.000 661.312
1996 0.000 0.000 0.000 1,666.099 0.000 1,666.099
1997 0.000 0.000 0.000 1,703.442 0.000 1,703.442
1998 0.000 0.000 0.000 1,339.613 0.000 1,339.613
1999 0.000 0.000 0.000 1,847.411 0.000 1,847.411
2000 0.000 0.000 0.000 1,331.582 0.000 1,331.582
2001 0.000 0.000 0.000 989.652 0.000 989.652
2002 0.000 0.000 0.000 1,528.029 0.000 1,528.029
2003 0.000 0.000 0.000 1,580.539 0.000 1,580.539
2004 0.000 0.000 0.000 2,331.426 0.000 2,331.426
2005 0.000 0.000 0.000 2,710.731 0.000 2,710.731
2006 0.000 0.000 0.000 3,862.915 0.000 3,862.915
2007 0.000 0.000 0.000 4,370.961 0.000 4,370.961
2008 0.000 0.000 0.000 4,331.115 0.000 4,331.115
2009 0.000 0.000 0.000 3,930.498 0.000 3,930.498
2010 0.000 0.000 0.000 3,897.757 0.000 3,897.757
Consumo de halocarbonos y hexafluoruro de azufre No aplica 1990 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.636
1991 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.056
1992 0.000 0.000 0.000 40.351 0.000 76.233
1993 0.000 0.000 0.000 382.045 0.000 422.233
1994 0.000 0.000 0.000 463.904 0.000 505.053
1995 0.000 0.000 0.000 1,061.802 0.000 1,104.385
1996 0.000 0.000 0.000 1,469.772 0.000 1,520.005
1997 0.000 0.000 0.000 2,148.645 0.000 2,200.319
1998 0.000 0.000 0.000 2,736.280 0.000 2,789.390
1999 0.000 0.000 0.000 3,228.093 0.000 3,283.116
2000 0.000 0.000 0.000 4,354.614 0.000 4,411.551
2001 0.000 0.000 0.000 3,924.179 0.000 3,983.986
2002 0.000 0.000 0.000 4,296.537 0.000 4,366.385
2003 0.000 0.000 0.000 4,354.950 0.000 4,432.934
2004 0.000 0.000 0.000 4,073.358 0.000 4,157.564
2005 0.000 0.000 0.000 5,640.321 0.000 5,731.703
2006 0.000 0.000 0.000 8,633.963 0.000 8,724.874
2007 0.000 0.000 0.000 9,706.778 0.000 9,818.721
2008 0.000 0.000 0.000 10,858.350 0.000 10,968.402
2009 0.000 0.000 0.000 10,974.930 0.000 11,083.068
2010 0.000 0.000 0.000 14,794.572 0.000 14,918.960
                 

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Emisiones de gases de efecto invernadero El Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (INEGEI) comprende las estimaciones de las emisiones por fuentes y sumideros. Las cifras que se presentan en este reporte son las últimas que se estimaron conforme a la metodología usada en las comunicaciones nacionales a Naciones Unidas (los datos de la Quinta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).
En la actualización de esta información hubo un cambio metodológico importante, tanto en modelos utilizados por sector para la estimación de las emisiones, como en las fuentes de información utilizadas incorporando información de mayor detalle, de manera que la información más reciente disponible no es comparable con la que se presenta aquí como acervo histórico.
Las categorías de emisión están definidas por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Los gases que se reportan son los incluidos en el Anexo A del Protocolo de Kioto: bióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs) y hexafluoruro de azufre (SF6).
Las emisiones de este inventario se expresan para cada contaminante en unidades de CO2 equivalente, los cuales se estiman multiplicando la cantidad de emisiones de cada gas por su valor de potencial de calentamiento.
Potenciales de calentamiento: CO2=1, CH4 =21, N2O=310, HFC entre 2800 y 11700, PFC entre 6500 y 9200, y SF6=23900; valores que son estimados en un horizonte de 100 años.
La categoría Energía incluye las emisiones que son resultado de la exploración, producción, transformación, manejo y consumo de productos energéticos.
En la categoría Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura, se reportan las absorciones (dado que éstas representan lo contrario a “emisiones”, se presentan en números negativos), en el concepto de “Abandono de tierras agrícolas”, lo que se traduce en revegetación del suelo.
Las emisiones de CO2 por quema de biomasa están contempladas en las categorías Agricultura, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura; se publica como información adicional para conocer la cantidad que se utiliza de biomasa como energético.
En este inventario, para la categoría Desechos, se empleó la información relativa a la cantidad y tipo de desechos sólidos eliminados en sitios gestionados anaerobios y semiaerobios, sitios no gestionados someros y profundos, y sitios no categorizados.
En la información adicional del INEGEI, la categoría "Aviación y navegación internacional (Bunkers)", contempla las aeronaves o embarcaciones que cargan combustible en el país, con destino final en el extranjero. Se estiman las emisiones pero no se consideran emisiones nacionales. Están a cargo de la CMNUCC, a través de la “International Civil Aviation Organization (ICAO) y “The international Maritime Organization (IMO)”, para realizar medidas de mitigación.

FUENTES

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Coordinación del Programa de Cambio Climático, Abril, 2013.

Subir