Durante transporte de sustancias total Durante transporte de sustancias en ductos Durante transporte de sustancias en carreteras Durante transporte de sustancias en vías marítimas Durante transporte de sustancias en vías férreas En instalaciones industriales En otros sitios (incluye presas y tiraderos a cielo abierto, entre otros)
Entidad federativa Causa Año
Aguascalientes Fuga 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Derrame 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 2 0 2 0 0 0 0
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Incendios 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Baja California Fuga 2015 1 1 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Derrame 2015 1 1 0 0 0 0 -
2016 10 7 3 0 0 0 0
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Incendios 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Baja California Sur Fuga 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Derrame 2015 1 1 0 0 0 0 -
2016 11 0 11 0 0 0 0
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Incendios 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Campeche Fuga 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Derrame 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 8 0 8 0 0 0 0
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Incendios 2015 0 0 0 0 0 12 -
2016 0 0 0 0 0 1 0
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Coahuila Fuga 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 1 1 0 0 0 0 0
Derrame 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 6 1 5 0 0 0 0
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Incendios 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Colima Fuga 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Derrame 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 1 0 1 0 0 0 0
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Incendios 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Chiapas Fuga 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Derrame 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 8 0 8 0 0 0 0
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 1 0
Incendios 2015 0 0 0 0 0 1 -
2016 1 0 1 0 0 0 0
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Chihuahua Fuga 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 1 1 0 0 0 0 0
Derrame 2015 3 3 0 0 0 0 -
2016 11 5 6 0 0 0 0
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Incendios 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 1 1 0 0 0 0 0
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Ciudad de México Fuga 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Derrame 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 5 3 2 0 0 0 0
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Incendios 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Durango Fuga 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Derrame 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 4 0 4 0 0 0 0
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Incendios 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Guanajuato Fuga 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Derrame 2015 508 508 0 0 0 0 -
2016 847 836 11 0 0 0 0
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 2 0
Incendios 2015 0 0 0 0 0 5 -
2016 6 6 0 0 0 0 0
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Guerrero Fuga 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Derrame 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 3 0 3 0 0 0 0
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Incendios 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Hidalgo Fuga 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Derrame 2015 24 24 0 0 0 0 -
2016 28 25 3 0 0 0 0
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Incendios 2015 0 0 0 0 0 4 -
2016 1 1 0 0 0 2 0
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Jalisco Fuga 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Derrame 2015 14 14 0 0 0 0 -
2016 59 41 17 0 1 0 0
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Incendios 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
México Fuga 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 5 1 4 0 0 0 0
Derrame 2015 14 14 0 0 0 0 -
2016 31 23 8 0 0 0 0
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Incendios 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Michoacán Fuga 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Derrame 2015 10 10 0 0 0 0 -
2016 68 47 21 0 0 0 0
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Incendios 2015 1 0 1 0 0 1 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Morelos Fuga 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Derrame 2015 5 5 0 0 0 0 -
2016 9 5 4 0 0 0 0
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Incendios 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Nayarit Fuga 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Derrame 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 6 0 6 0 0 0 0
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Incendios 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Nuevo León Fuga 2015 1 1 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Derrame 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 19 10 9 0 0 0 0
Explosiones 2015 3 3 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Incendios 2015 3 3 0 0 0 5 -
2016 0 0 0 0 0 6 0
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Oaxaca Fuga 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Derrame 2015 17 17 0 0 0 0 -
2016 25 12 13 0 0 0 0
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Incendios 2015 1 1 0 0 0 5 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Puebla Fuga 2015 3 3 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Derrame 2015 56 56 0 0 0 0 -
2016 106 100 6 0 0 0 0
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Incendios 2015 2 2 0 0 0 0 -
2016 1 1 0 0 0 0 0
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Querétaro Fuga 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Derrame 2015 24 24 0 0 0 0 -
2016 15 15 0 0 0 0 0
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Incendios 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 2 1 1 0 0 0 0
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Quintana Roo Fuga 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Derrame 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 4 0 4 0 0 0 0
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Incendios 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
San Luis Potosí Fuga 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Derrame 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 19 0 19 0 0 0 0
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Incendios 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Sinaloa Explosiones 2016 - - 0 - - - -
Fuga 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Derrame 2015 6 6 0 0 0 0 -
2016 16 6 10 0 0 0 0
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 - 0 0 0 0
Incendios 2015 1 1 0 0 0 1 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Sonora Fuga 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Derrame 2015 1 1 0 0 0 0 -
2016 10 2 8 0 0 0 0
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Incendios 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 1
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Tabasco Fuga 2015 6 6 0 0 0 0 -
2016 1 1 0 0 0 0 0
Derrame 2015 36 36 0 0 0 0 -
2016 41 29 12 0 0 0 1
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Incendios 2015 1 1 0 0 0 11 -
2016 3 2 1 0 0 3 0
Otro tipo de emergencias 2015 2 2 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Tamaulipas Fuga 2015 5 5 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Derrame 2015 22 22 0 0 0 0 -
2016 46 29 17 0 0 0 0
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Incendios 2015 0 0 0 0 0 9 -
2016 0 0 0 0 0 4 0
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Tlaxcala Fuga 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Derrame 2015 26 26 0 0 0 0 -
2016 47 47 0 0 0 0 0
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Incendios 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Veracruz Fuga 2015 3 3 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Derrame 2015 24 24 0 0 0 0 -
2016 87 55 31 1 0 1 1
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Incendios 2015 1 1 0 0 0 27 -
2016 3 2 0 1 0 6 0
Otro tipo de emergencias 2015 1 1 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Yucatán Fuga 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Derrame 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 11 0 11 0 0 0 0
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Incendios 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Zacatecas Fuga 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Derrame 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 6 0 6 0 0 0 0
Explosiones 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Incendios 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Otro tipo de emergencias 2015 0 0 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
Nacional Fuga 2015 19 19 0 0 0 0 -
2016 8 4 4 0 0 0 0
Derrame 2015 792 792 0 0 0 0 -
2016 1,569 1,298 269 1 1 1 2
Explosiones 2015 3 3 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 3 0
Incendios 2015 10 9 1 0 0 81 17
2016 18 14 3 1 0 22 1
Otro tipo de emergencias 2015 3 3 0 0 0 0 -
2016 0 0 0 0 0 0 0
                   

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Emergencias ambientales reportadas a la ASEA A partir del 02 de marzo de 2015 la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), tiene la atribución de establecer los mecanismos a través de los cuales los Regulados deberán informar sobre los siniestros, accidentes, incidentes, emergencias, fugas y derrames vinculados con las actividades del sector.
2015: La categoría "En otros sitios" incluye 17 incendios que no especifican datos de referencia para su localización geográfica (incluyendo pozos, plataformas, equipos, áreas entre otros).
De los eventos que ocasionan las emergencias reportadas, la categoría "Otro" incluye reportes de olores en sistemas de alcantarillado, depósitos clandestinos de materiales o residuos peligrosos.
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.

FUENTES

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, Marzo, 2017.

Subir