Municipio

Año

Pozo

Río

Presa
Galería
filtrante

Manantial

Canal o dren

Cenote

Otra
No
especificado

Total
Abasolo 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2014 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Agualeguas 2010 7 0 0 0 0 - - 0 0 7
2012 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
2014 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Los Aldamas 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
2014 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Allende 2010 24 0 0 0 0 - - 0 0 24
2012 33 1 0 0 0 0 0 0 0 34
2014 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Anáhuac 2010 0 0 1 0 0 - - 0 1 2
2012 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2014 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Apodaca 2010 N.D 0 N.D N.D N.D - - 0 N.D N.D
2012 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D
2014 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D
Aramberri 2010 6 0 0 0 0 - - 0 0 6
2012 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2014 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Bustamante 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cadereyta Jiménez 2010 20 0 0 0 0 - - 0 0 20
2012 44 0 0 0 0 0 0 1 0 45
2014 17 0 0 0 0 0 0 2 0 19
El Carmen 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2014 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Cerralvo 2010 5 0 0 0 0 - - 0 0 5
2012 10 0 0 1 0 0 0 2 0 13
2014 5 0 0 1 0 0 0 0 0 6
Ciénega de Flores 2010 14 0 0 0 0 - - 0 0 14
2012 3 0 0 0 0 0 0 3 0 6
2014 5 0 0 0 0 0 0 3 0 8
China 2010 3 0 1 0 0 - - 0 0 4
2012 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2014 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Doctor Arroyo 2010 5 0 0 0 0 - - 0 0 5
2012 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2014 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Doctor Coss 2010 4 0 0 0 0 - - 0 0 4
2012 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
2014 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Doctor González 2010 5 0 0 0 0 - - 0 0 5
2012 10 0 0 1 0 0 0 0 1 12
2014 5 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Galeana 2010 14 0 0 0 0 - - 0 0 14
2012 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2014 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
García 2010 N.D 0 N.D N.D N.D - - 0 N.D N.D
2012 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D
2014 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D
San Pedro Garza García 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D
2014 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D
General Bravo 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4
2014 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
General Escobedo 2010 N.D 0 N.D N.D N.D - - 0 N.D N.D
2012 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D
2014 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D
General Terán 2010 9 0 0 0 0 - - 0 0 9
2012 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
2014 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
General Treviño 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
General Zaragoza 2010 N.D 0 N.D N.D N.D - - 0 N.D N.D
2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
General Zuazua 2010 8 0 0 0 0 - - 0 0 8
2012 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4
2014 3 0 0 0 0 0 0 5 0 8
Guadalupe 2010 N.D 0 N.D N.D N.D - - 0 N.D N.D
2012 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D
2014 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D
Los Herreras 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Higueras 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hualahuises 2010 5 0 0 0 0 - - 0 0 5
2012 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2014 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Iturbide 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Juárez 2010 N.D 0 N.D N.D N.D - - 0 N.D N.D
2012 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D
2014 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D
Lampazos de Naranjo 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Linares 2010 30 0 1 0 0 - - 0 0 31
2012 43 0 0 0 0 0 0 0 0 43
2014 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Marín 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Melchor Ocampo 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mier y Noriega 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mina 2010 22 0 0 0 0 - - 0 0 22
2012 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
2014 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Montemorelos 2010 41 0 0 0 0 - - 0 0 41
2012 46 0 0 0 0 0 0 0 0 46
2014 43 1 0 0 0 0 0 0 0 44
Monterrey 2010 8 0 0 0 0 - - 0 0 8
2012 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D
2014 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D
Parás 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pesquería 2010 4 0 0 0 0 - - 0 0 4
2012 4 0 0 0 0 0 0 1 0 5
2014 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4
Los Ramones 2010 11 0 0 0 0 - - 0 0 11
2012 18 0 0 0 2 0 0 0 0 20
2014 9 0 0 0 0 0 0 1 0 10
Rayones 2010 N.D 0 N.D N.D N.D - - 0 N.D N.D
2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sabinas Hidalgo 2010 9 0 0 0 1 - - 0 0 10
2012 0 19 0 1 0 0 0 0 0 20
2014 8 0 0 0 1 0 0 0 0 9
Salinas Victoria 2010 4 0 0 0 0 - - 0 0 4
2012 3 0 0 0 0 0 0 5 0 8
2014 2 0 0 0 0 0 0 8 0 10
San Nicolás de los Garza 2010 N.D 0 N.D N.D N.D - - 0 N.D N.D
2012 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D
2014 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D
Hidalgo 2010 7 0 0 0 0 - - 0 0 7
2012 2 0 0 1 0 0 0 6 0 9
2014 1 0 0 0 1 0 0 5 0 7
Santa Catarina 2010 20 0 0 1 0 - - 0 0 21
2012 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D
2014 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D
Santiago 2010 12 0 1 0 0 - - 0 0 13
2012 7 0 0 0 0 0 0 9 0 16
2014 8 0 0 0 2 0 0 7 0 17
Vallecillo 2010 7 0 0 0 0 - - 0 0 7
2012 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2014 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Villaldama 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 4 0 0 3 0 0 0 0 0 7
2014 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Varios 2012 92 0 3 4 1 0 0 0 0 100
2014 30 0 3 4 1 0 0 0 0 38
Total 2010 330 0 4 1 1 - - 0 1 337
2012 429 21 4 11 3 0 0 47 1 516
2014 284 2 4 5 7 0 0 57 0 359
                       
2010. La información fue proporcionada por Servicios de agua y drenaje de Monterrey. 2012. Varios se refiere a los municipios metropolitanos de Monterrey: Apodaca, García, San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicólas de las Garza y Santa Catarina; la información fue proporcionada agrupada por Servicios de agua y drenaje de Monterrey.
 

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Número de tomas de agua en operación para abastecimiento público por fuente de extracción La información procede del módulo ambiental "Agua potable y saneamiento" del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales realizado por el INEGI.
Toma de agua se refiere al punto de extracción del líquido para abastecimiento público.
Año 2010. La categoría «Otra» comprende 189 tomas en fuente tipo canal en Sinaloa, que forman parte de una infraestructura de riego agrícola que puede alimentarse de ríos o presas, de la que también se abastece la población. El resto incluye lagunas, lagos y cenotes, principalmente. Los siguientes municipios no proporcionaron información: Urique, Chihuahua; Canelas, Durango; Tecámac, México; Paso de Ovejas, Veracruz de Ignacio de la Llave.
Año 2012. El censo detalla la información de las fuentes "Canal o dren" y "Cenote", mismas que en el censo realizado en el año 2010 formaban parte de la categoría "Otras". Por otra parte, los siguientes municipios no proporcionaron información: Urique, Chihuahua; Canelas, Durango; Tecámac , México; Paso de Ovejas, Veracruz de Ignacio de la Llave.
Año 2014. El censo detalla la información de las fuentes "Canal o dren" y "Cenote", mismas que en el censo realizado en el año 2010 formaban parte de la categoría "Otras". Por otra parte, los siguientes municipios no proporcionaron información: Matías Romero Avendaño y San Antonio de la Cal.
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.

FUENTES

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, Ediciones 2011, 2013 y 2015, Módulo 5: Agua potable y saneamiento, consultado en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=21385, 14-10-2016.

Subir