Tonelaje
10 a 20 20 a 40 40 a 60 60 a 80 80 a 100 más de 100 No especificado Total
Año Litoral Entidad Federativa
1989 Litoral del Pacífico Baja California 11 12 20 3 1 27 0 74
Baja California Sur 12 4 3 0 3 4 0 26
Colima 6 7 1 0 9 1 0 24
Chiapas 0 1 1 0 2 2 0 6
Guerrero 1 4 0 1 0 0 0 6
Jalisco 4 1 0 0 1 0 0 6
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 4 6 0 0 0 2 0 12
Oaxaca 0 4 1 0 1 2 0 8
Sinaloa 2 14 3 1 3 12 0 35
Sonora 1 4 2 1 2 2 0 12
Total 41 57 31 6 22 52 0 209
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 2 4 12 1 7 2 0 28
Quintana Roo 12 14 1 0 0 0 0 27
Tabasco 9 10 10 1 4 6 0 40
Tamaulipas 2 3 1 0 1 2 0 9
Veracruz 18 34 6 1 12 5 0 76
Yucatán 80 161 102 1 1 0 0 345
Total 123 226 132 4 25 15 0 525
Total nacional Total 164 283 163 10 47 67 0 734
1990 Litoral del Pacífico Baja California 7 8 13 2 1 16 0 47
Baja California Sur 8 2 1 0 1 2 0 14
Colima 2 3 1 0 4 1 0 11
Chiapas 0 1 0 0 0 0 0 1
Guerrero 1 1 0 0 0 0 0 2
Jalisco 1 0 0 0 0 0 0 1
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 0 1 0 0 0 1 0 2
Oaxaca 0 5 1 0 1 2 0 9
Sinaloa 2 13 3 1 3 12 0 34
Sonora 1 5 1 1 1 1 0 10
Total 22 39 20 4 11 35 0 131
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 2 4 11 1 6 2 0 26
Quintana Roo 11 13 1 0 0 0 0 25
Tabasco 10 13 13 0 5 7 0 48
Tamaulipas - - - - - - - 0
Veracruz 15 28 5 0 10 4 0 62
Yucatán 88 192 121 0 2 0 0 403
Total 126 250 151 1 23 13 0 564
Total nacional Total 148 289 171 5 34 48 0 695
1991 Litoral del Pacífico Baja California 10 6 14 3 1 16 0 50
Baja California Sur 7 4 2 0 0 0 0 13
Colima 1 1 0 4 9 0 0 15
Chiapas 0 0 1 0 0 0 0 1
Guerrero 0 1 0 0 0 0 0 1
Jalisco 0 0 0 0 1 0 0 1
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 1 2 2 0 0 0 0 5
Oaxaca 0 4 1 1 1 2 0 9
Sinaloa 5 15 3 0 3 6 0 32
Sonora 0 4 2 0 0 4 0 10
Total 24 37 25 8 15 28 0 137
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 1 5 11 1 6 2 0 26
Quintana Roo 11 14 1 0 0 0 0 26
Tabasco 5 6 6 1 2 3 0 23
Tamaulipas 2 6 1 0 1 2 0 12
Veracruz 14 24 5 1 10 4 0 58
Yucatán 110 214 135 1 1 0 0 461
Total 143 269 159 4 20 11 0 606
Total nacional Total 167 306 184 12 35 39 0 743
1992 Litoral del Pacífico Baja California 11 7 14 3 1 16 0 52
Baja California Sur 7 4 2 0 0 0 0 13
Colima 1 1 0 4 9 0 0 15
Chiapas 0 0 1 0 0 0 0 1
Guerrero 1 1 0 0 0 0 0 2
Jalisco 0 0 0 0 1 0 0 1
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 1 0 0 0 0 0 0 1
Oaxaca 0 4 1 1 1 2 0 9
Sinaloa 5 16 3 0 3 6 0 33
Sonora 0 4 2 0 0 4 0 10
Total 26 37 23 8 15 28 0 137
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 1 5 11 1 6 1 0 25
Quintana Roo 11 14 1 0 0 0 0 26
Tabasco 7 8 6 1 2 4 0 28
Tamaulipas 2 6 1 0 1 1 0 11
Veracruz 14 24 5 1 10 4 0 58
Yucatán 110 214 134 1 1 0 0 460
Total 145 271 158 4 20 10 0 608
Total nacional Total 171 308 181 12 35 38 0 745
1993 Litoral del Pacífico Baja California 5 8 16 4 1 18 0 52
Baja California Sur 7 4 2 0 0 0 0 13
Colima 1 2 1 2 9 0 0 15
Chiapas 0 0 1 0 0 0 0 1
Guerrero 1 1 0 0 0 0 0 2
Jalisco 0 0 0 0 1 0 0 1
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 1 0 0 0 0 0 0 1
Oaxaca 0 4 2 1 1 1 0 9
Sinaloa 5 20 3 1 0 4 0 33
Sonora 3 1 2 2 0 3 0 11
Total 23 40 27 10 12 26 0 138
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 2 5 14 4 1 0 0 26
Quintana Roo 11 14 1 0 0 0 0 26
Tabasco 8 7 5 1 5 2 0 28
Tamaulipas 2 6 4 0 0 0 0 12
Veracruz 14 17 1 1 2 11 0 46
Yucatán 150 182 108 4 3 0 0 447
Total 187 231 133 10 11 13 0 585
Total nacional Total 210 271 160 20 23 39 0 723
1994 Litoral del Pacífico Baja California 15 9 17 6 1 17 0 65
Baja California Sur 4 6 1 0 0 0 0 11
Colima 0 2 0 2 4 1 0 9
Chiapas 0 0 1 0 0 0 0 1
Guerrero 1 2 0 0 0 0 0 3
Jalisco - - - - - - - 0
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 3 0 0 0 0 0 0 3
Oaxaca 0 4 1 1 1 0 0 7
Sinaloa 6 7 12 12 0 6 0 43
Sonora 1 4 2 2 1 3 0 13
Total 30 34 34 23 7 27 0 155
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 7 6 9 4 1 0 0 27
Quintana Roo 21 14 1 0 0 0 0 36
Tabasco 7 7 1 0 6 2 0 23
Tamaulipas 5 13 10 1 0 0 0 29
Veracruz 13 14 1 0 2 12 0 42
Yucatán 151 243 118 6 3 1 0 522
Total 204 297 140 11 12 15 0 679
Total nacional Total 234 331 174 34 19 42 0 834
1995 Litoral del Pacífico Baja California 17 10 16 5 2 16 0 66
Baja California Sur 7 5 1 1 1 0 1 16
Colima 1 1 1 0 5 0 0 8
Chiapas - - - - - - - 0
Guerrero 1 2 0 0 0 0 0 3
Jalisco 0 1 0 0 0 0 0 1
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 2 2 0 1 0 0 0 5
Oaxaca 0 4 1 0 1 1 0 7
Sinaloa 6 11 22 15 4 4 1 63
Sonora 1 3 2 2 0 2 0 10
Total 35 39 43 24 13 23 2 179
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 7 8 2 1 1 0 6 25
Quintana Roo 17 10 1 0 0 0 0 28
Tabasco 6 9 3 0 4 1 0 23
Tamaulipas 4 8 9 0 2 0 0 23
Veracruz 7 13 2 2 10 12 8 54
Yucatán 106 278 106 10 12 3 3 518
Total 147 326 123 13 29 16 17 671
Total nacional Total 182 365 166 37 42 39 19 850
1996 Litoral del Pacífico Baja California 18 12 17 7 1 17 2 74
Baja California Sur 6 5 1 1 0 0 5 18
Colima 1 2 1 0 4 0 0 8
Chiapas - - - - - - - 0
Guerrero 1 2 0 0 0 0 0 3
Jalisco 0 1 0 0 0 0 0 1
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 2 0 0 0 0 0 2 4
Oaxaca 0 4 2 0 0 0 1 7
Sinaloa 8 12 26 18 7 4 3 78
Sonora 1 3 2 3 0 2 1 12
Total 37 41 49 29 12 23 14 205
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 8 9 2 1 1 0 6 27
Quintana Roo 18 10 1 0 0 0 0 29
Tabasco 7 11 2 0 4 1 5 30
Tamaulipas 5 5 9 2 1 0 2 24
Veracruz 6 11 3 1 8 9 4 42
Yucatán 138 271 100 7 8 0 15 539
Total 182 317 117 11 22 10 32 691
Total nacional Total 219 358 166 40 34 33 46 896
1997 Litoral del Pacífico Baja California 15 18 1 9 4 8 0 55
Baja California Sur 19 5 4 6 1 5 0 40
Colima 5 1 1 0 0 9 0 16
Chiapas 0 1 0 0 0 0 0 1
Guerrero 0 0 0 0 0 1 0 1
Jalisco - - - - - - - 0
Michoacán 11 0 0 0 0 0 0 11
Nayarit 5 1 1 0 0 0 0 7
Oaxaca 1 0 0 0 1 0 0 2
Sinaloa 1 3 1 0 0 3 0 8
Sonora 0 2 1 1 3 1 0 8
Total 57 31 9 16 9 27 0 149
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 5 2 0 1 0 0 0 8
Quintana Roo 3 12 7 0 0 0 0 22
Tabasco 7 17 12 0 0 0 0 36
Tamaulipas 8 4 2 2 0 1 0 17
Veracruz 16 5 3 0 2 17 0 43
Yucatán 45 178 243 65 20 13 0 564
Total 84 218 267 68 22 31 0 690
Total nacional Total 141 249 276 84 31 58 0 839
1998 Litoral del Pacífico Baja California 15 18 1 9 4 8 0 55
Baja California Sur 19 5 4 6 1 5 0 40
Colima 5 1 1 0 0 9 0 16
Chiapas 0 1 0 0 0 0 0 1
Guerrero 0 0 0 0 0 1 0 1
Jalisco - - - - - - - 0
Michoacán 11 0 0 0 0 0 0 11
Nayarit 5 1 1 0 0 0 0 7
Oaxaca 1 0 0 0 1 0 0 2
Sinaloa 1 3 1 0 0 3 0 8
Sonora 0 2 1 1 3 1 0 8
Total 57 31 9 16 9 27 0 149
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 5 2 0 1 0 0 0 8
Quintana Roo 3 12 7 0 0 0 0 22
Tabasco 7 17 12 0 0 0 0 36
Tamaulipas 8 4 2 2 0 1 0 17
Veracruz 16 5 3 0 2 17 0 43
Yucatán 45 178 243 65 20 13 0 564
Total 84 218 267 68 22 31 0 690
Total nacional Total 141 249 276 84 31 58 0 839
1999 Litoral del Pacífico Baja California 15 18 1 9 4 8 0 55
Baja California Sur 19 5 4 6 1 5 0 40
Colima 5 1 1 0 0 9 0 16
Chiapas 0 1 0 0 0 0 0 1
Guerrero 0 0 0 0 0 1 0 1
Jalisco - - - - - - - 0
Michoacán 11 0 0 0 0 0 0 11
Nayarit 5 1 1 0 0 0 0 7
Oaxaca 1 0 0 0 1 0 0 2
Sinaloa 1 3 1 0 0 3 0 8
Sonora 0 2 1 1 3 1 0 8
Total 57 31 9 16 9 27 0 149
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 5 2 0 1 0 0 0 8
Quintana Roo 3 12 7 0 0 0 0 22
Tabasco 7 17 12 0 0 0 0 36
Tamaulipas 8 4 2 2 0 1 0 17
Veracruz 16 5 3 0 2 17 0 43
Yucatán 45 178 243 65 20 13 0 564
Total 84 218 267 68 22 31 0 690
Total nacional Total 141 249 276 84 31 58 0 839
2000 Litoral del Pacífico Baja California 31 16 21 10 1 20 0 99
Baja California Sur 18 6 1 1 0 0 0 26
Colima 5 2 1 0 3 1 0 12
Chiapas 0 0 0 0 0 0 0 0
Guerrero 1 2 0 0 0 0 0 3
Jalisco - - - - - - - 0
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 5 0 2 1 0 0 0 8
Oaxaca 0 4 2 0 0 0 0 6
Sinaloa 5 3 2 1 2 0 0 13
Sonora 4 3 2 3 0 1 0 13
Total 69 36 31 16 6 22 0 180
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 16 5 2 0 1 0 0 24
Quintana Roo 15 13 1 0 0 0 0 29
Tabasco 16 10 2 0 2 1 0 31
Tamaulipas 9 4 9 0 1 0 0 23
Veracruz 15 11 2 1 9 7 0 45
Yucatán 222 290 111 9 9 0 0 641
Total 293 333 127 10 22 8 0 793
Total nacional Total 362 369 158 26 28 30 0 973
2001 Litoral del Pacífico Baja California 32 18 21 10 1 20 0 102
Baja California Sur 19 7 1 1 0 0 0 28
Colima 5 1 1 0 2 1 0 10
Chiapas - - - - - - - 0
Guerrero 1 1 0 0 0 0 0 2
Jalisco 0 0 0 0 1 0 0 1
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 5 0 2 1 0 0 0 8
Oaxaca 0 4 2 0 0 0 0 6
Sinaloa 9 3 4 2 2 2 0 22
Sonora 5 3 3 3 0 2 0 16
Total 76 37 34 17 6 25 0 195
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 15 5 2 0 2 0 0 24
Quintana Roo 18 13 1 0 0 0 0 32
Tabasco 17 11 2 0 3 1 0 34
Tamaulipas 9 4 9 0 1 0 0 23
Veracruz 16 11 3 1 8 7 0 46
Yucatán 219 291 108 9 9 0 0 636
Total 294 335 125 10 23 8 0 795
Total nacional Total 370 372 159 27 29 33 0 990
2002 Litoral del Pacífico Baja California 32 19 20 10 1 22 0 104
Baja California Sur 18 7 1 1 0 0 0 27
Colima 5 1 2 0 2 1 0 11
Chiapas - - - - - - - 0
Guerrero 1 1 0 0 0 0 0 2
Jalisco 0 0 0 0 1 0 0 1
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 5 0 2 1 0 0 0 8
Oaxaca 0 4 2 0 0 0 0 6
Sinaloa 9 3 4 4 2 2 0 24
Sonora 5 3 3 1 0 2 0 14
Total 75 38 34 17 6 27 0 197
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 15 5 2 0 2 0 0 24
Quintana Roo 17 14 1 0 0 0 0 32
Tabasco 18 11 2 0 3 1 0 35
Tamaulipas 9 4 9 0 1 0 0 23
Veracruz 15 12 3 1 8 7 0 46
Yucatán 219 291 107 9 9 0 0 635
Total 293 337 124 10 23 8 0 795
Total nacional Total 368 375 158 27 29 35 0 992
2003 Litoral del Pacífico Baja California 33 19 20 10 2 22 0 106
Baja California Sur 18 7 1 1 0 0 0 27
Colima 5 1 1 0 1 1 0 9
Chiapas - - - - - - - 0
Guerrero 1 1 0 0 0 0 0 2
Jalisco 0 0 0 0 1 0 0 1
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 5 0 2 1 0 0 0 8
Oaxaca 0 5 2 0 0 0 0 7
Sinaloa 9 4 5 5 2 2 0 27
Sonora 6 4 3 1 0 2 0 16
Total 77 41 34 18 6 27 0 203
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 15 5 1 0 2 0 0 23
Quintana Roo 16 12 1 0 0 0 0 29
Tabasco 18 12 2 0 3 1 0 36
Tamaulipas 9 4 10 0 1 0 0 24
Veracruz 14 11 3 1 8 7 0 44
Yucatán 220 293 108 10 8 0 0 639
Total 292 337 125 11 22 8 0 795
Total nacional Total 369 378 159 29 28 35 0 998
2004 Litoral del Pacífico Baja California 33 20 20 10 2 23 0 108
Baja California Sur 15 7 1 1 0 0 0 24
Colima 5 1 1 0 3 1 0 11
Chiapas - - - - - - - 0
Guerrero 1 1 0 0 0 0 0 2
Jalisco 0 0 0 0 1 0 0 1
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 5 0 2 1 0 0 0 8
Oaxaca 0 5 2 0 0 0 0 7
Sinaloa 9 4 5 4 2 2 0 26
Sonora 6 4 3 1 0 2 0 16
Total 74 42 34 17 8 28 0 203
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 15 5 2 0 2 0 0 24
Quintana Roo 16 12 1 0 0 0 0 29
Tabasco 18 11 2 0 3 1 0 35
Tamaulipas 9 4 10 0 1 0 0 24
Veracruz 14 11 3 1 8 7 0 44
Yucatán 221 298 108 9 8 0 0 644
Total 293 341 126 10 22 8 0 800
Total nacional Total 367 383 160 27 30 36 0 1,003
2005 Litoral del Pacífico Baja California 33 20 20 10 2 23 0 108
Baja California Sur 15 7 1 1 0 0 0 24
Colima 5 1 1 0 3 1 0 11
Chiapas - - - - - - - 0
Guerrero 1 1 0 0 0 0 0 2
Jalisco 0 0 0 0 1 0 0 1
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 5 0 2 1 0 0 0 8
Oaxaca 0 5 2 0 0 0 0 7
Sinaloa 9 4 5 4 2 2 0 26
Sonora 6 4 3 1 0 2 0 16
Total 74 42 34 17 8 28 0 203
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 15 5 2 0 2 0 0 24
Quintana Roo 16 12 1 0 0 0 0 29
Tabasco 18 11 2 0 3 1 0 35
Tamaulipas 9 4 10 0 1 0 0 24
Veracruz 14 11 3 1 8 7 0 44
Yucatán 221 298 108 9 8 0 0 644
Total 293 341 126 10 22 8 0 800
Total nacional Total 367 383 160 27 30 36 0 1,003
2006 Litoral del Pacífico Baja California 34 24 25 12 4 25 0 124
Baja California Sur 14 7 1 1 1 0 0 24
Colima 5 1 1 0 3 1 0 11
Chiapas - - - - - - - 0
Guerrero 1 1 0 0 0 0 0 2
Jalisco 0 0 0 0 1 0 0 1
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 6 0 2 1 0 0 0 9
Oaxaca 0 5 2 0 0 0 0 7
Sinaloa 10 5 6 6 2 2 0 31
Sonora 6 5 3 3 0 2 0 19
Total 76 48 40 23 11 30 0 228
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 15 5 1 0 2 0 0 23
Quintana Roo 16 12 1 0 0 0 0 29
Tabasco 19 12 2 0 3 1 0 37
Tamaulipas 9 6 10 0 1 0 0 26
Veracruz 14 11 3 2 8 7 0 45
Yucatán 221 298 111 9 8 0 0 647
Total 294 344 128 11 22 8 0 807
Total nacional Total 370 392 168 34 33 38 0 1,035
2007 Litoral del Pacífico Baja California 34 24 25 12 4 25 0 124
Baja California Sur 14 7 1 1 1 0 0 24
Colima 5 1 1 0 3 1 0 11
Chiapas - - - - - - - 0
Guerrero 1 1 0 0 0 0 0 2
Jalisco 0 0 0 0 1 0 0 1
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 6 0 2 1 0 0 0 9
Oaxaca 0 5 2 0 0 0 0 7
Sinaloa 10 5 6 6 2 2 0 31
Sonora 6 4 3 3 0 2 0 18
Total 76 47 40 23 11 30 0 227
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 15 5 1 0 2 0 0 23
Quintana Roo 16 12 1 0 0 0 0 29
Tabasco 19 12 2 0 3 1 0 37
Tamaulipas 9 6 10 0 1 0 0 26
Veracruz 14 11 3 2 8 7 0 45
Yucatán 221 299 111 9 8 0 0 648
Total 294 345 128 11 22 8 0 808
Total nacional Total 370 392 168 34 33 38 0 1,035
2008 Litoral del Pacífico Baja California 34 24 25 12 4 25 0 124
Baja California Sur 14 7 1 1 1 0 0 24
Colima 5 1 1 0 3 1 0 11
Chiapas - - - - - - - 0
Guerrero 1 1 0 0 0 0 0 2
Jalisco 0 0 0 0 1 0 0 1
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 6 0 2 1 0 0 0 9
Oaxaca 0 5 2 0 0 0 0 7
Sinaloa 10 5 6 6 2 2 0 31
Sonora 6 4 3 3 0 2 0 18
Total 76 47 40 23 11 30 0 227
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 15 5 1 0 2 0 0 23
Quintana Roo 16 12 1 0 0 0 0 29
Tabasco 19 12 2 0 3 1 0 37
Tamaulipas 9 6 10 0 1 0 0 26
Veracruz 14 11 3 2 8 7 0 45
Yucatán 221 299 111 9 8 0 0 648
Total 294 345 128 11 22 8 0 808
Total nacional Total 370 392 168 34 33 38 0 1,035
2009 Litoral del Pacífico Baja California 34 24 25 12 4 25 0 124
Baja California Sur 14 7 1 1 1 0 0 24
Colima 5 1 1 0 3 1 0 11
Chiapas - - - - - - - 0
Guerrero 1 1 0 0 0 0 0 2
Jalisco 0 0 0 0 1 0 0 1
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 6 0 2 1 0 0 0 9
Oaxaca 0 5 2 0 0 0 0 7
Sinaloa 10 5 6 6 2 2 0 31
Sonora 6 4 3 3 0 2 0 18
Total 76 47 40 23 11 30 0 227
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 15 5 1 0 2 0 0 23
Quintana Roo 16 12 1 0 0 0 0 29
Tabasco 19 12 2 0 2 1 0 36
Tamaulipas 9 6 10 0 1 0 0 26
Veracruz 14 11 3 2 8 7 0 45
Yucatán 221 299 111 9 8 0 0 648
Total 294 345 128 11 21 8 0 807
Total nacional Total 370 392 168 34 32 38 0 1,034
2010 Litoral del Pacífico Baja California 34 24 25 12 4 25 0 124
Baja California Sur 14 7 1 1 1 0 0 24
Colima 5 1 1 0 3 1 0 11
Chiapas - - - - - - - 0
Guerrero 1 1 0 0 0 0 0 2
Jalisco 0 0 0 0 1 0 0 1
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 6 0 1 1 0 0 0 8
Oaxaca 0 5 2 0 0 0 0 7
Sinaloa 10 5 6 6 2 2 0 31
Sonora 6 4 3 3 0 2 0 18
Total 76 47 39 23 11 30 0 226
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 15 5 1 0 2 0 0 23
Quintana Roo 16 12 1 0 0 0 0 29
Tabasco 19 12 2 0 2 1 0 36
Tamaulipas 9 6 10 0 1 0 0 26
Veracruz 14 11 3 2 8 7 0 45
Yucatán 221 299 111 9 8 0 0 648
Total 294 345 128 11 21 8 0 807
Total nacional Total 370 392 167 34 32 38 0 1,033
2011 Litoral del Pacífico Baja California 36 25 25 13 4 26 0 129
Baja California Sur 14 7 1 1 1 0 0 24
Colima 5 1 1 0 3 1 0 11
Chiapas - - - - - - - 0
Guerrero 1 1 0 0 0 0 0 2
Jalisco 0 0 0 0 1 0 0 1
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 6 0 1 1 0 0 0 8
Oaxaca 0 5 2 0 0 0 0 7
Sinaloa 10 6 6 7 2 3 0 34
Sonora 6 4 3 3 0 2 0 18
Total 78 49 39 25 11 32 0 234
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 15 5 1 0 2 0 0 23
Quintana Roo 16 12 1 0 0 0 0 29
Tabasco 19 12 2 0 2 1 0 36
Tamaulipas 9 6 8 0 1 0 0 24
Veracruz 14 11 3 2 8 7 0 45
Yucatán 221 299 111 9 8 0 0 648
Total 294 345 126 11 21 8 0 805
Total nacional Total 372 394 165 36 32 40 0 1,039
2012 Litoral del Pacífico Baja California 34 24 25 12 4 25 0 124
Baja California Sur 14 7 1 1 1 0 0 24
Colima 6 1 1 0 3 1 0 12
Chiapas - - - - - - - 0
Guerrero 1 1 0 0 0 0 0 2
Jalisco 0 0 0 0 1 0 0 1
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 6 0 1 1 0 0 0 8
Oaxaca 0 5 2 0 0 0 0 7
Sinaloa 10 5 6 6 2 2 0 31
Sonora 6 4 3 3 0 2 0 18
Total 77 47 39 23 11 30 0 227
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 15 5 1 0 2 0 0 23
Quintana Roo 16 12 1 0 0 0 0 29
Tabasco 19 12 2 0 2 1 0 36
Tamaulipas 9 6 8 0 1 0 0 24
Veracruz 14 11 3 2 8 7 0 45
Yucatán 221 299 111 9 8 0 0 648
Total 294 345 126 11 21 8 0 805
Total nacional Total 371 392 165 34 32 38 0 1,032
2013 Litoral del Pacífico Baja California 17 10 11 7 1 2 0 48
Baja California Sur 4 4 2 0 0 0 0 10
Colima 9 1 0 0 0 2 0 12
Chiapas - - - - - - - 0
Guerrero - - - - - - - 0
Jalisco - - - - - - - 0
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 1 0 1 1 0 0 0 3
Oaxaca 0 0 1 0 0 0 0 1
Sinaloa 12 5 13 5 2 1 0 38
Sonora 5 3 1 2 0 0 0 11
Total 48 23 29 15 3 5 0 123
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 10 2 3 2 1 0 0 18
Quintana Roo 5 9 0 1 0 0 0 15
Tabasco 20 7 0 0 1 0 0 28
Tamaulipas 3 2 5 1 0 0 0 11
Veracruz 7 4 2 1 3 0 0 17
Yucatán 127 257 98 10 6 0 0 498
Total 172 281 108 15 11 0 0 587
Total nacional Total 220 304 137 30 14 5 0 710
2014 Litoral del Pacífico Baja California 12 10 16 8 2 2 0 50
Baja California Sur 5 5 1 0 0 0 0 11
Colima 10 0 0 0 0 2 0 12
Chiapas - - - - - - - 0
Guerrero - - - - - - - 0
Jalisco - - - - - - - 0
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 0 0 0 1 0 0 0 1
Oaxaca 0 0 1 0 0 0 0 1
Sinaloa 7 5 11 5 2 1 0 31
Sonora 4 6 0 2 1 0 0 13
Total 38 26 29 16 5 5 0 119
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 9 2 5 1 1 0 0 18
Quintana Roo 3 0 0 1 0 0 0 4
Tabasco 23 3 0 0 1 0 0 27
Tamaulipas 4 2 4 1 0 0 0 11
Veracruz 8 4 1 1 2 0 0 16
Yucatán 140 265 92 10 5 0 0 512
Total 187 276 102 14 9 0 0 588
Total nacional Total 225 302 131 30 14 5 0 707
2015 Litoral del Pacífico Baja California 11 10 14 10 1 3 0 49
Baja California Sur 4 3 3 1 0 0 0 11
Colima 9 0 0 0 0 1 0 10
Chiapas 0 1 0 0 0 0 0 1
Guerrero - - - - - - - 0
Jalisco - - - - - - - 0
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit - - - - - - - 0
Oaxaca 0 0 2 0 0 0 0 2
Sinaloa 9 5 16 4 4 1 0 39
Sonora 1 14 35 17 3 2 0 72
Total 34 33 70 32 8 7 0 184
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 3 2 2 1 0 0 0 8
Quintana Roo 5 0 0 0 0 0 0 5
Tabasco 21 6 0 0 1 0 0 28
Tamaulipas 3 2 0 0 0 0 0 5
Veracruz 0 0 0 0 0 0 0 0
Yucatán 127 254 100 11 6 0 0 498
Total 159 264 102 12 7 0 0 544
Total nacional Total 193 297 172 44 15 7 0 728
2016 Litoral del Pacífico Baja California 11 9 14 7 3 3 0 47
Baja California Sur 5 3 3 1 0 1 0 13
Colima 10 0 0 0 0 0 0 10
Chiapas 0 0 0 0 0 1 0 1
Guerrero - - - - - - - 0
Jalisco - - - - - - - 0
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit - - - - - - - 0
Oaxaca 0 0 1 2 0 0 0 3
Sinaloa 9 6 18 6 8 0 0 47
Sonora 1 16 46 19 2 1 0 85
Total 36 34 82 35 13 6 0 206
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 3 1 2 1 0 0 0 7
Quintana Roo 4 0 0 0 0 0 0 4
Tabasco 20 7 0 0 1 0 0 28
Tamaulipas 3 2 0 0 0 0 0 5
Veracruz 0 0 0 0 1 0 0 1
Yucatán 133 267 99 10 6 0 0 515
Total 163 277 101 11 8 0 0 560
Total nacional Total 199 311 183 46 21 6 0 766
                     

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Número de embarcaciones Las embarcaciones de pesca ribereña, cuyo propósito principal es comercial, tienen eslora menor o igual a 10 metros. En 1997 la Comisión Intersecretarial de Seguridad y Vigilancia Marítima y Portuaria realizó un inventario nacional de embarcaciones, por lo que se pudo contar con información fidedigna y actualizada. Por ello, el dato del número de embarcaciones de pesca ribereña para el año 1997 no debe interpretarse como un incremento de la flota respecto de 1996, sino como una actualización de la información respectiva.
Los datos de embarcaciones de pesca de altura corresponden a las pesquerías camarón, atún, sardina-anchoveta y escama. Dentro de la categoría escama se incluyen todas aquellas embarcaciones que se dedican a la captura de especies cuya producción de manera individual no tiene una participación destacada en el volumen de la producción pesquera nacional.
La información proviene del Registro Nacional de Pesca y Acuacultura, y fue tomada de los Anuarios indicados en la fuente hasta el año 2013; no se ha publicado una edición posterior. Los datos posteriores a 2013 fueron proporcionados por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA).
Las embarcaciones de pesca de altura en los años 2013-2016 incluyen sólo embarcaciones mayores activas, es decir, embarcaciones que reportan producción en el año, que tengan permiso vigente y estén activas según el monitoreo satelital. Cabe mencionar que esta acotación sobre embarcaciones mayores activas es presentada para toda la serie histórica 1974-2013 en el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2013, pero en realidad aplica sólo para el año 2013 (Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación, CONAPESCA, 2015).
2015-2016: Información preliminar.

FUENTES

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación, Abril, 2017.
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, Ediciones 2003-2013, CONAPESCA, México.
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Anuario Estadístico de Pesca, Ediciones 2000-2002, CONAPESCA, México.
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Anuario Estadístico de Pesca, Ediciones 1995-1999, SEMARNAP, México.
Secretaría de Pesca, Anuario Estadístico de Pesca, Ediciones 1990-1994, Secretaría de Pesca, México.

Subir