Unidades de producción Tracción mecánica Animales de tiro Tracción mecánica y animales de tiro Utilizan solo herramientas manuales
Entidad federativa
Aguascalientes 18,063 14,185 1,179 1,202 480
Baja California 5,672 4,065 30 55 181
Baja California Sur 2,936 1,610 75 205 501
Campeche 36,504 12,755 181 314 19,788
Coahuila 31,345 19,878 4,202 4,398 326
Colima 11,469 5,382 418 260 3,309
Chiapas 381,101 40,815 11,990 6,789 283,022
Chihuahua 77,222 32,348 28,864 3,118 4,484
Ciudad de México 11,414 4,046 1,983 1,697 2,366
Durango 62,831 34,927 11,139 6,367 8,424
Guanajuato 145,932 85,075 38,039 15,461 2,735
Guerrero 261,087 29,803 59,570 9,169 128,776
Hidalgo 191,045 66,669 25,052 21,045 67,122
Jalisco 118,857 69,650 9,709 6,975 25,058
México 323,915 117,106 102,476 57,604 34,502
Michoacán 179,667 75,918 36,213 20,954 33,912
Morelos 40,787 14,332 8,310 10,003 5,032
Nayarit 62,456 30,267 2,537 8,573 15,565
Nuevo León 26,368 13,887 8,049 1,877 463
Oaxaca 327,895 37,543 80,091 41,818 135,282
Puebla 359,563 57,064 99,420 96,224 85,982
Querétaro 43,175 17,942 15,559 4,525 3,425
Quintana Roo 24,549 2,456 55 54 21,207
San Luis Potosí 142,399 45,183 24,208 12,215 43,141
Sinaloa 67,636 47,619 6,549 3,570 4,912
Sonora 22,691 17,661 1,461 1,116 278
Tabasco 73,265 10,864 256 177 39,549
Tamaulipas 44,357 30,809 5,838 2,886 2,119
Tlaxcala 70,493 26,195 14,254 27,676 575
Veracruz 399,878 74,431 29,737 9,612 239,526
Yucatán 57,849 2,732 138 18 52,445
Zacatecas 132,623 98,990 13,750 6,440 1,655
Nacional 3,755,044 1,142,207 641,332 382,397 1,266,142
           

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Número de unidades de producción censadas La información presentada incluye la más reciente publicada. Se actualizará hasta el siguiente Censo indicado en la fuente, el cual se realiza cada diez años.
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.

FUENTES

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censos Agropecuarios, Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/Agro/ca2007/Resultados_Agricola/default.aspx, 10-01-2010.

Subir