Pozo Río Presa Galería filtrante Manantial Canal o dren Cenote Otra No especificado Total
Municipio Año
Abalá 2010 13 0 0 0 0 - - 0 0 13
2012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Acanceh 2010 10 0 0 0 0 - - 0 0 10
2012 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2014 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Akil 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Baca 2010 4 0 0 0 0 - - 0 0 4
2012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Bokobá 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Buctzotz 2010 6 0 0 0 0 - - 0 0 6
2012 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2014 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Cacalchén 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Calotmul 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Cansahcab 2010 4 0 0 0 0 - - 0 0 4
2012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Cantamayec 2010 4 0 0 0 0 - - 0 0 4
2012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Celestún 2010 0 0 0 0 0 - - 1 0 1
2012 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2014 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Cenotillo 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Conkal 2010 5 0 0 0 0 - - 0 0 5
2012 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2014 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Cuncunul 2010 5 0 0 0 0 - - 0 0 5
2012 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2014 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Cuzamá 2010 6 0 0 0 0 - - 0 0 6
2012 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2014 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Chacsinkín 2010 4 0 0 0 0 - - 0 0 4
2012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Chankom 2010 14 0 0 0 0 - - 0 0 14
2012 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
2014 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Chapab 2010 5 0 0 0 0 - - 0 0 5
2012 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2014 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Chemax 2010 31 0 0 0 0 - - 0 0 31
2012 34 0 0 0 0 0 3 0 0 37
2014 35 0 0 0 0 0 2 0 0 37
Chicxulub Pueblo 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Chichimilá 2010 12 0 0 0 0 - - 0 0 12
2012 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2014 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Chikindzonot 2010 6 0 0 0 0 - - 0 0 6
2012 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2014 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Chocholá 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Chumayel 2010 4 0 0 0 0 - - 0 0 4
2012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Dzán 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Dzemul 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Dzidzantún 2010 7 0 0 0 0 - - 0 0 7
2012 6 0 0 0 0 0 1 0 0 7
2014 6 0 0 0 0 0 1 0 0 7
Dzilam de Bravo 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dzilam González 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Dzitás 2010 4 0 0 0 0 - - 0 0 4
2012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Dzoncauich 2010 4 0 0 0 0 - - 0 0 4
2012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Espita 2010 11 0 0 0 0 - - 0 0 11
2012 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
2014 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Halachó 2010 10 0 0 0 0 - - 0 0 10
2012 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
2014 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Hocabá 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Hoctún 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Homún 2010 7 0 0 0 0 - - 0 0 7
2012 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2014 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Huhí 2010 4 0 0 0 0 - - 0 0 4
2012 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Hunucmá 2010 10 0 0 0 0 - - 0 0 10
2012 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2014 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Ixil 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Izamal 2010 13 0 0 0 0 - - 0 0 13
2012 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
2014 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Kanasín 2010 7 0 0 0 0 - - 0 0 7
2012 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2014 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Kantunil 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Kaua 2010 4 0 0 0 0 - - 0 0 4
2012 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2014 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Kinchil 2010 4 0 0 0 0 - - 0 0 4
2012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Kopomá 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Mama 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Maní 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Maxcanú 2010 16 0 0 0 0 - - 0 0 16
2012 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
2014 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Mayapán 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Mérida 2010 81 0 0 0 0 - - 0 0 81
2012 82 0 0 0 0 0 0 0 0 82
2014 201 1 0 0 0 0 0 50 0 252
Mocochá 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Motul 2010 20 0 0 0 0 - - 0 0 20
2012 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
2014 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Muna 2010 6 0 0 0 0 - - 0 0 6
2012 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2014 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Muxupip 2010 4 0 0 0 0 - - 0 0 4
2012 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2014 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Opichén 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Oxkutzcab 2010 16 0 0 0 0 - - 0 0 16
2012 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
2014 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Panabá 2010 6 0 0 0 0 - - 0 0 6
2012 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2014 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Peto 2010 31 0 0 0 0 - - 0 0 31
2012 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
2014 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Progreso 2010 26 0 0 0 0 - - 0 0 26
2012 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
2014 25 0 0 0 0 0 2 0 0 27
Quintana Roo 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Río Lagartos 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Sacalum 2010 5 0 0 0 0 - - 0 0 5
2012 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2014 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Samahil 2010 5 0 0 0 0 - - 0 0 5
2012 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2014 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Sanahcat 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
San Felipe 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Santa Elena 2010 4 0 0 0 0 - - 0 0 4
2012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Seyé 2010 5 0 0 0 0 - - 0 0 5
2012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Sinanché 2010 2 0 0 0 0 - - 1 0 3
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sotuta 2010 6 0 0 0 0 - - 0 0 6
2012 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2014 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Sucilá 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sudzal 2010 5 0 0 0 0 - - 0 0 5
2012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Suma 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Tahdziú 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Tahmek 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Teabo 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Tecoh 2010 13 0 0 0 0 - - 0 0 13
2012 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
2014 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Tekal de Venegas 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tekantó 2010 5 0 0 0 0 - - 0 0 5
2012 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2014 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Tekax 2010 40 0 0 0 0 - - 0 0 40
2012 44 0 0 0 0 0 0 0 0 44
2014 47 0 0 0 0 0 0 0 0 47
Tekit 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Tekom 2010 7 0 0 0 0 - - 0 0 7
2012 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2014 7 0 0 0 0 0 1 0 0 8
Telchac Pueblo 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Telchac Puerto 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Temax 2010 5 0 0 0 0 - - 0 0 5
2012 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2014 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Temozón 2010 13 0 0 0 0 - - 0 0 13
2012 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
2014 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Tepakán 2010 4 0 0 0 0 - - 0 0 4
2012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Tetiz 2010 4 0 0 0 0 - - 0 0 4
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Teya 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ticul 2010 6 0 0 0 0 - - 0 0 6
2012 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2014 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Timucuy 2010 4 0 0 0 0 - - 0 0 4
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Tinum 2010 12 0 0 0 0 - - 0 0 12
2012 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
2014 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Tixcacalcupul 2010 9 0 0 0 0 - - 0 0 9
2012 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2014 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Tixkokob 2010 11 0 0 0 0 - - 0 0 11
2012 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2014 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Tixmehuac 2010 10 0 0 0 0 - - 0 0 10
2012 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2014 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Tixpéhual 2010 8 0 0 0 0 - - 0 0 8
2012 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2014 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Tizimín 2010 64 0 0 0 0 - - 0 1 65
2012 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70
2014 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70
Tunkás 2010 6 0 0 0 0 - - 0 0 6
2012 5 0 0 0 0 0 1 0 0 6
2014 5 0 0 0 0 0 1 0 0 6
Tzucacab 2010 20 0 0 0 0 - - 0 0 20
2012 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2014 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Uayma 2010 5 0 0 0 0 - - 0 0 5
2012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Ucú 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Umán 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
2014 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Valladolid 2010 40 0 0 0 0 - - 0 0 40
2012 42 0 0 0 0 0 2 0 0 44
2014 41 0 0 0 0 0 2 0 0 43
Xocchel 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Yaxcabá 2010 34 0 0 0 0 - - 0 0 34
2012 26 0 0 0 0 0 1 0 0 27
2014 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Yaxkukul 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Yobaín 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 2010 868 0 0 0 0 - - 2 1 871
2012 920 0 0 0 0 0 11 0 0 931
2014 1,068 1 0 0 0 0 11 50 0 1,130
                       

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Número de tomas de agua en operación para abastecimiento público por fuente de extracción La información procede del módulo ambiental "Agua potable y saneamiento" del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales realizado por el INEGI.
Toma de agua se refiere al punto de extracción del líquido para abastecimiento público.
Año 2010. La categoría «Otra» comprende 189 tomas en fuente tipo canal en Sinaloa, que forman parte de una infraestructura de riego agrícola que puede alimentarse de ríos o presas, de la que también se abastece la población. El resto incluye lagunas, lagos y cenotes, principalmente. Los siguientes municipios no proporcionaron información: Urique, Chihuahua; Canelas, Durango; Tecámac, México; Paso de Ovejas, Veracruz de Ignacio de la Llave.
Año 2012. El censo detalla la información de las fuentes "Canal o dren" y "Cenote", mismas que en el censo realizado en el año 2010 formaban parte de la categoría "Otras". Por otra parte, los siguientes municipios no proporcionaron información: Urique, Chihuahua; Canelas, Durango; Tecámac , México; Paso de Ovejas, Veracruz de Ignacio de la Llave.
Año 2014. El censo detalla la información de las fuentes "Canal o dren" y "Cenote", mismas que en el censo realizado en el año 2010 formaban parte de la categoría "Otras". Por otra parte, los siguientes municipios no proporcionaron información: Matías Romero Avendaño y San Antonio de la Cal.
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.

FUENTES

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, Ediciones 2011, 2013 y 2015, Módulo 5: Agua potable y saneamiento, consultado en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=21385, 14-10-2016.

Subir