SO2 CO NOx COV PM10 PM2.5 NH3
Entidad federativa Origen de las emisiones
Aguascalientes Combustión 3,429.36 5,265.34 9,025.55 9.25 90.53 37.76 3.36
Proceso 2.85 136.79 3,584.28 14,213.71 1,049.28 741.53 0.00
Total 3,432.21 5,402.13 12,609.84 14,222.96 1,139.81 779.29 3.36
Baja California Combustión 2,944.00 7,698.73 16,385.35 566.82 1,536.02 1,521.60 271.75
Proceso 0.00 32.43 0.00 10,942.86 425.34 343.52 0.00
Total 2,944.00 7,731.16 16,385.35 11,509.68 1,961.36 1,865.12 271.75
Baja California Sur Combustión 21,172.16 3,104.33 22,746.16 1,076.91 3,782.34 2,863.52 97.60
Proceso 0.00 0.00 0.01 85.15 6.23 1.78 0.00
Total 21,172.16 3,104.33 22,746.17 1,162.06 3,788.56 2,865.30 97.60
Campeche Combustión 11,873.24 6,001.38 19,304.67 344.04 3,707.33 3,363.81 47.88
Proceso 70,220.36 21.04 2,224.06 11.31 408.47 247.20 0.00
Total 82,093.60 6,022.43 21,528.73 355.35 4,115.80 3,611.01 47.88
Coahuila Combustión 223,481.14 80,036.72 96,077.66 1,802.28 7,518.83 3,933.13 437.12
Proceso 44.18 38.93 1,513.38 16,594.53 23,676.31 20,694.38 0.00
Total 223,525.32 80,075.65 97,591.03 18,396.81 31,195.15 24,627.51 437.12
Colima Combustión 59,225.00 3,100.00 10,047.47 246.02 5,957.98 4,566.27 174.83
Proceso 0.00 0.00 0.00 71.41 600.41 406.23 0.00
Total 59,225.00 3,100.00 10,047.47 317.43 6,558.40 4,972.50 174.83
Chiapas Combustión 360.52 2,529.87 13,596.83 570.36 2,859.51 1,712.39 48.31
Proceso 0.00 0.00 0.00 1,860.75 103.84 32.93 0.00
Total 360.52 2,529.87 13,596.83 2,431.11 2,963.35 1,745.32 48.31
Chihuahua Combustión 17,891.77 4,699.67 18,920.16 500.70 2,649.68 2,475.52 280.33
Proceso 7.88 128.53 5.09 2,276.90 431.66 290.42 0.00
Total 17,899.65 4,828.20 18,925.25 2,777.60 3,081.34 2,765.94 280.33
Ciudad de México Combustión 70.72 974.24 2,451.15 87.28 235.70 227.53 98.98
Proceso 5.34 5.57 27.40 14,291.80 935.77 758.52 0.00
Total 76.06 979.81 2,478.55 14,379.08 1,171.47 986.05 98.98
Durango Combustión 9,091.67 4,240.52 11,024.04 308.79 1,413.01 1,340.06 210.94
Proceso 78.01 1.50 22.66 2,578.05 1,961.40 1,330.11 0.00
Total 9,169.68 4,242.02 11,046.71 2,886.84 3,374.41 2,670.16 210.94
Guanajuato Combustión 23,548.53 4,580.62 13,329.13 383.72 2,138.90 1,825.58 254.72
Proceso 6,949.61 1.41 500.78 3,462.13 1,021.59 762.62 0.00
Total 30,498.14 4,582.03 13,829.91 3,845.85 3,160.49 2,588.20 254.72
Guerrero Combustión 134,416.20 1,982.15 28,789.69 788.51 682.28 296.63 2.52
Proceso 0.00 0.00 0.00 222.02 6.77 3.84 0.00
Total 134,416.20 1,982.15 28,789.69 1,010.52 689.05 300.47 2.52
Hidalgo Combustión 123,342.42 5,315.35 23,132.16 684.70 7,075.69 6,030.77 328.59
Proceso 13,537.96 1,795.38 6,640.97 5,779.88 2,905.40 1,438.21 0.00
Total 136,880.39 7,110.73 29,773.13 6,464.59 9,981.09 7,468.98 328.59
Jalisco Combustión 7,273.72 1,303.01 5,168.08 80.99 6,870.43 4,009.00 44.42
Proceso 287.25 367.91 1,834.14 10,348.99 878.35 561.15 0.00
Total 7,560.98 1,670.92 7,002.22 10,429.98 7,748.78 4,570.15 44.42
México Combustión 1,687.59 7,166.47 14,284.49 523.98 1,063.80 962.01 266.07
Proceso 212.00 2,617.23 528.27 19,648.99 3,078.91 1,875.53 0.00
Total 1,899.59 9,783.70 14,812.77 20,172.96 4,142.71 2,837.53 266.07
Michoacán Combustión 14,909.61 3,286.15 12,215.07 305.07 2,653.90 1,871.49 176.61
Proceso 257.76 776.52 97.69 3,276.59 824.92 535.28 0.00
Total 15,167.37 4,062.67 12,312.77 3,581.66 3,478.82 2,406.78 176.61
Morelos Combustión 1,301.05 2,087.98 6,327.86 9.64 646.47 370.72 3.63
Proceso 0.00 0.00 1,556.37 1,416.33 511.15 358.94 0.00
Total 1,301.05 2,087.98 7,884.24 1,425.97 1,157.62 729.67 3.63
Nayarit Combustión 56.40 22.85 264.86 1.17 2,018.21 1,151.46 2.62
Proceso 0.73 0.00 0.00 12.48 48.46 14.49 0.00
Total 57.13 22.85 264.86 13.65 2,066.67 1,165.95 2.62
Nuevo León Combustión 18,288.87 8,701.68 29,536.36 749.10 3,361.00 2,733.39 395.47
Proceso 4,579.26 72.42 639.14 9,032.96 4,428.60 3,045.01 0.00
Total 22,868.13 8,774.10 30,175.50 9,782.06 7,789.60 5,778.40 395.47
Oaxaca Combustión 90,265.17 1,196.82 6,178.45 109.50 5,319.10 3,362.69 88.48
Proceso 9,841.44 1,473.86 7,918.95 1,797.03 1,413.41 848.83 0.00
Total 100,106.61 2,670.68 14,097.40 1,906.52 6,732.51 4,211.52 88.48
Puebla Combustión 2,926.87 1,961.59 7,461.12 154.02 2,258.89 1,502.40 91.73
Proceso 0.32 617.95 160.23 1,760.51 638.00 340.63 0.00
Total 2,927.19 2,579.55 7,621.36 1,914.52 2,896.89 1,843.03 91.73
Querétaro Combustión 550.58 2,302.47 7,225.49 200.81 575.37 570.02 113.27
Proceso 1,821.17 374.05 463.49 4,793.91 1,105.36 905.80 0.00
Total 2,371.75 2,676.52 7,688.98 4,994.73 1,680.73 1,475.82 113.27
Quintana Roo Combustión 259.03 44.54 623.32 8.90 1,726.45 1,000.71 12.30
Proceso 0.00 0.00 0.00 0.00 28.69 20.52 0.00
Total 259.03 44.54 623.32 8.90 1,755.14 1,021.22 12.30
San Luis Potosí Combustión 62,150.16 3,588.91 23,670.12 367.38 8,288.08 5,771.74 221.33
Proceso 37.88 0.00 42,264.92 1,484.66 510.76 371.27 0.00
Total 62,188.04 3,588.91 65,935.04 1,852.05 8,798.84 6,143.01 221.33
Sinaloa Combustión 52,933.38 467.22 4,435.69 68.47 4,017.78 3,167.43 73.92
Proceso 0.00 0.00 0.00 258.75 37.27 10.46 0.00
Total 52,933.38 467.22 4,435.69 327.22 4,055.04 3,177.89 73.92
Sonora Combustión 60,511.19 3,138.57 15,424.22 419.37 4,154.69 3,668.07 214.81
Proceso 0.00 0.00 0.00 3,070.11 3,890.76 2,535.41 0.00
Total 60,511.19 3,138.57 15,424.22 3,489.48 8,045.46 6,203.48 214.81
Tabasco Combustión 37,914.92 6,753.37 33,290.17 1,084.27 5,172.89 3,135.93 53.16
Proceso 46,204.70 1,504.70 550.24 3,763.05 209.53 112.95 0.00
Total 84,119.62 8,258.06 33,840.41 4,847.32 5,382.42 3,248.88 53.16
Tamaulipas Combustión 22,386.62 19,536.97 61,633.42 2,503.97 5,466.99 5,323.04 736.87
Proceso 11,489.73 79,924.06 502.13 18,926.30 1,793.04 1,118.86 0.00
Total 33,876.35 99,461.03 62,135.55 21,430.28 7,260.03 6,441.89 736.87
Tlaxcala Combustión 171.76 323.72 867.24 16.41 95.79 77.72 7.85
Proceso 0.00 0.00 0.00 1,402.88 38.91 35.95 0.00
Total 171.76 323.72 867.24 1,419.29 134.70 113.67 7.85
Veracruz Combustión 99,795.57 15,810.98 64,483.39 1,919.19 29,741.71 19,873.51 737.22
Proceso 23,828.55 40,477.78 739.76 5,055.55 1,853.00 1,072.94 0.00
Total 123,624.13 56,288.76 65,223.15 6,974.74 31,594.71 20,946.45 737.22
Yucatán Combustión 15,785.41 2,034.59 9,198.06 221.63 1,533.56 1,409.89 141.41
Proceso 0.00 0.00 0.00 163.37 18.72 13.00 0.00
Total 15,785.41 2,034.59 9,198.06 385.00 1,552.28 1,422.89 141.41
Zacatecas Combustión 21.04 30.07 107.09 1.29 7.87 7.21 2.76
Proceso 0.00 0.00 0.00 17.86 1.20 0.64 0.00
Total 21.04 30.07 107.09 19.14 9.07 7.86 2.76
Nacional Combustión 1,120,035.69 209,286.87 587,224.53 16,114.53 124,620.78 90,163.01 5,640.88
Proceso 189,406.99 130,368.05 71,773.97 158,620.82 54,841.54 40,828.93 0.00
Total 1,309,442.68 339,654.92 658,998.51 174,735.35 179,462.31 130,991.94 5,640.88
                 

NOTAS DE LA VARIABLE

Emisiones de contaminantes atmosféricos por fuentes fijas.

Se refiere a las emisiones de contaminantes generados por las instalaciones (fuentes fijas) registradas en el Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes (INEM), que tienen como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales, de servicios o actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera, y que es regulado por la autoridad federal, estatal o municipal correspondiente. El origen de estas emisiones se clasifica de manera amplia en Combustión y Proceso.
Combustión.- Las emisiones por combustión son resultado de la quema de combustibles fósiles y biomasa en equipos tanto de combustión interna como externa.
Proceso.- Se cuantificaron las emisiones provenientes de las actividades de transformación de las materias primas en productos como son partículas de área de molino y mezclado, entre otras, así como aquellas emisiones que se generan de manera fugitiva.
En cada edición del INEM se incorporan mejoras metodológicas y se agregan elementos para mejorar la información. Debido a lo anterior, la información de las distintas ediciones del Inventario no es comparable entre sí.
Los registros del INEM provienen de la información presentada por las empresas a la SEMARNAT y a las autoridades estatales a través de la COA y de los instrumentos de reporte estatal. También se utilizaron estudios sobre las fuentes emisoras y datos históricos, además de información estadística publicada, en sitios de Internet de dependencias oficiales y documentos impresos.

FUENTES

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y RETC, Inventario Nacional de Emisiones de México 2014.

Subir