1993 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Entidad
federativa











Aguascalientes 2,402,574 1,190,508 2,700,000 2,523,327 1,886,300 5,978,578 6,423,070 1,615,768 3,138,172 1,942,390 1,872,515
Baja California 4,567,531 980,134 1,470,335 479,825 0 0 1,069,370 0 0 0 0
Baja California Sur 290,421 262,183 210,150 221,800 184,800 488,800 680,100 311,875 507,425 296,750 266,000
Campeche 2,032,947 5,526,744 9,487,749 2,201,534 1,758,500 5,382,194 7,165,165 377,650 550,100 520,848 368,792
Coahuila 2,666,593 1,649,129 2,201,814 15,092,762 20,487,820 29,723,511 38,524,204 2,013,500 2,086,900 1,615,885 3,290,520
Colima 1,346,498 2,137,473 3,146,860 2,101,078 975,416 2,842,850 2,713,050 1,125,900 1,436,780 1,711,500 1,669,910
Chiapas 9,055,856 4,136,284 14,233,162 5,928,500 7,773,199 8,396,622 22,879,472 4,256,607 3,758,400 1,955,712 0
Chihuahua 14,679,464 5,192,438 5,560,888 3,505,700 3,452,178 1,765,579 10,044,775 7,098,849 7,447,396 5,200,265 5,564,223
Ciudad de México 1,214,488 926,000 24,690,497 4,121,932 110,000 110,000 110,000 291,000 249,075 213,675 156,750
Durango 1,531,311 8,900,216 10,205,408 4,742,462 7,273,100 10,505,500 18,381,790 6,160,800 7,279,390 5,143,790 5,697,648
Guanajuato 27,959,626 6,511,890 16,643,001 4,960,992 7,437,490 3,861,910 10,306,118 4,743,973 4,868,195 5,340,375 6,515,487
Guerrero 16,527,598 11,133,150 15,306,240 5,550,100 5,085,939 12,394,188 14,441,139 12,627,085 8,530,776 8,777,631 8,780,819
Hidalgo 1,636,919 5,725,410 3,275,300 3,105,280 3,170,000 4,082,625 5,371,775 4,633,090 3,896,750 3,169,250 4,154,250
Jalisco 33,926,458 26,946,276 19,573,027 14,086,820 4,487,627 4,081,428 19,373,363 5,847,625 5,520,700 2,498,025 2,390,283
México 32,738,372 15,215,276 29,551,909 20,944,140 3,188,900 2,694,794 6,669,875 3,222,250 6,301,925 3,914,041 4,858,676
Michoacán 5,306,785 36,017,787 26,949,793 14,705,889 6,186,100 9,499,365 8,967,450 3,281,300 6,336,010 4,008,200 4,848,950
Morelos 4,963,560 1,126,561 7,206,300 2,225,300 2,578,600 5,277,000 3,959,052 3,107,575 1,928,500 1,818,300 2,170,625
Nayarit 3,405,847 2,103,000 3,436,930 2,052,315 5,204,625 7,364,534 11,830,475 5,142,483 8,151,637 7,125,500 5,358,423
Nuevo León 5,385,990 5,072,907 1,727,177 2,542,200 2,431,000 11,946,350 13,557,523 2,208,250 2,452,545 1,635,250 2,407,532
Oaxaca 2,692,995 1,615,807 11,863,660 2,654,195 3,608,193 6,337,354 6,792,292 2,745,600 3,178,508 2,179,513 2,533,836
Puebla 7,973,378 3,001,923 8,460,000 9,920,260 2,500,875 14,149,271 21,218,781 10,686,315 4,163,452 3,647,787 4,955,105
Querétaro 3,379,445 1,860,000 2,934,055 2,284,176 1,397,100 4,095,030 6,229,690 3,061,300 3,975,686 2,904,680 2,397,257
Quintana Roo 8,607,024 2,798,872 3,405,671 1,917,474 243,000 1,259,947 2,868,608 495,950 635,513 0 692,711
San Luis Potosí 2,825,005 771,600 12,440,100 7,115,217 11,935,059 16,550,540 35,955,539 4,301,630 3,369,745 3,454,830 3,841,473
Sinaloa 8,052,583 832,224 3,637,715 2,909,877 5,920,924 5,759,531 7,679,051 2,066,258 1,997,150 2,112,750 1,277,614
Sonora 4,039,493 1,333,500 2,148,730 1,851,162 1,848,700 2,400,400 3,312,200 855,000 2,781,080 1,095,100 1,294,800
Tabasco 5,597,206 5,356,196 4,854,446 1,068,600 2,259,175 1,735,949 7,792,526 2,700,001 0 0 0
Tamaulipas 4,224,306 2,954,647 4,528,019 2,185,480 2,005,800 3,026,262 3,082,776 860,575 1,008,677 791,680 590,522
Tlaxcala 4,092,297 - 3,200,500 1,859,800 2,879,800 4,474,924 4,080,660 3,506,800 2,044,600 2,491,697 3,195,997
Veracruz 27,009,154 9,070,223 29,785,766 27,243,990 4,476,361 16,032,204 24,485,344 7,131,990 3,294,581 2,041,458 1,728,771
Yucatán 8,026,182 4,702,200 4,430,000 3,827,905 1,162,100 4,000,576 4,651,793 651,920 921,875 270,000 278,816
Zacatecas 5,861,225 2,025,703 3,299,388 1,856,187 12,060,900 19,156,700 31,155,700 2,976,200 3,447,220 2,123,993 4,264,765
Nacional 264,019,131 177,076,261 292,564,590 177,786,279 135,969,581 225,374,516 361,772,726 110,105,119 105,258,763 80,000,875 87,423,070
                       

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Número de plantas establecidas en áreas reforestadas. Los datos se refieren a superficie reforestada dentro y fuera de las Reglas de Operación establecidas para la asignación de apoyos económicos a actividades de reforestación, pero a partir del año 2014 solo incluye lo realizado conforme a las Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal.
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.

FUENTES

Comisión Nacional Forestal, Gerencia de Reforestación, Junio, 2017.

Subir