2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Actividad económica
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 226,316 254,146 246,148 277,371 310,402 334,561 314,293 362,835 390,564 431,773 434,382 460,601 504,788
Minería 366,408 527,048 652,818 751,235 851,536 997,706 695,699 868,096 1,190,170 1,198,873 1,040,676 1,011,325 217,461
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 136,181 153,371 167,986 179,112 193,025 209,063 226,371 228,747 216,470 205,671 223,160 277,803 276,562
Construcción 479,398 573,561 620,275 727,940 795,634 880,661 820,479 864,717 983,014 1,028,868 978,634 1,028,970 1,133,822
Industrias manufactureras 1,229,653 1,404,886 1,443,342 1,705,781 1,750,080 1,867,090 1,845,344 2,055,128 2,084,530 2,513,480 2,486,476 2,642,705 2,940,932
Transportes, correos y almacenamiento 383,738 429,342 474,617 530,456 570,866 595,821 564,755 655,600 727,036 783,570 834,202 879,739 924,349
Servicios profesionales, científicos y técnicos 163,560 180,629 195,927 209,310 226,724 241,867 226,893 254,480 280,777 290,230 304,435 318,326 352,011
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 245,731 266,515 292,605 317,369 342,000 367,179 356,025 360,587 400,746 434,100 461,481 476,895 508,462
Servicios educativos 279,547 294,485 326,027 356,035 385,817 418,940 430,362 473,256 515,335 558,019 596,444 637,364 693,346
Otros servicios excepto actividades gubernamentales 157,068 168,184 181,030 196,017 212,954 224,044 224,924 242,802 258,771 271,049 288,206 301,544 328,236
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia, y de organismos internacional 272,159 287,486 309,412 339,183 371,834 403,360 430,890 468,099 510,838 554,191 583,117 624,434 679,615
Resto de los Sectores: 43-46, 51, 52, 53, 55, 62, 71, 72 y SIF 2,536,683 2,845,490 3,149,369 3,471,017 3,797,733 4,108,580 3,971,300 4,388,607 4,848,308 5,067,104 5,378,098 5,682,089 6,315,088
Total 6,476,444 7,385,143 8,059,556 9,060,828 9,808,604 10,648,873 10,107,335 11,222,955 12,406,559 13,336,927 13,609,310 14,341,795 14,874,673
                           
La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
 

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Producto Interno Neto (PIN) por actividad económica e impuestos netos, año base 2008 Es el Producto Interno Bruto menos el consumo de capital fijo.
La clasificación de actividades económicas es conforme al SCIAN 2013. Los valores del PIN por actividad económica son a precios básicos.
Los precios básicos son la cantidad a cobrar por el productor al comprador por una unidad de un bien o servicio, menos cualquier impuesto a pagar y más cualquier subsidio a cobrar como consecuencia de su producción o venta. Se excluyen los gastos de transporte facturado s separadamente por el productor.
El total que se obtiene al agregar Impuestos netos representa el PIN a precios de mercado.
Estimaciones del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, el cual se basa en el Sistema de Contabilidad Económica y Ambiental elaborado por ONU, OCDE, BM y EUROSTAT.
2014 y 2015. Información preliminar.

FUENTES

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, PIB y Cuentas Nacionales, Cuentas Económicas y Ecológicas, consultado en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/TabGeneral.aspx?s=est&c=33646, 16-01-2017

Subir