2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Denominación Capital
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza CAP 722,506 768,255 813,567 865,694 927,455 1,000,510 1,060,962 1,107,288 1,166,669 1,233,949 1,303,005 1,373,562 1,448,764
CAP1 1,429,871 1,552,220 1,653,073 1,776,201 1,926,107 2,077,266 2,225,430 2,382,004 2,558,829 2,734,169 2,892,356 3,057,626 3,249,367
Minería CAP 745,970 801,017 849,328 899,107 955,474 1,022,082 1,087,328 1,143,602 1,215,516 1,294,468 1,343,092 1,385,627 1,455,468
CAP1 4,662,434 4,953,978 5,892,904 6,513,267 6,929,579 8,434,655 8,802,989 8,487,523 10,306,112 11,035,891 9,865,048 7,741,876 5,100,879
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final CAP 500,537 536,134 571,317 611,633 658,997 718,662 766,375 826,560 933,956 1,034,238 1,077,851 1,105,265 1,163,826
Construcción CAP 1,891,395 2,014,134 2,135,645 2,275,311 2,438,940 2,631,833 2,787,272 2,911,650 3,087,724 3,286,299 3,478,632 3,667,945 3,869,068
Industrias manufactureras CAP 2,020,255 2,177,372 2,159,276 2,113,173 1,903,031 1,750,096 1,830,849 1,835,243 1,653,886 1,430,381 1,282,212 1,123,268 810,632
Transportes, correos y almacenamiento CAP 1,443,228 1,535,376 1,626,470 1,731,092 1,852,564 1,988,509 2,096,567 2,185,854 2,311,435 2,454,010 2,595,162 2,740,727 2,930,640
Servicios profesionales, científicos y técnicos CAP 626,864 666,678 706,111 751,470 804,358 864,451 912,485 943,314 978,059 1,016,715 1,055,744 1,096,120 1,139,151
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación CAP 426,526 453,961 481,126 512,360 548,683 589,339 621,718 651,223 695,027 744,936 796,801 850,848 908,465
Servicios educativos CAP 698,848 744,107 788,916 840,423 900,608 968,798 1,024,557 1,066,964 1,120,559 1,181,146 1,243,790 1,308,907 1,378,309
Otros servicios excepto actividades gubernamentales CAP 440,624 469,893 498,857 532,122 570,627 612,683 645,906 672,206 706,535 744,645 783,732 824,272 867,419
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia, y de organismos internacionales y extraterritoriales CAP 691,089 734,768 778,031 827,806 886,430 955,111 1,013,116 1,063,661 1,132,975 1,211,698 1,293,432 1,377,978 1,468,087
CAP1 741,049 789,859 837,108 891,667 956,044 1,029,894 1,090,775 1,146,016 1,220,855 1,302,043 1,383,650 1,470,006 1,564,259
Resto de los Sectores: 43-46, 51, 52, 53, 55, 62, 71, 72 y SIF CAP 6,559,652 7,042,402 7,519,257 8,065,078 8,703,106 9,417,753 9,979,778 10,435,256 11,062,514 11,763,589 12,485,750 13,233,867 14,024,170
Total sectores productivos y servicios CAP 16,767,493 17,944,098 18,927,902 20,025,268 21,150,273 22,519,829 23,826,912 24,842,820 26,064,853 27,396,073 28,739,204 30,088,385 31,463,998
CAP1 6,833,354 7,296,057 8,383,084 9,181,135 9,811,729 11,541,815 12,119,194 12,015,543 14,085,796 15,072,103 14,141,055 12,269,508 9,914,506
                             
La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
 

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Capital de activos producidos y no producidos por actividad económica, año base 2008 Se refiere al capital de activos producidos y activos no producidos en cada sector económico.
Capital de activos económicos producidos, CAP. Se refiere al capital representado únicamente por los activos producidos y es compatible con el concepto de Producto Interno Neto (PINE). El CAP es una medida promedio que se obtiene sumando los activos fijos y las existencias, ambos al inicio y cierre del año, y dividiendo el total entre dos.
Capital total, CAP 1. Capital represe ntado por los activos económicos producidos y no producidos, el cual es compatible con el PINE1. Se obtiene de la misma forma que el CAP.
Activos económicos producidos. Bienes de capital sobre los que las unidades institucionales ejercen derechos de propiedad de manera individual o colectiva y de los que sus propietarios pueden obtener beneficios económicos por su posesión o uso durante un tiempo determinado.
Activos económicos no producidos. Bienes de capital que no provienen de un proceso prod uctivo, es decir, son de origen natural pero se utilizan en la producción. Estos activos están sujetos a derechos de propiedad y se hallan directamente bajo el control, responsabilidad y gestión de unidades institucionales. En esta categoría se incluyen: suelo y terrenos; bosques y yacimientos de minerales, entre otros.
Estimaciones del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, el cual se basa en el Sistema de Contabilidad Económica y Ambiental elaborado por ONU, OCDE, BM y EUROSTAT. La clasificación de actividades económicas está basada en el SCIAN 2013.
2014 y 2015. Información preliminar.

FUENTES

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, PIB y Cuentas Nacionales, Cuentas Económicas y Ecológicas, consultado en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/TabGeneral.aspx?s=est&c=33646, 16-01-2017

Subir