Tasa Global de Fecundidad
1950-1955 1955-1960 1960-1965 1965-1970 1970-1975 1975-1980 1980-1985 1985-1990 1995 1998 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Entidad
federativa
Aguascalientes 7.55 7.77 7.77 7.52 7.27 6.28 5.06 4.09 3.40 3.17 3.06 2.82 2.55 2.51 2.48 2.45 2.42 2.39
Baja California 6.76 7.12 7.22 6.99 6.38 4.88 3.93 3.33 2.67 2.43 2.28 2.13 2.01 2.00 1.99 1.99 1.99 1.99
Baja California Sur 7.22 7.50 7.54 7.30 6.90 5.43 4.01 3.16 2.61 2.42 2.32 2.13 2.00 1.98 1.96 1.95 1.94 1.93
Campeche 6.51 6.91 7.05 6.82 6.10 5.38 4.66 3.99 3.00 2.66 2.48 2.25 2.14 2.12 2.11 2.10 2.10 2.09
Coahuila 6.81 7.17 7.27 7.03 6.45 5.45 4.20 3.48 2.84 2.68 2.60 2.45 2.31 2.28 2.27 2.25 2.23 2.22
Colima 7.67 7.87 7.85 7.60 7.40 5.66 4.37 3.33 2.84 2.59 2.50 2.42 2.26 2.25 2.23 2.22 2.21 2.20
Chiapas 6.89 7.23 7.32 7.07 6.53 6.14 5.52 4.87 4.19 3.86 3.62 3.09 2.70 2.64 2.58 2.53 2.49 2.45
Chihuahua 6.83 7.18 7.27 7.03 6.46 5.21 4.11 3.47 2.58 2.47 2.45 2.45 2.31 2.31 2.30 2.29 2.28 2.28
Ciudad de México 5.16 5.80 6.13 5.93 4.61 3.82 3.00 2.41 2.00 1.91 1.86 1.83 1.80 1.80 1.79 1.79 1.79 1.79
Durango 7.81 7.97 7.88 7.62 7.70 6.57 5.21 4.38 3.28 3.07 2.94 2.65 2.38 2.35 2.31 2.29 2.26 2.24
Guanajuato 7.52 7.75 7.75 7.50 7.24 6.67 5.40 4.25 3.35 3.06 2.89 2.60 2.37 2.34 2.32 2.29 2.27 2.25
Guerrero 7.27 7.54 7.58 7.33 6.96 6.19 5.37 4.62 4.03 3.76 3.56 3.12 2.69 2.63 2.57 2.51 2.46 2.42
Hidalgo 7.15 7.44 7.50 7.25 6.83 6.00 4.82 3.83 3.07 2.84 2.76 2.58 2.38 2.36 2.34 2.31 2.29 2.27
Jalisco 7.66 7.86 7.85 7.59 7.39 5.91 4.91 4.19 3.05 2.81 2.70 2.50 2.32 2.30 2.28 2.26 2.24 2.23
México 7.02 7.34 7.41 7.16 6.68 5.36 4.15 3.47 2.79 2.60 2.51 2.36 2.23 2.21 2.20 2.18 2.17 2.16
Michoacán 7.60 7.81 7.81 7.55 7.32 6.41 5.47 4.62 3.33 3.01 2.85 2.59 2.38 2.36 2.34 2.32 2.30 2.29
Morelos 6.66 7.04 7.16 6.92 6.27 5.23 4.11 3.28 2.80 2.55 2.45 2.31 2.20 2.19 2.18 2.17 2.16 2.16
Nayarit 7.82 7.96 7.88 7.63 7.73 6.28 4.90 3.97 2.94 2.69 2.58 2.39 2.25 2.24 2.23 2.22 2.21 2.20
Nuevo León 6.38 6.81 6.97 6.73 5.96 5.05 3.73 2.86 2.47 2.35 2.30 2.21 2.13 2.12 2.11 2.10 2.09 2.08
Oaxaca 6.63 7.01 7.14 6.90 6.24 5.98 5.42 4.79 3.62 3.34 3.15 2.83 2.56 2.52 2.48 2.45 2.42 2.39
Puebla 6.73 7.10 7.21 6.97 6.36 5.86 5.25 4.66 3.49 3.20 3.06 2.77 2.53 2.49 2.46 2.43 2.40 2.37
Querétaro 7.78 7.96 7.86 7.61 7.53 6.38 5.15 4.44 3.28 2.96 2.78 2.47 2.24 2.22 2.19 2.17 2.15 2.14
Quintana Roo 7.66 7.86 7.84 7.58 7.39 5.68 4.44 3.78 2.79 2.41 2.23 2.04 2.05 2.05 2.05 2.04 2.04 2.04
San Luis Potosí 7.32 7.58 7.61 7.36 7.01 6.20 5.22 4.44 3.37 3.13 3.02 2.72 2.48 2.45 2.41 2.38 2.36 2.33
Sinaloa 7.80 7.96 7.87 7.62 7.60 6.09 4.50 3.42 2.90 2.72 2.63 2.44 2.29 2.27 2.25 2.24 2.22 2.20
Sonora 6.68 7.06 7.17 6.94 6.30 5.25 4.02 3.14 2.80 2.66 2.58 2.46 2.32 2.30 2.28 2.27 2.25 2.24
Tabasco 7.67 7.87 7.85 7.59 7.39 5.96 4.73 3.88 3.15 2.89 2.75 2.50 2.31 2.28 2.26 2.24 2.22 2.20
Tamaulipas 6.49 6.90 7.04 6.81 6.09 4.98 3.91 3.14 2.60 2.46 2.40 2.36 2.21 2.20 2.18 2.17 2.15 2.14
Tlaxcala 7.54 7.76 7.76 7.51 7.26 6.13 5.00 4.20 3.29 3.02 2.87 2.60 2.39 2.36 2.33 2.31 2.28 2.26
Veracruz 6.64 7.03 7.15 6.91 6.26 5.18 4.34 3.61 2.94 2.73 2.60 2.35 2.19 2.17 2.15 2.14 2.12 2.11
Yucatán 5.92 6.43 6.65 6.44 5.45 5.11 4.57 3.98 3.11 2.78 2.62 2.37 2.27 2.26 2.25 2.24 2.23 2.23
Zacatecas 7.85 7.97 7.89 7.64 7.88 7.29 5.81 4.63 3.28 3.01 2.89 2.68 2.46 2.43 2.41 2.39 2.36 2.34
Nacional 6.81 7.14 7.23 6.99 6.44 5.50 4.49 3.73 2.98 2.76 2.65 2.45 2.28 2.26 2.24 2.22 2.20 2.19
                                     

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Tasa global de fecundidad La tasa global de fecundidad es considerada por Conapo, junto con la tasa de crecimiento de población, el porcentaje del saldo neto migratorio, el porcentaje de mujeres unidas en edad fértil usuarias de anticonceptivos y la esperanza de vida, como uno de los indicadores demográficos básicos.
Para los periodos: 1950-1955, 1955-1960, 1960-1965, 1965-1970, 1970-1975, 1975-1980, 1980-1985, 1985-1990 el dato presentado es un promedio anual.
La información que se presenta e s la más reciente disponible (revisión: Julio, 2017).
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.

FUENTES

Consejo Nacional de Población (CONAPO), Estimaciones y proyecciones por entidad federativa 1990-2030, consultado en http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos, 26-07-2017.

Subir