Centros Fuente de energía 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Coquizadoras y hornos Carbón -49.57 -51.04 -51.85 -62.21 -52.99 -82.85 -81.76 -81.03 -83.77 -84.35 -70.15
Petróleo crudo .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Condensados .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Gas natural .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Nucleoenergía .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Hidroenergía .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Geoenergía .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Energía solar .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Energía eólica .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Bagazo de caña .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Leña .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Biogás .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Total -49.57 -51.04 -51.85 -62.21 -52.99 -82.85 -81.76 -81.03 -83.77 -84.35 -70.15
Refinerias y despuntadoras Carbón .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Petróleo crudo -3,194.41 -3,061.26 -3,047.44 -3,147.24 -3,180.31 -2,777.61 -2,727.69 -2,813.23 -2,833.63 -2,674.84 -2,377.34
Condensados -44.82 -5.56 -3.86 -5.93 -4.60 -5.66 -7.03 -3.32 -9.59 -2.35 -3.04
Gas natural .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Nucleoenergía .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Hidroenergía .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Geoenergía .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Energía solar .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Energía eólica .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Bagazo de caña .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Leña .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Biogás .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Total -3,239.23 -3,066.83 -3,051.30 -3,153.17 -3,184.91 -2,783.26 -2,734.72 -2,816.55 -2,843.22 -2,677.19 -2,380.38
Plantas de gas y fraccionadoras Carbón .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Petróleo crudo .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Condensados -135.85 -134.07 -103.34 -85.52 -80.83 -83.82 -90.69 -71.23 -112.51 -101.60 -94.23
Gas natural -1,694.83 -1,828.83 -1,756.68 -1,720.84 -1,851.20 -1,801.24 -1,876.01 -1,848.33 -1,892.16 -1,878.23 -1,749.89
Nucleoenergía .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Hidroenergía .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Geoenergía .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Energía solar .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Energía eólica .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Bagazo de caña .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Leña .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Biogás .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Total -1,830.67 -1,962.90 -1,860.02 -1,806.36 -1,932.02 -1,885.06 -1,966.70 -1,919.57 -2,004.68 -1,979.83 -1,844.12
Centrales eléctricas públicas Carbón -345.23 -345.91 -327.90 -236.02 -317.61 -344.23 -358.51 -357.41 -338.41 -356.84 -362.45
Petróleo crudo .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Condensados .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Gas natural .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Nucleoenergía -117.88 -119.42 -114.49 -106.64 -112.75 -63.94 -106.40 -91.32 -122.60 -100.60 -120.41
Hidroenergía -99.40 -109.10 -97.35 -140.01 -95.20 -132.26 -128.87 -112.74 -98.80 -137.32 -108.46
Geoenergía -165.36 -151.45 -167.74 -159.86 -152.69 -149.94 -149.30 -133.13 -131.32 -129.88 -133.68
Energía solar ND ND ND ND ND ND .00 -.01 -.05 -.05 -.05
Energía eólica -.02 -.16 -.89 -.92 -.90 -.60 -.38 -.68 -.68 -.77 -.73
Bagazo de caña .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Leña .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Biogás .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Total -727.90 -726.05 -708.38 -643.45 -679.14 -690.97 -743.46 -695.28 -691.85 -725.45 -725.78
Centrales eléctricas de productores independientes de electricidad Carbón .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Petróleo crudo .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Condensados .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Gas natural .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Nucleoenergía .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Hidroenergía .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Geoenergía .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Energía solar .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Energía eólica ND ND ND ND ND ND -.91 -5.60 -5.85 -6.71 -7.86
Bagazo de caña .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Leña .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Biogás .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Total ND ND ND ND ND ND -.91 -5.60 -5.85 -6.71 -7.86
Centrales eléctricas autogeneración Carbón ND ND -.90 -1.13 -.52 -1.53 -1.41 -1.33 -1.49 -1.10 -.49
Petróleo crudo .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Condensados .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Gas natural .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Nucleoenergía .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Hidroenergía -.35 -.51 -1.07 -1.19 -1.00 -1.51 -1.71 -2.14 -2.08 -2.69 -2.75
Geoenergía ND ND ND ND ND ND .00 .00 ND ND -.85
Energía solar -.07 -.07 -.07 -.06 -.09 -.10 -.14 -.21 -.31 -.63 -.68
Energía eólica ND ND ND ND -1.25 -3.86 -4.65 -7.00 -8.53 -15.66 -22.89
Bagazo de caña -46.23 -41.96 -48.21 -43.92 -44.74 -44.88 -47.43 -52.97 -58.57 -68.15 -68.41
Leña .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Biogás -.69 -.68 -.65 -.81 -1.07 -1.30 -1.51 -1.82 -1.97 -1.93 -1.87
Total -47.34 -43.22 -50.90 -47.12 -48.67 -53.18 -56.85 -65.47 -72.96 -90.15 -97.93
Total transformación Carbón -394.80 -396.95 -380.65 -299.36 -371.12 -428.61 -441.69 -439.77 -423.67 -442.29 -433.09
Petróleo crudo -3,194.41 -3,061.26 -3,047.44 -3,147.24 -3,180.31 -2,777.61 -2,727.69 -2,813.23 -2,833.63 -2,674.84 -2,377.34
Condensados -180.67 -139.64 -107.20 -91.45 -85.43 -89.47 -97.72 -74.55 -122.10 -103.94 -97.27
Gas natural -1,694.83 -1,828.83 -1,756.68 -1,720.84 -1,851.20 -1,801.24 -1,876.01 -1,848.33 -1,892.16 -1,878.23 -1,749.89
Nucleoenergía -117.88 -119.42 -114.49 -106.64 -112.75 -63.94 -106.40 -91.32 -122.60 -100.60 -120.41
Hidroenergía -99.75 -109.61 -98.42 -141.21 -96.20 -133.77 -130.57 -114.88 -100.88 -140.01 -111.21
Geoenergía -165.36 -151.45 -167.74 -159.86 -152.69 -149.94 -149.32 -133.14 -131.32 -129.88 -134.53
Energía solar -.07 -.07 -.07 -.06 -.09 -.10 -.14 -.22 -.36 -.67 -.73
Energía eólica -.02 -.19 -.89 -.92 -2.15 -4.46 -5.93 -13.28 -15.06 -23.13 -31.48
Bagazo de caña -46.23 -41.96 -48.21 -43.92 -44.74 -44.88 -47.43 -52.97 -58.57 -68.15 -68.41
Leña .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Biogás -.69 -.68 -.65 -.81 -1.07 -1.30 -1.51 -1.82 -1.97 -1.93 -1.87
Total -5,894.71 -5,850.02 -5,722.45 -5,712.30 -5,897.72 -5,495.32 -5,584.39 -5,583.50 -5,702.33 -5,563.68 -5,126.22
                         

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Consumo del sector energético Se refiera a los centros de transformación, el consumo propio del sector y las pérdidas por transporte, distribución y almacenamiento
En los centros se procesa la energía primaria para obtener productos secundarios que poseen las características específicas para ser consumidos. Se consideran cuatro tipos de centros de transformación: coquizadoras y hornos, refinerías y despuntadoras, plantas de gas y fraccionadoras, y centrales eléctricas.
Coquizadoras: plantas de pro ceso donde se obtiene coque de carbón como resultado de la combustión del carbón mineral y de otros materiales carbonosos.
Refinerías y despuntadoras: plantas de proceso donde se separa el petróleo en sus diferentes componentes: gas de refinerías, gas licuado de petróleo, gasolinas y naftas, querosenos, diesel, combustóleo, productos no energéticos y coque de petróleo.
Plantas de gas y fraccionadoras: plantas de proceso que separan los componentes del gas natural y de los condensados para obtene r gas seco, gasolinas y naftas, butano, propano, etano y productos no energéticos. Es importante señalar que en la columna de gas natural se incluye el gas utilizado en PEMEX Exploración y Producción para bombeo neumático, el cual se entrega a PEMEX Gas y Petroquímica Básica para su proceso.
Centrales eléctricas: plantas integradas por un conjunto de unidades de generación, equipos auxiliares, subestaciones y equipos de transmisión de energía eléctrica.
El consumo propio es la energía primaria y secundaria que el sector energético utiliza para el funcionamiento de sus instalaciones.
Las pérdidas por transporte, disrtibucuón y almacenamiento son mermas de energía que ocurren durante la serie de actividades que se dan desde la producción hasta el consumo final de la energía.

FUENTES

SENER, Balance Nacional de Energía 2015, Secretaría de Energía, México, 2016, consultado en: http://www.gob.mx/sener/documentos/balance-nacional-de-energia, 25/01/2017.

Subir