Sustancias
CFC HALONES HCFC MBR MCF TET Total
Año
1989 10,156.00 0.00 3,790.00 - 0.00 4,244.00 18,190.00
1990 10,576.00 0.00 2,514.00 - 0.00 0.00 13,090.00
1991 9,784.00 0.00 2,918.00 0.00 0.00 0.00 12,702.00
1992 9,964.00 0.00 1,872.00 0.00 0.00 0.00 11,836.00
1993 12,525.00 0.00 2,875.00 0.00 0.00 0.00 15,400.00
1994 15,417.00 0.00 2,298.00 0.00 0.00 0.00 17,715.00
1995 15,737.00 0.00 2,141.00 0.00 0.00 0.00 17,878.00
1996 8,959.00 0.00 5,394.00 0.00 0.00 0.00 14,353.00
1997 8,431.00 0.00 5,514.90 0.00 0.00 0.00 13,945.90
1998 5,252.00 0.00 4,337.00 0.00 0.00 0.00 9,589.00
1999 5,530.00 0.00 5,981.00 0.00 0.00 0.00 11,511.00
2000 7,546.00 0.00 4,311.00 0.00 0.00 0.00 11,857.00
2001 6,636.00 0.00 3,204.00 0.00 0.00 0.00 9,840.00
2002 5,653.00 0.00 4,947.00 0.00 0.00 0.00 10,600.00
2003 8,694.00 0.00 5,117.00 0.00 0.00 0.00 13,811.00
2004 8,044.00 0.00 5,117.00 0.00 0.00 0.00 13,161.00
2005 5,201.00 0.00 8,776.00 0.00 0.00 0.00 13,977.00
2006 0.00 0.00 12,506.20 0.00 0.00 0.00 12,506.20
2007 0.00 0.00 14,151.00 0.00 0.00 0.00 14,151.00
2008 0.00 0.00 14,022.00 0.00 0.00 0.00 14,022.00
2009 0.00 0.00 12,725.00 0.00 0.00 0.00 12,725.00
2010 0.00 0.00 12,618.80 0.00 0.00 0.00 12,618.80
2011 0.00 0.00 11,812.70 0.00 0.00 0.00 11,812.70
2012 0.00 0.00 7,872.00 0.00 0.00 0.00 7,872.00
2013 0.00 0.00 7,378.00 0.00 0.00 0.00 7,378.00
2014 0.00 0.00 9,210.98 0.00 0.00 0.00 9,210.98
2015 -39.90 0.00 4,728.85 0.00 0.00 0.00 4,688.95
2016 -11.58 0.00 4,772.25 0.00 0.00 0.00 4,760.68
               

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Producción de sustancias agotadoras del ozono estratosférico La producción se entiende como la cantidad de sustancias controladas producidas menos la cantidad de sustancias destruidas mediante técnicas que sean aprobadas por las Partes en el protocolo de Montreal y menos la cantidad enteramente utilizada como materia prima en la fabricación de otras sustancias químicas. Las cifras negativas indican los montos netos de sustancias destruidas. La cantidad reciclada y reutilizada no se considera como producción (Protocolo de Montreal "Artículo 1. Definiciones") Sustancias controladas: TET: Tetracloruro de Carbono; MCF: Metilcloroformo (1,1,1-Tricloroetano); CFC: Clorofluorocarbono;HCFC: Hidroclorofluorocarbono;MBR: Bromuro de metílo.
CFC incluyen: CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-113, CFC-114, CFC-115. Halones: Halon-1211, Halon-1301. HCFC: HCFC-22, HCFC-123, HCFC-124, HCFC-141b, HCFC-142b, HCFC-225.
La fuente modificó el dato de HCFC para 2014, previamente reportado, al deducir de la producción la cantidad de esta sustancia que fue destruida en ese año.
La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de cifras.

FUENTES

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Unidad de Protección a la Capa de Ozono, Abril, 2017.

Subir