Entidad federativa Año Zoológicos inspeccionados Especies verificadas Ejemplares verificados Productos inspeccionados Subproductos inspeccionados Ejemplares asegurados Productos asegurados Subproductos asegurados
Aguascalientes 2009 1 5 20 0 0 0 0 0
  2010 2 12 24 0 0 0 0 0
  2011 2 - - 0 0 - 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 1 0 0 0 0 0 0 0
  2015 2 38 185 0 0 128 0 0
Baja California 2009 3 201 1477 0 0 133 0 0
  2010 1 0 0 0 0 0 0 0
  2011 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 1 49 210 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 1 0 0 0 0 0 0 0
  2015 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja California Sur 2009 1 18 43 0 0 43 0 0
  2010 0 0 0 0 0 0 0 0
  2011 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0 0 0 0 0
  2015 1 16 42 0 0 5 0 0
Campeche 2009 2 42 494 0 0 0 0 0
  2010 0 0 0 0 0 0 0 0
  2011 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 1 0 0 0 0 0 0 0
  2015 1 19 122 0 0 122 0 0
Coahuila 2009 1 36 444 0 0 0 0 0
  2010 2 14 77 0 0 0 0 0
  2011 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0 0 0 0 0
  2015 2 49 165 0 0 0 0 0
Colima 2009 1 54 332 0 0 190 0 0
  2010 0 0 0 0 0 0 0 0
  2011 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0 0 0 0 0
  2015 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiapas 2009 1 164 1480 0 0 27 0 0
  2010 0 0 0 0 0 0 0 0
  2011 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0 0 0 0 0
  2015 0 0 0 0 0 0 0 0
Chihuahua 2009 0 0 0 0 0 0 0 0
  2010 0 0 0 0 0 0 0 0
  2011 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0 0 0 0 0
  2015 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciudad de México 2009 1 267 2125 42 23 0 42 23
  2010 4 106 474 0 0 45 0 0
  2011 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0 0 0 0 0
  2015 2 191 903 423 0 323 423 0
Durango 2009 1 40 169 0 0 0 0 0
  2010 0 0 0 0 0 0 0 0
  2011 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0 0 0 0 0
  2015 1 53 244 0 0 9 0 0
Guanajuato 2009 3 108 558 0 0 10 0 0
  2010 1 0 0 0 0 0 0 0
  2011 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 2 0 0 0 0 0 0 0
  2015 2 42 141 0 0 36 0 0
Guerrero 2009 1 90 202 0 0 137 0 0
  2010 2 64 275 0 0 114 0 0
  2011 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0 0 0 0 0
  2015 3 134 941 9 0 600 9 0
Hidalgo 2009 1 60 197 0 0 91 0 0
  2010 2 55 346 0 0 11 0 0
  2011 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0 0 0 0 0
  2015 2 6 14 0 0 0 0 0
Jalisco 2009 5 509 2348 0 0 0 0 0
  2010 1 49 234 0 0 0 0 0
  2011 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 2 10 15 0 0 0 0 0
  2015 3 108 419 0 0 1 0 0
México 2009 4 199 1848 0 0 24 0 0
  2010 0 0 0 0 0 0 0 0
  2011 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 1 0 0 0 0 0 0 0
  2015 2 12 25 0 0 8 0 0
Michoacán 2009 5 434 3072 0 0 0 0 0
  2010 0 0 0 0 0 0 0 0
  2011 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 2 0 0 0 0 0 0 0
  2015 3 56 154 0 0 0 0 0
Morelos 2009 1 33 137 0 0 14 0 0
  2010 0 0 0 0 0 0 0 0
  2011 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0 0 0 0 0
  2015 1 10 176 0 0 55 0 0
Nayarit 2009 2 38 110 0 0 0 0 0
  2010 1 6 16 0 0 0 0 0
  2011 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0 0 0 0 0
  2015 1 10 43 0 0 0 0 0
Nuevo León 2009 2 86 789 0 0 0 0 0
  2010 1 95 526 0 0 0 0 0
  2011 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0 0 0 0 0
  2015 2 106 1148 0 0 0 0 0
Oaxaca 2009 1 47 90 0 0 90 0 0
  2010 0 0 0 0 0 0 0 0
  2011 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0 0 0 0 0
  2015 1 28 67 0 0 0 0 0
Puebla 2009 2 267 1601 0 71 0 0 0
  2010 0 0 0 0 0 0 0 0
  2011 1 - - 0 0 - 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0 0 0 0 0
  2015 0 0 0 0 0 0 0 0
Querétaro 2009 1 109 800 0 0 0 0 0
  2010 0 0 0 0 0 0 0 0
  2011 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0 0 0 0 0
  2015 1 93 621 0 0 338 0 0
Quintana Roo 2009 8 193 2813 0 0 242 0 0
  2010 0 0 0 0 0 0 0 0
  2011 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0 0 0 0 0
  2015 1 69 230 0 0 0 0 0
San Luis Potosí 2009 1 7 1096 0 0 1096 0 0
  2010 0 0 0 0 0 0 0 0
  2011 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0 0 0 0 0
  2015 2 84 389 0 0 174 0 0
Sinaloa 2009 1 112 467 0 0 0 0 0
  2010 0 0 0 0 0 0 0 0
  2011 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 2 3 17 0 0 0 0 0
  2015 1 113 374 0 0 0 0 0
Sonora 2009 1 30 178 0 0 102 0 0
  2010 1 7 120 0 0 120 0 0
  2011 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 1 0 0 0 0 0 0 0
  2015 1 47 120 0 0 120 0 0
Tabasco 2009 0 0 0 0 0 0 0 0
  2010 0 0 0 0 0 0 0 0
  2011 1 - - 0 0 - 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0 0 0 0 0
  2015 3 69 597 0 0 480 0 0
Tamaulipas 2009 2 129 1011 249 25 491 249 25
  2010 0 0 0 0 0 0 0 0
  2011 1 55 452 0 0 260 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 1 0 0 0 0 0 0 0
  2015 3 173 1301 0 0 0 0 0
Tlaxcala 2009 1 94 456 10 7 165 10 7
  2010 0 0 0 0 0 0 0 0
  2011 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0 0 0 0 0
  2015 1 81 334 0 0 0 0 0
Veracruz 2009 0 0 0 0 0 0 0 0
  2010 0 0 0 0 0 0 0 0
  2011 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 1 50 255 0 0 211 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 1 27 71 38 0 71 38 -
  2015 3 30 386 0 0 347 0 0
Yucatán 2009 2 149 1061 6 0 187 6 0
  2010 1 0 0 0 0 0 0 0
  2011 1 - - 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 1 0 0 0 0 0 0 0
  2015 0 0 0 0 0 0 0 0
Zacatecas 2009 0 0 0 0 0 0 0 0
  2010 1 21 91 0 0 0 0 0
  2011 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 1 0 0 0 0 0 0 0
  2015 1 30 147 0 0 0 0 0
Total 2009 56 3521 25418 307 126 3042 307 55
  2010 20 429 2183 0 0 290 0 0
  2011 6 55 452 0 0 260 0 0
  2012 2 99 465 0 0 211 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 17 40 103 38 0 71 38 0
  2015 46 1667 9288 432 0 2746 432 0

NOTAS DE LA VARIABLE


WebFOCUS Report
Zoológicos inspeccionados Durante la verificación se revisa que se cuente con el registro correspondiente ante SEMARNAT, se elabora un inventario de los ejemplares confinados, sistema de marcaje, se verifica la legal procedencia de ejemplares, productos y subproductos; que el establecimiento cuente con Plan de Manejo para las especies confinadas, el cumplimiento del mismo y, sobre todo, el trato digno y respetuoso a la fauna silvestre.

La Fuente indica que en la generación de esta información utiliza los Informes de las Delegaciones de la PROFEPA en los Estados que se remiten a la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Subprocuraduría de Recursos Naturales.

En el año 2013 no se realizaron inspecciones en el marco del Programa de Inspección a Zoológicos (cuando se revisa inventario completo de los ejemplares de fauna silvestre, así como todas las instalaciones del zoológico), sin embargo, sí se realizaron inspecciones para la atención de denuncias específicas.

Las cifras que se reportan anualmente corresponden a zoológicos inspeccionados por primera vez como parte del universo de atención de la PROFEPA. En el mismo sentido se reportan las especies, ejemplares, productos y subproductos verificados, así como los ejemplares, productos y subproductos asegurados. No obstante, la PROFEPA puede haber efectuado en uno o varios de ellos más de una inspección.

Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Es tados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.

Especies verificadas en inspecciones a zoológicos Se trata de especies en las que, en inspecciones de la PROFEPA a zoológicos, se verifica la legal procedencia, sistema de marcaje, así como trato digno y respetuoso a los ejemplares de las especies verificadas.

La Fuente indica que en la generación de esta información utiliza Informes de las Delegaciones de la PROFEPA en los Estados que se remiten a la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Subprocuraduría de Recursos Naturales.

Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.

Ejemplares verificados en inspecciones a zoológicos Se trata de ejemplares en los que, en inspecciones de la PROFEPA a zoológicos, se verifica su legal procedencia, sistema de marcaje, así como el trato digno y respetuoso de que deben ser objeto.

La Fuente indica que en la generación de esta información utiliza los Informes de las Delegaciones de la PROFEPA en los Estados que se remiten a la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Subprocuraduría de Recursos Naturales.

Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.

Productos inspeccionados en zoológicos Se trata de productos verificados en las inspecciones de la PROFEPA a zoológicos.

La Fuente indica que en la generación de esta información utiliza los Informes de las Delegaciones de la PROFEPA en los Estados que se remiten a la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Subprocuraduría de Recursos Naturales.

Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos public ada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.

Subproductos inspeccionados en zoológicos Se trata de subproductos verificados en las inspecciones de la PROFEPA a zoológicos.

La Fuente indica que en la generación de esta información utiliza los Informes de las Delegaciones de la PROFEPA en los Estados que se remiten a la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Subprocuraduría de Recursos Naturales.

Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publ icada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.

Ejemplares asegurados en inspecciones a zoológicos Se trata de ejemplares que, en inspecciones de la PROFEPA a zoológicos, son asegurados en tanto se verifica irregularidades en sus condiciones de tenencia legal y de confinamiento en el zoológico.

La Fuente indica que en la generación de esta información utiliza los Informes de las Delegaciones de la PROFEPA en los Estados que se remiten a la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Subprocuraduría de Recurso s Naturales.

Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.

Productos asegurados en inspecciones a zoológicos Se trata de los productos asegurados precautoriamente en las inspecciones de la PROFEPA a zoológicos.

La Fuente indica que en la generación de esta información utiliza los Informes de las Delegaciones de la PROFEPA en los Estados que se remiten a la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Subprocuraduría de Recursos Naturales.

Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unid os Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.

Subproductos asegurados en inspecciones a zoológicos Se trata de los subproductos asegurados precautoriamente en las inspecciones de la PROFEPA a zoológicos.

La Fuente indica que en la generación de esta información utiliza los Informes de las Delegaciones de la PROFEPA en los Estados que se remiten a la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Subprocuraduría de Recursos Naturales.

Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.



FUENTES


Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Subprocuraduría de Recursos Naturales, Abril, 2016.