Origen antropogénico Origen natural Origen no determinado Total
Entidad federativa Año
Baja California 2011 0 0 1 1
  2012 0 0 1 1
  2013 0 1 0 1
  2014 0 0 0 0
  2015 1 4 9 14
Baja California Sur 2011 0 1 2 3
  2012 0 2 1 3
  2013 0 1 1 2
  2014 7 9 9 25
  2015 9 23 10 42
Campeche 2011 1 0 3 4
  2012 0 0 1 1
  2013 0 0 0 0
  2014 0 0 4 4
  2015 5 7 21 33
Colima 2011 0 1 0 1
  2012 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0
  2014 2 0 0 2
  2015 1 2 4 7
Chiapas 2011 0 0 0 0
  2012 0 0 1 1
  2013 5 0 4 9
  2014 0 0 1 1
  2015 0 0 2 2
Guerrero 2011 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0
  2014 1 0 2 3
  2015 1 0 1 2
Jalisco 2011 0 0 1 1
  2012 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0
  2014 0 2 0 2
  2015 1 1 0 2
Michoacán 2011 0 0 0 0
  2012 0 0 1 1
  2013 0 0 1 1
  2014 0 0 0 0
  2015 0 0 0 0
Nayarit 2011 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0
  2014 1 4 2 7
  2015 0 1 2 3
Oaxaca 2011 0 0 0 0
  2012 2 0 1 3
  2013 1 1 0 2
  2014 0 0 0 0
  2015 0 0 1 1
Quintana Roo 2011 1 1 3 5
  2012 0 2 3 5
  2013 0 0 3 3
  2014 0 0 7 7
  2015 0 0 6 6
Sinaloa 2011 0 0 1 1
  2012 0 0 4 4
  2013 0 0 0 0
  2014 2 1 4 7
  2015 1 3 10 14
Sonora 2011 0 0 0 0
  2012 0 1 0 1
  2013 0 0 0 0
  2014 2 1 0 3
  2015 0 0 2 2
Tabasco 2011 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0
  2014 0 1 2 3
  2015 2 0 2 4
Tamaulipas 2011 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0
  2014 1 1 1 3
  2015 1 1 1 3
Veracruz 2011 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0
  2013 1 0 0 1
  2014 1 1 4 6
  2015 1 0 4 5
Yucatán 2011 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0
  2015 3 1 1 5
Total 1995 17 15 6 38
  1996 23 21 6 50
  1997 25 11 10 46
  1998 14 18 6 38
  1999 15 24 16 55
  2000 12 21 9 42
  2001 12 5 23 40
  2002 19 3 6 28
  2003 1 6 2 9
  2004 7 2 3 12
  2005 3 1 10 14
  2006 3 1 12 16
  2007 1 3 7 11
  2008 3 0 4 7
  2009 2 7 11 20
  2010 2 4 14 20
  2011 2 3 11 16
  2012 2 5 13 20
  2013 7 3 9 19
  2014 17 20 36 73
  2015 26 43 76 145

NOTAS DE LA VARIABLE


WebFOCUS Report
Contingencias ambientales ocurridas en los recursos naturales de jurisdicción federal Una contingencia ambiental es una situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas (Artículo 3ro.fracción VIII de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente).

La información del periodo 2003 en adelante corresponde sólo a recursos marinos. La afectación a la vida silvestre debido a contingencias también es atendida por la PROFEPA, sin embargo, la información correspondiente no está disponible (revisión: Abril, 2016).

La fuente indica que en la generación de esta información utiliza, de forma complementaria, la consulta del Sistema Institucional de Información de la PROFEPA (SIIP) y los Informes de las Delegaciones de la PROFEPA en los Estados que se remiten a la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Subprocuraduría de Recursos Naturales.



FUENTES


Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Subprocuraduría de Recursos Naturales, Abril, 2016.