2010 2015 2020 2025 2030
Entidad federativa Grupos de edad
Aguascalientes 0 a 14 años 383,059 380,609 376,212 372,999 369,595
  15 a 64 años 751,976 833,604 902,598 957,531 999,913
  65 y más años 60,752 73,448 90,496 112,164 138,299
Baja California 0 a 14 años 933,284 925,044 931,012 941,593 957,079
  15 a 64 años 2,145,422 2,375,529 2,564,242 2,716,345 2,829,449
  65 y más años 146,138 183,577 233,971 299,940 382,711
Baja California Sur 0 a 14 años 189,232 210,568 229,200 245,463 260,947
  15 a 64 años 432,411 516,125 599,281 680,556 756,686
  65 y más años 27,973 37,236 50,349 67,558 88,835
Campeche 0 a 14 años 244,446 248,398 254,318 258,269 260,484
  15 a 64 años 545,600 603,969 652,795 696,988 736,413
  65 y más años 46,702 55,511 67,764 83,319 101,739
Coahuila 0 a 14 años 820,383 811,518 804,731 802,736 803,159
  15 a 64 años 1,800,201 1,954,135 2,087,900 2,194,890 2,275,369
  65 y más años 161,429 195,028 237,152 288,743 349,351
Colima 0 a 14 años 184,822 191,014 195,282 197,615 200,536
  15 a 64 años 433,473 483,746 527,844 567,026 600,126
  65 y más años 40,615 48,694 59,705 73,857 90,388
Chiapas 0 a 14 años 1,717,044 1,680,868 1,650,084 1,635,843 1,627,647
  15 a 64 años 2,948,398 3,291,893 3,585,740 3,828,143 4,027,053
  65 y más años 238,313 280,048 332,824 397,464 474,517
Chihuahua 0 a 14 años 1,048,118 1,040,649 1,028,942 1,019,410 1,024,486
  15 a 64 años 2,272,475 2,427,709 2,565,730 2,669,329 2,727,677
  65 y más años 204,681 241,770 288,068 349,039 425,653
Ciudad de México 0 a 14 años 2,054,176 1,916,975 1,792,508 1,681,918 1,587,150
  15 a 64 años 6,187,062 6,130,376 6,006,035 5,828,174 5,614,531
  65 y más años 703,361 807,248 940,371 1,090,087 1,238,106
Durango 0 a 14 años 519,624 504,883 492,705 483,925 477,046
  15 a 64 años 1,042,879 1,136,419 1,211,549 1,267,549 1,307,220
  65 y más años 107,312 123,424 143,292 168,571 199,123
Guanajuato 0 a 14 años 1,753,780 1,700,143 1,659,861 1,624,243 1,584,899
  15 a 64 años 3,470,457 3,738,141 3,933,319 4,070,707 4,161,196
  65 y más años 334,264 379,330 440,380 519,097 615,306
Guerrero 0 a 14 años 1,158,900 1,101,189 1,048,746 1,005,396 968,928
  15 a 64 años 2,051,906 2,210,276 2,322,081 2,394,669 2,437,147
  65 y más años 233,458 256,674 286,478 323,803 366,035
Hidalgo 0 a 14 años 814,883 815,980 810,363 802,024 793,110
  15 a 64 años 1,698,422 1,858,192 1,992,990 2,103,852 2,190,615
  65 y más años 176,781 204,198 241,585 289,420 346,040
Jalisco 0 a 14 años 2,209,560 2,209,518 2,204,489 2,192,526 2,182,461
  15 a 64 años 4,766,156 5,173,554 5,509,158 5,788,009 6,007,959
  65 y más años 466,909 548,195 649,629 770,589 911,839
México 0 a 14 años 4,589,604 4,614,694 4,632,374 4,647,961 4,654,727
  15 a 64 años 10,206,945 11,274,064 12,185,786 12,924,855 13,493,974
  65 y más años 775,130 981,631 1,256,905 1,606,107 2,018,733
Michoacán 0 a 14 años 1,348,299 1,315,977 1,293,740 1,267,918 1,241,315
  15 a 64 años 2,753,569 2,930,045 3,053,750 3,143,890 3,205,126
  65 y más años 318,402 350,477 393,827 449,445 514,333
Morelos 0 a 14 años 512,753 513,503 518,888 522,403 523,410
  15 a 64 años 1,164,550 1,260,896 1,338,926 1,402,957 1,454,792
  65 y más años 126,038 145,951 172,765 206,361 244,661
Nayarit 0 a 14 años 328,453 347,757 364,524 376,612 389,129
  15 a 64 años 702,754 786,067 863,691 939,090 1,008,135
  65 y más años 77,653 89,973 105,638 124,822 147,445
Nuevo León 0 a 14 años 1,306,858 1,323,614 1,333,036 1,346,497 1,366,740
  15 a 64 años 3,135,517 3,420,095 3,686,902 3,911,699 4,087,196
  65 y más años 280,898 342,140 420,339 520,367 643,833
Oaxaca 0 a 14 años 1,231,975 1,194,162 1,163,830 1,133,525 1,099,168
  15 a 64 años 2,339,293 2,496,998 2,610,804 2,693,070 2,752,264
  65 y más años 296,840 321,135 353,265 394,428 441,992
Puebla 0 a 14 años 1,872,164 1,841,914 1,810,259 1,778,533 1,739,244
  15 a 64 años 3,624,951 3,936,332 4,189,726 4,386,556 4,537,785
  65 y más años 366,708 415,590 481,551 565,862 665,452
Querétaro 0 a 14 años 563,741 564,503 566,561 567,844 569,838
  15 a 64 años 1,190,580 1,327,404 1,442,091 1,538,314 1,614,316
  65 y más años 93,871 112,565 139,112 174,659 218,862
Quintana Roo 0 a 14 años 402,895 445,629 489,097 521,424 549,724
  15 a 64 años 907,541 1,072,665 1,230,464 1,387,243 1,532,286
  65 y más años 40,508 56,530 79,042 109,865 150,692
San Luis Potosí 0 a 14 años 814,376 796,591 781,839 768,429 753,595
  15 a 64 años 1,615,015 1,749,634 1,852,906 1,930,428 1,987,507
  65 y más años 187,068 207,253 234,161 270,042 314,028
Sinaloa 0 a 14 años 828,967 802,979 781,117 765,008 752,275
  15 a 64 años 1,838,408 1,963,251 2,063,873 2,135,931 2,183,180
  65 y más años 183,959 218,342 260,713 310,881 367,476
Sonora 0 a 14 años 799,126 808,663 813,136 816,724 826,241
  15 a 64 años 1,767,938 1,930,350 2,074,055 2,196,350 2,293,276
  65 y más años 159,968 193,808 238,673 294,290 357,413
Tabasco 0 a 14 años 684,704 671,645 655,735 640,345 624,992
  15 a 64 años 1,451,716 1,574,882 1,674,532 1,750,653 1,805,991
  65 y más años 116,222 137,373 168,291 208,885 256,442
Tamaulipas 0 a 14 años 951,983 942,942 928,020 910,538 907,636
  15 a 64 años 2,179,240 2,359,489 2,517,768 2,647,520 2,731,135
  65 y más años 203,441 240,934 289,801 352,888 430,344
Tlaxcala 0 a 14 años 373,144 374,364 373,451 372,621 371,647
  15 a 64 años 743,262 824,965 897,129 957,978 1,007,594
  65 y más años 69,736 78,980 92,996 112,701 137,470
Veracruz 0 a 14 años 2,207,452 2,131,273 2,087,669 2,058,174 2,025,764
  15 a 64 años 4,939,778 5,267,017 5,487,622 5,637,307 5,735,422
  65 y más años 565,017 648,538 753,098 878,379 1,020,434
Yucatán 0 a 14 años 556,753 562,361 574,614 583,762 588,442
  15 a 64 años 1,287,406 1,396,962 1,490,215 1,577,363 1,658,636
  65 y más años 136,531 159,439 187,676 219,702 256,053
Zacatecas 0 a 14 años 466,234 456,767 448,084 438,568 430,377
  15 a 64 años 931,056 998,050 1,052,083 1,093,255 1,120,343
  65 y más años 111,729 121,251 133,711 151,643 175,627

NOTAS DE LA VARIABLE


WebFOCUS Report
Proyecciones de población considerada a mitad de año Las proyecciones de población ponderan los conteos censales con otras variables demográficas, como ocurre en el método denominado conciliación demográfica. Básicamente, el procedimiento parte de tomar el tamaño, la dinámica y la estructura de la población de un año base, para incorporar después el número esperado de nacimientos, defunciones, inmigrantes y emigrantes, mismos que se suman y restan a la población de un año para estimar la población del año siguiente y así sucesivame nte.
Se parte de tendencias observadas entre 1990 y 2010 y se utilizan hipótesis de la evolución esperada de las variables demográficas, con base en todo lo cual se estiman las proyecciones. Estas proyecciones fueron elaboradas por un grupo de trabajo interinstitucional (Instituto Nacional de Estadística y Geografía y las secretarías de Salud, de Educación Pública, del Trabajo y Prevención Social, y de Desarrollo Social, además de aportes de un estudio de conciliación demográfica de la Sociedad Mex icana de Demografía) coordinado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO).
La información de proyecciones, CONAPO la presenta de 2010 a 2050 a nivel nacional y de 2010 a 2030 por entidad federativa.
Las proyecciones de población se actualizan a partir de la disponibilidad de un nuevo Censo de Población y vivienda o de un Conteo de Población y las proyecciones anteriores pierden vigencia.
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.


FUENTES


Consejo Nacional de Población, Proyecciones de la Población 2010-2050, consultado en http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones, 25-08-2016.
Presidencia de la República, Cuarto Informe de Gobierno, 1 de Septiembre 2010, Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República, México, 2010.