Vertebrados
Total invertebrados Peces Peces estuarinos y vicarios Peces marinos Peces dulceacuícolas Anfibios Reptiles Aves Mamíferos Mamíferos terrestres Mamíferos voladores Mamíferos marinos
Entidad federativa
Aguascalientes 287 7 1 0 6 15 60 264 46 46 10 0
Baja California 1,761 79 49 26 3 19 97 461 124 89 23 33
Baja California Sur 1,300 306 196 107 2 5 83 418 99 63 20 35
Campeche 1,083 113 102 1 10 20 98 453 127 119 63 8
Coahuila 819 40 13 0 27 20 121 366 112 112 27 0
Colima 1,102 20 14 0 6 25 96 474 119 116 61 3
Chiapas 3,840 137 100 2 34 102 230 699 210 208 102 2
Chihuahua 1,486 57 13 0 42 36 153 439 147 147 39 0
Ciudad de México 1,179 9 4 0 5 16 41 317 82 82 26 0
Durango 1,651 43 7 0 36 29 108 437 150 150 54 0
Guanajuato 733 21 6 0 15 13 53 331 68 68 15 0
Guerrero 2,877 45 37 0 8 69 174 532 140 138 62 1
Hidalgo 1,708 17 9 0 8 34 109 508 116 116 44 0
Jalisco 2,928 155 79 34 38 44 146 552 202 183 74 19
México 1,610 13 2 0 11 34 82 408 124 124 46 0
Michoacán 2,143 52 16 0 36 45 154 512 162 162 72 0
Morelos 2,491 20 12 0 8 40 84 368 107 107 44 0
Nayarit 1,636 34 26 0 7 29 90 536 135 122 57 13
Nuevo León 1,595 43 16 0 27 26 101 669 126 126 36 0
Oaxaca 3,585 114 103 3 8 144 289 755 207 202 86 4
Puebla 2,278 15 5 0 10 74 141 608 142 142 54 0
Querétaro 800 14 5 0 9 23 88 443 105 105 41 0
Quintana Roo 1,609 74 62 0 12 20 107 474 108 100 47 8
San Luis Potosí 1,828 27 8 0 19 35 122 525 152 152 49 0
Sinaloa 1,628 100 93 3 3 39 121 489 115 108 48 7
Sonora 1,976 242 158 65 17 39 169 536 159 142 40 17
Tabasco 1,269 98 81 0 17 24 90 501 109 105 57 4
Tamaulipas 2,258 56 30 0 26 45 131 546 149 147 53 1
Tlaxcala 213 3 2 0 1 20 36 311 54 54 18 0
Veracruz 5,893 123 109 0 14 99 216 698 198 191 89 7
Yucatán 1,477 115 107 6 2 16 93 367 114 101 42 13
Zacatecas 407 15 4 0 11 15 81 363 120 120 40 0
Nacional 57,450 2,851 836 1,568 383 393 926 1,120 563 514 139 49

NOTAS DE LA VARIABLE


Riqueza de especies registradas de fauna

Los totales nacionales no corresponden a las sumas de las cifras estatales que aparecen, pues una misma especie puede estar registrada en más de una entidad federativa. Los datos igual a cero no significan que no existan en el estado especies de los grupos seleccionados, sino solamente que no se tienen registradas. La información procede de los catálogos de especies de CONABIO.
Peces. Los totales por entidad federativa pueden no coincidir con la suma de especies por tipo de ambiente porque los peces salobres y vicarios también son marinos o dulceacuícolas.
Mamíferos. Los totales por entidad federativa pueden no coincidir con la suma de especies por tipo de ambiente porque no en todos los casos se tiene registrada la información del ambiente de las especies en el catálogo respectivo.


FUENTES


Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Coordinación de Información y Servicios Externos, Septiembre, 2016.