Unidades de producción Falta de interés Falta de dinero o apoyos Mal temporal No hubo quien la sembrara Estaba invadido Suelo poco fértil Suelo erosionado Para dejarla en descanso Otra causa
Entidad federativa
Aguascalientes 3,592.00 220.00 640.00 976.00 88.00 304.00 384.00 65.00 332.00 583.00
Baja California 2,857.00 163.00 298.00 595.00 64.00 19.00 45.00 24.00 1,309.00 340.00
Baja California Sur 1,692.00 114.00 570.00 174.00 27.00 9.00 14.00 5.00 277.00 502.00
Campeche 7,241.00 372.00 3,527.00 1,029.00 435.00 184.00 238.00 22.00 770.00 664.00
Coahuila 17,651.00 799.00 4,936.00 4,503.00 467.00 315.00 265.00 53.00 2,412.00 3,901.00
Colima 3,528.00 477.00 1,014.00 141.00 53.00 48.00 342.00 38.00 618.00 797.00
Chiapas 110,168.00 7,986.00 36,002.00 4,515.00 4,696.00 687.00 4,097.00 899.00 37,814.00 13,472.00
Chihuahua 24,263.00 1,186.00 5,212.00 4,604.00 965.00 334.00 730.00 160.00 7,760.00 3,312.00
Ciudad de México 2,419.00 125.00 516.00 145.00 256.00 31.00 183.00 56.00 629.00 478.00
Durango 14,380.00 805.00 3,557.00 4,450.00 687.00 622.00 531.00 179.00 1,538.00 2,011.00
Guanajuato 29,980.00 1,438.00 7,030.00 5,682.00 3,093.00 1,125.00 1,801.00 495.00 5,134.00 4,182.00
Guerrero 106,739.00 5,900.00 40,855.00 4,222.00 8,472.00 1,853.00 2,232.00 271.00 35,174.00 7,760.00
Hidalgo 47,297.00 2,196.00 17,723.00 4,646.00 3,142.00 1,678.00 2,818.00 1,067.00 9,237.00 4,790.00
Jalisco 31,236.00 3,153.00 8,443.00 1,698.00 867.00 1,737.00 2,061.00 380.00 5,302.00 7,595.00
México 45,576.00 2,629.00 16,430.00 3,505.00 3,050.00 1,490.00 2,927.00 524.00 8,982.00 6,039.00
Michoacán 44,768.00 2,758.00 16,527.00 2,639.00 2,318.00 1,469.00 2,014.00 347.00 12,030.00 4,666.00
Morelos 10,389.00 659.00 3,404.00 425.00 528.00 245.00 708.00 119.00 2,728.00 1,573.00
Nayarit 28,385.00 1,276.00 6,567.00 3,633.00 399.00 732.00 854.00 286.00 11,070.00 3,568.00
Nuevo León 10,963.00 664.00 3,097.00 2,292.00 391.00 382.00 244.00 63.00 2,525.00 1,305.00
Oaxaca 114,920.00 4,275.00 43,785.00 11,564.00 10,133.00 2,154.00 3,354.00 766.00 32,066.00 6,823.00
Puebla 62,692.00 2,376.00 19,612.00 5,724.00 4,573.00 2,138.00 3,448.00 905.00 14,973.00 8,943.00
Querétaro 9,799.00 728.00 2,096.00 1,328.00 1,281.00 519.00 749.00 161.00 1,653.00 1,284.00
Quintana Roo 4,398.00 168.00 2,049.00 522.00 334.00 54.00 55.00 8.00 946.00 262.00
San Luis Potosí 40,653.00 1,665.00 15,218.00 7,485.00 2,343.00 1,702.00 1,486.00 307.00 6,704.00 3,743.00
Sinaloa 34,777.00 2,254.00 8,261.00 1,782.00 488.00 948.00 2,246.00 391.00 13,465.00 4,942.00
Sonora 11,971.00 806.00 2,793.00 1,296.00 194.00 166.00 204.00 38.00 4,079.00 2,395.00
Tabasco 9,085.00 564.00 2,790.00 1,670.00 415.00 535.00 305.00 63.00 1,579.00 1,164.00
Tamaulipas 12,476.00 773.00 2,391.00 2,237.00 264.00 657.00 409.00 161.00 3,751.00 1,833.00
Tlaxcala 4,503.00 317.00 957.00 338.00 430.00 244.00 331.00 162.00 1,005.00 719.00
Veracruz 93,185.00 4,691.00 37,098.00 7,956.00 2,979.00 2,175.00 3,718.00 818.00 21,292.00 12,458.00
Yucatán 11,207.00 578.00 5,668.00 771.00 740.00 102.00 95.00 7.00 2,276.00 970.00
Zacatecas 18,946.00 1,340.00 3,572.00 5,576.00 877.00 926.00 774.00 237.00 2,721.00 2,923.00
Nacional 971,736.00 53,455.00 322,638.00 98,123.00 55,049.00 25,584.00 39,662.00 9,077.00 252,151.00 115,997.00

NOTAS DE LA VARIABLE


WebFOCUS Report
Unidades de producción con superficie agrícola no sembrada durante el ciclo primavera-verano, según la causa por la que no se sembró Por primera ocasión el Censo Agropecuario sufre un desfase en la periodicidad mantenida hasta 1991, por razones de índole presupuestal.
La información presentada incluye la más reciente publicada por la fuente. Se actualizará hasta el siguiente Censo Agropecuario, éstos se realizan cada diez años.
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Feder al cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.


FUENTES


Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo Agropecuario 2007, Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, http://www.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=17177&s=est., 03-Diciembre-2012