Eutroficación Derrame de hidrocarburos y sustancias tóxicas Varamientos de mamíferos Mareas rojas Aguas residuales y desechos orgánicos Plagas, virus y enfermedades Contaminación por agroquímicos Casos sin determinar Otras causas TOTAL
Entidad federativa Año
Baja California 2011 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  2012 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2015 0 0 0 1 0 0 0 10 3 14
Baja California Sur 2011 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3
  2012 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3
  2013 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
  2014 0 0 4 0 0 1 0 10 10 25
  2015 0 0 13 0 0 0 0 10 19 42
Campeche 2011 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
  2012 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
  2015 0 0 0 0 0 0 0 26 7 33
Colima 2011 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
  2015 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7
Chiapas 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  2013 0 0 1 0 0 0 0 4 4 9
  2014 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  2015 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Guerrero 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
  2015 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Jalisco 2011 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
  2015 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Michoacán 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  2013 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nayarit 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0 0 4 0 2 1 7
  2015 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Oaxaca 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
  2013 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
  2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2015 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Quintana Roo 2011 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
  2012 0 0 2 0 0 0 0 3 0 5
  2013 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
  2014 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
  2015 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Sinaloa 2011 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  2012 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 1 0 0 0 0 3 3 7
  2015 0 0 2 0 1 0 0 10 1 14
Sonora 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
  2015 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Tabasco 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
  2015 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
Tamaulipas 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
  2015 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Veracruz 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  2014 0 0 0 0 0 1 0 4 1 6
  2015 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
Yucatán 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2015 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
Total 2011 0 0 8 1 0 0 0 6 1 16
  2012 0 1 4 1 0 0 0 13 1 20
  2013 0 0 4 0 0 0 0 9 6 19
  2014 0 0 5 0 0 9 0 36 23 73
  2015 0 0 16 1 1 0 0 84 43 145

NOTAS DE LA VARIABLE


WebFOCUS Report
Contingencias ambientales en los recursos naturales de jurisdicción federal atendidas Una contingencia ambiental es una situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas (Artículo 3ro.fracción VIII de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente).

La categoría "Otros", en el desglose de la información por tipo de organismo afectado, se refiere a elasmobranquios (año 2014) y a crustáceos (2015).

La categoría "Otras causas", en el desglose de la información por factor causante de la contingencia, considera enmallamiento por redes.

La información del periodo 2003 en adelante corresponde sólo a recursos marinos. La afectación a la vida silvestre debido a contingencias también es atendida por la PROFEPA, sin embargo, la información respectiva está en vías de sistematización.

La fuente indica que en la generación de esta información utiliza, de forma complementaria, la consulta del Sistema Institucional de Información de la PROFEPA (SIIP) y los Informes de las Delegaciones de la PROFEPA en los Estados que se remiten a la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Subprocuraduría de Recursos Naturales.



FUENTES


Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Subprocuraduría de Recursos Naturales, Abril, 2016.