CO2 CH4 N2O TOTAL
Categoría de emisión Subcategoría Fuente de emisión Año
Agricultura Fermentación entérica Vacas lecheras 1990 0.000 3,258.248 0.000 3,258.248
      1991 0.000 3,309.689 0.000 3,309.689
      1992 0.000 3,374.855 0.000 3,374.855
      1993 0.000 3,577.596 0.000 3,577.596
      1994 0.000 3,546.530 0.000 3,546.530
      1995 0.000 3,687.508 0.000 3,687.508
      1996 0.000 3,711.281 0.000 3,711.281
      1997 0.000 3,770.475 0.000 3,770.475
      1998 0.000 3,974.320 0.000 3,974.320
      1999 0.000 4,084.743 0.000 4,084.743
      2000 0.000 4,546.124 0.000 4,546.124
      2001 0.000 4,689.909 0.000 4,689.909
      2002 0.000 4,783.136 0.000 4,783.136
      2003 0.000 4,754.641 0.000 4,754.641
      2004 0.000 4,896.156 0.000 4,896.156
      2005 0.000 4,815.293 0.000 4,815.293
      2006 0.000 4,868.632 0.000 4,868.632
      2007 0.000 5,050.341 0.000 5,050.341
      2008 0.000 5,129.885 0.000 5,129.885
      2009 0.000 5,137.713 0.000 5,137.713
      2010 0.000 5,203.780 0.000 5,203.780
    Vacas no lecheras 1990 0.000 31,912.908 0.000 31,912.908
      1991 0.000 31,682.406 0.000 31,682.406
      1992 0.000 31,020.676 0.000 31,020.676
      1993 0.000 30,207.851 0.000 30,207.851
      1994 0.000 30,017.793 0.000 30,017.793
      1995 0.000 29,506.490 0.000 29,506.490
      1996 0.000 28,475.184 0.000 28,475.184
      1997 0.000 28,922.009 0.000 28,922.009
      1998 0.000 29,116.908 0.000 29,116.908
      1999 0.000 28,188.269 0.000 28,188.269
      2000 0.000 28,323.728 0.000 28,323.728
      2001 0.000 28,355.174 0.000 28,355.174
      2002 0.000 29,095.375 0.000 29,095.375
      2003 0.000 29,177.658 0.000 29,177.658
      2004 0.000 28,885.510 0.000 28,885.510
      2005 0.000 28,665.618 0.000 28,665.618
      2006 0.000 28,813.777 0.000 28,813.777
      2007 0.000 28,962.989 0.000 28,962.989
      2008 0.000 29,290.287 0.000 29,290.287
      2009 0.000 29,830.430 0.000 29,830.430
      2010 0.000 30,134.001 0.000 30,134.001
    Ovejas 1990 0.000 613.830 0.000 613.830
      1991 0.000 637.474 0.000 637.474
      1992 0.000 642.444 0.000 642.444
      1993 0.000 668.547 0.000 668.547
      1994 0.000 678.044 0.000 678.044
      1995 0.000 650.450 0.000 650.450
      1996 0.000 649.279 0.000 649.279
      1997 0.000 658.562 0.000 658.562
      1998 0.000 609.463 0.000 609.463
      1999 0.000 624.620 0.000 624.620
      2000 0.000 634.830 0.000 634.830
      2001 0.000 647.299 0.000 647.299
      2002 0.000 673.793 0.000 673.793
      2003 0.000 716.076 0.000 716.076
      2004 0.000 743.691 0.000 743.691
      2005 0.000 756.778 0.000 756.778
      2006 0.000 765.182 0.000 765.182
      2007 0.000 785.242 0.000 785.242
      2008 0.000 814.513 0.000 814.513
      2009 0.000 841.933 0.000 841.933
      2010 0.000 851.084 0.000 851.084
    Cabras 1990 0.000 1,096.095 0.000 1,096.095
      1991 0.000 1,055.396 0.000 1,055.396
      1992 0.000 1,022.300 0.000 1,022.300
      1993 0.000 1,089.674 0.000 1,089.674
      1994 0.000 1,077.226 0.000 1,077.226
      1995 0.000 1,063.966 0.000 1,063.966
      1996 0.000 1,004.503 0.000 1,004.503
      1997 0.000 936.947 0.000 936.947
      1998 0.000 949.190 0.000 949.190
      1999 0.000 952.186 0.000 952.186
      2000 0.000 913.944 0.000 913.944
      2001 0.000 913.695 0.000 913.695
      2002 0.000 958.687 0.000 958.687
      2003 0.000 944.134 0.000 944.134
      2004 0.000 929.519 0.000 929.519
      2005 0.000 931.383 0.000 931.383
      2006 0.000 933.490 0.000 933.490
      2007 0.000 932.937 0.000 932.937
      2008 0.000 939.975 0.000 939.975
      2009 0.000 943.873 0.000 943.873
      2010 0.000 944.288 0.000 944.288
    Caballos 1990 0.000 1,084.411 0.000 1,084.411
      1991 0.000 1,097.937 0.000 1,097.937
      1992 0.000 1,060.702 0.000 1,060.702
      1993 0.000 1,023.467 0.000 1,023.467
      1994 0.000 986.233 0.000 986.233
      1995 0.000 948.998 0.000 948.998
      1996 0.000 911.763 0.000 911.763
      1997 0.000 874.529 0.000 874.529
      1998 0.000 837.294 0.000 837.294
      1999 0.000 800.059 0.000 800.059
      2000 0.000 762.825 0.000 762.825
      2001 0.000 725.590 0.000 725.590
      2002 0.000 688.355 0.000 688.355
      2003 0.000 651.121 0.000 651.121
      2004 0.000 613.886 0.000 613.886
      2005 0.000 576.651 0.000 576.651
      2006 0.000 539.417 0.000 539.417
      2007 0.000 502.182 0.000 502.182
      2008 0.000 464.947 0.000 464.947
      2009 0.000 427.713 0.000 427.713
      2010 0.000 390.478 0.000 390.478
    Mulas y asnos 1990 0.000 517.860 0.000 517.860
      1991 0.000 477.986 0.000 477.986
      1992 0.000 458.815 0.000 458.815
      1993 0.000 439.643 0.000 439.643
      1994 0.000 420.471 0.000 420.471
      1995 0.000 401.299 0.000 401.299
      1996 0.000 382.127 0.000 382.127
      1997 0.000 362.955 0.000 362.955
      1998 0.000 343.783 0.000 343.783
      1999 0.000 324.611 0.000 324.611
      2000 0.000 305.439 0.000 305.439
      2001 0.000 286.267 0.000 286.267
      2002 0.000 267.095 0.000 267.095
      2003 0.000 247.924 0.000 247.924
      2004 0.000 228.752 0.000 228.752
      2005 0.000 209.580 0.000 209.580
      2006 0.000 190.408 0.000 190.408
      2007 0.000 171.236 0.000 171.236
      2008 0.000 152.064 0.000 152.064
      2009 0.000 132.892 0.000 132.892
      2010 0.000 113.720 0.000 113.720
    Cerdos 1990 0.000 319.263 0.000 319.263
      1991 0.000 293.143 0.000 293.143
      1992 0.000 289.177 0.000 289.177
      1993 0.000 340.024 0.000 340.024
      1994 0.000 342.165 0.000 342.165
      1995 0.000 334.390 0.000 334.390
      1996 0.000 323.511 0.000 323.511
      1997 0.000 330.432 0.000 330.432
      1998 0.000 314.402 0.000 314.402
      1999 0.000 322.577 0.000 322.577
      2000 0.000 323.201 0.000 323.201
      2001 0.000 320.657 0.000 320.657
      2002 0.000 317.581 0.000 317.581
      2003 0.000 307.129 0.000 307.129
      2004 0.000 318.713 0.000 318.713
      2005 0.000 319.333 0.000 319.333
      2006 0.000 320.405 0.000 320.405
      2007 0.000 320.748 0.000 320.748
      2008 0.000 319.843 0.000 319.843
      2009 0.000 320.628 0.000 320.628
      2010 0.000 324.144 0.000 324.144
    Aves 1990 0.000 0.000 0.000 0.000
      1991 0.000 0.000 0.000 0.000
      1992 0.000 0.000 0.000 0.000
      1993 0.000 0.000 0.000 0.000
      1994 0.000 0.000 0.000 0.000
      1995 0.000 0.000 0.000 0.000
      1996 0.000 0.000 0.000 0.000
      1997 0.000 0.000 0.000 0.000
      1998 0.000 0.000 0.000 0.000
      1999 0.000 0.000 0.000 0.000
      2000 0.000 0.000 0.000 0.000
      2001 0.000 0.000 0.000 0.000
      2002 0.000 0.000 0.000 0.000
      2003 0.000 0.000 0.000 0.000
      2004 0.000 0.000 0.000 0.000
      2005 0.000 0.000 0.000 0.000
      2006 0.000 0.000 0.000 0.000
      2007 0.000 0.000 0.000 0.000
      2008 0.000 0.000 0.000 0.000
      2009 0.000 0.000 0.000 0.000
      2010 0.000 0.000 0.000 0.000
  Manejo de estiércol Vacas lecheras 1990 0.000 21.669 0.000 21.669
      1991 0.000 22.023 0.000 22.023
      1992 0.000 22.456 0.000 22.456
      1993 0.000 23.805 0.000 23.805
      1994 0.000 23.599 0.000 23.599
      1995 0.000 24.537 0.000 24.537
      1996 0.000 24.695 0.000 24.695
      1997 0.000 25.089 0.000 25.089
      1998 0.000 26.445 0.000 26.445
      1999 0.000 27.180 0.000 27.180
      2000 0.000 30.250 0.000 30.250
      2001 0.000 31.207 0.000 31.207
      2002 0.000 31.827 0.000 31.827
      2003 0.000 31.638 0.000 31.638
      2004 0.000 32.579 0.000 32.579
      2005 0.000 32.041 0.000 32.041
      2006 0.000 32.396 0.000 32.396
      2007 0.000 33.605 0.000 33.605
      2008 0.000 34.134 0.000 34.134
      2009 0.000 34.187 0.000 34.187
      2010 0.000 34.626 0.000 34.626
    Vacas no lecheras 1990 0.000 673.140 0.000 673.140
      1991 0.000 668.278 0.000 668.278
      1992 0.000 654.321 0.000 654.321
      1993 0.000 637.175 0.000 637.175
      1994 0.000 633.167 0.000 633.167
      1995 0.000 622.382 0.000 622.382
      1996 0.000 600.628 0.000 600.628
      1997 0.000 610.073 0.000 610.073
      1998 0.000 614.164 0.000 614.164
      1999 0.000 594.576 0.000 594.576
      2000 0.000 597.434 0.000 597.434
      2001 0.000 598.097 0.000 598.097
      2002 0.000 613.710 0.000 613.710
      2003 0.000 615.446 0.000 615.446
      2004 0.000 609.283 0.000 609.283
      2005 0.000 604.645 0.000 604.645
      2006 0.000 607.770 0.000 607.770
      2007 0.000 610.918 0.000 610.918
      2008 0.000 617.821 0.000 617.821
      2009 0.000 629.214 0.000 629.214
      2010 0.000 635.618 0.000 635.618
    Ovejas 1990 0.000 17.064 0.000 17.064
      1991 0.000 17.747 0.000 17.747
      1992 0.000 17.885 0.000 17.885
      1993 0.000 18.612 0.000 18.612
      1994 0.000 18.876 0.000 18.876
      1995 0.000 18.108 0.000 18.108
      1996 0.000 18.075 0.000 18.075
      1997 0.000 18.334 0.000 18.334
      1998 0.000 16.967 0.000 16.967
      1999 0.000 17.389 0.000 17.389
      2000 0.000 17.673 0.000 17.673
      2001 0.000 18.020 0.000 18.020
      2002 0.000 18.758 0.000 18.758
      2003 0.000 19.935 0.000 19.935
      2004 0.000 20.704 0.000 20.704
      2005 0.000 21.068 0.000 21.068
      2006 0.000 21.302 0.000 21.302
      2007 0.000 21.860 0.000 21.860
      2008 0.000 22.675 0.000 22.675
      2009 0.000 23.439 0.000 23.439
      2010 0.000 23.693 0.000 23.693
    Cabras 1990 0.000 32.664 0.000 32.664
      1991 0.000 31.492 0.000 31.492
      1992 0.000 30.504 0.000 30.504
      1993 0.000 32.515 0.000 32.515
      1994 0.000 32.143 0.000 32.143
      1995 0.000 31.748 0.000 31.748
      1996 0.000 29.973 0.000 29.973
      1997 0.000 27.958 0.000 27.958
      1998 0.000 28.323 0.000 28.323
      1999 0.000 28.412 0.000 28.412
      2000 0.000 27.271 0.000 27.271
      2001 0.000 27.264 0.000 27.264
      2002 0.000 28.606 0.000 28.606
      2003 0.000 28.172 0.000 28.172
      2004 0.000 27.736 0.000 27.736
      2005 0.000 27.792 0.000 27.792
      2006 0.000 27.854 0.000 27.854
      2007 0.000 27.838 0.000 27.838
      2008 0.000 28.048 0.000 28.048
      2009 0.000 28.164 0.000 28.164
      2010 0.000 28.177 0.000 28.177
    Caballos 1990 0.000 108.622 0.000 108.622
      1991 0.000 109.951 0.000 109.951
      1992 0.000 106.222 0.000 106.222
      1993 0.000 102.493 0.000 102.493
      1994 0.000 98.764 0.000 98.764
      1995 0.000 95.036 0.000 95.036
      1996 0.000 91.307 0.000 91.307
      1997 0.000 87.578 0.000 87.578
      1998 0.000 83.849 0.000 83.849
      1999 0.000 80.120 0.000 80.120
      2000 0.000 76.392 0.000 76.392
      2001 0.000 72.663 0.000 72.663
      2002 0.000 68.934 0.000 68.934
      2003 0.000 65.205 0.000 65.205
      2004 0.000 61.476 0.000 61.476
      2005 0.000 57.748 0.000 57.748
      2006 0.000 54.019 0.000 54.019
      2007 0.000 50.290 0.000 50.290
      2008 0.000 46.561 0.000 46.561
      2009 0.000 42.832 0.000 42.832
      2010 0.000 39.104 0.000 39.104
    Mulas y asnos 1990 0.000 51.061 0.000 51.061
      1991 0.000 47.137 0.000 47.137
      1992 0.000 45.247 0.000 45.247
      1993 0.000 43.356 0.000 43.356
      1994 0.000 41.465 0.000 41.465
      1995 0.000 39.575 0.000 39.575
      1996 0.000 37.684 0.000 37.684
      1997 0.000 35.793 0.000 35.793
      1998 0.000 33.903 0.000 33.903
      1999 0.000 32.012 0.000 32.012
      2000 0.000 30.121 0.000 30.121
      2001 0.000 28.231 0.000 28.231
      2002 0.000 26.340 0.000 26.340
      2003 0.000 24.449 0.000 24.449
      2004 0.000 22.559 0.000 22.559
      2005 0.000 20.668 0.000 20.668
      2006 0.000 18.777 0.000 18.777
      2007 0.000 16.887 0.000 16.887
      2008 0.000 14.996 0.000 14.996
      2009 0.000 13.105 0.000 13.105
      2010 0.000 11.215 0.000 11.215
    Cerdos 1990 0.000 221.569 0.000 221.569
      1991 0.000 203.549 0.000 203.549
      1992 0.000 200.796 0.000 200.796
      1993 0.000 236.102 0.000 236.102
      1994 0.000 237.589 0.000 237.589
      1995 0.000 232.190 0.000 232.190
      1996 0.000 224.636 0.000 224.636
      1997 0.000 229.442 0.000 229.442
      1998 0.000 218.311 0.000 218.311
      1999 0.000 223.988 0.000 223.988
      2000 0.000 224.420 0.000 224.420
      2001 0.000 222.654 0.000 222.654
      2002 0.000 220.518 0.000 220.518
      2003 0.000 213.261 0.000 213.261
      2004 0.000 221.305 0.000 221.305
      2005 0.000 221.735 0.000 221.735
      2006 0.000 222.479 0.000 222.479
      2007 0.000 222.718 0.000 222.718
      2008 0.000 222.089 0.000 222.089
      2009 0.000 222.634 0.000 222.634
      2010 0.000 225.075 0.000 225.075
    Aves 1990 0.000 41.527 0.000 41.527
      1991 0.000 42.324 0.000 42.324
      1992 0.000 42.056 0.000 42.056
      1993 0.000 60.793 0.000 60.793
      1994 0.000 58.638 0.000 58.638
      1995 0.000 67.034 0.000 67.034
      1996 0.000 68.048 0.000 68.048
      1997 0.000 74.328 0.000 74.328
      1998 0.000 71.879 0.000 71.879
      1999 0.000 75.847 0.000 75.847
      2000 0.000 76.694 0.000 76.694
      2001 0.000 80.993 0.000 80.993
      2002 0.000 84.178 0.000 84.178
      2003 0.000 88.318 0.000 88.318
      2004 0.000 92.223 0.000 92.223
      2005 0.000 99.645 0.000 99.645
      2006 0.000 101.510 0.000 101.510
      2007 0.000 103.720 0.000 103.720
      2008 0.000 105.697 0.000 105.697
      2009 0.000 106.876 0.000 106.876
      2010 0.000 108.469 0.000 108.469
    Fermentación (digestión) anaeróbica 1990 0.000 0.000 0.000 0.000
      1991 0.000 0.000 0.000 0.000
      1992 0.000 0.000 0.000 0.000
      1993 0.000 0.000 0.000 0.000
      1994 0.000 0.000 0.000 0.000
      1995 0.000 0.000 0.000 0.000
      1996 0.000 0.000 0.000 0.000
      1997 0.000 0.000 0.000 0.000
      1998 0.000 0.000 0.000 0.000
      1999 0.000 0.000 0.000 0.000
      2000 0.000 0.000 0.000 0.000
      2001 0.000 0.000 0.000 0.000
      2002 0.000 0.000 0.000 0.000
      2003 0.000 0.000 0.000 0.000
      2004 0.000 0.000 0.000 0.000
      2005 0.000 0.000 0.000 0.000
      2006 0.000 0.000 0.000 0.000
      2007 0.000 0.000 0.000 0.000
      2008 0.000 0.000 0.000 0.000
      2009 0.000 0.000 0.000 0.000
      2010 0.000 0.000 0.000 0.000
    Sistemas líquidos 1990 0.000 0.000 13.238 13.238
      1991 0.000 0.000 12.549 12.549
      1992 0.000 0.000 12.421 12.421
      1993 0.000 0.000 15.437 15.437
      1994 0.000 0.000 15.326 15.326
      1995 0.000 0.000 15.777 15.777
      1996 0.000 0.000 15.538 15.538
      1997 0.000 0.000 16.247 16.247
      1998 0.000 0.000 15.610 15.610
      1999 0.000 0.000 16.182 16.182
      2000 0.000 0.000 16.339 16.339
      2001 0.000 0.000 16.624 16.624
      2002 0.000 0.000 16.798 16.798
      2003 0.000 0.000 16.809 16.809
      2004 0.000 0.000 17.482 17.482
      2005 0.000 0.000 18.072 18.072
      2006 0.000 0.000 18.259 18.259
      2007 0.000 0.000 18.471 18.471
      2008 0.000 0.000 18.612 18.612
      2009 0.000 0.000 18.729 18.729
      2010 0.000 0.000 18.969 18.969
    Almacenamiento en seco y lotes de secado 1990 0.000 0.000 5,875.429 5,875.429
      1991 0.000 0.000 5,752.777 5,752.777
      1992 0.000 0.000 5,658.592 5,658.592
      1993 0.000 0.000 5,770.108 5,770.108
      1994 0.000 0.000 5,748.874 5,748.874
      1995 0.000 0.000 5,670.280 5,670.280
      1996 0.000 0.000 5,495.393 5,495.393
      1997 0.000 0.000 5,588.861 5,588.861
      1998 0.000 0.000 5,580.937 5,580.937
      1999 0.000 0.000 5,503.298 5,503.298
      2000 0.000 0.000 5,584.801 5,584.801
      2001 0.000 0.000 5,598.405 5,598.405
      2002 0.000 0.000 5,697.343 5,697.343
      2003 0.000 0.000 5,664.917 5,664.917
      2004 0.000 0.000 5,688.766 5,688.766
      2005 0.000 0.000 5,651.211 5,651.211
      2006 0.000 0.000 5,682.004 5,682.004
      2007 0.000 0.000 5,727.194 5,727.194
      2008 0.000 0.000 5,777.745 5,777.745
      2009 0.000 0.000 5,853.429 5,853.429
      2010 0.000 0.000 5,915.782 5,915.782
    Otros 1990 0.000 0.000 372.097 372.097
      1991 0.000 0.000 354.108 354.108
      1992 0.000 0.000 349.450 349.450
      1993 0.000 0.000 426.976 426.976
      1994 0.000 0.000 423.461 423.461
      1995 0.000 0.000 434.865 434.865
      1996 0.000 0.000 427.216 427.216
      1997 0.000 0.000 445.432 445.432
      1998 0.000 0.000 428.404 428.404
      1999 0.000 0.000 441.907 441.907
      2000 0.000 0.000 443.777 443.777
      2001 0.000 0.000 450.941 450.941
      2002 0.000 0.000 456.437 456.437
      2003 0.000 0.000 457.306 457.306
      2004 0.000 0.000 473.664 473.664
      2005 0.000 0.000 489.640 489.640
      2006 0.000 0.000 494.410 494.410
      2007 0.000 0.000 499.354 499.354
      2008 0.000 0.000 503.119 503.119
      2009 0.000 0.000 506.605 506.605
      2010 0.000 0.000 512.745 512.745
  Cultivo de arroz Cultivo irrigado 1990 0.000 221.680 0.000 221.680
      1991 0.000 186.283 0.000 186.283
      1992 0.000 237.959 0.000 237.959
      1993 0.000 112.098 0.000 112.098
      1994 0.000 166.824 0.000 166.824
      1995 0.000 175.934 0.000 175.934
      1996 0.000 160.940 0.000 160.940
      1997 0.000 219.736 0.000 219.736
      1998 0.000 160.988 0.000 160.988
      1999 0.000 140.116 0.000 140.116
      2000 0.000 139.269 0.000 139.269
      2001 0.000 78.964 0.000 78.964
      2002 0.000 77.233 0.000 77.233
      2003 0.000 98.740 0.000 98.740
      2004 0.000 103.848 0.000 103.848
      2005 0.000 122.572 0.000 122.572
      2006 0.000 115.669 0.000 115.669
      2007 0.000 107.981 0.000 107.981
      2008 0.000 83.329 0.000 83.329
      2009 0.000 109.540 0.000 109.540
      2010 0.000 112.691 0.000 112.691
    Cultivo de Temporal 1990 0.000 88.403 0.000 88.403
      1991 0.000 67.934 0.000 67.934
      1992 0.000 56.722 0.000 56.722
      1993 0.000 54.178 0.000 54.178
      1994 0.000 80.776 0.000 80.776
      1995 0.000 61.407 0.000 61.407
      1996 0.000 81.443 0.000 81.443
      1997 0.000 102.772 0.000 102.772
      1998 0.000 106.238 0.000 106.238
      1999 0.000 77.897 0.000 77.897
      2000 0.000 85.528 0.000 85.528
      2001 0.000 57.844 0.000 57.844
      2002 0.000 53.875 0.000 53.875
      2003 0.000 61.378 0.000 61.378
      2004 0.000 63.276 0.000 63.276
      2005 0.000 47.536 0.000 47.536
      2006 0.000 72.122 0.000 72.122
      2007 0.000 76.002 0.000 76.002
      2008 0.000 51.148 0.000 51.148
      2009 0.000 47.325 0.000 47.325
      2010 0.000 25.060 0.000 25.060
    Cultivos en pantanos 1990 0.000 0.000 0.000 0.000
      1991 0.000 0.000 0.000 0.000
      1992 0.000 0.000 0.000 0.000
      1993 0.000 0.000 0.000 0.000
      1994 0.000 0.000 0.000 0.000
      1995 0.000 0.000 0.000 0.000
      1996 0.000 0.000 0.000 0.000
      1997 0.000 0.000 0.000 0.000
      1998 0.000 0.000 0.000 0.000
      1999 0.000 0.000 0.000 0.000
      2000 0.000 0.000 0.000 0.000
      2001 0.000 0.000 0.000 0.000
      2002 0.000 0.000 0.000 0.000
      2003 0.000 0.000 0.000 0.000
      2004 0.000 0.000 0.000 0.000
      2005 0.000 0.000 0.000 0.000
      2006 0.000 0.000 0.000 0.000
      2007 0.000 0.000 0.000 0.000
      2008 0.000 0.000 0.000 0.000
      2009 0.000 0.000 0.000 0.000
      2010 0.000 0.000 0.000 0.000
  Suelos agrícolas No aplica 1990 0.000 0.000 46,204.346 46,204.346
      1991 0.000 0.000 44,932.172 44,932.172
      1992 0.000 0.000 44,431.002 44,431.002
      1993 0.000 0.000 45,260.833 45,260.833
      1994 0.000 0.000 45,102.616 45,102.616
      1995 0.000 0.000 44,119.978 44,119.978
      1996 0.000 0.000 43,488.813 43,488.813
      1997 0.000 0.000 43,562.662 43,562.662
      1998 0.000 0.000 43,954.667 43,954.667
      1999 0.000 0.000 43,558.645 43,558.645
      2000 0.000 0.000 43,855.895 43,855.895
      2001 0.000 0.000 44,416.829 44,416.829
      2002 0.000 0.000 44,640.177 44,640.177
      2003 0.000 0.000 44,822.785 44,822.785
      2004 0.000 0.000 45,142.907 45,142.907
      2005 0.000 0.000 45,003.506 45,003.506
      2006 0.000 0.000 45,048.376 45,048.376
      2007 0.000 0.000 45,339.212 45,339.212
      2008 0.000 0.000 45,301.217 45,301.217
      2009 0.000 0.000 46,182.174 46,182.174
      2010 0.000 0.000 46,479.759 46,479.759
  Quemas programadas de suelos No aplica 1990 0.000 0.000 0.000 0.000
      1991 0.000 0.000 0.000 0.000
      1992 0.000 0.000 0.000 0.000
      1993 0.000 0.000 0.000 0.000
      1994 0.000 0.000 0.000 0.000
      1995 0.000 0.000 0.000 0.000
      1996 0.000 0.000 0.000 0.000
      1997 0.000 0.000 0.000 0.000
      1998 0.000 0.000 0.000 0.000
      1999 0.000 0.000 0.000 0.000
      2000 0.000 0.000 0.000 0.000
      2001 0.000 0.000 0.000 0.000
      2002 0.000 0.000 0.000 0.000
      2003 0.000 0.000 0.000 0.000
      2004 0.000 0.000 0.000 0.000
      2005 0.000 0.000 0.000 0.000
      2006 0.000 0.000 0.000 0.000
      2007 0.000 0.000 0.000 0.000
      2008 0.000 0.000 0.000 0.000
      2009 0.000 0.000 0.000 0.000
      2010 0.000 0.000 0.000 0.000
  Quemas in situ de residuos agrícolas No aplica 1990 0.000 32.761 7.980 40.741
      1991 0.000 31.513 7.676 39.188
      1992 0.000 34.193 8.328 42.522
      1993 0.000 35.201 8.574 43.774
      1994 0.000 33.279 8.106 41.385
      1995 0.000 36.401 8.866 45.267
      1996 0.000 36.544 8.901 45.445
      1997 0.000 36.656 8.928 45.584
      1998 0.000 39.056 9.513 48.569
      1999 0.000 37.310 9.088 46.398
      2000 0.000 35.094 8.548 43.642
      2001 0.000 37.891 9.229 47.120
      2002 0.000 37.916 9.235 47.152
      2003 0.000 39.383 9.593 48.976
      2004 0.000 40.329 9.823 50.152
      2005 0.000 42.805 10.426 53.232
      2006 0.000 41.500 10.108 51.608
      2007 0.000 43.120 10.503 53.623
      2008 0.000 42.337 10.312 52.649
      2009 0.000 40.420 9.845 50.266
      2010 0.000 41.770 10.174 51.944
Cambio de uso de suelo y silvicultura Cambio en Bosques y Otros Reservorios de Biomasa leñosa No aplica 1990 16,158.662 - - 16,158.662
      1991 16,963.027 - - 16,963.027
      1992 17,024.986 - - 17,024.986
      1993 14,558.475 - - 14,558.475
      1994 14,826.946 - - 14,826.946
      1995 11,978.311 - - 11,978.311
      1996 15,844.662 - - 15,844.662
      1997 17,545.141 - - 17,545.141
      1998 18,807.871 - - 18,807.871
      1999 19,262.211 - - 19,262.211
      2000 21,123.053 - - 21,123.053
      2001 16,633.953 - - 16,633.953
      2002 9,488.511 - - 9,488.511
      2003 10,017.020 - - 10,017.020
      2004 9,466.430 - - 9,466.430
      2005 8,917.719 - - 8,917.719
      2006 8,813.323 - - 8,813.323
      2007 9,582.017 - - 9,582.017
      2008 8,189.539 - - 8,189.539
      2009 7,137.956 - - 7,137.956
      2010 5,860.643 - - 5,860.643
  Conversión de bosques y pastizales No aplica 1990 73,719.813 929.661 94.349 74,743.823
      1991 91,485.625 819.926 83.213 92,388.763
      1992 78,651.845 819.926 83.213 79,554.984
      1993 78,651.845 819.926 83.213 79,554.984
      1994 69,681.888 819.926 83.213 70,585.026
      1995 63,701.916 819.926 83.213 64,605.055
      1996 59,430.508 819.926 83.213 60,333.646
      1997 56,226.951 819.926 83.213 57,130.090
      1998 53,735.297 819.926 83.213 54,638.435
      1999 51,741.973 819.926 83.213 52,645.111
      2000 45,123.378 819.926 83.213 46,026.517
      2001 39,462.718 819.926 83.213 40,365.857
      2002 41,806.642 1,110.106 112.663 43,029.410
      2003 42,246.454 1,110.106 112.663 43,469.223
      2004 42,686.266 1,110.106 112.663 43,909.035
      2005 43,126.079 1,110.106 112.663 44,348.847
      2006 43,565.891 1,110.106 112.663 44,788.660
      2007 44,005.703 1,110.106 112.663 45,228.472
      2008 44,445.516 1,110.106 112.663 45,668.284
      2009 44,885.328 1,110.106 112.663 46,108.097
      2010 45,325.140 1,110.106 112.663 46,547.909
  Abandono de tierras Agrícolas No aplica 1990 -8,070.672 0.000 0.000 -8,070.672
      1991 -9,415.784 0.000 0.000 -9,415.784
      1992 -10,760.896 0.000 0.000 -10,760.896
      1993 -11,356.687 0.000 0.000 -11,356.687
      1994 -11,952.477 0.000 0.000 -11,952.477
      1995 -12,548.268 0.000 0.000 -12,548.268
      1996 -13,144.058 0.000 0.000 -13,144.058
      1997 -13,739.849 0.000 0.000 -13,739.849
      1998 -14,335.639 0.000 0.000 -14,335.639
      1999 -14,931.430 0.000 0.000 -14,931.430
      2000 -15,527.221 0.000 0.000 -15,527.221
      2001 -16,123.011 0.000 0.000 -16,123.011
      2002 -17,090.978 0.000 0.000 -17,090.978
      2003 -18,058.945 0.000 0.000 -18,058.945
      2004 -19,026.911 0.000 0.000 -19,026.911
      2005 -19,994.878 0.000 0.000 -19,994.878
      2006 -19,617.733 0.000 0.000 -19,617.733
      2007 -19,240.588 0.000 0.000 -19,240.588
      2008 -18,863.442 0.000 0.000 -18,863.442
      2009 -18,486.297 0.000 0.000 -18,486.297
      2010 -18,109.152 0.000 0.000 -18,109.152
  Suelos No aplica 1990 19,449.046 - - 19,449.046
      1991 23,338.855 - - 23,338.855
      1992 27,228.665 0.000 0.000 27,228.665
      1993 29,914.745 0.000 0.000 29,914.745
      1994 28,838.112 0.000 0.000 28,838.112
      1995 27,877.069 0.000 0.000 27,877.069
      1996 26,916.027 0.000 0.000 26,916.027
      1997 25,954.985 0.000 0.000 25,954.985
      1998 24,993.943 0.000 0.000 24,993.943
      1999 24,032.900 0.000 0.000 24,032.900
      2000 23,071.858 0.000 0.000 23,071.858
      2001 22,110.816 0.000 0.000 22,110.816
      2002 11,164.632 0.000 0.000 11,164.632
      2003 13,774.310 0.000 0.000 13,774.310
      2004 16,383.989 0.000 0.000 16,383.989
      2005 18,993.667 0.000 0.000 18,993.667
      2006 17,713.536 0.000 0.000 17,713.536
      2007 16,433.405 0.000 0.000 16,433.405
      2008 15,153.274 0.000 0.000 15,153.274
      2009 13,873.143 0.000 0.000 13,873.143
      2010 12,593.012 0.000 0.000 12,593.012
  Asentamientos No aplica 1990 0.000 0.000 - 0.000
      1991 0.000 0.000 - 0.000
      1992 0.000 0.000 - 0.000
