Tipo de material en techos (porcentaje)
 
 
 
 
 
Entidad federativa
 
 
 
 
 
Municipio




Viviendas
(número)



Material de
desecho o
lámina de cartón
Lámina metálica
lámina de asbesto
lámina de
fibrocemento
palma o paja
madera o tejamanil




Teja o terrado
con viguería



Losa de concreto
o viguetas
con bovedilla




Material no
especificado
Aguascalientes Aguascalientes 230,292 0.07 1.91 0.04 97.90 0.08
  Asientos 10,787 0.16 17.69 1.84 80.29 0.03
  Calvillo 14,166 0.14 0.78 0.35 98.67 0.06
  Cosío 3,519 0.06 8.72 0.45 90.05 0.71
  Jesús María 28,875 0.15 2.26 0.12 97.37 0.10
  Pabellón de Arteaga 10,769 0.10 1.94 0.36 97.50 0.09
  Rincón de Romos 12,217 0.16 6.61 0.34 92.61 0.28
  San José de Gracia 2,101 0.00 11.23 0.00 88.58 0.19
  Tepezalá 4,948 0.04 9.98 0.18 89.67 0.12
  El Llano 4,876 0.37 32.01 0.86 66.63 0.12
  San Francisco de los Romo 11,702 0.11 1.79 0.27 97.69 0.14
  Total 334,252 0.09 3.26 0.17 96.38 0.10
Baja California Ensenada 141,180 0.33 58.41 0.29 40.72 0.25
  Mexicali 290,261 1.02 41.47 0.30 57.09 0.13
  Tecate 29,105 1.61 71.45 0.31 26.37 0.27
  Tijuana 474,316 0.45 38.36 0.25 60.76 0.18
  Playas de Rosarito 26,691 0.66 66.53 0.52 31.65 0.63
  Total 961,553 0.64 44.02 0.28 54.86 0.19
Baja California Sur Comondú 21,384 0.62 41.00 0.22 58.01 0.15
  Mulegé 18,189 1.54 74.68 0.13 22.28 1.37
  La Paz 82,919 0.33 12.10 0.03 87.47 0.07
  Los Cabos 80,615 2.80 15.15 0.06 81.02 0.98
  Loreto 5,865 0.70 42.57 0.17 54.51 2.05
  Total 208,972 1.43 22.53 0.08 75.37 0.59
Campeche Calkiní 14,204 0.89 28.66 0.34 70.05 0.06
  Campeche 79,159 0.45 22.66 0.18 76.66 0.04
  Carmen 70,515 0.16 39.10 0.23 59.81 0.70
  Champotón 24,178 2.13 65.98 0.54 31.16 0.20
  Hecelchakán 7,651 0.63 44.88 0.30 54.15 0.04
  Hopelchén 9,301 2.09 55.55 1.68 40.52 0.16
  Palizada 2,461 0.37 79.28 4.96 15.40 0.00
  Tenabo 2,754 0.69 43.61 0.18 55.52 0.00
  Escárcega 15,520 1.19 64.63 0.08 33.89 0.21
  Calakmul 7,000 1.23 88.11 0.26 10.20 0.20
  Candelaria 11,556 1.26 87.42 0.12 11.03 0.16
  Total 244,299 0.74 42.40 0.34 56.25 0.27
Coahuila Abasolo 345 0.00 3.19 21.45 75.36 0.00
  Acuña 40,857 1.22 18.15 1.04 78.64 0.94
  Allende 6,421 0.62 23.27 0.81 75.04 0.26
  Arteaga 6,414 0.83 39.16 1.39 58.57 0.05
  Candela 519 0.96 44.51 8.86 45.28 0.39
  Castaños 7,804 0.04 1.78 2.31 95.26 0.62
  Cuatro Ciénegas 3,906 0.00 6.91 52.41 40.60 0.08
  Escobedo 878 0.11 14.69 10.71 74.37 0.11
  Francisco I. Madero 15,219 0.29 52.13 14.92 32.28 0.39
  Frontera 21,705 0.15 2.91 1.01 95.46 0.47
  General Cepeda 3,439 0.12 19.37 62.69 17.30 0.52
  Guerrero 511 1.37 80.43 8.22 9.78 0.20
  Hidalgo 429 0.47 29.60 1.40 68.30 0.23
  Jiménez 2,887 3.84 79.04 7.27 9.32 0.52
  Juárez 456 0.00 22.59 0.88 76.10 0.44
  Lamadrid 538 0.00 6.13 12.83 79.93 1.12
  Matamoros 27,215 0.15 26.96 30.04 42.59 0.26
  Monclova 65,938 0.08 1.48 0.44 97.61 0.39
  Morelos 2,453 1.30 40.52 1.47 56.50 0.20
  Múzquiz 19,287 0.63 30.38 0.03 68.47 0.49
  Nadadores 1,937 0.26 5.99 14.35 78.73 0.67
  Nava 8,409 0.83 23.14 0.88 74.91 0.24
  Ocampo 3,148 0.13 22.11 42.60 34.94 0.22
  Parras 12,332 0.15 5.67 33.87 60.04 0.27
  Piedras Negras 45,067 1.69 29.60 0.71 67.31 0.70
  Progreso 972 0.10 43.72 1.23 54.63 0.31
  Ramos Arizpe 25,665 0.21 6.17 1.89 91.00 0.73
  Sabinas 18,641 0.04 8.44 0.36 90.58 0.57
  Sacramento 683 0.15 2.20 11.71 85.80 0.15
  Saltillo 213,274 0.08 2.39 1.76 95.62 0.14
  San Buenaventura 7,108 0.11 2.07 9.24 88.08 0.49
  San Juan de Sabinas 12,998 0.46 21.60 0.42 76.90 0.62
  San Pedro 26,722 0.01 53.88 19.18 26.55 0.38
  Sierra Mojada 1,878 0.69 60.92 15.97 21.88 0.53
  Torreón 191,890 0.23 3.19 3.28 92.79 0.52
  Viesca 5,415 0.18 44.45 37.80 17.38 0.18
  Villa Unión 1,848 0.54 57.90 0.38 40.91 0.27
  Zaragoza 3,903 0.77 45.48 3.74 49.73 0.28
  Total 809,111 0.34 11.73 5.15 82.37 0.41
Colima Armería 8,116 1.74 65.56 2.34 30.22 0.14
  Colima 45,754 0.47 12.28 1.96 85.07 0.22
  Comala 5,895 1.42 38.76 5.58 54.23 0.00
  Coquimatlán 5,674 0.69 34.86 3.23 60.93 0.30
  Cuauhtémoc 8,486 0.57 21.92 2.42 75.02 0.08
  Ixtlahuacán 1,610 0.37 61.18 8.70 29.32 0.43
  Manzanillo 52,689 1.64 11.63 1.71 84.77 0.25
  Minatitlán 2,489 1.17 25.47 2.13 70.55 0.68
  Tecomán 32,081 0.52 52.55 5.93 40.68 0.32
  Villa de Álvarez 42,155 0.25 6.33 0.47 92.69 0.27
  Total 204,949 0.83 21.63 2.44 74.85 0.25
Chiapas Acacoyagua 4,173 0.43 78.00 13.85 7.19 0.53
  Acala 8,013 1.56 30.73 32.00 35.42 0.30
  Acapetahua 7,483 0.84 82.08 11.55 5.16 0.37
  Altamirano 6,895 0.81 88.61 0.74 9.57 0.26
  Amatán 4,796 1.00 91.95 0.08 6.92 0.04
  Amatenango de la Frontera 7,149 1.31 81.58 0.08 16.55 0.48
  Amatenango del Valle 2,149 0.51 48.91 17.08 33.36 0.14
  Angel Albino Corzo 6,180 1.36 56.21 30.50 11.28 0.65
  Arriaga 11,380 0.30 31.33 15.23 52.89 0.25
  Bejucal de Ocampo 1,489 0.60 97.65 0.34 1.14 0.27
  Bella Vista 4,250 1.06 90.85 0.80 6.05 1.25
  Berriozábal 12,249 0.76 43.61 4.19 51.08 0.36
  Bochil 7,557 1.26 69.92 2.05 26.76 0.01
  El Bosque 4,362 0.76 70.13 0.50 28.36 0.25
  Cacahoatán 10,880 0.16 87.11 2.11 10.11 0.51
  Catazajá 4,648 1.10 86.77 0.26 10.63 1.25
  Cintalapa 20,733 0.52 43.35 20.66 35.18 0.29
  Coapilla 2,237 2.86 88.02 1.07 7.51 0.54
  Comitán de Domínguez 39,189 0.12 52.76 3.05 44.03 0.04
  La Concordia 10,984 1.29 65.17 26.86 6.60 0.08
  Copainalá 5,682 0.72 64.63 15.10 19.39 0.16
  Chalchihuitán 3,662 0.38 93.91 0.00 5.49 0.22
  Chamula 19,155 0.80 70.91 3.65 24.35 0.28
  Chanal 2,001 0.50 54.02 0.20 45.13 0.15
  Chapultenango 1,809 0.66 95.52 0.06 3.70 0.06
  Chenalhó 7,286 0.56 84.78 1.07 13.26 0.33
  Chiapa de Corzo 26,258 1.02 31.57 13.09 53.59 0.73
  Chiapilla 1,538 0.78 26.14 31.21 41.42 0.46
  Chicoasén 1,311 0.76 58.35 13.81 26.93 0.15
  Chicomuselo 8,175 1.17 87.77 8.01 2.78 0.27
  Chilón 23,531 1.36 90.04 0.10 7.83 0.66
  Escuintla 7,663 0.65 71.83 13.09 13.79 0.64
  Francisco León 1,533 0.98 95.37 0.33 2.67 0.65
  Frontera Comalapa 17,675 1.07 82.32 1.14 15.36 0.11
  Frontera Hidalgo 3,541 0.25 91.61 1.04 6.27 0.82
  La Grandeza 1,361 1.69 91.77 0.00 6.02 0.51
  Huehuetán 8,987 0.21 86.27 1.87 11.55 0.10
  Huixtán 4,705 0.85 84.87 1.72 12.37 0.19
  Huitiupán 5,224 3.06 90.70 0.11 5.47 0.65
  Huixtla 13,966 0.40 65.64 11.11 22.50 0.35
  La Independencia 10,393 0.88 89.59 1.14 8.33 0.07
  Ixhuatán 2,664 0.53 93.21 0.64 5.52 0.11
  Ixtacomitán 2,550 0.20 87.45 2.78 8.98 0.59
  Ixtapa 5,768 0.85 50.07 19.12 29.79 0.17
  Ixtapangajoya 1,287 0.62 93.94 0.47 4.82 0.16
  Jiquipilas 10,504 0.60 53.89 23.46 21.94 0.10
  Jitotol 4,362 0.87 81.98 1.08 15.96 0.11
  Juárez 5,567 0.38 83.94 0.66 15.00 0.02
  Larráinzar 4,507 0.51 78.66 1.66 19.01 0.16
  La Libertad 1,440 0.14 91.11 0.42 8.33 0.00
  Mapastepec 12,429 0.47 78.40 9.08 11.36 0.68
  Las Margaritas 25,232 1.64 86.51 0.88 10.76 0.21
  Mazapa de Madero 1,604 2.68 82.17 0.19 14.59 0.37
  Mazatán 7,830 0.38 90.40 0.54 8.24 0.45
  Metapa 1,503 0.60 90.55 0.60 8.05 0.20
  Mitontic 2,282 0.13 49.17 0.00 50.53 0.18
  Motozintla 15,169 0.83 76.23 1.86 20.69 0.39
  Nicolás Ruíz 909 0.44 49.61 18.04 31.68 0.22
  Ocosingo 42,341 1.64 78.00 0.25 19.93 0.17
  Ocotepec 2,584 1.55 90.83 2.83 4.49 0.31
  Ocozocoautla de Espinosa 21,717 0.74 52.59 10.19 36.21 0.27
  Ostuacán 4,402 0.95 95.91 0.05 2.64 0.45
  Osumacinta 917 0.33 71.76 2.51 25.08 0.33
  Oxchuc 9,133 1.03 90.84 0.03 8.04 0.07
  Palenque 28,585 0.88 72.51 0.24 25.87 0.50
  Pantelhó 4,049 0.69 85.60 1.58 11.56 0.57
  Pantepec 2,786 1.26 91.21 3.59 3.88 0.07
  Pichucalco 8,156 0.66 79.94 0.23 19.07 0.10
  Pijijiapan 14,548 0.42 48.58 34.22 16.28 0.50
  El Porvenir 2,621 1.03 91.76 0.08 6.79 0.34
  Villa Comaltitlán 7,248 0.83 82.52 6.36 9.69 0.61
  Pueblo Nuevo Solistahuacán 6,730 1.77 88.84 0.91 8.20 0.28
  Rayón 2,101 2.81 87.29 0.29 9.57 0.05
  Reforma 12,041 0.44 68.77 0.47 30.26 0.07
  Las Rosas 6,801 1.03 85.18 2.57 11.10 0.12
  Sabanilla 5,823 0.69 96.08 0.02 3.14 0.07
  Salto de Agua 13,535 1.14 91.77 0.21 6.27 0.62
  San Cristóbal de las Casas 51,352 0.31 31.30 3.88 64.15 0.36
  San Fernando 9,606 0.30 41.92 9.08 48.57 0.12
  Siltepec 6,928 1.44 92.34 0.23 5.61 0.38
  Simojovel 8,520 0.70 85.06 2.73 10.76 0.74
  Sitalá 2,795 0.93 89.02 1.57 7.80 0.68
  Socoltenango 4,963 1.35 82.45 3.99 11.73 0.48
  Solosuchiapa 1,857 0.86 94.18 0.48 3.93 0.54
  Soyaló 2,439 0.57 68.88 3.73 25.99 0.82
  Suchiapa 5,632 0.57 20.33 19.51 59.43 0.16
  Suchiate 9,888 0.47 86.20 0.36 11.20 1.78
  Sunuapa 548 0.73 97.08 0.18 1.82 0.18
  Tapachula 92,445 0.13 58.12 0.73 40.51 0.51
  Tapalapa 995 1.41 87.94 0.70 9.75 0.20
  Tapilula 3,319 0.48 77.55 0.27 21.60 0.09
  Tecpatán 10,325 1.17 81.13 2.86 14.34 0.49
  Tenejapa 7,832 0.84 73.67 0.10 25.05 0.33
  Teopisca 9,236 0.93 69.62 4.70 24.53 0.22
  Tila 15,960 0.44 90.09 0.56 8.47 0.43
  Tonalá 23,721 0.41 30.29 31.14 37.60 0.56
  Totolapa 1,645 0.30 38.18 12.95 48.27 0.30
  La Trinitaria 18,466 0.63 89.46 0.53 9.24 0.13
  Tumbalá 6,827 0.75 90.82 0.06 8.26 0.12
  Tuxtla Gutiérrez 160,113 0.34 17.73 1.41 80.26 0.26
  Tuxtla Chico 10,318 0.50 83.76 3.37 12.21 0.16
  Tuzantán 7,568 0.42 89.32 5.38 4.68 0.20
  Tzimol 4,259 1.31 85.37 1.39 11.74 0.19
  Unión Juárez 3,693 0.49 91.31 0.03 8.04 0.14
  Venustiano Carranza 16,375 0.90 66.74 9.37 22.73 0.25
  Villa Corzo 20,009 1.42 40.17 33.69 24.67 0.05
  Villaflores 28,017 0.67 40.46 23.33 35.23 0.31
  Yajalón 8,558 0.74 73.14 0.35 25.56 0.22
  San Lucas 1,789 1.79 45.61 27.67 24.32 0.61
  Zinacantán 8,055 0.60 46.27 11.60 41.15 0.38
  San Juan Cancuc 6,538 3.64 80.59 0.03 15.59 0.15
  Aldama 1,296 0.31 80.79 0.77 17.98 0.15
  Benemérito de las Américas 4,428 1.60 87.58 0.36 10.09 0.36
  Maravilla Tenejapa 2,505 1.44 92.97 0.16 5.23 0.20
  Marqués de Comillas 2,392 1.88 91.26 0.71 5.85 0.29
  Montecristo de Guerrero 1,582 0.95 83.44 2.91 11.88 0.82
  San Andrés Duraznal 1,092 0.18 52.11 0.00 47.34 0.37
  Santiago el Pinar 702 3.85 81.05 1.14 13.39 0.57
  Total 1,238,565 0.73 60.75 6.01 32.18 0.34
Chihuahua Ahumada 3,639 0.63 87.19 0.69 10.72 0.77
  Aldama 7,232 0.64 59.76 1.27 38.22 0.11
  Allende 2,746 0.98 90.97 1.31 6.48 0.25
  Aquiles Serdán 4,411 0.09 12.58 0.05 87.01 0.27
  Ascensión 6,849 3.94 83.94 2.56 9.10 0.47
  Bachíniva 2,132 1.36 95.08 2.81 0.56 0.19
  Balleza 4,138 0.82 96.79 0.85 1.09 0.46
  Batopilas 2,581 2.48 92.72 3.25 0.43 1.12
  Bocoyna 8,401 2.59 96.19 0.31 0.62 0.29
  Buenaventura 6,489 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
  Camargo 15,131 0.15 9.89 5.45 83.52 0.98
  Carichí 2,611 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
  Casas Grandes 3,472 1.01 91.45 3.49 4.00 0.06
  Coronado 681 0.44 76.95 10.57 11.89 0.15
  Coyame del Sotol 579 1.90 81.17 7.43 9.50 0.00
  La Cruz 1,137 0.26 48.55 3.78 47.32 0.09
  Cuauhtémoc 50,027 0.67 63.64 0.46 34.82 0.41
  Cusihuiriachi 1,500 0.93 97.40 1.40 0.00 0.27
  Chihuahua 264,300 0.22 11.19 0.97 87.49 0.14
  Chínipas 1,927 2.85 90.97 0.21 5.50 0.47
  Delicias 44,866 0.40 13.18 2.08 84.23 0.11
  Dr. Belisario Domínguez 915 0.77 80.87 6.34 11.80 0.22
  Galeana 1,566 1.21 95.08 0.77 1.79 1.15
  Santa Isabel 1,265 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
  Gómez Farías 2,952 0.71 97.09 1.63 0.51 0.07
  Gran Morelos 860 0.47 88.60 5.47 4.88 0.58
  Guachochi 11,501 3.10 95.13 0.23 0.49 1.04
  Guadalupe 1,592 0.13 97.36 0.44 1.32 0.75
  Guadalupe y Calvo 12,806 1.57 96.03 1.37 0.57 0.47
  Guazapares 2,051 4.19 92.39 0.29 2.83 0.29
  Guerrero 12,217 1.13 90.20 2.24 6.25 0.18
  Hidalgo del Parral 30,572 0.74 39.08 0.29 59.72 0.17
  Huejotitán 306 0.98 94.77 3.27 0.33 0.65
  Ignacio Zaragoza 2,299 0.91 96.04 2.39 0.61 0.04
  Janos 3,154 0.82 97.18 0.98 0.25 0.76
  Jiménez 12,074 0.20 17.81 19.07 62.73 0.19
  Juárez 394,138 0.24 29.82 0.35 69.17 0.41
  Julimes 1,399 0.14 56.68 4.07 38.74 0.36
  López 1,218 1.89 68.64 15.68 13.46 0.33
  Madera 8,873 0.89 97.00 0.60 1.34 0.17
  Maguarichi 479 0.84 99.16 0.00 0.00 0.00
  Manuel Benavides 487 0.21 87.89 11.50 0.00 0.41
  Matachí 964 1.24 96.68 1.24 0.83 0.00
  Matamoros 1,307 0.61 95.10 1.15 2.83 0.31
  Meoqui 13,132 0.59 35.00 8.63 55.38 0.40
  Morelos 1,888 2.49 94.28 0.64 1.91 0.69
  Moris 1,481 0.81 97.57 0.27 1.28 0.07
  Namiquipa 7,601 0.99 92.30 4.78 1.61 0.33
  Nonoava 760 0.53 76.84 20.79 1.58 0.26
  Nuevo Casas Grandes 19,310 1.03 69.51 1.27 27.82 0.37
  Ocampo 2,128 2.21 96.52 0.09 1.08 0.09
  Ojinaga 8,596 1.57 79.29 2.49 16.30 0.35
  Praxedis G. Guerrero 1,702 0.12 91.54 0.59 7.58 0.18
  Riva Palacio 2,105 0.48 97.24 0.57 1.33 0.38
  Rosales 5,061 0.47 27.31 10.95 61.15 0.12
  Rosario 612 0.49 89.38 9.31 0.49 0.33
  San Francisco de Borja 738 0.54 93.50 4.20 1.49 0.27
  San Francisco de Conchos 794 0.63 86.52 1.89 10.83 0.13
  San Francisco del Oro 1,536 1.76 95.57 0.20 2.02 0.46
  Santa Bárbara 3,082 0.68 96.85 0.16 2.21 0.10
  Satevó 1,105 0.18 88.24 3.80 7.51 0.27
  Saucillo 8,948 1.26 66.81 2.17 29.53 0.23
  Temósachic 2,081 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
  El Tule 514 0.19 90.86 7.98 0.78 0.19
  Urique 6,721 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
  Uruachi 1,737 3.40 95.91 0.23 0.06 0.40
  Valle de Zaragoza 1,740 0.52 96.49 1.09 1.61 0.29
  Total 1,033,216 0.49 35.18 1.30 60.87 2.17
Ciudad de México Azcapotzalco 118,922 0.22 5.48 0.24 93.24 0.82
  Coyoacán 186,283 0.40 2.97 0.04 95.71 0.87
  Cuajimalpa de Morelos 55,439 1.75 7.14 0.38 90.06 0.67
  Gustavo A. Madero 324,207 0.36 4.64 0.08 94.30 0.62
  Iztacalco 110,118 0.22 3.48 0.08 94.94 1.29
  Iztapalapa 495,523 0.95 6.32 0.07 91.91 0.75
  La Magdalena Contreras 66,674 2.27 9.97 0.24 86.24 1.28
  Milpa Alta 34,050 6.65 11.94 0.14 81.02 0.26
  Álvaro Obregón 214,743 0.58 5.56 0.08 93.07 0.71
  Tláhuac 94,569 1.62 7.04 0.00 90.79 0.55
  Tlalpan 190,545 2.29 6.68 0.07 90.37 0.59
  Xochimilco 107,224 5.03 10.43 0.15 83.29 1.10
  Benito Juárez 159,504 0.30 0.82 0.06 98.58 0.24
  Cuauhtémoc 187,722 0.14 1.58 0.12 96.84 1.32
  Miguel Hidalgo 127,922 0.06 2.86 0.28 96.37 0.42
  Venustiano Carranza 125,636 0.37 2.87 0.08 95.68 0.99
  Total 2,599,081 0.99 5.04 0.11 93.10 0.77
Durango Canatlán 8,873 0.14 12.92 19.23 67.52 0.20
  Canelas 1,153 1.47 84.13 9.02 5.03 0.35
  Coneto de Comonfort 1,088 0.64 50.37 19.30 29.41 0.28
  Cuencamé 9,246 0.29 19.53 45.26 34.62 0.29
  Durango 171,312 0.89 4.48 1.28 93.14 0.21
  General Simón Bolívar 2,480 0.28 24.76 58.10 16.49 0.36
  Gómez Palacio 91,600 0.48 10.53 8.28 80.31 0.40
  Guadalupe Victoria 9,281 0.08 12.55 26.60 60.39 0.38
  Guanaceví 2,775 1.30 95.24 0.36 3.03 0.07
  Hidalgo 1,115 0.09 87.09 9.06 3.59 0.18
  Indé 1,458 0.34 77.85 14.40 7.13 0.27
  Lerdo 39,837 0.11 7.59 16.34 75.73 0.23
  Mapimí 6,407 0.50 40.69 38.24 20.23 0.34
  Mezquital 7,378 20.93 58.02 2.24 18.11 0.70
  Nazas 3,425 0.00 3.50 68.91 27.42 0.18
  Nombre de Dios 5,222 0.42 26.46 12.39 60.63 0.10
  Ocampo 3,076 1.50 74.06 9.33 14.89 0.23
  El Oro 3,600 0.78 69.00 8.28 20.78 1.17
  Otáez 1,168 0.60 88.01 7.53 3.68 0.17
  Pánuco de Coronado 3,312 0.24 18.42 17.78 62.89 0.66
  Peñón Blanco 2,844 0.07 12.48 43.39 43.85 0.21
  Poanas 6,444 0.40 32.79 15.80 50.74 0.26
  Pueblo Nuevo 11,578 4.93 88.94 0.75 5.16 0.21
  Rodeo 3,566 0.56 20.92 25.10 52.75 0.67
  San Bernardo 1,099 1.18 83.26 13.74 1.73 0.09
  San Dimas 4,824 2.30 82.07 1.47 13.91 0.25
  San Juan de Guadalupe 1,435 0.00 19.51 75.54 4.74 0.21
  San Juan del Río 3,168 0.06 7.92 20.01 71.18 0.82
  San Luis del Cordero 558 0.18 54.12 27.24 17.74 0.72
  San Pedro del Gallo 411 0.24 73.24 21.17 4.87 0.49
  Santa Clara 1,887 0.00 17.33 47.38 35.29 0.00
  Santiago Papasquiaro 12,823 0.55 22.87 9.01 67.27 0.30
  Súchil 1,664 0.90 42.01 2.34 54.57 0.18
  Tamazula 5,605 5.39 56.40 20.61 17.48 0.12
  Tepehuanes 3,156 0.73 47.37 7.54 44.17 0.19
  Tlahualilo 6,041 0.30 36.45 55.45 7.47 0.33
  Topia 2,177 1.38 66.10 19.57 12.68 0.28
  Vicente Guerrero 5,804 0.29 15.56 1.43 82.36 0.36
  Nuevo Ideal 6,970 0.24 36.44 9.58 53.57 0.16
  Total 455,860 1.11 17.85 10.32 70.44 0.29
Guanajuato Abasolo 20,882 0.23 23.37 10.44 65.87 0.10
  Acámbaro 30,020 0.13 5.36 11.04 83.16 0.30
  San Miguel de Allende 42,682 0.48 17.64 1.15 80.36 0.37
  Apaseo el Alto 16,467 0.17 17.22 0.86 81.50 0.26
  Apaseo el Grande 21,960 0.47 18.35 0.89 80.26 0.03
  Atarjea 1,363 0.44 57.45 0.07 41.97 0.07
  Celaya 129,592 0.27 7.42 0.62 91.55 0.14
  Manuel Doblado 10,023 0.03 10.02 14.63 74.94 0.39
  Comonfort 18,430 2.38 29.46 0.82 67.19 0.14
  Coroneo 3,287 0.09 14.66 16.25 68.82 0.18
  Cortazar 23,804 0.75 13.38 1.53 84.16 0.17
  Cuerámaro 7,137 0.11 16.93 7.79 74.15 1.02
  Doctor Mora 5,570 0.61 24.17 1.80 73.14 0.29
  Dolores Hidalgo 34,636 0.59 29.10 1.02 69.12 0.17
  Guanajuato 46,198 0.57 7.19 1.02 90.66 0.56
  Huanímaro 5,237 0.10 35.52 5.56 58.62 0.21
  Irapuato 137,907 0.28 5.66 1.00 92.28 0.77
  Jaral del Progreso 9,734 0.32 26.00 2.74 70.44 0.49
  Jerécuaro 13,197 0.12 18.46 15.23 66.16 0.03
  León 386,793 0.17 2.53 0.78 96.20 0.32
  Moroleón 13,988 0.09 2.12 5.88 91.66 0.26
  Ocampo 5,624 0.00 4.89 1.12 93.42 0.57
  Pénjamo 37,577 0.47 29.98 6.72 62.64 0.18
  Pueblo Nuevo 3,045 0.03 17.96 5.88 75.73 0.39
  Purísima del Rincón 18,482 0.24 5.88 1.85 91.60 0.44
  Romita 13,874 0.66 10.91 6.56 81.45 0.42
  Salamanca 71,721 0.29 8.26 1.37 89.71 0.38
  Salvatierra 27,253 0.23 9.13 10.10 80.24 0.29
  San Diego de la Unión 9,389 0.49 55.19 1.34 42.97 0.01
  San Felipe 25,894 0.39 21.90 1.96 75.59 0.16
  San Francisco del Rincón 29,208 0.23 5.99 2.00 91.35 0.42
  San José Iturbide 19,146 0.21 8.49 1.50 89.38 0.41
  San Luis de la Paz 27,148 0.64 27.56 3.90 67.76 0.13
  Santa Catarina 1,340 0.60 33.06 0.22 66.04 0.07
  Santa Cruz de Juventino Rosas 18,472 0.28 27.13 3.67 68.56 0.36
  Santiago Maravatío 2,003 0.10 14.88 9.84 74.84 0.35
  Silao 42,200 0.46 7.94 2.72 88.17 0.72
  Tarandacuao 3,330 0.06 4.41 10.60 84.80 0.12
  Tarimoro 9,470 0.16 9.46 8.78 81.15 0.45
  Tierra Blanca 4,572 0.74 35.21 1.49 62.29 0.26
  Uriangato 16,295 0.13 2.56 4.75 92.07 0.49
  Valle de Santiago 36,575 0.47 20.24 5.35 73.14 0.80
  Victoria 4,790 0.42 44.95 0.27 54.20 0.17
  Villagrán 14,404 0.40 14.17 0.53 84.55 0.35
  Xichú 2,960 0.44 52.13 0.17 47.13 0.14
  Yuriria 18,702 0.13 11.56 10.21 77.64 0.47
  Total 1,442,381 0.32 10.70 2.58 86.03 0.37
Guerrero Acapulco de Juárez 219,852 6.76 23.68 1.85 67.12 0.59
  Ahuacuotzingo 5,945 1.51 59.55 13.42 25.47 0.05
  Ajuchitlán del Progreso 8,714 3.06 27.03 23.45 45.13 1.33
  Alcozauca de Guerrero 3,716 4.87 20.26 31.89 42.60 0.38
  Alpoyeca 1,620 0.74 20.25 5.00 73.58 0.43
  Apaxtla 2,893 1.42 18.39 16.11 63.77 0.31
  Arcelia 8,158 1.25 24.60 30.06 42.94 1.15
  Atenango del Río 2,340 1.11 44.15 2.05 52.61 0.09
  Atlamajalcingo del Monte 1,202 3.00 69.13 18.64 8.82 0.42
  Atlixtac 6,326 9.09 66.82 6.88 16.85 0.36
  Atoyac de Álvarez 16,835 15.43 31.57 23.39 29.33 0.29
  Ayutla de los Libres 15,119 11.26 18.63 48.91 20.94 0.26
  Azoyú 3,897 3.10 24.94 43.67 28.20 0.08
  Benito Juárez 4,784 10.79 21.07 20.38 47.68 0.08
  Buenavista de Cuéllar 3,874 1.14 22.66 5.78 70.31 0.10
  Coahuayutla de José María Izazaga 3,285 1.22 43.17 51.87 3.50 0.24
  Cocula 3,706 1.43 42.66 15.43 40.37 0.11
  Copala 3,873 6.27 16.40 28.09 49.01 0.23
  Copalillo 3,222 1.49 64.84 1.15 32.28 0.25
  Copanatoyac 4,347 9.48 40.56 20.63 29.05 0.28
  Coyuca de Benítez 20,470 15.84 41.56 12.20 30.18 0.22
  Coyuca de Catalán 10,225 2.58 27.76 41.64 26.03 1.99
  Cuajinicuilapa 6,902 2.51 47.00 15.62 34.47 0.41
  Cualác 1,918 2.87 29.41 23.04 44.58 0.10
  Cuautepec 3,903 7.76 15.94 51.88 24.14 0.28
  Cuetzala del Progreso 2,377 0.97 36.56 25.58 36.22 0.67
  Cutzamala de Pinzón 5,825 1.01 17.12 52.07 29.03 0.77
  Chilapa de Alvarez 29,452 4.12 52.27 6.31 37.17 0.14
  Chilpancingo de los Bravo 66,392 5.58 28.22 2.01 63.83 0.37
  Florencio Villarreal 5,073 7.04 15.67 29.94 46.76 0.59
  General Canuto A. Neri 1,498 0.53 45.73 27.90 25.70 0.13
  General Heliodoro Castillo 7,916 14.88 68.37 2.64 13.52 0.59
  Huamuxtitlán 3,847 0.94 11.49 6.16 81.05 0.36
  Huitzuco de los Figueroa 10,485 1.12 36.27 3.53 58.88 0.20
  Iguala de la Independencia 40,424 2.15 23.64 4.18 69.69 0.34
  Igualapa 2,748 1.53 34.57 34.72 29.00 0.18
  Ixcateopan de Cuauhtémoc 1,610 1.61 24.22 34.60 39.57 0.00
  Zihuatanejo de Azueta 35,261 12.23 29.57 4.06 53.86 0.28
  Juan R. Escudero 6,543 2.12 32.40 25.52 39.58 0.37
  Leonardo Bravo 6,057 9.69 52.24 6.32 31.39 0.36
  Malinaltepec 5,617 15.60 60.33 12.28 11.30 0.48
  Mártir de Cuilapan 4,618 3.33 46.34 5.85 44.35 0.13
  Metlatónoc 3,786 9.90 43.13 33.28 13.15 0.53
  Mochitlán 3,257 5.10 40.25 7.55 46.88 0.21
  Olinalá 5,554 0.76 17.34 34.91 46.74 0.25
  Ometepec 16,619 2.43 39.82 21.94 35.21 0.60
  Pedro Ascencio Alquisiras 1,628 1.04 29.12 53.69 15.97 0.18
  Petatlán 12,036 11.03 41.79 15.80 31.11 0.27
