Plantas de lento crecimiento Plantas de rápido crecimiento Total
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Entidad federativa
Aguascalientes 3,007,115 2,100,000 0 779,000 1,597,500 5,056,673 2,550,000 70,000 2,330,280 2,550,000 8,063,788 4,650,000 70,000 3,109,280 4,147,500
Baja California 293,000 509,833 542,500 870,000 825,000 891,700 1,155,563 0 0 0 1,184,700 1,665,396 542,500 870,000 825,000
Baja California Sur 0 0 0 0 0 1,334,000 753,000 526,000 805,000 820,000 1,334,000 753,000 526,000 805,000 820,000
Campeche 0 0 0 729,241 0 9,424,157 14,438,657 817,380 730,324 782,030 9,424,157 14,438,657 817,380 1,459,565 782,030
Coahuila 1,155,000 1,630,000 2,075,000 2,145,000 2,000,000 534,500 560,070 51,430 77,570 69,137 1,689,500 2,190,070 2,126,430 2,222,570 2,069,137
Colima 0 750,000 330,000 295,000 295,000 2,274,945 2,765,644 830,000 1,054,287 2,059,250 2,274,945 3,515,644 1,160,000 1,349,287 2,354,250
Chiapas 11,860,000 12,610,000 13,727,792 15,178,292 12,675,000 13,321,410 7,837,209 3,154,797 5,225,897 4,375,000 25,181,410 20,447,209 16,882,589 20,404,189 17,050,000
Chihuahua 7,240,407 5,258,826 9,780,000 9,700,000 10,933,912 5,194,875 4,561,109 596,300 96,300 0 12,435,282 9,819,935 10,376,300 9,796,300 10,933,912
Ciudad de México 1,160,000 190,378 0 567,000 250,000 0 0 0 0 0 1,160,000 190,378 0 567,000 250,000
Durango 6,486,160 10,280,000 8,681,378 9,178,000 9,934,250 4,500,000 2,567,300 150,000 1,150,000 137,840 10,986,160 12,847,300 8,831,378 10,328,000 10,072,090
Guanajuato 5,600,000 7,238,000 6,924,995 6,259,500 5,000,000 2,200,000 2,200,000 985,870 2,026,000 3,000,000 7,800,000 9,438,000 7,910,865 8,285,500 8,000,000
Guerrero 8,354,050 11,398,500 11,743,111 11,551,506 13,300,000 8,325,000 8,125,000 3,000,000 3,900,000 11,509,524 16,679,050 19,523,500 14,743,111 15,451,506 24,809,524
Hidalgo 5,660,000 5,783,000 5,279,000 6,200,000 7,680,000 1,130,000 680,000 30,000 630,000 930,000 6,790,000 6,463,000 5,309,000 6,830,000 8,610,000
Jalisco 14,500,000 18,904,964 12,625,000 10,700,000 9,000,000 7,182,564 7,325,000 3,000,000 3,705,000 5,950,500 21,682,564 26,229,964 15,625,000 14,405,000 14,950,500
México 10,098,924 13,378,671 8,992,200 9,680,000 14,310,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,220,000 1,900,000 11,098,924 14,378,671 9,992,200 10,900,000 16,210,000
Michoacán 13,100,000 13,702,150 7,162,000 8,575,000 21,219,900 2,870,000 2,228,000 0 900,000 1,272,000 15,970,000 15,930,150 7,162,000 9,475,000 22,491,900
Morelos 5,020,000 2,500,000 2,510,000 1,306,000 2,100,000 1,472,938 2,145,000 1,540,000 2,244,000 3,050,000 6,492,938 4,645,000 4,050,000 3,550,000 5,150,000
Nayarit 7,000,000 7,159,000 5,916,850 5,100,284 6,675,707 5,574,285 5,618,712 1,000,000 1,615,000 2,416,250 12,574,285 12,777,712 6,916,850 6,715,284 9,091,957
Nuevo León 2,000,000 2,772,000 2,000,000 2,800,000 2,900,000 1,500,000 1,405,000 1,100,000 700,000 0 3,500,000 4,177,000 3,100,000 3,500,000 2,900,000
Oaxaca 3,405,858 6,168,314 4,829,101 3,485,596 1,550,000 269,108 1,270,649 203,190 818,402 1,410,218 3,674,966 7,438,963 5,032,291 4,303,998 2,960,218
Puebla 17,611,900 23,789,840 23,785,197 7,431,921 10,202,505 4,032,200 4,000,000 125,000 1,600,000 1,733,977 21,644,100 27,789,840 23,910,197 9,031,921 11,936,482
Querétaro 2,486,010 3,493,000 3,775,000 2,460,000 1,747,250 1,900,000 1,760,000 400,000 1,324,000 1,927,648 4,386,010 5,253,000 4,175,000 3,784,000 3,674,898
Quintana Roo 0 0 0 0 0 5,390,000 4,445,000 1,330,000 1,500,000 550,000 5,390,000 4,445,000 1,330,000 1,500,000 550,000
San Luis Potosí 0 1,471,000 1,000,000 2,502,980 750,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 1,900,000 3,900,000 4,500,000 5,971,000 5,500,000 4,402,980 4,650,000
Sinaloa 0 0 0 0 1,000,000 8,023,000 7,125,000 2,675,000 2,800,000 2,300,000 8,023,000 7,125,000 2,675,000 2,800,000 3,300,000
Sonora 2,098,007 250,000 1,250,000 250,000 1,600,000 2,826,500 2,082,000 4,293,500 3,250,000 4,977,454 4,924,507 2,332,000 5,543,500 3,500,000 6,577,454
Tabasco 0 0 0 0 0 5,714,675 6,477,833 5,790,037 4,777,412 5,634,151 5,714,675 6,477,833 5,790,037 4,777,412 5,634,151
Tamaulipas 1,325,383 1,198,519 1,510,142 1,240,500 1,736,736 0 179,728 0 0 183,300 1,325,383 1,378,247 1,510,142 1,240,500 1,920,036
Tlaxcala 4,090,000 6,053,608 6,542,400 6,986,683 5,682,000 0 500,000 0 0 0 4,090,000 6,553,608 6,542,400 6,986,683 5,682,000
Veracruz 14,417,942 18,800,008 15,118,325 3,513,600 8,697,829 15,415,000 13,460,000 4,270,000 3,000,000 3,030,000 29,832,942 32,260,008 19,388,325 6,513,600 11,727,829
Yucatán 0 0 0 0 0 6,743,290 6,175,054 1,100,000 2,570,000 2,251,547 6,743,290 6,175,054 1,100,000 2,570,000 2,251,547
Zacatecas 2,712,523 3,448,864 3,097,741 2,750,000 2,850,000 105,000 2,565,549 1,271,958 1,155,000 3,177,403 2,817,523 6,014,413 4,369,699 3,905,000 6,027,403
Nacional 150,682,279 180,838,475 159,197,732 132,235,103 156,512,589 128,705,820 122,456,077 43,810,462 53,104,472 71,897,229 279,388,099 303,294,552 203,008,194 185,339,575 228,409,818

NOTAS DE LA VARIABLE


WebFOCUS Report
Producción de planta para reforestación Se presenta el número de plantas para reforestación producidas en vivero, incluyendo plantas de lento y de rápido crecimiento denominación que obedece a la duración de su producción en el vivero. La producción de plantas de lento crecimiento es bianual, pues requieren de 8 a 14 meses en vivero; en este grupo están incluidas especies de climas templado y frío. Por otra parte, la producción de plantas de rápido crecimiento es anual las cuales requieren sólo de 5 meses en vivero; en este grupo están incluidas especies de clima tropical.
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.


FUENTES


Comisión Nacional Forestal, Gerencia de Reforestación, Julio 2016