2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Entidad federativa Giro industrial
Aguascalientes Alimentos y bebidas 4 2 2 1 3 2 1 0 0 2
  Gas L.P. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
  Petróleo y derivados 0 0 0 1 1 1 0 1 3 -
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Química 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 3 1 0 2 4 1 3 4 1 0
Baja California Alimentos y bebidas 7 5 1 5 0 1 3 4 4 0
  Gas L.P. 2 1 1 2 0 2 3 0 1 -
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
  Maquiladoras 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
  Petróleo y derivados 3 1 1 1 1 3 1 3 1 -
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Química 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
  Otros 8 12 9 9 4 5 5 2 9 2
Baja California Sur Alimentos y bebidas 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
  Gas L.P. 1 0 2 0 0 7 1 1 0 -
  Generación de energía eléctrica 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Petróleo y derivados 0 1 1 2 1 0 0 0 0 -
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Química 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Otros 0 0 3 2 2 2 0 0 0 2
Campeche Alimentos y bebidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gas L.P. 0 0 0 0 1 2 0 0 0 -
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Petróleo y derivados 1 5 5 7 11 8 1 8 3 -
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Química 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 1 2 1 0 0 2 1 1 2 2
Coahuila Alimentos y bebidas 1 0 2 2 2 1 0 3 2 0
  Gas L.P. 1 1 0 0 0 1 2 0 0 -
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
  Maquiladoras 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 3 1 1 1 0 0 2 0 1 1
  Petróleo y derivados 0 1 0 2 4 4 3 1 3 -
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Química 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
  Otros 2 7 8 5 10 2 3 1 4 1
Colima Alimentos y bebidas 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0
  Gas L.P. 1 1 0 0 0 0 3 0 0 -
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
  Maquiladoras 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Petróleo y derivados 0 0 0 2 5 1 0 2 0 -
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 8 3 5 2 3 4 0 0 2 0
Chiapas Alimentos y bebidas 1 1 3 2 1 0 2 0 0 0
  Gas L.P. 1 0 1 0 1 0 0 1 0 -
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Petróleo y derivados 0 0 1 2 1 0 0 0 0 -
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 10 7 4 4 6 1 1 2 1 0
Chihuahua Alimentos y bebidas 3 3 2 3 1 0 1 1 0 1
  Gas L.P. 0 2 0 2 3 0 0 2 0 -
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
  Maquiladoras 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
  Minero-metalúrgico 5 2 1 0 1 2 4 0 1 1
  Petróleo y derivados 0 0 4 0 2 3 2 0 1 -
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Química 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 10 6 10 3 3 1 5 3 2 2
Ciudad de México Alimentos y bebidas 1 0 2 0 2 2 3 1 2 0
  Gas L.P. 0 1 1 1 0 3 0 2 0 -
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
  Petróleo y derivados 0 0 0 1 4 0 2 1 1 -
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Química 0 2 2 0 0 2 1 0 0 0
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 3 5 8 3 6 2 4 6 5 3
Durango Alimentos y bebidas 2 1 5 2 1 0 0 0 0 0
  Gas L.P. 1 0 1 0 0 1 0 0 0 -
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 2 5 3 1 0 5 2 1 0 1
  Petróleo y derivados 0 0 1 0 1 2 1 0 1 -
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Química 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 0 2 4 1 2 2 0 1 0 0
Guanajuato Alimentos y bebidas 4 0 3 5 2 4 0 2 7 4
  Gas L.P. 1 1 2 1 1 4 0 0 1 -
  Generación de energía eléctrica 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
  Maquiladoras 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 1 1 3 2 1 2 1
  Petróleo y derivados 1 1 0 1 2 4 3 9 11 -
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Química 0 3 0 4 6 2 3 1 2 2
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0
  Otros 7 3 5 13 11 8 6 6 6 6
Guerrero Alimentos y bebidas 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0
  Gas L.P. 2 2 1 2 0 0 0 0 0 -
  Generación de energía eléctrica 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1
  Petróleo y derivados 0 0 0 2 1 2 0 0 2 -
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 1 6 1 1 2 0 1 1 0 0
Hidalgo Alimentos y bebidas 2 0 1 4 0 2 0 0 0 0
  Gas L.P. 1 4 1 2 3 1 3 2 0 -
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
  Petróleo y derivados 0 1 1 0 0 1 2 0 1 1
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Química 4 0 1 2 0 2 0 1 1 1
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Otros 1 1 4 5 4 6 5 3 5 0
Jalisco Alimentos y bebidas 22 11 14 9 11 17 12 11 8 3
  Gas L.P. 3 3 0 1 2 0 5 1 0 -
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0
  Petróleo y derivados 0 3 0 1 3 3 3 5 5 -
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Química 4 3 1 1 3 5 0 1 2 6
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 13 28 29 19 11 9 9 8 6 1
México Alimentos y bebidas 7 4 0 5 4 6 7 12 5 2
  Gas L.P. 4 5 5 7 7 7 7 5 0 -
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0
  Petróleo y derivados 1 0 1 2 2 2 3 3 9 -
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Química 6 8 6 2 8 7 7 7 9 6
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 1 2 0 1 0 2 0 0 1 0
  Otros 11 9 11 10 14 19 14 12 9 5
Michoacán Alimentos y bebidas 2 0 3 3 2 6 10 6 2 0
  Gas L.P. 4 2 1 1 0 0 1 10 1 -
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
  Petróleo y derivados 1 0 0 2 2 0 1 1 1 -
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Química 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 2 6 2 7 3 4 0 1 0 0
Morelos Alimentos y bebidas 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
  Gas L.P. 0 0 0 0 0 2 0 1 0 -
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Petróleo y derivados 0 0 0 0 1 0 1 0 2 -
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Química 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Otros 2 2 1 2 0 6 0 1 1 1
Nayarit Alimentos y bebidas 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
  Gas L.P. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
  Petróleo y derivados 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1
Nuevo León Alimentos y bebidas 2 1 2 2 5 4 2 3 2 1
  Gas L.P. 4 2 0 0 0 0 0 0 0 -
  Generación de energía eléctrica 0 3 0 0 0 0 4 0 0 1
  Maquiladoras 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 1 0 1 1 2 0 4 3 1 1
  Petróleo y derivados 0 0 0 3 3 1 1 9 2 -
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Química 4 5 1 1 1 4 2 1 5 2
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  Otros 15 8 6 4 7 12 6 9 10 3
Oaxaca Alimentos y bebidas 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
  Gas L.P. 0 1 0 1 2 2 0 0 0 -
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Petróleo y derivados 1 0 0 2 1 0 1 1 0 -
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 2 2 3 6 0 0 0 0 0 0
Puebla Alimentos y bebidas 0 3 4 1 1 1 1 2 0 0
  Gas L.P. 3 3 0 3 5 2 4 6 0 -
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1
  Petróleo y derivados 0 1 0 2 2 0 1 1 3 -
  Petroquímica 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -
  Química 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
  Otros 4 2 3 6 1 2 2 2 5 1
Querétaro Alimentos y bebidas 1 3 1 4 2 3 2 4 3 1
  Gas L.P. 0 2 2 1 0 1 0 1 0 -
  Generación de energía eléctrica 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
  Petróleo y derivados 0 0 0 1 0 2 4 2 5 -
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Química 4 4 5 1 0 1 0 4 1 2
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 6 9 13 7 6 11 6 4 5 5
Quintana Roo Alimentos y bebidas 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
  Gas L.P. 0 0 0 1 0 1 1 1 0 -
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Petróleo y derivados 0 0 0 0 1 0 0 0 2 -
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 0 4 1 1 5 1 5 0 1 0
San Luis Potosí Alimentos y bebidas 1 1 1 1 0 1 3 0 1 1
  Gas L.P. 8 4 0 0 0 0 2 0 0 -
  Generación de energía eléctrica 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 1 1 2 1 2 1 0
  Petróleo y derivados 0 0 0 2 2 3 1 3 0 -
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Química 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 1 3 5 5 5 3 2 0 0 2
Sinaloa Alimentos y bebidas 4 3 6 0 3 2 3 2 3 2
  Gas L.P. 0 2 1 0 3 3 1 1 3 -
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
  Petróleo y derivados 2 4 0 2 2 1 0 1 1 -
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Química 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 22 45 23 28 26 10 19 17 13 5
Sonora Alimentos y bebidas 8 3 4 6 1 1 0 4 2 0
  Gas L.P. 3 2 1 0 1 0 1 0 1 -
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 1 4 2 3 1 1 2 1 1 3
  Petróleo y derivados 1 0 0 1 2 0 2 3 2 -
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Química 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 16 19 6 8 4 4 4 3 6 1
Tabasco Alimentos y bebidas 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
  Gas L.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Petróleo y derivados 1 1 1 1 0 6 6 1 3 -
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0
Tamaulipas Alimentos y bebidas 0 1 0 0 4 3 1 1 1 0
  Gas L.P. 7 4 3 1 0 0 0 1 0 -
  Generación de energía eléctrica 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  Petróleo y derivados 2 1 1 2 2 3 3 19 6 -
  Petroquímica 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
  Química 1 0 1 0 1 2 3 8 4 1
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
  Otros 4 7 2 10 2 4 2 1 12 4
Tlaxcala Alimentos y bebidas 2 0 0 1 1 1 1 1 2 0
  Gas L.P. 1 0 0 1 1 3 0 0 0 -
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Petróleo y derivados 1 0 1 0 0 1 3 0 0 -
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Química 3 1 1 1 3 2 1 0 2 1
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 1 1 1 1 1 3 3 0 2 0
Veracruz Alimentos y bebidas 3 4 2 1 0 7 6 7 6 1
  Gas L.P. 3 5 3 1 1 2 0 3 0 -
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
  Petróleo y derivados 9 7 7 6 8 4 6 11 6 -
  Petroquímica 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
  Química 3 4 3 1 0 6 2 5 2 5
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 5 5 12 7 5 11 9 5 4 3
Yucatán Alimentos y bebidas 4 2 2 1 1 2 1 2 2 0
  Gas L.P. 2 1 0 0 0 0 1 3 0 -
  Generación de energía eléctrica 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Petróleo y derivados 2 0 1 0 0 1 2 0 2 -
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Química 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 1 8 5 7 4 2 3 1 1 2
Zacatecas Alimentos y bebidas 1 1 2 1 0 3 0 0 0 0
  Gas L.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Generación de energía eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maquiladoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Minero-metalúrgico 0 0 1 2 2 0 0 1 2 0
  Petróleo y derivados 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -
  Petroquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Otros 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0
Nacional Alimentos y bebidas 87 51 66 63 49 70 63 74 54 19
  Gas L.P. 54 50 27 28 32 44 35 41 7 -
  Generación de energía eléctrica 5 9 1 2 2 7 9 11 4 5
  Maquiladoras 3 2 4 2 1 3 1 0 0 0
  Minero-metalúrgico 13 16 14 13 14 19 28 18 17 14
  Petróleo y derivados 26 27 26 48 65 57 53 86 77 1
  Petroquímica 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1
  Química 39 35 29 16 29 37 20 30 31 29
  Servicios en materia de Residuos Peligrosos 4 5 4 2 2 4 2 2 3 2
  Otros 162 215 187 180 152 140 119 97 112 52

NOTAS DE LA VARIABLE


WebFOCUS Report
Programas para la prevención de accidentes en actividades con riesgo ambiental ingresados En el desglose de esta información por giro industrial, la categoría "Otros", en su mayoría, comprende plantas de tratamiento de aguas residuales y plantas potabilizadoras de agua que usan cloro gas; plantas que comercializan amoniaco anhidro (NH3) como fertilizante; plantas formuladoras de agroquímicos, pesticidas, insecticidas y fertilizantes; plantas productoras de hielo que utilizan NH3 como gas refrigerante; plantas que se dedican al cromado y niquelados de partes mecánicas, plantas armadoras automotrices que manejan solventes; establecimientos que almacenan y comercializan grandes cantidades de sustancias químicas, etcétera.

A partir del 02 de marzo de 2015 la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), es responsable de la recepción, registro, evaluación y resolución de los Programas para la Prevención de Accidentes del Sector Hidrocarburos.

Los datos proceden de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, DGGMAR (todo el periodo) y de la ASEA (a partir del año 2015).

2015: En la presentación de esta información por giro industrial, del total de 77 programas en el rubro “Petróleo y derivados”, 69 son reportados por la ASEA y 8 por la DGGIMAR.
2016: Avance a mayo proporcionado por la DGGIMAR.

Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.



FUENTES


Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, Julio, 2016.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas. Mayo 2016