Entidad federativa
 
Municipio
 
Año
Número de UMA registradas vigentes
Superficie de UMA registrada vigente (ha)
Aguascalientes Aguascalientes 2013 1 960.00
  Calvillo 2001 1 360.00
    2004 1 6,246.00
    2005 1 209.00
    2006 2 344.00
    2007 1 184.00
  Jesús María 1999 1 1,600.00
    2008 1 581.00
  Rincón de Romos 2002 1 800.00
    2006 1 2,072.00
  San José de Gracia 1997 4 4,711.00
    1998 2 2,565.00
    2001 1 521.00
    2005 1 2,311.00
    2006 1 903.00
    2011 1 700.00
    2015 1 60.00
  Varios 2005 1 10,467.00
    2015 1 1,061.00
  Total 1999 7 8,876.00
    2000 0 0.00
    2001 2 881.00
    2002 1 800.00
    2003 0 0.00
    2004 1 6,246.00
    2005 3 12,987.00
    2006 4 3,319.00
    2007 1 184.00
    2008 1 581.00
    2009 0 0.00
    2010 0 0.00
    2011 1 700.00
    2012 0 0.00
    2013 1 960.00
    2014 0 0.00
    2015 2 1,121.00
Baja California Ensenada 1996 4 789,943.00
    1997 2 411,623.00
    1998 10 1,145,630.00
    1999 7 42,057.00
    2000 17 133,902.00
    2001 4 6,338.00
    2002 3 12,867.00
    2003 5 60,669.00
    2004 1 9,603.00
    2005 5 46,746.00
    2007 25 47,920.00
    2008 5 8,395.00
    2009 22 41,012.00
    2010 19 36,102.00
    2011 23 32,914.00
    2012 12 16,219.00
    2013 12 150,412.00
    2014 4 53,858.00
  Mexicali 1998 1 46.00
    2000 6 20,098.00
    2002 3 13,580.00
    2005 4 859.00
    2006 9 10,666.00
    2007 8 10,860.00
    2008 1 689.00
    2010 2 411.00
    2011 1 1,554.00
    2012 1 135.00
    2013 5 1,524.00
    2014 2 274.00
  Tecate 2002 1 35,221.00
    2006 1 1,755.00
    2009 1 2,054.00
    2011 1 10,619.00
    2013 2 57,824.00
  Tijuana 1996 2 2,575.00
  Varios 2012 1 1,585.00
  Total 1999 26 2,391,874.00
    2000 23 154,000.00
    2001 4 6,338.00
    2002 7 61,668.00
    2003 5 60,669.00
    2004 1 9,603.00
    2005 9 47,605.00
    2006 10 12,421.00
    2007 33 58,780.00
    2008 6 9,084.00
    2009 23 43,066.00
    2010 21 36,513.00
    2011 25 45,087.00
    2012 14 17,939.00
    2013 19 209,760.00
    2014 6 54,132.00
    2015 0 0.00
Baja California Sur Comondú 1998 2 154,938.00
    1999 5 812,720.00
    2000 3 177,846.00
    2001 1 84,744.00
    2006 1 172,137.00
    2009 1 489.00
    2010 1 1,000.00
    2011 4 16,900.00
    2012 1 1,896.00
  Mulegé 1996 1 519,000.00
    2003 2 340,078.00
    2006 1 10,000.00
    2008 1 28,000.00
    2010 3 7,731.00
    2011 2 67,150.00
    2012 2 19,950.00
  La Paz 1999 1 23,000.00
    2000 3 2,192.00
    2001 9 22,358.00
    2002 1 22,820.00
    2003 3 42,714.00
    2005 1 3,000.00
    2008 1 5,341.00
    2009 2 2,000.00
    2010 3 2,110.00
    2011 14 12,561.00
    2012 5 4,660.00
    2013 4 12,063.00
    2014 3 3,800.00
  Los Cabos 2000 1 492.00
    2001 3 4,648.00
    2002 1 1,774.00
    2005 1 197.00
    2006 1 34,040.00
    2012 3 6,477.00
  Loreto 2003 1 15,000.00
    2005 1 1,700.00
    2010 1 100.00
    2011 1 842.00
    2012 1 43,755.00
    2013 2 453.00
  Total 1999 9 1,509,658.00
    2000 7 180,530.00
    2001 13 111,750.00
    2002 2 24,594.00
    2003 6 397,792.00
    2004 0 0.00
    2005 3 4,897.00
    2006 3 216,177.00
    2007 0 0.00
    2008 2 33,341.00
    2009 3 2,489.00
    2010 8 10,941.00
    2011 21 97,453.00
    2012 12 76,738.00
    2013 6 12,516.00
    2014 3 3,800.00
    2015 0 0.00
Campeche Calkiní 1998 1 9.00
    2007 1 5,532.00
    2011 1 6,978.00
  Campeche 1998 2 9,800.00
    1999 1 300.00
    2000 2 1,270.00
    2001 1 7,512.00
    2003 2 687.00
    2006 1 1,200.00
    2010 2 4,150.00
    2012 1 14,498.00
  Carmen 2000 1 1,576.00
    2004 1 3,757.00
    2005 3 7,607.00
    2007 4 2,602.00
    2009 1 2,153.00
    2012 2 954.00
    2013 1 2,900.00
    2014 1 772.00
  Champotón 1999 1 680.00
    2000 4 51,810.00
    2001 1 755.00
    2003 1 57.00
    2008 1 2,096.00
    2009 1 4,050.00
    2010 1 12,400.00
    2011 1 5,000.00
    2015 1 12.00
  Hecelchakán 2000 1 1,900.00
    2006 1 5,015.00
  Hopelchén 1998 1 269.00
    2002 4 100,283.00
    2004 1 19,600.00
    2005 3 32,094.00
    2006 4 32,809.00
    2008 2 32,015.00
    2009 2 41,015.00
  Palizada 2000 1 2,704.00
    2013 1 302.00
    2014 1 8,197.00
  Tenabo 2003 1 4,620.00
    2012 1 108.00
  Escárcega 2001 1 10,000.00
    2006 1 51,100.00
    2012 4 35,743.00
    2014 1 700.00
  Calakmul 1998 2 45,000.00
    1999 3 1,350.00
    2000 6 99,215.00
    2001 2 15,000.00
    2002 5 24,739.00
    2003 1 7,645.00
    2005 2 2,794.00
    2007 5 58,430.00
    2009 1 7,600.00
    2012 2 4,946.00
    2015 1 2,600.00
  Varios 2000 1 17,000.00
  Total 1999 11 57,408.00
    2000 16 175,475.00
    2001 5 33,267.00
    2002 9 125,022.00
    2003 5 13,009.00
    2004 2 23,357.00
    2005 8 42,495.00
    2006 7 90,124.00
    2007 10 66,564.00
    2008 3 34,111.00
    2009 5 54,818.00
    2010 3 16,550.00
    2011 2 11,978.00
    2012 10 56,249.00
    2013 2 3,202.00
    2014 3 9,669.00
    2015 2 2,612.00
Coahuila Abasolo 1998 1 8,000.00
    1999 2 6,360.00
    2002 1 1,120.00
    2005 1 2,089.00
    2006 1 6,892.00
  Acuña 1992 1 11,697.00
    1993 2 13,540.00
    1994 2 16,775.00
    1995 10 95,329.00
    1996 4 100,489.00
    1997 4 50,031.00
    1998 21 206,607.00
    1999 11 57,961.00
    2000 5 14,223.00
    2001 1 5,507.00
    2002 2 7,402.00
    2003 1 21.00
    2004 1 11,049.00
    2005 2 11,950.00
    2007 3 20,951.00
    2008 1 4,287.00
    2009 5 72,737.00
    2010 2 10,684.00
    2011 3 15,901.00
    2015 1 15,941.00
  Allende 2005 1 2,569.00
    2010 1 1,808.00
  Arteaga 1997 1 250.00
    1999 1 70.00
    2000 1 359.00
    2001 6 6,246.00
    2004 1 1,888.00
    2005 1 3,507.00
    2007 1 39.00
    2008 1 158.00
    2011 1 45.00
  Candela 1996 3 7,948.00
    1997 1 4,037.00
    1998 5 11,552.00
    1999 1 5,177.00
    2000 3 14,977.00
    2002 4 9,218.00
    2003 5 12,079.00
    2004 6 23,815.00
    2005 1 2,333.00
    2006 1 1,341.00
    2007 1 146.00
    2009 7 15,111.00
    2011 2 1,841.00
    2012 1 1,364.00
    2013 1 4,694.00
  Castaños 1996 2 57,624.00
    1997 2 12,033.00
    2004 1 2,326.00
    2005 1 1,189.00
    2006 3 5,015.00
    2007 1 2,616.00
    2008 2 23,012.00
    2010 2 3,631.00
    2011 1 697.00
    2012 2 5,208.00
  Cuatro Ciénegas 2000 5 45,490.00
    2001 3 73,487.00
    2003 4 48,276.00
    2004 1 5,596.00
    2006 4 20,588.00
    2007 3 40,500.00
    2008 2 15,185.00
    2009 2 44,362.00
    2010 6 26,468.00
    2011 1 2,174.00
    2013 2 4,463.00
  Escobedo 1998 1 8,517.00
    2006 1 1,318.00
    2007 1 505.00
    2010 1 717.00
    2011 1 717.00
    2013 2 1,434.00
  Francisco I. Madero 2000 1 7,500.00
    2003 1 17,956.00
    2006 1 7,835.00
    2009 1 22,802.00
    2012 1 20,000.00
  Frontera 1994 1 820.00
  General Cepeda 1997 1 1,636.00
    1998 1 6,700.00
    2002 1 20,000.00
    2005 1 8,010.00
    2008 1 2,073.00
    2009 1 2,400.00
  Guerrero 1992 3 7,957.00
    1993 1 4,587.00
    1995 6 42,532.00
    1996 2 10,767.00
    1997 8 27,208.00
    1998 40 125,014.00
    1999 2 6,152.00
    2000 4 8,277.00
    2001 4 6,341.00
    2003 3 5,719.00
    2004 3 8,458.00
    2005 1 1,937.00
    2006 3 12,675.00
    2007 3 680.00
    2008 1 2,034.00
    2009 4 9,698.00
    2010 2 2,304.00
    2011 1 4,006.00
    2014 1 5,237.00
    2015 2 10,737.00
  Hidalgo 1992 18 46,152.00
    1993 1 1,640.00
    1995 7 13,042.00
    1996 4 7,070.00
    1997 5 11,866.00
    1998 10 12,687.00
    1999 5 3,356.00
    2000 1 857.00
    2001 1 385.00
    2002 1 2,262.00
    2003 2 4,683.00
    2004 1 574.00
    2006 1 140.00
    2007 1 487.00
    2009 2 1,095.00
    2010 1 123.00
  Jiménez 1996 1 5,290.00
    1997 3 14,034.00
    1998 6 28,466.00
    1999 2 2,513.00
    2000 2 5,777.00
    2001 1 591.00
    2002 1 471.00
    2004 1 248.00
    2005 3 35,622.00
    2007 1 702.00
    2008 2 1,843.00
    2009 2 7,881.00
    2010 2 12,957.00
  Juárez 1992 6 21,239.00
    1994 1 1,873.00
    1996 3 15,077.00
    1997 4 16,189.00
    1998 19 74,331.00
    1999 7 11,947.00
    2000 3 2,262.00
    2001 2 1,445.00
    2002 2 2,793.00
    2003 1 721.00
    2004 5 5,911.00
    2005 3 5,225.00
    2006 1 1,898.00
    2007 1 3,695.00
    2008 1 2,180.00
    2009 2 3,198.00
    2014 1 1,898.00
  Lamadrid 1999 1 7,132.00
    2007 1 1,373.00
  Monclova 1997 1 4,634.00
    1998 2 8,793.00
    1999 1 11,887.00
    2000 2 1,388.00
    2004 1 5,912.00
    2005 1 4,993.00
    2008 1 6,452.00
    2009 1 3,598.00
    2010 1 7,984.00
    2013 1 2,343.00
  Morelos 1998 3 2,563.00
    1999 1 1,089.00
    2004 3 1,601.00
    2009 1 1,507.00
  Múzquiz 1992 1 10,311.00
    1994 1 5,148.00
    1995 1 9,000.00
    1997 4 20,447.00
    1998 11 78,807.00
    1999 4 10,424.00
    2000 3 31,418.00
    2001 6 45,113.00
    2002 4 10,824.00
    2003 1 261.00
    2004 3 11,255.00
    2005 1 283.00
    2006 3 12,741.00
    2007 3 11,527.00
    2008 1 7,467.00
    2009 5 14,564.00
    2010 11 24,159.00
    2011 1 217.00
    2012 1 8,661.00
    2015 4 10,186.00
  Nadadores 1996 1 9,904.00
    2000 1 14,030.00
  Nava 1995 1 815.00
    1998 5 11,738.00
    2000 1 75.00
    2001 1 3,936.00
    2003 4 1,981.00
    2004 1 93.00
    2006 1 206.00
    2007 1 1,818.00
  Ocampo 1996 1 7,665.00
    1997 2 33,241.00
    1998 3 26,293.00
    1999 4 24,949.00
    2000 1 38,672.00
    2001 4 35,674.00
    2002 1 25,004.00
    2003 3 47,917.00
    2004 6 80,355.00
    2005 1 22,000.00
    2006 5 29,025.00
    2007 15 93,664.00
    2008 2 13,740.00
    2009 4 26,356.00
    2010 8 46,130.00
    2011 1 3,724.00
    2012 3 20,000.00
    2013 1 7,121.00
  Parras 1992 1 5,900.00
    1998 4 77,245.00
    1999 1 6,801.00
    2000 1 11,658.00
    2001 3 41,070.00
    2002 1 8,496.00
    2004 3 17,775.00
    2005 3 12,776.00
    2007 2 11,510.00
    2009 3 12,425.00
    2010 6 34,753.00
  Piedras Negras 1995 1 1,586.00
    1999 1 44.00
    2000 2 2,426.00
    2009 3 2,064.00
    2013 1 385.00
  Progreso 1992 3 18,675.00
    1995 1 2,000.00
    1996 2 8,451.00
    1997 3 9,246.00
    1998 19 49,615.00
    1999 5 12,580.00
    2000 4 12,540.00
    2001 1 2,047.00
    2002 1 3,081.00
    2003 2 3,141.00
    2004 3 4,952.00
    2005 4 3,649.00
    2006 3 9,806.00
    2007 2 4,501.00
    2009 3 3,578.00
    2010 1 1,275.00
    2011 1 3,211.00
    2013 1 3,400.00
    2015 1 113.00
  Ramos Arizpe 1997 1 5,455.00
    1998 1 25,823.00
    1999 2 16,934.00
    2001 1 966.00
    2005 2 10,896.00
    2006 1 33,900.00
    2007 3 19,728.00
    2009 1 75.00
    2010 1 1,400.00
    2011 3 6,793.00
  Sabinas 1992 3 7,165.00
    1995 1 950.00
    1998 8 22,096.00
    1999 5 7,375.00
    2000 5 8,333.00
    2001 2 6,350.00
    2003 2 6,338.00
    2004 3 5,624.00
    2006 1 1,413.00
    2007 2 1,262.00
    2008 3 3,313.00
    2010 1 951.00
    2011 1 1,000.00
    2014 1 997.00
  Saltillo 1997 1 3,229.00
    1998 1 1,388.00
    1999 2 1,942.00
    2000 2 9,551.00
    2001 3 10,078.00
    2002 1 1,400.00
    2003 1 600.00
    2004 1 10,664.00
    2005 2 5,518.00
    2006 1 1,048.00
    2007 2 3,589.00
    2008 4 17,503.00
    2009 3 6,241.00
    2010 1 4,333.00
    2011 1 6,044.00
    2013 1 27.00
    2014 1 1,465.00
    2015 1 734.00
  San Buenaventura 1995 3 32,807.00
    1996 1 13,280.00
    1997 2 19,049.00
    1998 6 22,403.00
    1999 3 34,842.00
    2000 3 26,780.00
    2002 2 12,261.00
    2003 1 2,170.00
    2004 1 11,795.00
    2005 1 22,899.00
    2006 2 20,611.00
    2007 3 18,783.00
    2009 2 26,234.00
    2011 6 22,328.00
    2012 1 8,122.00
    2013 3 2,757.00
  San Juan de Sabinas 1998 2 18,017.00
    1999 2 2,369.00
    2010 2 1,810.00
    2014 1 4,457.00
  San Pedro 1998 1 27,710.00
    2000 1 3,000.00
    2001 3 63,950.00
    2006 1 11,000.00
    2007 3 26,650.00
    2009 1 5,000.00
  Sierra Mojada 1999 2 13,430.00
    2000 2 3,613.00
    2003 2 25,387.00
    2006 2 8,612.00
    2008 1 4,337.00
    2010 1 6,300.00
    2013 1 2,963.00
  Torreón 2010 1 6,550.00
  Viesca 1998 1 14,610.00
    2006 1 20,199.00
    2013 1 1,566.00
  Villa Unión 1992 2 6,428.00
    1998 14 50,796.00
    1999 3 10,269.00
    2000 1 2,385.00
    2001 4 5,654.00
    2002 3 3,421.00
    2003 3 3,766.00
    2004 3 5,852.00
    2005 1 2,402.00
    2006 1 1,322.00
    2007 3 6,563.00
    2008 2 932.00
    2009 2 2,466.00
    2010 1 1,000.00
    2011 2 1,494.00
    2013 1 2,053.00
    2014 1 3,032.00
    2015 2 1,806.00
  Zaragoza 1993 1 13,715.00
    1994 2 19,500.00
    1995 2 14,957.00
    1997 2 46,664.00
    1998 33 147,040.00
    1999 6 18,840.00
    2000 18 69,294.00
    2001 3 10,794.00
    2002 1 3,574.00
    2003 2 11,955.00
    2004 15 44,065.00
    2005 1 339.00
    2006 4 3,328.00
    2007 7 12,268.00
    2009 14 14,791.00
    2010 2 647.00
    2011 1 1,598.00
    2013 1 550.00
    2014 1 1,597.00
    2015 1 1,237.00
  Varios 1995 1 8,580.00
    1998 3 21,232.00
    1999 1 25,947.00
    2001 1 3,502.00
    2003 1 2,502.00
    2006 1 2,347.00
    2007 1 5,853.00
    2009 2 6,569.00
    2011 1 872.00
  Total 1999 449 2,345,967.00
    2000 72 334,885.00
    2001 50 323,136.00
    2002 26 111,327.00
    2003 39 195,473.00
    2004 63 259,808.00
    2005 32 160,186.00
    2006 43 213,260.00
    2007 64 289,410.00
    2008 25 104,516.00
    2009 71 304,752.00
    2010 54 195,984.00
    2011 28 72,662.00
    2012 9 63,355.00
    2013 17 33,756.00
    2014 7 18,683.00
    2015 12 40,754.00
Colima Armería 2006 1 770.00
    2007 1 814.00
  Colima 2005 5 8,955.00
    2009 1 2,135.00
    2010 1 1,225.00
  Comala 2009 1 591.00
    2010 1 1,000.00
  Coquimatlán 2003 1 4,565.00
    2005 1 2,812.00
    2006 8 7,864.00
    2008 1 248.00
    2012 1 210.00
  Ixtlahuacán 2005 2 1,489.00
    2006 1 812.00
    2007 1 2,674.00
    2008 1 2,437.00
    2009 1 3,951.00
    2010 1 371.00
  Manzanillo 2007 1 576.00
    2009 2 14,719.00
    2010 3 8,806.00
    2011 1 2,246.00
  Minatitlán 2002 1 515.00
    2012 1 1.00
  Tecomán 2004 1 569.00
    2005 1 2,120.00
    2009 1 183.00
    2010 1 1,500.00
  Villa de Álvarez 2001 1 1,351.00
    2008 2 2,752.00
    2009 1 333.00
  Varios 2004 1 30,645.00
  Total 1999 0 0.00
    2000 0 0.00
    2001 1 1,351.00
    2002 1 515.00
    2003 1 4,565.00
    2004 2 31,214.00
    2005 9 15,376.00
    2006 10 9,446.00
    2007 3 4,064.00
    2008 4 5,437.00
    2009 7 21,912.00
    2010 7 12,902.00
    2011 1 2,246.00
    2012 2 211.00
    2013 0 0.00
    2014 0 0.00
    2015 0 0.00
Chiapas Acacoyagua 2003 1 478.00
    2013 1 664.00
  Acapetahua 2013 1 9.00
    2015 1 38.00
  Altamirano 2006 1 1,940.00
  Amatán 2012 7 63.00
    2013 7 36.00
  Angel Albino Corzo 2010 1 300.00
  Berriozábal 2011 1 5.00
  Catazajá 2012 1 4.00
  Cintalapa 2007 2 1,373.00
  Coapilla 2010 1 2,112.00
    2012 1 38.00
  La Concordia 2011 1 1,024.00
    2012 2 4,000.00
    2013 1 20.00
  Copainalá 2012 4 24.00
  Chapultenango 2012 3 28.00
  Chicomuselo 2013 2 110.00
  Chilón 2012 1 34.00
  Frontera Comalapa 2012 1 5.00
  Huehuetán 2011 1 3.00
    2012 10 76.00
    2015 1 14.00
  Huitiupán 2012 1 8.00
  Huixtla 2012 2 10.00
    2013 1 5.00
  Ixhuatán 2012 1 1,848.00
    2013 2 343.00
  Ixtacomitán 2012 13 558.00
    2013 13 293.00
    2014 1 176.00
  Ixtapangajoya 2011 2 100.00
    2012 2 84.00
    2013 6 80.00
    2014 1 66.00
    2015 1 303.00
  Juárez 2010 1 11.00
    2011 5 303.00
    2012 17 801.00
    2013 18 673.00
  Mapastepec 2007 1 50.00
    2011 1 1,016.00
    2012 1 2,719.00
    2015 1 222.00
  Las Margaritas 2006 3 5,154.00
  Mazatán 2012 1 5.00
  Ocosingo 1994 1 119.00
    1997 2 2,790.00
    1999 1 2,463.00
    2000 8 32,719.00
    2002 1 5,000.00
    2003 2 5,169.00
    2006 1 831.00
    2008 1 390.00
    2011 2 208.00
  Ocozocoautla de Espinosa 2011 1 1,200.00
  Ostuacán 2012 9 491.00
    2013 5 292.00
    2014 1 134.00
  Palenque 2000 1 38.00
    2010 2 2.00
  Pichucalco 2011 2 157.00
    2012 58 2,254.00
    2013 46 1,247.00
    2014 2 989.00
    2015 2 17.00
  Pijijiapan 2000 1 94.00
  Villa Comaltitlán 2011 2 12.00
    2012 3 140.00
    2013 2 154.00
  Reforma 2013 1 32.00
  Salto de Agua 2011 1 33.00
  San Cristóbal de las Casas 1999 1 237.00
  San Fernando 2011 1 11.00
  Solosuchiapa 2012 1 126.00
  Suchiate 2010 1 140.00
  Sunuapa 2011 1 62.00
    2012 11 294.00
    2013 2 109.00
  Tapachula 2011 1 71.00
    2012 11 2,736.00
    2013 6 979.00
    2014 1 187.00
    2015 1 21.00
  Tecpatán 2011 2 16.00
    2012 17 302.00
    2013 1 62.00
  Tonalá 2002 2 1,173.00
    2006 1 2,086.00
  La Trinitaria 2005 1 1,060.00
  Tuxtla Gutiérrez 2013 2 20.00
  Tuxtla Chico 2011 2 394.00
    2012 1 16.00
  Tuzantán 2012 1 4.00
    2013 1 39.00
  Villa Corzo 2008 1 877.00
    2009 2 1,650.00
    2011 1 1,345.00
    2012 1 4.00
    2013 2 570.00
    2014 3 56.00
  Villaflores 2006 2 4,043.00
    2008 1 2,045.00
    2009 1 392.00
    2010 1 2,055.00
    2012 1 2.00
  Marqués de Comillas 2003 1 1,695.00
    2010 1 254.00
  Montecristo de Guerrero 2006 1 936.00
    2009 1 2,498.00
  Varios 2012 1 30.00
  Total 1999 5 5,609.00
    2000 10 32,851.00
    2001 0 0.00
    2002 3 6,173.00
    2003 4 7,342.00
    2004 0 0.00
    2005 1 1,060.00
    2006 9 14,990.00
    2007 3 1,423.00
    2008 3 3,312.00
    2009 4 4,540.00
    2010 8 4,874.00
    2011 27 5,960.00
    2012 183 16,704.00
    2013 120 5,737.00
    2014 9 1,608.00
    2015 7 615.00
Chihuahua Ahumada 1998 2 25,556.00
    1999 3 13,784.00
    2001 1 7,415.00
    2002 1 9,449.00
    2005 1 19,995.00
    2008 1 12,220.00
    2009 1 9,438.00
    2010 4 20,147.00
    2011 1 2,788.00
    2012 2 12,192.00
  Aldama 1994 1 5,674.00
    1998 1 2,417.00
    1999 1 9,845.00
    2001 2 11,468.00
    2003 3 46,194.00
    2004 1 6,245.00
    2008 4 16,029.00
    2010 1 25,809.00
    2011 4 18,327.00
    2012 1 5,518.00
    2015 3 7,208.00
  Allende 2006 1 3,179.00
  Ascensión 2003 1 8,911.00
    2004 2 5,396.00
    2015 1 14,352.00
  Bachíniva 2000 1 500.00
    2009 1 2,976.00
  Balleza 2008 1 1,137.00
    2009 2 26,013.00
    2010 2 26,192.00
    2011 2 4,681.00
    2015 1 499.00
  Bocoyna 1999 1 164.00
    2009 3 11,630.00
    2010 2 57,352.00
    2012 1 1,713.00
  Buenaventura 1996 1 9,172.00
    1998 1 13,700.00
    2000 1 9,177.00
    2004 1 4,205.00
    2005 1 13,216.00
    2008 1 2,955.00
    2010 1 4,042.00
    2012 3 12,998.00
  Camargo 1996 1 14,938.00
    1999 1 8,424.00
    2004 1 15,015.00
    2007 1 2,920.00
    2009 5 16,565.00
    2011 3 21,569.00
  Carichí 2003 1 2,125.00
    2007 1 8,968.00
    2008 1 740.00
    2009 6 10,083.00
    2010 2 7,151.00
    2011 1 580.00
    2015 1 10,133.00
  Casas Grandes 1996 2 21,374.00
    1998 2 6,625.00
    2003 4 36,834.00
    2004 3 30,903.00
    2005 3 11,311.00
    2006 1 10,000.00
    2007 4 10,718.00
    2008 5 72,143.00
    2011 2 15,191.00
    2012 2 20,245.00
    2015 1 10,522.00
  Coronado 2012 2 4,109.00
  Coyame del Sotol 1998 1 2,527.00
    1999 2 12,397.00
    2000 1 3,739.00
    2002 3 14,244.00
    2004 2 17,815.00
    2005 5 39,871.00
    2006 1 5,710.00
    2009 1 1,602.00
    2010 3 16,516.00
    2011 5 55,818.00
    2012 3 6,878.00
    2015 1 3,728.00
  La Cruz 1999 1 8,352.00
    2002 1 10,000.00
  Cuauhtémoc 1999 3 4,288.00
    2006 1 1,214.00
    2008 1 692.00
    2015 1 4,398.00
  Cusihuiriachi 2002 2 3,044.00
    2003 1 661.00
    2005 2 2,621.00
    2006 1 700.00
    2007 2 6,484.00
    2009 1 805.00
  Chihuahua 1998 1 10,776.00
    2000 1 34,613.00
    2004 1 15,456.00
    2005 3 21,140.00
    2006 1 8,000.00
    2008 8 49,181.00
    2011 1 15,000.00
    2012 3 5,829.00
    2013 2 2,891.00
    2015 2 8,358.00
  Delicias 2001 1 5,700.00
    2002 1 72.00
  Santa Isabel 2010 1 1,283.00
  Gómez Farías 1998 3 31,710.00
    2007 1 19,986.00
    2015 1 10,289.00
  Gran Morelos 2015 1 840.00
  Guachochi 1995 1 474.00
    2001 2 21,198.00
    2003 1 156.00
    2009 1 20,000.00
  Guadalupe 2001 1 5,000.00
  Guadalupe y Calvo 1999 2 1,032.00
    2010 1 739.00
  Guerrero 1998 1 681.00
    1999 3 6,206.00
    2000 1 1,702.00
    2002 1 5,203.00
    2003 1 1,398.00
    2004 1 741.00
    2007 2 7,934.00
    2009 5 6,114.00
  Hidalgo del Parral 2002 1 3,200.00
    2005 1 13,099.00
  Ignacio Zaragoza 2008 1 2,761.00
  Janos 1999 1 3,461.00
    2003 1 35,252.00
    2004 1 12,986.00
    2005 2 18,605.00
    2007 6 39,313.00
    2008 1 2,767.00
    2009 1 6,903.00
    2012 1 5,611.00
    2015 3 68,421.00
  Jiménez 2000 2 25,556.00
    2008 2 5,324.00
    2011 1 5,018.00
    2012 1 9,733.00
  Juárez 1995 1 11,250.00
  Julimes 2000 1 9,845.00
    2004 1 54,381.00
    2012 1 1.00
  López 2002 3 6,646.00
  Madera 1998 4 304,779.00
    1999 1 13,988.00
    2000 1 38,442.00
    2001 1 10,235.00
    2003 3 5,343.00
    2007 2 8,195.00
    2008 3 14,707.00
  Maguarichi 2000 1 3,308.00
    2004 1 8,594.00
    2010 5 2,789.00
  Manuel Benavides 1998 1 9,000.00
    2009 1 1,666.00
    2011 1 1,996.00
    2012 8 10,321.00
  Matamoros 2010 1 1,019.00
    2012 1 3,189.00
  Meoqui 2001 1 3.00
  Moris 1999 3 1,700.00
    2010 1 1,037.00
  Namiquipa 1997 1 6,800.00
    1999 1 3,400.00
    2000 2 45,951.00
    2004 1 1,952.00
    2007 1 12,000.00
    2008 3 12,475.00
    2009 2 1,601.00
    2011 1 3,731.00
  Nonoava 1999 1 1,712.00
  Nuevo Casas Grandes 1999 1 4,044.00
    2004 1 11,076.00
    2012 1 10,007.00
  Ocampo 1999 1 2,443.00
    2009 1 1,117.00
  Ojinaga 2005 1 3,219.00
    2009 1 2,319.00
    2010 7 199.00
    2011 1 186.00
    2012 1 620.00
  Riva Palacio 2000 4 6,730.00
    2005 1 9,906.00
    2007 1 2,773.00
    2009 1 719.00
    2010 5 3,773.00
  Rosales 2004 2 6,934.00
    2011 1 4,075.00
    2012 4 13,854.00
  Rosario 2003 1 912.00
  San Francisco de Borja 2009 1 1,250.00
    2010 1 652.00
    2012 1 1,650.00
  San Francisco de Conchos 2000 1 2,179.00
  San Francisco del Oro 2007 1 2,002.00
  Santa Bárbara 2008 1 1,698.00
  Satevó 2011 2 4,892.00
  Saucillo 2001 1 3,006.00
    2002 1 500.00
  Temósachic 2000 1 3,011.00
    2002 1 1,475.00
    2004 1 1,124.00
    2006 1 6,304.00
    2007 1 2,044.00
    2011 1 1,023.00
  Urique 1999 1 3,110.00
    2003 1 500.00
  Valle de Zaragoza 2015 1 7,024.00
  Varios 2000 1 110,000.00
    2004 1 2,883.00
    2005 1 4,109.00
    2008 1 7,147.00
    2009 1 5,290.00
    2010 1 5,516.00
    2011 2 33,338.00
    2012 1 4,902.00
  Total 1999 52 575,803.00
    2000 19 294,753.00
    2001 10 64,025.00
    2002 15 53,833.00
    2003 18 138,286.00
    2004 21 195,706.00
    2005 21 157,092.00
    2006 7 35,107.00
    2007 23 123,337.00
    2008 34 201,976.00
    2009 35 126,091.00
    2010 38 174,216.00
    2011 29 188,213.00
    2012 37 129,370.00
    2013 2 2,891.00
    2014 0 0.00
    2015 17 145,772.00
Ciudad de México Tlalpan 1999 1 155.00
  Miguel Hidalgo 1999 1 647.00
  Total 1999 2 802.00
    2000 0 0.00
    2001 0 0.00
    2002 0 0.00
    2003 0 0.00
    2004 0 0.00
    2005 0 0.00
    2006 0 0.00
    2007 0 0.00
    2008 0 0.00
    2009 0 0.00
    2010 0 0.00
    2011 0 0.00
    2012 0 0.39
    2013 0 0.00
    2014 0 0.00
    2015 0 0.00
Durango Canatlán 2000 1 8,334.00
    2001 1 10,308.00
    2002 1 723.00
    2004 3 21,810.00
    2005 1 4,039.00
    2006 7 37,830.00
    2007 10 48,437.00
    2008 4 19,878.00
    2009 2 5,978.00
    2010 1 2,000.00
    2011 2 5,445.00
    2013 1 2,718.00
    2014 1 3,932.00
    2015 1 212.00
  Canelas 2009 1 224.00
    2010 3 770.00
  Coneto de Comonfort 2009 3 20,200.00
    2010 2 6,400.00
  Cuencamé 2003 2 19,843.00
    2005 1 6,324.00
    2006 2 23,542.00
    2008 6 12,655.00
    2010 1 6,835.00
    2011 3 14,399.00
    2013 1 11,496.00
  Durango 1998 1 2,284.00
    2000 2 9,209.00
    2001 5 21,441.00
    2002 4 18,816.00
    2003 3 1,853.00
    2004 6 20,442.00
    2005 11 58,084.00
    2006 24 98,337.00
