Equipo automático Equipo manual
O3 CO SO2 NO2 PM10 PM2.5 PM10/PM2.5 Total PM10 PM2.5 PST Total
Entidad federativa Municipio o Delegación
Aguascalientes Aguascalientes 4 4 4 4 4 3 0 23 3 0 0 3
Baja California Ensenada 1 1 0 1 0 1 0 4 1 0 0 1
  Mexicali 4 4 1 3 0 4 0 16 6 0 0 6
  Tecate 1 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1
  Tijuana 3 3 1 2 1 1 0 11 4 0 1 5
  Playas de Rosarito 1 1 1 0 1 0 0 4 1 0 0 1
Campeche Campeche 1 1 1 1 1 1 0 6 0 0 0 0
Coahuila Acuña 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  Torreón 2 2 2 2 1 1 0 10 5 0 6 11
Colima Villa de Álvarez 1 1 1 1 1 1 0 6 0 0 0 0
Chiapas Tuxtla Gutiérrez 1 1 1 1 1 0 0 5 1 0 1 2
Chihuahua Chihuahua 2 2 2 2 2 1 0 11 0 0 0 0
  Juárez 3 3 0 0 0 0 0 6 11 0 0 11
  Ojinaga 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Ciudad de México Azcapotzalco 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0
  Coyoacán 2 1 1 2 0 2 0 8 0 1 0 1
  Cuajimalpa de Morelos 1 1 1 1 1 0 0 5 0 0 0 0
  Gustavo A. Madero 1 1 1 1 0 1 0 5 0 0 0 0
  Iztacalco 1 1 1 1 1 0 0 5 0 0 0 0
  Iztapalapa 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 3
  Álvaro Obregón 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 3
  Tláhuac 1 1 1 1 1 0 0 5 0 0 0 0
  Tlalpan 2 1 1 1 1 2 1 9 0 0 0 0
  Xochimilco 1 1 1 1 0 1 0 5 0 0 0 0
  Cuauhtémoc 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0
  Miguel Hidalgo 2 2 2 2 2 2 2 14 2 0 0 2
  Venustiano Carranza 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 3
Durango Durango 3 3 3 3 2 2 0 16 4 0 1 5
  Gómez Palacio 2 2 2 2 2 0 0 10 0 2 0 2
  Lerdo 1 1 1 1 1 1 0 6 0 0 0 0
Guanajuato Abasolo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  Acámbaro 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  San Miguel de Allende 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  Celaya 2 3 2 3 2 2 0 14 0 0 0 0
  Cortazar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  Dolores Hidalgo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  Irapuato 3 3 3 3 3 0 0 15 0 0 0 0
  León 3 3 3 3 3 3 0 18 0 0 0 0
  Moroleón 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  Salamanca 3 3 3 3 3 3 0 18 0 0 3 3
  San Francisco del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  San José Iturbide 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  Santa Cruz de Juventino Rosas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  Silao 1 1 1 1 1 0 0 5 0 0 0 0
  Villagrán 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Hidalgo Ajacuba 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  Atitalaquia 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 0 2
  Atotonilco de Tula 1 1 1 1 1 1 0 6 0 0 0 0
  Huichapan 1 1 1 1 1 1 0 6 0 0 0 0
  Lolotla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  Pachuca de Soto 2 2 2 2 1 2 0 11 2 0 0 2
  Tepeapulco 1 1 1 1 1 1 0 6 0 0 0 0
  Tepeji del Río de Ocampo 1 1 1 1 1 1 0 6 0 1 0 1
  Tepetitlán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  Tizayuca 1 1 1 1 1 1 0 6 1 0 0 1
  Tlaxcoapan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
  Tula de Allende 2 2 2 2 2 1 0 11 2 0 1 3
  Xochicoatlán 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
  Zapotlán de Juárez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Jalisco Guadalajara 3 3 3 3 3 2 0 17 0 0 0 0
  El Salto 1 1 1 1 1 0 0 5 0 0 0 0
  Tlajomulco de Zúñiga 1 1 1 1 1 1 0 6 0 0 0 0
  San Pedro Tlaquepaque 1 1 1 1 1 1 0 6 0 0 0 0
  Tonalá 1 1 1 1 1 0 0 5 0 0 0 0
  Zapopan 3 3 3 3 3 3 0 18 0 0 0 0
México Acolman 1 1 1 1 1 0 0 5 0 0 0 0
  Atizapán de Zaragoza 1 1 1 1 1 0 0 5 0 0 0 0
  Coacalco de Berriozábal 1 1 1 1 1 0 0 5 0 0 0 0
  Cuautitlán 1 1 1 1 1 0 0 5 0 0 0 0
  Chalco 1 1 1 1 1 0 0 5 0 0 0 0
  Ecatepec de Morelos 3 3 3 3 2 2 2 18 1 2 1 4
  Metepec 2 2 2 2 2 2 0 12 0 0 0 0
  Naucalpan de Juárez 1 1 1 1 1 0 0 5 0 0 0 0
  Nezahualcóyotl 1 1 1 1 0 1 0 5 1 0 0 1
  San Mateo Atenco 1 1 1 1 1 1 0 6 0 0 0 0
  Texcoco 1 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0
  Tlalnepantla de Baz 2 2 2 2 1 1 1 11 2 1 1 4
  Toluca 4 4 4 4 4 4 0 24 0 0 0 0
  Tultitlán 1 1 1 1 1 0 0 5 0 0 0 0
Michoacán Morelia 2 1 2 2 2 0 0 9 0 0 0 0
Morelos Cuautla 1 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0
  Cuernavaca 1 1 1 1 1 0 0 5 0 0 0 0
  Ocuituco 1 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0
  Zacatepec 1 1 1 1 1 0 0 5 0 0 0 0
Nayarit Tepic 3 3 3 3 2 2 0 16 0 0 0 0
Nuevo León Apodaca 1 1 1 1 1 1 0 6 0 0 0 0
  García 1 1 1 1 1 1 0 6 0 0 0 0
  General Escobedo 2 2 2 2 2 2 0 12 0 0 0 0
  Juárez 1 1 1 1 1 1 0 6 0 0 0 0
  Monterrey 3 3 3 3 3 3 0 18 0 0 0 0
  San Nicolás de los Garza 1 1 1 1 1 1 0 6 0 0 0 0
  Santa Catarina 1 1 1 1 1 1 0 6 0 0 0 0
Oaxaca Oaxaca de Juárez 1 1 1 1 1 0 0 5 0 0 0 0
Puebla Cuautlancingo 1 1 1 1 1 1 0 6 0 0 0 0
  Puebla 4 4 4 4 4 4 0 24 0 0 0 0
Querétaro Corregidora 1 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0
  El Marqués 1 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0
  Querétaro 3 3 3 3 0 0 0 12 0 0 0 0
San Luis Potosí San Luis Potosí 4 3 4 4 3 0 0 18 0 0 0 0
Sinaloa Ahome 1 1 1 1 1 1 0 6 1 0 0 1
  Culiacán 2 2 2 2 1 2 0 11 1 0 0 1
  Guasave 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  Mazatlán 1 1 1 1 1 1 0 6 1 0 0 1
  Salvador Alvarado 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Sonora Agua Prieta 1 1 1 1 1 1 0 6 1 0 1 2
  Cajeme 1 1 1 1 1 1 0 6 2 0 1 3
  Guaymas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Hermosillo 1 1 1 1 1 1 0 6 3 0 3 6
  Navojoa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
  Nogales 1 1 1 1 1 1 0 6 1 0 2 3
  Puerto Peñasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  San Luis Río Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Tabasco Balancán 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  Centro 3 2 3 3 3 2 0 16 1 0 0 1
  Huimanguillo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  Nacajuca 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  Paraíso 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  Teapa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Tamaulipas Altamira 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
  Ciudad Madero 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  El Mante 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
  Matamoros 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
  Nuevo Laredo 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
  Reynosa 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
  Tampico 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Tlaxcala Apizaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Calpulalpan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  Huamantla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Tlaxcala 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  Santa Cruz Quilehtla 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Veracruz Xalapa 1 1 1 1 1 1 0 6 0 0 0 0
  Minatitlán 1 1 1 1 1 1 0 6 0 0 0 0
Yucatán Mérida 1 1 1 1 1 1 0 6 0 0 3 3
Zacatecas Guadalupe 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  Zacatecas 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
TOTAL 147 143 135 140 114 95 11 785 115 14 37 166

NOTAS DE LA VARIABLE


WebFOCUS Report
Número de equipos de monitoreo de contaminantes atmosféricos Se refiere a los diferentes componentes operativos y de medición básicos con los que cuenta una estación de medición de calidad del aire: analizadores automáticos, monitores y/o muestreadores de partículas, sensores meteorológicos, sistema de calibración y sistema de adquisición de datos.

Los equipos o analizadores automáticos de contaminantes gaseosos permiten determinar de forma instantánea las concentraciones de los contaminantes gaseosos, cuentan con tres sistemas internos e interdependientes: electrónico, neumático y óptico. Los equipos o monitores automáticos de partículas, al igual que los analizadores de gases, reportan resultados en tiempo real, pero a diferencia de los analizadores de gases, no llevan a cabo un análisis de la muestra, únicamente determinan la concentración de partículas aprovechando las propiedades físicas de las mismas.

Los equipos o muestradores manuales son usados para la determinación de la concentración de partículas en aire ambiente. El método consiste en hacer pasar aire ambiente a una tasa de flujo de aproximadamente un metro cúbico por minuto a través de filtro de fibra de vidrio, el cual es pesado antes y después del muestreo que dura 24 ± 1 hora. La concentración final se obtiene con la diferencia de peso del filtro entre el volumen total de aire muestreado.
Corte de la información: Enero 2015. Se presenta la información más reciente proporcionada por la fuente (revisión: Octubre, 2016).
PM10/PM2.5. Corresponde a equipos que monitorean de manera paralela ambos contaminantes.

Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.



FUENTES


Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Dirección de investigación sobre la Calidad del Aire y los Contaminantes de Vida Corta, Octubre, 2015.