Población no pobre y no vulnerable Población vulnerable por carencias sociales Población vulnerable por ingresos Población en situación de pobreza moderada Población en situación de pobreza extrema
Entidad federativa Año Miles de personas Porcentaje Miles de personas Porcentaje Miles de personas Porcentaje Miles de personas Porcentaje Miles de personas Porcentaje
Aguascalientes 2010 330.34 27.57 314.04 26.21 96.87 8.09 411.72 34.36 45.12 3.77
  2012 342.15 27.63 303.14 24.48 125.43 10.13 425.58 34.37 41.98 3.39
  2014 394.96 31.01 322.42 25.31 113.61 8.92 416.16 32.67 26.71 2.10
Baja California 2010 784.32 24.24 1,225.83 37.89 205.42 6.35 910.67 28.15 109.13 3.37
  2012 787.26 23.54 1,258.42 37.63 287.97 8.61 918.63 27.47 91.51 2.74
  2014 912.91 26.51 1,319.55 38.31 226.70 6.58 879.40 25.53 105.55 3.06
Baja California Sur 2010 209.01 31.92 213.12 32.55 29.74 4.54 172.67 26.37 30.29 4.63
  2012 224.69 32.02 210.25 29.96 55.55 7.92 185.51 26.43 25.80 3.68
  2014 222.58 29.77 256.89 34.36 41.86 5.60 196.74 26.32 29.50 3.95
Campeche 2010 170.55 20.25 209.86 24.92 36.38 4.32 309.22 36.72 116.08 13.78
  2012 183.79 21.16 248.40 28.60 48.39 5.57 297.16 34.22 90.74 10.45
  2014 182.65 20.36 287.49 32.05 35.86 4.00 291.73 32.53 99.23 11.06
Coahuila 2010 941.35 33.74 713.94 25.59 358.81 12.86 694.00 24.87 81.93 2.94
  2012 998.74 34.89 699.33 24.43 364.78 12.75 706.59 24.69 92.69 3.24
  2014 1,014.07 34.54 710.67 24.21 325.32 11.08 776.08 26.43 109.71 3.74
Colima 2010 177.00 26.67 224.03 33.75 32.43 4.89 213.53 32.17 16.73 2.52
  2012 190.06 27.58 218.77 31.74 43.18 6.27 209.77 30.44 27.43 3.98
  2014 186.24 26.12 236.63 33.18 45.35 6.36 220.58 30.93 24.36 3.42
Chiapas 2010 301.89 6.13 641.36 13.02 116.72 2.37 1,980.89 40.21 1,885.42 38.27
  2012 324.51 6.41 869.75 17.17 87.63 1.73 2,153.12 42.52 1,629.20 32.17
  2014 313.47 6.03 793.33 15.26 129.78 2.50 2,306.63 44.38 1,654.36 31.83
Chihuahua 2010 898.48 25.42 806.48 22.82 457.86 12.95 1,139.69 32.25 231.89 6.56
  2012 961.34 26.63 989.10 27.40 386.91 10.72 1,136.42 31.48 136.29 3.78
  2014 1,024.38 27.84 949.49 25.80 440.50 11.97 1,065.23 28.95 200.32 5.44
Ciudad de México 2010 2,814.11 31.66 3,055.77 34.38 481.49 5.42 2,344.78 26.38 192.38 2.16
  2012 2,852.25 32.14 2,872.11 32.36 585.11 6.59 2,346.30 26.44 219.03 2.47
  2014 3,146.01 35.67 2,465.46 27.95 706.16 8.01 2,351.94 26.67 150.53 1.71
Durango 2010 311.97 18.62 352.71 21.05 146.73 8.76 688.65 41.10 175.51 10.47
  2012 292.27 17.04 373.54 21.78 190.90 11.13 730.63 42.59 128.03 7.46
  2014 381.11 21.76 425.43 24.29 183.63 10.48 668.25 38.15 93.00 5.31
Guanajuato 2010 942.65 16.91 1,611.18 28.91 315.74 5.67 2,234.25 40.09 469.50 8.42
  2012 1,026.52 18.07 1,851.32 32.59 276.64 4.87 2,134.00 37.57 391.85 6.90
  2014 991.06 17.19 1,594.84 27.67 494.50 8.58 2,365.69 41.04 317.60 5.51
Guerrero 2010 258.37 7.49 791.65 22.96 68.21 1.98 1,232.41 35.74 1,097.56 31.83
  2012 222.88 6.36 760.43 21.70 78.87 2.25 1,331.39 37.98 1,111.51 31.71
  2014 212.27 5.98 928.60 26.16 93.98 2.65 1,447.29 40.77 868.13 24.45
Hidalgo 2010 370.10 13.70 741.95 27.46 112.74 4.17 1,113.06 41.20 364.00 13.47
  2012 375.92 13.53 852.40 30.69 83.53 3.01 1,189.19 42.81 276.71 9.96
  2014 421.35 14.78 735.63 25.81 145.50 5.10 1,197.36 42.01 350.46 12.30
Jalisco 2010 1,718.78 23.02 2,516.02 33.69 465.95 6.24 2,374.26 31.80 392.39 5.25
  2012 1,824.22 23.79 2,173.12 28.34 619.58 8.08 2,604.81 33.97 446.18 5.82
  2014 2,132.50 27.13 2,328.45 29.62 619.58 7.88 2,527.00 32.15 253.23 3.22
México 2010 3,026.89 19.34 5,031.22 32.15 878.78 5.62 5,370.83 34.32 1,341.22 8.57
  2012 2,808.06 17.37 4,766.09 29.48 1,263.07 7.81 6,383.07 39.48 945.67 5.85
  2014 2,904.40 17.42 3,944.78 23.66 1,554.05 9.32 7,063.00 42.36 1,206.85 7.24
Michoacán 2010 544.12 12.28 1,269.20 28.65 192.54 4.35 1,826.88 41.23 597.96 13.50
  2012 515.84 11.46 1,381.01 30.67 157.65 3.50 1,797.35 39.92 650.35 14.45
  2014 534.24 11.69 1,142.44 24.99 186.42 4.08 2,066.78 45.21 641.85 14.04
Morelos 2010 312.66 17.29 608.39 33.64 105.59 5.84 656.74 36.31 125.43 6.93
  2012 332.23 17.90 594.67 32.04 85.39 4.60 726.32 39.14 117.17 6.31
  2014 301.18 15.84 489.40 25.74 116.76 6.14 844.46 44.42 149.27 7.85
Nayarit 2010 232.97 20.89 372.91 33.44 48.14 4.32 368.56 33.05 92.68 8.31
  2012 216.21 18.60 327.89 28.21 64.65 5.56 414.86 35.69 138.69 11.93
  2014 284.08 23.54 355.39 29.45 78.59 6.51 386.69 32.04 102.14 8.46
Nuevo León 2010 1,852.21 39.15 1,496.46 31.63 388.32 8.21 908.04 19.19 86.39 1.83
  2012 1,911.90 39.23 1,418.07 29.10 410.40 8.42 1,015.34 20.84 117.53 2.41
  2014 2,134.04 42.50 1,406.73 28.01 458.23 9.12 956.02 19.04 66.71 1.33
Oaxaca 2010 369.70 9.54 859.62 22.18 50.16 1.29 1,462.78 37.74 1,133.47 29.25
  2012 406.59 10.34 1,024.47 26.06 65.08 1.66 1,518.01 38.62 916.59 23.32
  2014 314.89 7.89 927.92 23.26 83.58 2.10 1,532.45 38.42 1,130.30 28.33
Puebla 2010 666.85 11.34 1,271.17 21.61 327.44 5.57 2,614.54 44.45 1,001.73 17.03
  2012 562.45 9.35 1,320.90 21.96 253.88 4.22 2,819.04 46.86 1,059.07 17.61
  2014 643.80 10.50 1,217.49 19.85 314.08 5.12 2,967.49 48.38 991.32 16.16
Querétaro 2010 404.32 21.83 587.88 31.74 92.97 5.02 629.55 33.99 137.45 7.42
  2012 460.41 24.03 625.43 32.64 123.01 6.42 608.73 31.77 98.71 5.15
  2014 492.51 24.91 654.17 33.09 154.75 7.83 599.56 30.33 76.12 3.85
Quintana Roo 2010 334.54 24.56 491.48 36.08 64.55 4.74 384.18 28.20 87.54 6.43
  2012 357.17 24.60 441.70 30.42 89.87 6.19 441.13 30.38 122.16 8.41
  2014 365.51 23.72 526.33 34.15 96.34 6.25 445.45 28.90 107.56 6.98
San Luis Potosí 2010 510.64 19.46 549.52 20.94 189.13 7.21 972.73 37.06 402.57 15.34
  2012 489.09 18.25 660.70 24.66 175.82 6.56 1,011.21 37.74 342.95 12.80
  2014 516.58 18.96 662.31 24.30 208.18 7.64 1,079.63 39.62 258.47 9.48
Sinaloa 2010 637.99 22.31 953.33 33.34 219.81 7.69 892.37 31.20 156.28 5.46
  2012 693.48 23.82 976.41 33.54 185.64 6.38 925.36 31.79 130.22 4.47
  2014 692.50 23.36 900.25 30.37 204.58 6.90 1,011.22 34.11 155.85 5.26
Sonora 2010 775.51 28.40 862.97 31.60 186.93 6.85 765.06 28.02 140.09 5.13
  2012 835.02 29.61 1,031.07 36.56 133.01 4.72 681.46 24.16 139.84 4.96
  2014 908.78 31.31 930.59 32.06 210.91 7.27 756.49 26.06 95.59 3.29
Tabasco 2010 261.21 11.55 615.88 27.23 93.47 4.13 984.73 43.53 306.87 13.57
  2012 308.85 13.35 785.36 33.95 69.54 3.01 818.60 35.39 330.80 14.30
  2014 250.78 10.63 883.85 37.45 55.42 2.35 909.51 38.54 260.28 11.03
Tamaulipas 2010 828.32 24.79 899.02 26.90 312.83 9.36 1,118.32 33.46 183.38 5.49
  2012 892.40 26.02 918.67 26.79 303.03 8.84 1,155.46 33.69 160.16 4.67
  2014 929.40 26.49 855.04 24.37 393.78 11.22 1,179.10 33.60 151.61 4.32
Tlaxcala 2010 154.62 12.97 230.56 19.34 87.92 7.38 600.78 50.40 118.19 9.91
  2012 149.59 12.16 294.25 23.92 74.22 6.03 599.64 48.75 112.25 9.13
  2014 137.19 10.85 285.29 22.56 96.89 7.66 662.50 52.39 82.64 6.54
Veracruz 2010 1,101.34 14.26 1,825.93 23.64 349.73 4.53 2,998.96 38.82 1,449.00 18.76
  2012 1,008.34 12.82 2,403.82 30.55 313.52 3.99 3,019.81 38.38 1,121.95 14.26
  2014 975.48 12.21 1,978.73 24.77 400.90 5.02 3,263.78 40.85 1,370.46 17.15
Yucatán 2010 381.54 19.23 515.91 26.01 127.72 6.44 726.06 36.60 232.49 11.72
  2012 364.60 17.87 551.38 27.02 127.56 6.25 796.27 39.02 200.61 9.83
  2014 407.47 19.51 578.27 27.68 145.28 6.95 734.69 35.17 223.21 10.69
Zacatecas 2010 219.82 14.53 277.69 18.35 103.92 6.87 747.44 49.40 164.05 10.84
  2012 292.09 18.95 314.70 20.42 98.84 6.41 720.22 46.73 115.30 7.48
  2014 249.84 15.95 381.75 24.38 114.72 7.33 730.36 46.64 89.43 5.71
Nacional 2010 22,844.16 19.94 32,137.08 28.06 6,745.02 5.89 39,848.33 34.79 12,964.69 11.32
  2012 23,210.93 19.79 33,516.69 28.57 7,228.63 6.16 41,820.95 35.65 11,528.95 9.83
  2014 24,578.25 20.50 31,475.56 26.26 8,475.78 7.07 43,899.25 36.62 11,442.30 9.55

NOTAS DE LA VARIABLE


WebFOCUS Report
Población en distinto nivel de vulnerabilidad y pobreza, conforme a la medición de CONEVAL Con base en lo establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) en los resultados de la medición de la pobreza 2014, la definición y medición de pobreza considera las condiciones de vida de la población a partir de tres espacios: el del bienestar económico, el de los derechos sociales y el del contexto territorial, la confluencia de estos tres aspectos es lo que determina la situación de la población respecto de este fenómeno.
Los distintos niveles de vulnerabilidad y pobreza considerados son los siguientes: 1 Población en situación de pobreza moderada, 2 Población en situación de pobreza extrema, 3 Población vulnerable por carencias sociales (Población que presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar), 4 Población vulnerable por ingresos (Población que no presenta carencias sociales y cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar) y 5 Población no pobre y no vulnerable ( Población cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar y que no tiene carencia social alguna). CONEVAL considera que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades (la condición "extrema" ocurre cuando su ingreso es tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana; además, presenta al menos tres de las seis carencias sociales).
La medición de 2014 se basa en una población total de 119.9 millones de personas, la de 2012, en 117.3 millones y la de 2010, en 114.5 millones, calculadas con información del CONAPO que utiliza el INEGI.
Se presenta la información más reciente publicada por la fuente (revisión: Octubre, 2016).
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.
Porcentaje de población en distinto nivel de vulnerabilidad y pobreza, conforme a la medición de CONEVAL Porcentaje de la población nacional que se encuentra en alguna de las dimensiones (población en situación de pobreza moderada, población en situación de pobreza extrema, población vulnerable por carencias sociales, población vulnerable por ingresos, población no pobre y no vulnerable) que conforman el fenómeno de la pobreza, de acuerdo a la medición de la pobreza llevada a cabo por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL).
La medición de 2014 se basa en una población total de 119.9 millones de personas, la de 2012, en 117.3 millones y la de 2010, en 114.5 millones, calculadas con información del CONAPO que utiliza el INEGI.
Se presenta la información más reciente publicada por la fuente (revisión: Octubre, 2016).
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.


FUENTES


Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), Medición de la Pobreza, consultado en http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx, 06-08-2015.