2010 2015 2020 2025 2030
Entidad Federativa Sexo
Aguascalientes Hombres 582,355 627,824 666,398 700,413 730,290
  Mujeres 613,433 659,837 702,908 742,280 777,518
Baja California Hombres 1,625,840 1,749,517 1,864,138 1,969,579 2,066,561
  Mujeres 1,599,004 1,734,633 1,865,087 1,988,299 2,102,679
Baja California Sur Hombres 332,426 388,120 443,831 499,257 553,612
  Mujeres 317,191 375,809 434,999 494,320 552,856
Campeche Hombres 413,729 449,038 481,249 511,827 540,693
  Mujeres 423,019 458,840 493,629 526,749 557,943
Coahuila Hombres 1,379,351 1,465,945 1,548,132 1,623,782 1,691,922
  Mujeres 1,402,662 1,494,737 1,581,651 1,662,587 1,735,957
Colima Hombres 326,149 356,794 384,438 410,033 434,080
  Mujeres 332,761 366,661 398,392 428,465 456,971
Chiapas Hombres 2,404,629 2,573,587 2,720,803 2,856,023 2,979,204
  Mujeres 2,499,125 2,679,221 2,847,845 3,005,427 3,150,014
Chihuahua Hombres 1,745,035 1,826,816 1,905,540 1,975,006 2,037,508
  Mujeres 1,780,238 1,883,313 1,977,199 2,062,772 2,140,307
Ciudad de México Hombres 4,278,921 4,227,297 4,163,345 4,089,191 4,006,137
  Mujeres 4,665,678 4,627,303 4,575,569 4,510,988 4,433,649
Durango Hombres 821,680 867,767 906,869 940,346 969,450
  Mujeres 848,134 896,959 940,678 979,700 1,013,939
Guanajuato Hombres 2,678,627 2,797,585 2,888,791 2,961,382 3,018,421
  Mujeres 2,879,875 3,020,029 3,144,769 3,252,665 3,342,980
Guerrero Hombres 1,673,844 1,729,259 1,764,209 1,787,780 1,803,016
  Mujeres 1,770,421 1,838,880 1,893,096 1,936,088 1,969,093
Hidalgo Hombres 1,298,253 1,390,226 1,467,663 1,536,343 1,597,163
  Mujeres 1,391,833 1,488,144 1,577,275 1,658,953 1,732,602
Jalisco Hombres 3,647,817 3,887,978 4,092,153 4,271,944 4,434,047
  Mujeres 3,794,808 4,043,288 4,271,124 4,479,180 4,668,211
México Hombres 7,594,028 8,241,001 8,834,764 9,376,773 9,860,611
  Mujeres 7,977,652 8,629,387 9,240,300 9,802,149 10,306,822
Michoacán Hombres 2,136,676 2,218,880 2,279,707 2,327,073 2,365,272
  Mujeres 2,283,594 2,377,619 2,461,610 2,534,180 2,595,501
Morelos Hombres 870,988 926,442 978,270 1,025,414 1,067,760
  Mujeres 932,352 993,909 1,052,309 1,106,308 1,155,103
Nayarit Hombres 552,155 607,816 660,748 711,723 761,506
  Mujeres 556,706 615,981 673,106 728,801 783,203
Nuevo León Hombres 2,355,690 2,529,382 2,702,443 2,866,994 3,021,956
  Mujeres 2,367,582 2,556,466 2,737,835 2,911,568 3,075,814
Oaxaca Hombres 1,855,934 1,919,679 1,966,741 2,002,695 2,029,154
  Mujeres 2,012,174 2,092,616 2,161,158 2,218,328 2,264,269
Puebla Hombres 2,815,863 2,972,117 3,103,660 3,215,591 3,309,001
  Mujeres 3,047,960 3,221,719 3,377,876 3,515,361 3,633,480
Querétaro Hombres 897,924 973,560 1,040,279 1,101,399 1,157,152
  Mujeres 950,267 1,030,911 1,107,485 1,179,417 1,245,865
Quintana Roo Hombres 687,118 797,144 906,609 1,013,840 1,118,026
  Mujeres 663,827 777,680 891,994 1,004,692 1,114,676
San Luis Potosí Hombres 1,276,051 1,341,005 1,392,497 1,436,017 1,473,095
  Mujeres 1,340,408 1,412,473 1,476,409 1,532,881 1,582,034
Sinaloa Hombres 1,412,261 1,473,159 1,529,381 1,577,889 1,619,253
  Mujeres 1,439,073 1,511,413 1,576,323 1,633,930 1,683,678
Sonora Hombres 1,371,003 1,469,183 1,561,067 1,646,802 1,726,688
  Mujeres 1,356,029 1,463,639 1,564,798 1,660,563 1,750,242
Tabasco Hombres 1,106,390 1,171,743 1,226,376 1,274,289 1,315,439
  Mujeres 1,146,251 1,212,157 1,272,181 1,325,595 1,371,987
Tamaulipas Hombres 1,646,602 1,746,073 1,836,829 1,918,699 1,992,224
  Mujeres 1,688,062 1,797,293 1,898,759 1,992,248 2,076,891
Tlaxcala Hombres 573,620 618,293 658,654 696,191 730,645
  Mujeres 612,523 660,015 704,923 747,109 786,066
Veracruz Hombres 3,728,362 3,894,062 4,024,237 4,136,243 4,230,531
  Mujeres 3,983,885 4,152,766 4,304,152 4,437,617 4,551,089
Yucatán Hombres 977,215 1,044,244 1,108,345 1,169,891 1,228,773
  Mujeres 1,003,476 1,074,518 1,144,160 1,210,937 1,274,358
Zacatecas Hombres 735,384 765,304 789,980 810,441 827,910
  Mujeres 773,636 810,764 843,897 873,025 898,437

NOTAS DE LA VARIABLE


WebFOCUS Report
Proyecciones de población considerada a mitad de año Las proyecciones de población ponderan los conteos censales con otras variables demográficas, como ocurre en el método denominado conciliación demográfica. Básicamente, el procedimiento parte de tomar el tamaño, la dinámica y la estructura de la población de un año base, para incorporar después el número esperado de nacimientos, defunciones, inmigrantes y emigrantes, mismos que se suman y restan a la población de un año para estimar la población del año siguiente y así sucesivame nte.
Se parte de tendencias observadas entre 1990 y 2010 y se utilizan hipótesis de la evolución esperada de las variables demográficas, con base en todo lo cual se estiman las proyecciones. Estas proyecciones fueron elaboradas por un grupo de trabajo interinstitucional (Instituto Nacional de Estadística y Geografía y las secretarías de Salud, de Educación Pública, del Trabajo y Prevención Social, y de Desarrollo Social, además de aportes de un estudio de conciliación demográfica de la Sociedad Mex icana de Demografía) coordinado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO).
La información de proyecciones, CONAPO la presenta de 2010 a 2050 a nivel nacional y de 2010 a 2030 por entidad federativa.
Las proyecciones de población se actualizan a partir de la disponibilidad de un nuevo Censo de Población y vivienda o de un Conteo de Población y las proyecciones anteriores pierden vigencia.
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.


FUENTES


Consejo Nacional de Población, Proyecciones de la Población 2010-2050, consultado en http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones, 25-08-2016.
Presidencia de la República, Cuarto Informe de Gobierno, 1 de Septiembre 2010, Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República, México, 2010.