2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Entidad federativa
Aguascalientes 448 456 459 460 464 463 464 461 461 465 466 471
Baja California 203 204 202 202 202 201 202 202 201 201 200 200
Baja California Sur 176 176 178 178 178 179 178 176 178 179 181 183
Campeche 1,138 1,169 1,175 1,175 1,182 1,182 1,185 1,185 1,184 1,191 1,194 1,196
Coahuila 316 327 327 327 332 332 335 333 333 334 336 338
Colima 890 883 886 886 889 889 893 900 901 915 928 942
Chiapas 1,961 1,969 1,975 1,975 1,985 1,985 1,995 2,001 1,999 2,003 2,004 2,000
Chihuahua 423 423 426 427 429 430 430 428 428 431 432 434
Ciudad de México 721 719 721 721 724 723 723 724 722 721 720 717
Durango 509 499 500 500 501 502 502 499 498 498 498 499
Guanajuato 592 605 608 608 613 613 615 612 612 614 614 617
Guerrero 1,110 1,105 1,108 1,108 1,112 1,110 1,116 1,117 1,115 1,117 1,119 1,117
Hidalgo 814 802 801 801 802 802 804 803 800 800 800 798
Jalisco 824 821 822 822 823 821 823 819 817 821 823 827
México 893 877 874 874 871 869 868 866 862 862 862 862
Michoacán 803 807 808 808 808 808 812 810 809 813 814 816
Morelos 876 884 884 884 884 887 891 892 892 900 912 917
Nayarit 1,062 1,069 1,068 1,067 1,075 1,078 1,086 1,086 1,086 1,088 1,090 1,095
Nuevo León 589 602 602 603 607 605 614 611 610 612 613 614
Oaxaca 1,519 1,519 1,515 1,515 1,513 1,509 1,515 1,513 1,511 1,508 1,503 1,497
Puebla 1,261 1,271 1,270 1,270 1,274 1,274 1,275 1,275 1,277 1,278 1,278 1,277
Querétaro 555 558 559 559 561 560 562 560 560 563 566 568
Quintana Roo 1,249 1,263 1,261 1,261 1,258 1,256 1,259 1,262 1,263 1,272 1,273 1,276
San Luis Potosí 960 946 942 942 953 953 959 958 958 957 955 953
Sinaloa 793 770 770 770 767 766 763 761 760 761 763 767
Sonora 428 422 421 421 422 422 422 421 421 421 422 425
Tabasco 2,413 2,406 2,410 2,413 2,415 2,405 2,407 2,409 2,404 2,410 2,409 2,410
Tamaulipas 766 767 766 766 773 771 775 772 772 776 779 780
Tlaxcala 711 705 708 708 707 706 708 708 710 712 714 715
Veracruz 1,475 1,492 1,494 1,495 1,496 1,495 1,500 1,500 1,503 1,508 1,508 1,508
Yucatán 1,108 1,091 1,088 1,088 1,084 1,079 1,079 1,078 1,076 1,080 1,081 1,080
Zacatecas 516 518 517 517 516 516 513 516 512 514 514 517
Nacional 772 774 774 775 777 776 779 778 777 779 780 781

NOTAS DE LA VARIABLE


WebFOCUS Report
Precipitación media Precipitación media.- es la registrada en cada entidad federativa mensualmente, de ahí se obtiene la precipitación nacional anual y mensual.

Precipitación media histórica, toma como insumo la precipitación media y se promedia de 1941 al año más reciente en que se presenta.

La precipitación por Región Hidrológico Administrativa en 2006 presenta precipitación media y no precipitación media histórica. A partir de este año dejó de reportar la fuente esta información por Región calculada como se indica arriba. Alternativamente, ha publicado la precipitación histórica como “precipitación normal” calculada de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial y considerando periodos diferentes: 1941-2000, 1971-2000 y 1981-2010.
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.



FUENTES


Comisión Nacional del Agua, Compendio Básico del Agua en México Ediciones 1999, 2001, 2002, CNA, México.
Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México Ediciones 2004-2008, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México.
Comisión Nacional del Agua, Servicio Meteorológico Nacional, consultado en http://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-lluvias/resumenes-mensuales-de-temperaturas-y-lluvias, 19/07/2016.
Comisión Nacional del Agua, Unidad del Servicio Meteorológico Nacional, Septiembre, 2014.