Entidad federativa
 
Sexo

Población residente

Inmigrantes

Emigrantes
Saldo Neto
Migratorio
Aguascalientes Hombres 566,300 21,244 10,288 10,956
  Mujeres 604,226 21,325 10,747 10,578
  Total 1,170,526 42,569 21,035 21,534
Baja California Hombres 1,468,911 72,284 50,751 21,533
  Mujeres 1,501,463 72,798 46,715 26,083
  Total 2,970,374 145,082 97,466 47,616
Baja California Sur Hombres 323,553 29,454 12,610 16,844
  Mujeres 317,137 26,886 11,371 15,515
  Total 640,690 56,340 23,981 32,359
Campeche Hombres 396,049 23,196 12,285 10,911
  Mujeres 414,626 20,996 12,286 8,710
  Total 810,675 44,192 24,571 19,621
Coahuila Hombres 1,304,172 32,232 30,446 1,786
  Mujeres 1,340,066 28,878 29,712 -834
  Total 2,644,238 61,110 60,158 952
Colima Hombres 313,694 20,575 10,061 10,514
  Mujeres 327,072 19,540 10,530 9,010
  Total 640,766 40,115 20,591 19,524
Chiapas Hombres 2,217,937 27,113 59,791 -32,678
  Mujeres 2,366,823 26,949 50,547 -23,598
  Total 4,584,760 54,062 110,338 -56,276
Chihuahua Hombres 1,538,845 26,658 34,776 -8,118
  Mujeres 1,595,512 24,892 32,161 -7,269
  Total 3,134,357 51,550 66,937 -15,387
Ciudad de México Hombres 3,889,842 155,894 271,615 -115,721
  Mujeres 4,353,698 166,934 273,669 -106,735
  Total 8,243,540 322,828 545,284 -222,456
Durango Hombres 759,414 16,776 24,189 -7,413
  Mujeres 800,143 16,010 24,324 -8,314
  Total 1,559,557 32,786 48,513 -15,727
Guanajuato Hombres 2,503,697 45,597 32,799 12,798
  Mujeres 2,724,895 43,474 35,866 7,608
  Total 5,228,592 89,071 68,665 20,406
Guerrero Hombres 1,494,328 21,915 66,276 -44,361
  Mujeres 1,640,540 21,421 69,067 -47,646
  Total 3,134,868 43,336 135,343 -92,007
Hidalgo Hombres 1,221,578 57,707 34,787 22,920
  Mujeres 1,351,205 62,918 36,530 26,388
  Total 2,572,783 120,625 71,317 49,308
Jalisco Hombres 3,414,820 80,327 75,257 5,070
  Mujeres 3,608,947 77,180 75,149 2,031
  Total 7,023,767 157,507 150,406 7,101
México Hombres 7,058,116 241,904 196,603 45,301
  Mujeres 7,595,929 257,812 204,780 53,032
  Total 14,654,045 499,716 401,383 98,333
Michoacán Hombres 1,939,764 31,619 55,148 -23,529
  Mujeres 2,126,719 33,776 58,274 -24,498
  Total 4,066,483 65,395 113,422 -48,027
Morelos Hombres 820,556 36,457 24,213 12,244
  Mujeres 901,343 39,783 27,344 12,439
  Total 1,721,899 76,240 51,557 24,683
Nayarit Hombres 517,262 25,691 16,319 9,372
  Mujeres 532,365 24,393 16,231 8,162
  Total 1,049,627 50,084 32,550 17,534
Nuevo León Hombres 2,289,400 86,519 39,156 47,363
  Mujeres 2,335,976 77,928 35,622 42,306
  Total 4,625,376 164,447 74,778 89,669
Oaxaca Hombres 1,645,757 35,627 53,959 -18,332
  Mujeres 1,845,785 37,624 53,648 -16,024
  Total 3,491,542 73,251 107,607 -34,356
Puebla Hombres 2,612,616 65,542 66,761 -1,219
  Mujeres 2,907,034 70,754 70,075 679
  Total 5,519,650 136,296 136,836 -540
Querétaro Hombres 886,121 62,447 18,324 44,123
  Mujeres 943,392 63,022 19,554 43,468
  Total 1,829,513 125,469 37,878 87,591
Quintana Roo Hombres 674,700 69,807 29,371 40,436
  Mujeres 673,193 63,585 28,605 34,980
  Total 1,347,893 133,392 57,976 75,416
San Luis Potosí Hombres 1,179,087 25,198 34,358 -9,160
  Mujeres 1,269,565 24,135 34,082 -9,947
  Total 2,448,652 49,333 68,440 -19,107
Sinaloa Hombres 1,317,822 43,987 50,246 -6,259
  Mujeres 1,364,629 38,158 49,376 -11,218
  Total 2,682,451 82,145 99,622 -17,477
Sonora Hombres 1,254,772 36,374 26,146 10,228
  Mujeres 1,289,357 34,877 27,610 7,267
  Total 2,544,129 71,251 53,756 17,495
Tabasco Hombres 1,044,020 22,586 31,516 -8,930
  Mujeres 1,102,032 20,992 31,055 -10,063
  Total 2,146,052 43,578 62,571 -18,993
Tamaulipas Hombres 1,515,266 34,790 57,044 -22,254
  Mujeres 1,579,411 35,297 55,370 -20,073
  Total 3,094,677 70,087 112,414 -42,327
Tlaxcala Hombres 549,133 17,660 12,747 4,913
  Mujeres 596,353 19,032 13,682 5,350
  Total 1,145,486 36,692 26,429 10,263
Veracruz Hombres 3,521,521 85,480 116,732 -31,252
  Mujeres 3,837,951 86,621 116,666 -30,045
  Total 7,359,472 172,101 233,398 -61,297
Yucatán Hombres 932,709 31,007 21,020 9,987
  Mujeres 977,832 30,694 18,968 11,726
  Total 1,910,541 61,701 39,988 21,713
Zacatecas Hombres 677,190 12,763 20,836 -8,073
  Mujeres 722,184 12,505 21,573 -9,068
  Total 1,399,374 25,268 42,409 -17,141
Nacional Hombres 51,848,952 1,596,430 1,596,430 0
  Mujeres 55,547,403 1,601,189 1,601,189 0
  Total 107,396,355 3,197,619 3,197,619 0

NOTAS DE LA VARIABLE


WebFOCUS Report
Población residente estimada con edades de 5 años y más Los datos proceden de la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La Encuesta utiliza como referencia la población de 5 años y más residente en las entidades federativas en marzo de 2010.
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.
Población migrante estimada con edades de 5 años y más Los datos proceden de la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La Encuesta estima la población de 5 años y más, inmigrante, emigrante y saldo neto migratorio interno por entidad federativa de acuerdo con el lugar de residencia en marzo de 2010.
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.


FUENTES


INEGI, Encuesta Intercensal 2015, consultado en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=33725&s=est, 18-08-2016.